OFA第20回沖縄県クラブユース(U-14)サッカー大会
OFA第20回沖縄県クラブユース(U-14)サッカー大会
2024-11-02〜2024-12-01
決勝トーナメント
3位決定戦
5位決定戦
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
2次リーグ かブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estepicor沖縄 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | FC琉球 U-15 2nd | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | FC琉球OKINAWA U-15那覇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Estepicor沖縄 | FC琉球 U-15 2nd | FC琉球OKINAWA U-15那覇 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
Estepicor沖縄 |
1●2 |
2○1 |
1 | |
FC琉球 U-15 2nd |
2○1 |
0●1 |
2 | |
FC琉球OKINAWA U-15那覇 |
1●2 |
1○0 |
3 |
2次リーグ さブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC琉球OKINAWA U-15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | EACフットボールクラブ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | 沖縄SV U-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
FC琉球OKINAWA U-15 | EACフットボールクラブ | 沖縄SV U-15 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
FC琉球OKINAWA U-15 |
2○0 |
3○0 |
1 | |
EACフットボールクラブ |
0●2 |
2○0 |
2 | |
沖縄SV U-15 |
0●3 |
0●2 |
3 |
2次リーグ たブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Wウイング沖縄FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | EACフットボールクラブ 2nd | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース | Wウイング沖縄FC | EACフットボールクラブ 2nd | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース |
2○1 |
3○0 |
1 | |
Wウイング沖縄FC |
1●2 |
1○0 |
2 | |
EACフットボールクラブ 2nd |
0●3 |
0●1 |
3 |
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
あブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グランフォルティス沖縄JY | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 |
2 | casa okinawa U-15 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 |
3 | FCベンカディ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 |
4 | ヴォルティーダ沖縄ジュニアユース | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
5 | OKINAWA CITY FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 |
6 | FC CULTURE U-15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 |
グランフォルティス沖縄JY | casa okinawa U-15 | FCベンカディ | ヴォルティーダ沖縄ジュニアユース | OKINAWA CITY FC | FC CULTURE U-15 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランフォルティス沖縄JY |
3○0 |
8○0 |
4○1 |
11○0 |
12○0 |
1 | |
casa okinawa U-15 |
0●3 |
9○2 |
7○0 |
3○0 |
3○0 |
2 | |
FCベンカディ |
0●8 |
2●9 |
1○0 |
4○1 |
3○0 |
3 | |
ヴォルティーダ沖縄ジュニアユース |
1●4 |
0●7 |
0●1 |
3○1 |
1○0 |
4 | |
OKINAWA CITY FC |
0●11 |
0●3 |
1●4 |
1●3 |
1○0 |
5 | |
FC CULTURE U-15 |
0●12 |
0●3 |
0●3 |
0●1 |
0●1 |
6 |
いブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC琉球OKINAWA U-15那覇 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2 | 沖縄SV U-15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | EACフットボールクラブ 2nd | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | グランフォルティス沖縄JY 2nd | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
5 | ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース 2nd | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
FC琉球OKINAWA U-15那覇 | 沖縄SV U-15 | EACフットボールクラブ 2nd | グランフォルティス沖縄JY 2nd | ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース 2nd | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC琉球OKINAWA U-15那覇 |
1●2 |
4○0 |
3○2 |
5○0 |
1 | |
沖縄SV U-15 |
2○1 |
0●2 |
1○0 |
2○1 |
2 | |
EACフットボールクラブ 2nd |
0●4 |
2○0 |
1○0 |
0△0 |
3 | |
グランフォルティス沖縄JY 2nd |
2●3 |
0●1 |
0●1 |
2○1 |
4 | |
ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース 2nd |
0●5 |
1●2 |
0△0 |
1●2 |
5 |
うブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC琉球OKINAWA U-15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
2 | Wウイング沖縄FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | Estepicor沖縄 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
4 | ACCS AKEMIO FOOTBALL CLUB U-15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
5 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
FC琉球OKINAWA U-15 | Wウイング沖縄FC | Estepicor沖縄 | ACCS AKEMIO FOOTBALL CLUB U-15 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC琉球OKINAWA U-15 |
3○1 |
0△0 |
7○0 |
10○0 |
1 | |
Wウイング沖縄FC |
1●3 |
5○1 |
5○0 |
1○0 |
2 | |
Estepicor沖縄 |
0△0 |
1●5 |
9○0 |
6○0 |
3 | |
ACCS AKEMIO FOOTBALL CLUB U-15 |
0●7 |
0●5 |
0●9 |
2○1 |
4 | |
INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA |
0●10 |
0●1 |
0●6 |
1●2 |
5 |
えブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | FC琉球 U-15 2nd | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | EACフットボールクラブ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | FC GRANDE那覇 U-15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
5 | Wウイング沖縄FC 2nd | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 |
ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース | FC琉球 U-15 2nd | EACフットボールクラブ | FC GRANDE那覇 U-15 | Wウイング沖縄FC 2nd | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース |
2○0 |
3○0 |
1○0 |
7○0 |
1 | |
FC琉球 U-15 2nd |
0●2 |
2○0 |
7○1 |
4○0 |
2 | |
EACフットボールクラブ |
0●3 |
0●2 |
1○0 |
5○1 |
3 | |
FC GRANDE那覇 U-15 |
0●1 |
1●7 |
0●1 |
4○0 |
4 | |
Wウイング沖縄FC 2nd |
0●7 |
0●4 |
1●5 |
0●4 |
5 |