対戦予定

TOP 大会一覧 日程

2024 高円宮杯 佐賀県U-15サッカーリーグ(サガんリーグU-15)

2024 高円宮杯 佐賀県U-15サッカーリーグ(サガんリーグU-15)

2024-01-13〜2024-09-16

1部

第0節 02/10 10:00 プレジャーSC 2 - 3 試合終了 FCグラーナ武雄 SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 02/10 11:50 VALOR唐津 2 - 4 試合終了 FCソレイユ SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 02/10 13:30 デサフィオーラ 0 - 2 試合終了 FCレヴォーナ SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 02/12 10:00 FCソレイユ 5 - 0 試合終了 プレジャーSC SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 02/12 10:00 VALENTIA 1 - 2 試合終了 デサフィオーラ SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 02/12 11:50 FCグラーナ武雄 1 - 1 試合終了 VALOR唐津 SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 02/12 11:50 FCレヴォーナ 3 - 1 試合終了 エストレーベ SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 02/24 10:00 VALENTIA 0 - 3 試合終了 プレジャーSC SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 02/24 10:00 FCグラーナ武雄 2 - 1 試合終了 エストレーベ SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 02/24 11:50 FCレヴォーナ 2 - 0 試合終了 VALOR唐津 SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 02/24 11:50 FCソレイユ 1 - 1 試合終了 デサフィオーラ SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 03/02 11:50 デサフィオーラ 2 - 3 試合終了 プレジャーSC SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/02 13:30 エストレーベ 3 - 1 試合終了 VALENTIA SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/09 10:00 VALOR唐津 2 - 0 試合終了 デサフィオーラ 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 03/09 11:50 プレジャーSC 0 - 3 試合終了 エストレーベ 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 03/10 10:00 FCグラーナ武雄 1 - 0 試合終了 VALENTIA 嬉野総合運動公園(みゆき公園) 結果
第0節 03/10 11:50 FCソレイユ 1 - 1 試合終了 FCレヴォーナ 嬉野総合運動公園(みゆき公園) 結果
第0節 03/16 10:00 FCレヴォーナ 4 - 1 試合終了 FCグラーナ武雄 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 03/20 09:30 VALENTIA 1 - 3 試合終了 FCソレイユ SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/20 11:10 VALOR唐津 5 - 2 試合終了 プレジャーSC SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/20 12:50 デサフィオーラ 1 - 0 試合終了 エストレーベ SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/23 10:00 エストレーベ 2 - 7 試合終了 VALOR唐津 SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 04/07 10:00 FCレヴォーナ 3 - 2 試合終了 VALENTIA 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 04/07 11:50 FCグラーナ武雄 0 - 3 試合終了 FCソレイユ 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 04/13 13:15 デサフィオーラ 2 - 2 試合終了 FCグラーナ武雄 鳥栖市陸上競技場 結果
第0節 04/13 15:00 プレジャーSC 3 - 6 試合終了 FCレヴォーナ 鳥栖市陸上競技場 結果
第0節 04/14 10:15 エストレーベ 0 - 3 試合終了 FCソレイユ 鳥栖市陸上競技場 結果
第0節 04/14 12:00 VALOR唐津 6 - 2 試合終了 VALENTIA 鳥栖市陸上競技場 結果
第0節 04/27 09:30 FCグラーナ武雄 6 - 1 試合終了 VALENTIA 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 04/27 11:30 VALOR唐津 0 - 0 試合終了 FCソレイユ 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/16 09:30 エストレーベ 2 - 4 試合終了 VALENTIA 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/16 11:30 FCグラーナ武雄 6 - 1 試合終了 VALOR唐津 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/22 09:30 FCソレイユ 2 - 2 試合終了 プレジャーSC 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/22 11:30 FCレヴォーナ 4 - 2 試合終了 VALOR唐津 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/23 09:30 FCグラーナ武雄 2 - 3 試合終了 エストレーベ SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 06/23 11:30 VALENTIA 1 - 2 試合終了 デサフィオーラ SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 06/29 00:00 デサフィオーラ 0 - 0 試合終了 エストレーベ SAGAサンライズパーク ボールフィールド(球技場) 結果
第0節 07/06 09:30 VALOR唐津 2 - 0 試合終了 デサフィオーラ SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 07/06 11:30 プレジャーSC 4 - 3 試合終了 FCグラーナ武雄 SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 07/13 09:30 エストレーベ 1 - 2 試合終了 FCソレイユ ブラックモンブランフットボールセンター 北 結果
第0節 07/13 11:30 デサフィオーラ 1 - 2 試合終了 FCグラーナ武雄 ブラックモンブランフットボールセンター 北 結果
第0節 07/13 13:30 FCレヴォーナ 5 - 1 試合終了 VALENTIA ブラックモンブランフットボールセンター 北 結果
第0節 07/15 09:30 FCソレイユ 3 - 0 試合終了 デサフィオーラ SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 07/15 11:30 VALENTIA 2 - 4 試合終了 プレジャーSC SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 08/10 17:30 FCレヴォーナ 3 - 3 試合終了 FCグラーナ武雄 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 08/10 19:10 VALOR唐津 6 - 1 試合終了 VALENTIA 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 08/24 09:30 FCソレイユ 1 - 0 試合終了 FCレヴォーナ SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 08/24 11:30 デサフィオーラ 2 - 2 試合終了 プレジャーSC SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 08/25 09:30 プレジャーSC 1 - 2 試合終了 FCレヴォーナ ブラックモンブランフットボールセンター 北 結果
第0節 08/25 17:30 エストレーベ 1 - 8 試合終了 VALOR唐津 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 08/31 09:30 VALOR唐津 3 - 0 試合終了 プレジャーSC 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 08/31 11:30 VALENTIA 1 - 10 試合終了 FCソレイユ 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 09/01 デサフィオーラ 0 - 1 試合終了 FCレヴォーナ 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 09/01 FCグラーナ武雄 1 - 5 試合終了 FCソレイユ 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 09/01 10:00 プレジャーSC 7 - 2 試合終了 エストレーベ 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 09/07 10:00 FCレヴォーナ 3 - 4 試合終了 エストレーベ ブラックモンブランフットボールセンター 北 結果
 

2部Ⅰ

第0節 05/18 09:30 牛津中学校 1 - 0 試合終了 唐津第一中学校 伊万里市立啓成中学校 結果
第0節 06/15 09:30 FC YUI MARL U-15 6 - 1 試合終了 唐津第一中学校 龍谷高校サッカーグランド 結果
第0節 06/15 11:20 FC.GIRASOL U-15 3 - 0 試合終了 AVANCE SS U-15 龍谷高校サッカーグランド 結果
第0節 06/16 09:30 FCソレイユ U-15 0 - 3 試合終了 FC.GIRASOL U-15 未定 結果
第0節 06/16 11:20 FC YUI MARL U-15 0 - 1 試合終了 AVANCE SS U-15 未定 結果
第0節 06/23 13:30 FCソレイユ U-15 0 - 3 試合終了 AVANCE SS U-15 龍谷高校サッカーグランド 結果
第0節 06/23 15:20 FC.GIRASOL U-15 3 - 0 試合終了 FC YUI MARL U-15 龍谷高校サッカーグランド 結果
第0節 07/13 09:30 牛津中学校 2 - 3 試合終了 City Football Club 唐津第一中学校 結果
第0節 07/13 11:20 唐津第一中学校 0 - 8 試合終了 FC Fortuna U-15 唐津第一中学校 結果
第0節 07/21 09:30 FC Fortuna U-15 7 - 0 試合終了 FCソレイユ U-15 唐津市肥前総合運動場 結果
第0節 07/21 11:20 City Football Club 1 - 1 試合終了 FC YUI MARL U-15 唐津市肥前総合運動場 結果
第0節 07/27 FC Fortuna U-15 9 - 0 試合終了 牛津中学校 未定 結果
第0節 07/27 11:20 FC.GIRASOL U-15 3 - 1 試合終了 City Football Club 龍谷高校サッカーグランド 結果
第0節 07/28 09:30 FCソレイユ U-15 0 - 1 試合終了 牛津中学校 龍谷高校サッカーグランド 結果
第0節 07/28 11:20 FC.GIRASOL U-15 5 - 2 試合終了 FC Fortuna U-15 龍谷高校サッカーグランド 結果
第0節 07/28 13:10 City Football Club 3 - 4 試合終了 唐津第一中学校 龍谷高校サッカーグランド 結果
第0節 08/03 09:30 FC Fortuna U-15 2 - 0 試合終了 City Football Club 唐津第一中学校 結果
第0節 08/03 11:20 唐津第一中学校 0 - 6 試合終了 FC.GIRASOL U-15 唐津第一中学校 結果
第0節 08/24 09:30 AVANCE SS U-15 13 - 1 試合終了 唐津第一中学校 SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 08/24 11:20 牛津中学校 0 - 5 試合終了 FC.GIRASOL U-15 SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 08/24 11:20 FC Fortuna U-15 3 - 1 試合終了 FC YUI MARL U-15 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 08/25 09:30 FC YUI MARL U-15 3 - 1 試合終了 FCソレイユ U-15 唐津市肥前総合運動場 結果
第0節 08/31 09:30 AVANCE SS U-15 0 - 2 試合終了 FC Fortuna U-15 小城市立牛津中学校 結果
第0節 08/31 11:20 City Football Club 1 - 2 試合終了 FCソレイユ U-15 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 08/31 11:20 牛津中学校 0 - 2 試合終了 FC YUI MARL U-15 小城市立牛津中学校 結果
第0節 09/07 AVANCE SS U-15 2 - 2 試合終了 牛津中学校 ブラックモンブランフットボールセンター 北 結果
第0節 09/08 City Football Club 0 - 3 試合終了 AVANCE SS U-15 嬉野総合運動公園(みゆき公園) 結果
第0節 09/14 09:30 唐津第一中学校 1 - 2 試合終了 FCソレイユ U-15 小城市立牛津中学校 結果
 

2部Ⅱ

第0節 06/15 09:30 伊万里中学校 1 - 1 試合終了 VALENTIA 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 06/15 09:30 伊万里中学校 0 - 4 試合終了 小城中学校 武雄中学校 結果
第0節 06/15 11:30 西有田中学校 0 - 9 試合終了 武雄中学校 武雄中学校 結果
第0節 06/15 11:30 西有田中学校 1 - 12 試合終了 DESAFIORA FC U-15 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 06/22 13:30 PLEASURE SC U-15 7 - 1 試合終了 西有田中学校 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/22 15:30 VALENTIA 2 - 5 試合終了 武雄中学校 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/23 13:30 かわそえFC U-15 0 - 0 試合終了 伊万里中学校 SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 06/23 15:30 DESAFIORA FC U-15 0 - 1 試合終了 小城中学校 SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 07/06 09:30 かわそえFC U-15 1 - 0 試合終了 PLEASURE SC U-15 SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 07/06 11:30 小城中学校 1 - 0 試合終了 武雄中学校 SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 07/07 09:30 DESAFIORA FC U-15 2 - 1 試合終了 伊万里中学校 小城市立小城中学校 結果
第0節 07/07 11:30 PLEASURE SC U-15 0 - 7 試合終了 小城中学校 小城市立小城中学校 結果
第0節 07/07 13:30 VALENTIA 2 - 1 試合終了 かわそえFC U-15 小城市立小城中学校 結果
第0節 07/13 09:30 西有田中学校 1 - 3 試合終了 伊万里中学校 武雄中学校 結果
第0節 07/15 11:30 PLEASURE SC U-15 2 - 8 試合終了 武雄中学校 武雄中学校 結果
第0節 07/15 13:30 PLEASURE SC U-15 2 - 3 試合終了 DESAFIORA FC U-15 SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 07/20 13:30 VALENTIA 2 - 5 試合終了 PLEASURE SC U-15 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 07/20 15:30 DESAFIORA FC U-15 1 - 0 試合終了 かわそえFC U-15 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 07/27 09:30 西有田中学校 0 - 4 試合終了 小城中学校 小城市立小城中学校 結果
第0節 07/27 11:30 伊万里中学校 0 - 5 試合終了 武雄中学校 小城市立小城中学校 結果
第0節 08/24 09:30 かわそえFC U-15 9 - 0 試合終了 西有田中学校 佐賀空港公園・多目的広場(空港グラウンド) 結果
第0節 08/24 11:30 DESAFIORA FC U-15 0 - 1 試合終了 武雄中学校 佐賀空港公園・多目的広場(空港グラウンド) 結果
第0節 08/24 13:30 VALENTIA 0 - 5 試合終了 小城中学校 佐賀空港公園・多目的広場(空港グラウンド) 結果
第0節 08/25 09:30 VALENTIA 4 - 2 試合終了 西有田中学校 小城市立小城中学校 結果
第0節 08/31 11:30 かわそえFC U-15 1 - 5 試合終了 小城中学校 小城市立小城中学校 結果
第0節 09/01 09:30 PLEASURE SC U-15 0 - 1 試合終了 伊万里中学校 武雄中学校 結果
第0節 09/01 11:30 かわそえFC U-15 1 - 0 試合終了 武雄中学校 武雄中学校 結果
第0節 09/01 13:30 DESAFIORA FC U-15 1 - 5 試合終了 VALENTIA 唐津市鎮西スポーツセンター 結果
 

2部A

第0節 01/13 10:00 牛津中 6 - 0 試合終了 伊万里中 嬉野総合運動公園(みゆき公園) 結果
第0節 02/03 10:00 FCソレイユ 0 - 0 試合終了 アヴァンス 唐津第一中学校 結果
第0節 02/03 11:40 唐津第一中 4 - 2 試合終了 伊万里中 唐津第一中学校 結果
第0節 02/10 10:00 プレジャーSC 6 - 4 試合終了 唐津第一中 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 02/10 11:40 牛津中 0 - 6 試合終了 アヴァンス 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 02/11 10:00 アヴァンス 10 - 1 試合終了 VALENTIA 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
第0節 02/11 11:40 プレジャーSC 2 - 2 試合終了 FCソレイユ 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
第0節 02/17 10:00 プレジャーSC 3 - 5 試合終了 武雄中 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
第0節 02/17 11:40 FCソレイユ 6 - 0 試合終了 伊万里中 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
第0節 02/23 10:00 武雄中 1 - 4 試合終了 FCソレイユ SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 02/23 11:40 伊万里中 3 - 7 試合終了 VALENTIA SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 02/25 10:00 VALENTIA 2 - 4 試合終了 プレジャーSC 小城市立牛津中学校 結果
第0節 02/25 10:00 武雄中 3 - 0 試合終了 伊万里中 SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 02/25 11:40 唐津第一中 0 - 8 試合終了 アヴァンス SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 02/25 11:40 牛津中 2 - 3 試合終了 FCソレイユ 小城市立牛津中学校 結果
第0節 03/02 10:00 武雄中 1 - 3 試合終了 牛津中 SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/03 10:00 牛津中 5 - 0 試合終了 VALENTIA 武雄中学校 結果
第0節 03/03 11:40 武雄中 3 - 4 試合終了 唐津第一中 武雄中学校 結果
第0節 03/09 10:00 牛津中 4 - 1 試合終了 唐津第一中 小城市立牛津中学校 結果
第0節 03/09 11:40 アヴァンス 4 - 0 試合終了 伊万里中 小城市立牛津中学校 結果
第0節 03/10 10:00 VALENTIA 4 - 6 試合終了 唐津第一中 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
第0節 03/10 11:40 プレジャーSC 4 - 8 試合終了 牛津中 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
第0節 03/16 11:50 アヴァンス 5 - 2 試合終了 武雄中 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 03/17 10:00 VALENTIA 0 - 1 試合終了 FCソレイユ SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 03/17 11:40 アヴァンス 11 - 1 試合終了 プレジャーSC SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 03/20 14:30 VALENTIA 1 - 4 試合終了 武雄中 SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/23 10:00 伊万里中 2 - 4 試合終了 プレジャーSC 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
第0節 03/23 11:40 唐津第一中 0 - 0 試合終了 FCソレイユ 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
 

2部B

第0節 01/14 09:30 西有田中 0 - 13 試合終了 FCユイマール 小城市立小城中学校 結果
第0節 01/14 11:10 小城中 0 - 2 試合終了 CFC 小城市立小城中学校 結果
第0節 02/04 09:30 デサフィオーラ 6 - 0 試合終了 西有田中 未定 結果
第0節 02/04 11:10 かわそえFC 4 - 3 試合終了 fortuna 未定 結果
第0節 02/04 12:50 FCユイマール 0 - 6 試合終了 FC GIRASOL 未定 結果
第0節 02/10 09:30 fortuna 6 - 0 試合終了 デサフィオーラ SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 02/10 11:10 CFC 2 - 8 試合終了 FC GIRASOL SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第0節 02/17 09:30 fortuna 4 - 0 試合終了 小城中 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 02/17 11:10 CFC 2 - 0 試合終了 デサフィオーラ 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 02/23 09:30 小城中 13 - 0 試合終了 西有田中 SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 02/23 11:10 fortuna 4 - 1 試合終了 CFC SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 02/24 09:30 FC GIRASOL 6 - 0 試合終了 小城中 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
第0節 02/24 11:10 かわそえFC 0 - 2 試合終了 CFC 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
第0節 02/25 09:30 デサフィオーラ 0 - 1 試合終了 FCユイマール SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 02/25 11:10 FC GIRASOL 5 - 0 試合終了 かわそえFC SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/03 09:30 西有田中 0 - 14 試合終了 かわそえFC SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/03 11:10 FCユイマール 2 - 4 試合終了 fortuna SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/09 13:00 小城中 1 - 0 試合終了 デサフィオーラ 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 03/09 14:40 fortuna 32 - 0 試合終了 西有田中 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 03/16 09:30 かわそえFC 1 - 0 試合終了 小城中 SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/16 11:10 FC GIRASOL 3 - 1 試合終了 fortuna SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 03/20 09:30 CFC 20 - 1 試合終了 西有田中 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 03/20 11:10 デサフィオーラ 0 - 0 試合終了 かわそえFC 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 03/24 09:30 西有田中 0 - 18 試合終了 FC GIRASOL 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 03/24 11:10 かわそえFC 0 - 1 試合終了 FCユイマール 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 03/30 09:30 デサフィオーラ 0 - 5 試合終了 FC GIRASOL 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 03/30 11:10 FCユイマール 4 - 1 試合終了 CFC 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 03/31 09:30 FCユイマール 2 - 0 試合終了 小城中 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
 

3部Ⅰ

第0節 05/25 09:00 グラッソ 7 - 2 試合終了 FCレヴォーナ U-15 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 05/25 10:40 西部中学校 1 - 1 試合終了 BrewKASHIMA U-15 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 05/26 09:00 浜玉中学校 0 - 2 試合終了 FC.GIRASOL U-15 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 05/26 10:40 FC EstLowe U-15 0 - 4 試合終了 西部中学校 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 06/09 09:00 FC.GIRASOL U-15 0 - 1 試合終了 FC EstLowe U-15 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 06/09 10:40 FCレヴォーナ U-15 5 - 1 試合終了 BrewKASHIMA U-15 佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 結果
第0節 06/15 09:00 FCグラーナ武雄 U-15 3 - 2 試合終了 FC EstLowe U-15 SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 06/15 10:40 浜玉中学校 5 - 0 試合終了 BrewKASHIMA U-15 SAGAサンライズパーク球技場北 結果
第0節 06/22 09:00 浜玉中学校 1 - 1 試合終了 FCグラーナ武雄 U-15 佐賀市健康運動センター 多目的広場 結果
第0節 06/22 10:40 FC EstLowe U-15 3 - 1 試合終了 BrewKASHIMA U-15 佐賀市健康運動センター 多目的広場 結果
第0節 07/13 09:00 FC.GIRASOL U-15 3 - 4 試合終了 FCレヴォーナ U-15 佐賀市健康運動センター 多目的広場 結果
第0節 07/13 10:40 浜玉中学校 6 - 0 試合終了 FC EstLowe U-15 佐賀市健康運動センター 多目的広場 結果
第0節 07/27 09:00 FCグラーナ武雄 U-15 0 - 2 試合終了 グラッソ 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 07/27 10:40 FCレヴォーナ U-15 3 - 1 試合終了 西部中学校 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 07/28 16:45 FCグラーナ武雄 U-15 1 - 1 試合終了 BrewKASHIMA U-15 龍谷高校サッカーグランド 結果
第0節 07/28 18:15 FC.GIRASOL U-15 3 - 2 試合終了 グラッソ 龍谷高校サッカーグランド 結果
第0節 08/04 09:00 FCグラーナ武雄 U-15 0 - 1 試合終了 FCレヴォーナ U-15 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 08/04 10:40 FC.GIRASOL U-15 3 - 0 試合終了 西部中学校 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 08/24 09:00 グラッソ 2 - 0 試合終了 BrewKASHIMA U-15 唐津市立浜玉中学校 結果
第0節 08/24 10:40 浜玉中学校 0 - 3 試合終了 FCレヴォーナ U-15 唐津市立浜玉中学校 結果
第0節 08/25 09:00 FC EstLowe U-15 3 - 2 試合終了 FCレヴォーナ U-15 唐津市立浜玉中学校 結果
第0節 09/01 09:00 FC.GIRASOL U-15 2 - 2 試合終了 FCグラーナ武雄 U-15 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 09/01 10:40 グラッソ 2 - 0 試合終了 西部中学校 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 09/08 09:00 FC.GIRASOL U-15 2 - 0 試合終了 BrewKASHIMA U-15 嬉野総合運動公園(みゆき公園) 結果
第0節 09/08 10:40 FCグラーナ武雄 U-15 5 - 0 試合終了 西部中学校 嬉野総合運動公園(みゆき公園) 結果
第0節 09/14 浜玉中学校 0 - 1 試合終了 グラッソ 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 09/14 09:00 FC EstLowe U-15 2 - 1 試合終了 グラッソ 鹿島市立西部中学校 結果
第0節 09/14 10:40 浜玉中学校 3 - 1 試合終了 西部中学校 鹿島市立西部中学校 結果
 

3部Ⅱ

第0節 05/03 09:00 武雄青陵中学校 1 - 2 試合終了 塩田中学校・多良中学校・大浦中学校 武雄青陵中学校 結果
第0節 05/18 10:00 啓成中学校 1 - 3 試合終了 有田中学校 伊万里市立啓成中学校 結果
第0節 05/25 10:00 リバイバル 3 - 2 試合終了 有田中学校 平良町立大浦中学校 結果
第0節 05/25 11:40 FC YUI MARL U-15 1 - 3 試合終了 武雄青陵中学校 平良町立大浦中学校 結果
第0節 05/25 13:20 Brains SC 0 - 7 試合終了 塩田中学校・多良中学校・大浦中学校 平良町立大浦中学校 結果
第0節 06/01 10:00 リバイバル 3 - 1 試合終了 塩田中学校・多良中学校・大浦中学校 伊万里市立啓成中学校 結果
第0節 06/01 11:40 ファインルース佐賀 0 - 2 試合終了 啓成中学校 伊万里市立啓成中学校 結果
第0節 06/08 10:00 リバイバル 5 - 0 試合終了 啓成中学校 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/08 11:40 Brains SC 4 - 5 試合終了 武雄青陵中学校 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/08 13:20 ファインルース佐賀 0 - 5 試合終了 有田中学校 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/15 10:00 Brains SC 2 - 0 試合終了 啓成中学校 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/15 11:40 FC YUI MARL U-15 0 - 8 試合終了 有田中学校 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/15 13:20 塩田中学校・多良中学校・大浦中学校 1 - 0 試合終了 ファインルース佐賀 佐賀県フットボールセンター 結果
第0節 06/22 11:40 啓成中学校 0 - 3 試合終了 武雄青陵中学校 伊万里市立啓成中学校 結果
第0節 07/06 10:00 ファインルース佐賀 0 - 4 試合終了 Brains SC 武雄青陵中学校 結果
第0節 07/13 10:00 Brains SC 3 - 3 試合終了 FC YUI MARL U-15 伊万里市立啓成中学校 結果
第0節 07/13 11:40 有田中学校 4 - 3 試合終了 武雄青陵中学校 伊万里市立啓成中学校 結果
第0節 07/13 13:20 塩田中学校・多良中学校・大浦中学校 1 - 1 試合終了 啓成中学校 伊万里市立啓成中学校 結果
第0節 07/27 11:40 FC YUI MARL U-15 1 - 0 試合終了 塩田中学校・多良中学校・大浦中学校 平良町立大浦中学校 結果
第0節 07/28 10:00 FC YUI MARL U-15 1 - 1 試合終了 啓成中学校 武雄青陵中学校 結果
第0節 07/28 11:40 武雄青陵中学校 4 - 0 試合終了 リバイバル 武雄青陵中学校 結果
第0節 08/03 10:00 ファインルース佐賀 0 - 4 試合終了 FC YUI MARL U-15 伊万里市立啓成中学校 結果
第0節 08/03 10:00 リバイバル 5 - 1 試合終了 Brains SC 有田町立有田中学校 結果
第0節 08/03 11:40 有田中学校 5 - 2 試合終了 塩田中学校・多良中学校・大浦中学校 有田町立有田中学校 結果
第0節 08/04 10:00 FC YUI MARL U-15 4 - 3 試合終了 リバイバル 武雄青陵中学校 結果
第0節 08/04 11:40 ファインルース佐賀 0 - 10 試合終了 武雄青陵中学校 武雄青陵中学校 結果
第0節 08/04 11:40 Brains SC 3 - 4 試合終了 有田中学校 有田町立有田中学校 結果
第0節 08/10 10:00 リバイバル 10 - 0 試合終了 ファインルース佐賀 小城市フットボールセンター(ブラックモンブランフットボールセンター) 結果
 

3部A

第14節 03/31 11:40 エストレーベ 9 - 0 試合終了 フランツァ山内 会場未定 結果
第13節 03/30 10:00 FCグラーナ武雄 4 - 0 試合終了 FCユイマール SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第13節 03/30 11:40 エストレーベ 2 - 3 試合終了 浜玉中 SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第13節 03/30 13:20 フランツァ山内 0 - 9 試合終了 Brains SC SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第12節 03/23 10:00 FCユイマール 14 - 0 試合終了 フランツァ山内 伊万里市立啓成中学校 結果
第12節 03/23 11:40 Brains SC 3 - 15 試合終了 浜玉中 伊万里市立啓成中学校 結果
第12節 03/23 13:20 啓成中 1 - 1 試合終了 有田中 伊万里市立啓成中学校 結果
第11節 03/16 10:00 有田中 0 - 17 試合終了 エストレーベ SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第11節 03/16 11:40 浜玉中 8 - 1 試合終了 啓成中 SAGAサンライズパーク球技場南 結果
第10節 03/10 10:00 有田中 8 - 2 試合終了 Brains SC 嬉野総合運動公園(みゆき公園) 結果
第10節 03/10 11:40 エストレーベ 4 - 1 試合終了 啓成中 嬉野総合運動公園(みゆき公園) 結果
第9節 03/09 16:00 Brains SC 0 - 7 試合終了 FCグラーナ武雄 龍谷高校サッカーグランド 結果
第8節 03/03 10:00 有田中 1 - 1 試合終了 FCユイマール 山内中央公園 結果
第8節 03/24 11:40 啓成中 1 - 4 試合終了 FCグラーナ武雄 伊万里市立啓成中学校 結果
