2024 高円宮杯 佐賀県U-15サッカーリーグ(サガんリーグU-15)

2024 高円宮杯 佐賀県U-15サッカーリーグ(サガんリーグU-15)

2024-01-13〜2024-09-16

TOP 大会一覧 2024 高円宮杯 佐賀県U-15サッカーリーグ(サガんリーグU-15)
  • 1部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCソレイユ 34 14 10 4 0 43 10 33
    2 FCレヴォーナ 32 14 10 2 2 39 20 19
    3 VALOR唐津 26 14 8 2 4 45 25 20
    4 FCグラーナ武雄 21 14 6 3 5 33 31 2
    5 プレジャーSC 17 14 5 2 7 33 40 -7
    6 デサフィオーラ 13 14 3 4 7 13 22 -9
    7 エストレーベ 13 14 4 1 9 23 43 -20
    8 VALENTIA 3 14 1 0 13 18 56 -38

    星取表

    FCソレイユ FCレヴォーナ VALOR唐津 FCグラーナ武雄 プレジャーSC デサフィオーラ エストレーベ VALENTIA
    FCソレイユ   1○0 1△1 0△0 4○2 5○1 3○0 2△2 5○0 3○0 1△1 2○1 3○0 10○1 3○1
    FCレヴォーナ 0●1 1△1   4○2 2○0 3△3 4○1 2○1 6○3 1○0 2○0 3●4 3○1 5○1 3○2
    VALOR唐津 0△0 2●4 2●4 0●2   1●6 1△1 3○0 5○2 2○0 2○0 8○1 7○2 6○1 6○2
    FCグラーナ武雄 1●5 0●3 3△3 1●4 6○1 1△1   3●4 3○2 2○1 2△2 2●3 2○1 6○1 1○0
    プレジャーSC 2△2 0●5 1●2 3●6 0●3 2●5 4○3 2●3   2△2 3○2 7○2 0●3 4○2 3○0
    デサフィオーラ 0●3 1△1 0●1 0●2 0●2 0●2 1●2 2△2 2△2 2●3   0△0 1○0 2○1 2○1
    エストレーベ 1●2 0●3 4○3 1●3 1●8 2●7 3○2 1●2 2●7 3○0 0△0 0●1   2●4 3○1
    VALENTIA 1●10 1●3 1●5 2●3 1●6 2●6 1●6 0●1 2●4 0●3 1●2 1●2 4○2 1●3  
  • 2部Ⅰ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FC GIRASOL 21 7 7 0 0 28 3 25
    2 fortuna 18 7 6 0 1 33 6 27
    3 アヴァンス 13 7 4 1 2 22 8 14
    4 FCユイマール 10 7 3 1 3 13 10 3
    5 牛津中学校 7 7 2 1 4 6 21 -15
    6 FCソレイユ 6 7 2 0 5 5 19 -14
    7 CFC 4 7 1 1 5 9 17 -8
    8 唐津第一中学校 3 7 1 0 6 7 39 -32

    星取表

    FC GIRASOL fortuna アヴァンス FCユイマール 牛津中学校 FCソレイユ CFC 唐津第一中学校
    FC GIRASOL   5○2 3○0 3○0 5○0 3○0 3○1 6○0
    fortuna 2●5   2○0 3○1 9○0 7○0 2○0 8○0
    アヴァンス 0●3 0●2   1○0 2△2 3○0 3○0 13○1
    FCユイマール 0●3 1●3 0●1   2○0 3○1 1△1 6○1
    牛津中学校 0●5 0●9 2△2 0●2   1○0 2●3 1○0
    FCソレイユ 0●3 0●7 0●3 1●3 0●1   2○1 2○1
    CFC 1●3 0●2 0●3 1△1 3○2 1●2   3●4
    唐津第一中学校 0●6 0●8 1●13 1●6 0●1 1●2 4○3  
  • 2部Ⅱ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 小城中学校 21 7 7 0 0 27 1 26
    2 武雄中学校 15 7 5 0 2 28 6 22
    3 デサフィオーラ 12 7 4 0 3 19 11 8
    4 かわそえFC 10 7 3 1 3 13 8 5
    5 VALENTIA 10 7 3 1 3 16 20 -4
    6 伊万里中学校 8 7 2 2 3 6 13 -7
    7 プレジャーSC 6 7 2 0 5 16 23 -7
    8 西有田中学校 0 7 0 0 7 5 48 -43

    星取表

    小城中学校 武雄中学校 デサフィオーラ かわそえFC VALENTIA 伊万里中学校 プレジャーSC 西有田中学校
    小城中学校   1○0 1○0 5○1 5○0 4○0 7○0 4○0
    武雄中学校 0●1   1○0 0●1 5○2 5○0 8○2 9○0
    デサフィオーラ 0●1 0●1   1○0 1●5 2○1 3○2 12○1
    かわそえFC 1●5 1○0 0●1   1●2 0△0 1○0 9○0
    VALENTIA 0●5 2●5 5○1 2○1   1△1 2●5 4○2
    伊万里中学校 0●4 0●5 1●2 0△0 1△1   1○0 3○1
    プレジャーSC 0●7 2●8 2●3 0●1 5○2 0●1   7○1
    西有田中学校 0●4 0●9 1●12 0●9 2●4 1●3 1●7  
  • 2部A

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 アヴァンス 19 7 6 1 0 44 4 40
    2 牛津中 15 7 5 0 2 28 15 13
    3 FCソレイユ 15 7 4 3 0 16 5 11
    4 唐津第一中 10 7 3 1 3 19 27 -8
    5 プレジャーSC 10 7 3 1 3 24 34 -10
    6 武雄中 9 7 3 0 4 19 20 -1
    7 VALENTIA 3 7 1 0 6 15 33 -18
    8 伊万里中 0 7 0 0 7 7 34 -27

    星取表

    アヴァンス 牛津中 FCソレイユ 唐津第一中 プレジャーSC 武雄中 VALENTIA 伊万里中
    アヴァンス   6○0 0△0 8○0 11○1 5○2 10○1 4○0
    牛津中 0●6   2●3 4○1 8○4 3○1 5○0 6○0
    FCソレイユ 0△0 3○2   0△0 2△2 4○1 1○0 6○0
    唐津第一中 0●8 1●4 0△0   4●6 4○3 6○4 4○2
    プレジャーSC 1●11 4●8 2△2 6○4   3●5 4○2 4○2
    武雄中 2●5 1●3 1●4 3●4 5○3   4○1 3○0
    VALENTIA 1●10 0●5 0●1 4●6 2●4 1●4   7○3
    伊万里中 0●4 0●6 0●6 2●4 2●4 0●3 3●7  
  • 2部B

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FC GIRASOL 21 7 7 0 0 51 3 48
    2 fortuna 15 7 5 0 2 54 10 44
    3 FCユイマール 15 7 5 0 2 23 11 12
    4 CFC 12 7 4 0 3 30 17 13
    5 かわそえFC 10 7 3 1 3 19 11 8
    6 小城中 6 7 2 0 5 14 15 -1
    7 デサフィオーラ 4 7 1 1 5 6 15 -9
    8 西有田中 0 7 0 0 7 1 116 -115

    星取表

    FC GIRASOL fortuna FCユイマール CFC かわそえFC 小城中 デサフィオーラ 西有田中
    FC GIRASOL   3○1 6○0 8○2 5○0 6○0 5○0 18○0
    fortuna 1●3   4○2 4○1 3●4 4○0 6○0 32○0
    FCユイマール 0●6 2●4   4○1 1○0 2○0 1○0 13○0
    CFC 2●8 1●4 1●4   2○0 2○0 2○0 20○1
    かわそえFC 0●5 4○3 0●1 0●2   1○0 0△0 14○0
    小城中 0●6 0●4 0●2 0●2 0●1   1○0 13○0
    デサフィオーラ 0●5 0●6 0●1 0●2 0△0 0●1   6○0
    西有田中 0●18 0●32 0●13 1●20 0●14 0●13 0●6  
  • 3部Ⅰ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 グラッソ 15 7 5 0 2 17 7 10
    2 FCレヴォーナ 15 7 5 0 2 20 15 5
    3 FC GIRASOL 13 7 4 1 2 15 9 6
    4 エストレーベ 12 7 4 0 3 11 17 -6
    5 浜玉中学校 10 7 3 1 3 15 8 7
    6 FCグラーナ武雄 9 7 2 3 2 12 9 3
    7 西部中学校 4 7 1 1 5 7 17 -10
    8 ブリュー鹿島 2 7 0 2 5 4 19 -15

    星取表

    グラッソ FCレヴォーナ FC GIRASOL エストレーベ 浜玉中学校 FCグラーナ武雄 西部中学校 ブリュー鹿島
    グラッソ   7○2 2●3 1●2 1○0 2○0 2○0 2○0
    FCレヴォーナ 2●7   4○3 2●3 3○0 1○0 3○1 5○1
    FC GIRASOL 3○2 3●4   0●1 2○0 2△2 3○0 2○0
    エストレーベ 2○1 3○2 1○0   0●6 2●3 0●4 3○1
    浜玉中学校 0●1 0●3 0●2 6○0   1△1 3○1 5○0
    FCグラーナ武雄 0●2 0●1 2△2 3○2 1△1   5○0 1△1
    西部中学校 0●2 1●3 0●3 4○0 1●3 0●5   1△1
    ブリュー鹿島 0●2 1●5 0●2 1●3 0●5 1△1 1△1  
  • 3部Ⅱ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 有田中学校 18 7 6 0 1 31 12 19
    2 武雄青陵中学校 15 7 5 0 2 29 11 18
    3 リバイバル 15 7 5 0 2 29 12 17
    4 FCユイマール 11 7 3 2 2 14 18 -4
    5 塩田中学校・多良中学校・大浦中学校 10 7 3 1 3 14 11 3
    6 Brains SC 7 7 2 1 4 17 24 -7
    7 啓成中学校 5 7 1 2 4 5 15 -10
    8 ファインルース佐賀 0 7 0 0 7 0 36 -36

    星取表

    有田中学校 武雄青陵中学校 リバイバル FCユイマール 塩田中学校・多良中学校・大浦中学校 Brains SC 啓成中学校 ファインルース佐賀
    有田中学校   4○3 2●3 8○0 5○2 4○3 3○1 5○0
    武雄青陵中学校 3●4   4○0 3○1 1●2 5○4 3○0 10○0
    リバイバル 3○2 0●4   3●4 3○1 5○1 5○0 10○0
    FCユイマール 0●8 1●3 4○3   1○0 3△3 1△1 4○0
    塩田中学校・多良中学校・大浦中学校 2●5 2○1 1●3 0●1   7○0 1△1 1○0
    Brains SC 3●4 4●5 1●5 3△3 0●7   2○0 4○0
    啓成中学校 1●3 0●3 0●5 1△1 1△1 0●2   2○0
    ファインルース佐賀 0●5 0●10 0●10 0●4 0●1 0●4 0●2  
  • 3部A

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 浜玉中 21 7 7 0 0 55 8 47
    2 FCグラーナ武雄 18 7 6 0 1 40 2 38
    3 エストレーベ 15 7 5 0 2 44 7 37
    4 FCユイマール 10 7 3 1 3 23 12 11
    5 有田中 8 7 2 2 3 19 28 -9
    6 啓成中 7 7 2 1 4 18 22 -4
    7 Brains SC 3 7 1 0 6 16 52 -36
    8 フランツァ山内 0 7 0 0 7 0 84 -84

    星取表

    浜玉中 FCグラーナ武雄 エストレーベ FCユイマール 有田中 啓成中 Brains SC フランツァ山内
    浜玉中   1○0 3○2 5○0 5○2 8○1 15○3 18○0
    FCグラーナ武雄 0●1   3○0 4○0 2○0 4○1 7○0 20○0
    エストレーベ 2●3 0●3   1○0 17○0 4○1 11○0 9○0
    FCユイマール 0●5 0●4 0●1   1△1 3○1 5○0 14○0
    有田中 2●5 0●2 0●17 1△1   1△1 8○2 7○0
    啓成中 1●8 1●4 1●4 1●3 1△1   6○2 7○0
    Brains SC 3●15 0●7 0●11 0●5 2●8 2●6   9○0
    フランツァ山内 0●18 0●20 0●9 0●14 0●7 0●7 0●9  
  • 3部B

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 グラッソ 19 7 6 1 0 56 6 50
    2 FCレヴォーナ 19 7 6 1 0 37 6 31
    3 西部中 12 7 4 0 3 32 15 17
    4 ブリュー鹿島 12 7 4 0 3 18 11 7
    5 リバイバル 9 7 3 0 4 19 23 -4
    6 塩田中・多良中・大浦中 6 7 2 0 5 25 22 3
    7 武雄青陵中 6 7 2 0 5 22 23 -1
    8 ファインルース佐賀 0 7 0 0 7 1 104 -103

    星取表

    グラッソ FCレヴォーナ 西部中 ブリュー鹿島 リバイバル 塩田中・多良中・大浦中 武雄青陵中 ファインルース佐賀
    グラッソ   3△3 6○0 2○0 10○1 5○1 7○0 23○1
    FCレヴォーナ 3△3   1○0 1○0 5○1 5○2 6○0 16○0
    西部中 0●6 0●1   6○1 4○2 5○2 1●3 16○0
    ブリュー鹿島 0●2 0●1 1●6   1○0 2○1 3○1 11○0
    リバイバル 1●10 1●5 2●4 0●1   3○2 2○1 10○0
    塩田中・多良中・大浦中 1●5 2●5 2●5 1●2 2●3   4○2 13○0
    武雄青陵中 0●7 0●6 3○1 1●3 1●2 2●4   15○0
    ファインルース佐賀 1●23 0●16 0●16 0●11 0●10 0●13 0●15