第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会
第39回九州クラブユース(U-15) 鹿児島県大会
2024-05-12〜2024-06-02
決勝トーナメント |
||||||||
No.3 | 06/02 12:30 | 飛松FC |
0 - 0
延長 : 0 - 0 PK : 5 - 4 試合終了 |
太陽SC国分 | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
No.2 | 06/01 11:00 | 太陽SC国分 | 2 - 0 試合終了 | 鹿児島ユナイテッド | 未定 | 結果 | ||
No.1 | 06/01 11:00 | 飛松FC |
0 - 0
延長 : 0 - 0 PK : 5 - 4 試合終了 |
FC KAJITSU U-15 | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
3位決定戦 |
||||||||
No.1 | 06/02 11:00 | FC KAJITSU U-15 | 1 - 2 試合終了 | 鹿児島ユナイテッド | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
5位決定戦 |
||||||||
No.1 | 06/02 09:30 | 原田学園サッカークラブ U-15 | 1 - 4 試合終了 | アンジョイ | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
2位トーナメント |
||||||||
No.3 | 06/02 09:30 | 原田学園サッカークラブ U-15 | 1 - 4 試合終了 | アンジョイ | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
No.2 | 06/01 09:30 | FC志布志 U-15 | 0 - 12 試合終了 | アンジョイ | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
No.1 | 06/01 09:30 | FLOREN ACE | 2 - 4 試合終了 | 原田学園サッカークラブ U-15 | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
デベロップトーナメント |
||||||||
No.10 | 05/26 14:20 | FC JUVENTUDE U-15 | 2 - 0 試合終了 | 出水セントラル | 県立サッカー・ラグビー場 C | 結果 | ||
No.9 | 05/26 10:35 | リヴァイス | 0 - 2 試合終了 | 出水セントラル | 島原市営平成町多目的広場 | 結果 | ||
No.8 | 05/26 09:20 | FC JUVENTUDE U-15 | 2 - 1 試合終了 | S.S.アドバンス | 県立サッカー・ラグビー場 C | 結果 | ||
No.7 | 05/25 10:25 | 出水セントラル | 5 - 1 試合終了 | チェステレラ | 県立サッカー・ラグビー場 C | 結果 | ||
No.6 | 05/25 13:05 | ディアマントFC鹿児島 U-15 | 0 - 4 試合終了 | リヴァイス | 県立サッカー・ラグビー場 C | 結果 | ||
No.5 | 05/25 14:20 | REGION |
0 - 0
延長 : 0 - 0 PK : 2 - 3 試合終了 |
S.S.アドバンス | 県立サッカー・ラグビー場 C | 結果 | ||
No.4 | 05/25 13:05 | FC JUVENTUDE U-15 | 3 - 1 試合終了 | パルティーダ | 島原市営平成町多目的広場 | 結果 | ||
No.3 | 05/25 09:20 | FC.LESTE U-15 | 0 - 1 試合終了 | ディアマントFC鹿児島 U-15 | 県立サッカー・ラグビー場 C | 結果 | ||
No.2 | 05/25 11:00 | フェリシド | 0 - 6 試合終了 | S.S.アドバンス | Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) | 結果 | ||
No.1 | 05/25 09:20 | CRECER FC U-15 | 0 - 4 試合終了 | FC JUVENTUDE U-15 | Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) | 結果 | ||
デベロップ3位決定戦 |
||||||||
No.1 | 05/26 13:00 | S.S.アドバンス | 1 - 3 試合終了 | リヴァイス | 県立サッカー・ラグビー場 C | 結果 | ||
1次リーグ A |
||||||||
第1節 | 05/12 09:20 | F.Cuore | 0 - 0 試合終了 | アンジョイ | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第1節 | 05/12 11:50 | REGION | 1 - 3 試合終了 | アンジョイ | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第1節 | 05/12 14:20 | F.Cuore | 4 - 0 試合終了 | REGION | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
1次リーグ B |
||||||||
第1節 | 05/12 09:20 | FC KAJITSU | 3 - 0 試合終了 | FC VIFARE U-15 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第1節 | 05/12 11:50 | FC.LESTE U-15 | 0 - 2 試合終了 | FC VIFARE U-15 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第1節 | 05/12 14:20 | FC KAJITSU | 14 - 0 試合終了 | FC.LESTE U-15 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
1次リーグ C |
||||||||
第1節 | 05/12 09:20 | 太陽SC国分 | 15 - 0 試合終了 | フェリシド | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝C | 結果 | ||
第1節 | 05/12 11:50 | FLOREN ACE | 17 - 0 試合終了 | フェリシド | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝C | 結果 | ||
第1節 | 05/12 14:20 | 太陽SC国分 | 3 - 2 試合終了 | FLOREN ACE | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝C | 結果 | ||
1次リーグ D |
||||||||
第1節 | 05/12 10:35 | 鹿児島ユナイテッド | 9 - 0 試合終了 | ディアマントFC | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第1節 | 05/12 13:05 | 原田学園SC | 12 - 0 試合終了 | ディアマントFC | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第1節 | 05/12 15:35 | 鹿児島ユナイテッド | 4 - 0 試合終了 | 原田学園SC | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
1次リーグ E |
||||||||
第1節 | 05/12 10:35 | 飛松FC | 1 - 0 試合終了 | S.S.アドバンス | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第1節 | 05/12 13:05 | FC志布志 | 4 - 0 試合終了 | S.S.アドバンス | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝C | 結果 | ||
第1節 | 05/12 15:35 | 飛松FC | 3 - 0 試合終了 | FC志布志 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝C | 結果 | ||
1次リーグ F |
||||||||
第1節 | 05/12 09:20 | チェステレラ | 3 - 0 試合終了 | NIFS | かぐや姫グラウンドB | 結果 | ||
第1節 | 05/12 09:20 | ソレッソ鹿児島 | 4 - 2 試合終了 | パルティーダ | Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) | 結果 | ||
第1節 | 05/12 13:05 | パルティーダ | 3 - 1 試合終了 | チェステレラ | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
第1節 | 05/12 13:05 | ソレッソ鹿児島 | 1 - 2 試合終了 | NIFS | Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) | 結果 | ||
第1節 | 05/18 09:20 | ソレッソ鹿児島 | 4 - 0 試合終了 | チェステレラ | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
第1節 | 05/18 10:35 | パルティーダ | 1 - 2 試合終了 | NIFS | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
1次リーグ G |
||||||||
第1節 | 05/12 10:35 | SOLTIERRA | 13 - 0 試合終了 | CRECER | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
第1節 | 05/12 10:35 | トリンブル | 2 - 0 試合終了 | リヴァイス | かぐや姫グラウンドB | 結果 | ||
第1節 | 05/12 14:20 | SOLTIERRA | 1 - 0 試合終了 | リヴァイス | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
第1節 | 05/12 14:20 | CRECER | 0 - 7 試合終了 | トリンブル | Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) | 結果 | ||
第1節 | 05/18 09:20 | SOLTIERRA | 1 - 0 試合終了 | トリンブル | Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) | 結果 | ||
第1節 | 05/18 10:35 | CRECER | 0 - 8 試合終了 | リヴァイス | Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) | 結果 | ||
1次リーグ H |
||||||||
第1節 | 05/12 11:50 | N.UNITED | 1 - 1 試合終了 | カルチャトーレ | Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) | 結果 | ||
第1節 | 05/12 11:50 | 出水セントラル | 1 - 0 試合終了 | JUVENTUDE | かぐや姫グラウンドB | 結果 | ||
第1節 | 05/12 15:35 | N.UNITED | 2 - 1 試合終了 | JUVENTUDE | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
第1節 | 05/12 15:35 | カルチャトーレ | 2 - 1 試合終了 | 出水セントラル | かぐや姫グラウンドB | 結果 | ||
第1節 | 05/18 09:20 | N.UNITED | 4 - 1 試合終了 | 出水セントラル | かぐや姫グラウンドB | 結果 | ||
第1節 | 05/18 10:35 | カルチャトーレ | 1 - 5 試合終了 | JUVENTUDE | かぐや姫グラウンドB | 結果 | ||
2次リーグ I |
||||||||
第節 | 05/19 09:30 | F.Cuore | 1 - 2 試合終了 | カルチャトーレ | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
第節 | 05/19 09:30 | 飛松FC | 5 - 0 試合終了 | FLOREN ACE | かぐや姫グラウンドB | 結果 | ||
第節 | 05/25 14:00 | F.Cuore | 2 - 1 試合終了 | FLOREN ACE | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 05/25 14:00 | 飛松FC | 5 - 2 試合終了 | カルチャトーレ | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第節 | 05/26 14:00 | FLOREN ACE | 6 - 2 試合終了 | カルチャトーレ | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 05/26 14:00 | F.Cuore | 1 - 4 試合終了 | 飛松FC | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
2次リーグ J |
||||||||
第節 | 05/19 11:00 | FC KAJITSU U-15 | 1 - 0 試合終了 | トリンブル | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
第節 | 05/19 11:00 | NIFS | 1 - 1 試合終了 | 原田学園サッカークラブ U-15 | かぐや姫グラウンドB | 結果 | ||
第節 | 05/25 12:30 | FC KAJITSU U-15 | 2 - 1 試合終了 | 原田学園サッカークラブ U-15 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 05/25 12:30 | NIFS | 3 - 2 試合終了 | トリンブル | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第節 | 05/26 12:30 | 原田学園サッカークラブ U-15 | 1 - 0 試合終了 | トリンブル | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 05/26 12:30 | FC KAJITSU U-15 | 4 - 1 試合終了 | NIFS | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
2次リーグ K |
||||||||
第節 | 05/19 12:30 | 太陽SC国分 | 6 - 2 試合終了 | FC志布志 U-15 | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
第節 | 05/19 12:30 | SOLTIERRA FC U-15 | 1 - 0 試合終了 | FC VIFARE U-15 | かぐや姫グラウンドB | 結果 | ||
第節 | 05/25 11:00 | 太陽SC国分 | 2 - 1 試合終了 | FC VIFARE U-15 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 05/25 11:00 | SOLTIERRA FC U-15 | 1 - 3 試合終了 | FC志布志 U-15 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第節 | 05/26 11:00 | FC VIFARE U-15 | 0 - 2 試合終了 | FC志布志 U-15 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 05/26 11:00 | 太陽SC国分 | 3 - 0 試合終了 | SOLTIERRA FC U-15 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
2次リーグ L |
||||||||
第節 | 05/19 14:00 | 鹿児島ユナイテッド | 4 - 0 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | かぐや姫グラウンドA | 結果 | ||
第節 | 05/19 14:00 | N.UNITED | 0 - 1 試合終了 | アンジョイ | かぐや姫グラウンドB | 結果 | ||
第節 | 05/25 09:30 | 鹿児島ユナイテッド | 4 - 3 試合終了 | アンジョイ | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 05/25 09:30 | N.UNITED | 2 - 2 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第節 | 05/26 09:30 | アンジョイ | 4 - 2 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 05/26 09:30 | 鹿児島ユナイテッド | 0 - 3 試合終了 | N.UNITED | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
決勝トーナメント |
||||
06/02 12:30 | 飛松FC |
0 - 0
延長 : 0 - 0 PK : 5 - 4 試合終了 |
太陽SC国分 | 結果 |
06/01 11:00 | 太陽SC国分 | 2 - 0 試合終了 | 鹿児島ユナイテッド | 結果 |
06/01 11:00 | 飛松FC |
0 - 0
延長 : 0 - 0 PK : 5 - 4 試合終了 |
FC KAJITSU U-15 | 結果 |
3位決定戦 |
||||
06/02 11:00 | FC KAJITSU U-15 | 1 - 2 試合終了 | 鹿児島ユナイテッド | 結果 |
5位決定戦 |
||||
06/02 09:30 | 原田学園サッカークラブ U-15 | 1 - 4 試合終了 | アンジョイ | 結果 |
2位トーナメント |
||||
06/02 09:30 | 原田学園サッカークラブ U-15 | 1 - 4 試合終了 | アンジョイ | 結果 |
06/01 09:30 | FC志布志 U-15 | 0 - 12 試合終了 | アンジョイ | 結果 |
06/01 09:30 | FLOREN ACE | 2 - 4 試合終了 | 原田学園サッカークラブ U-15 | 結果 |
デベロップトーナメント |
||||
05/26 14:20 | FC JUVENTUDE U-15 | 2 - 0 試合終了 | 出水セントラル | 結果 |
05/26 10:35 | リヴァイス | 0 - 2 試合終了 | 出水セントラル | 結果 |
05/26 09:20 | FC JUVENTUDE U-15 | 2 - 1 試合終了 | S.S.アドバンス | 結果 |
05/25 10:25 | 出水セントラル | 5 - 1 試合終了 | チェステレラ | 結果 |
05/25 13:05 | ディアマントFC鹿児島 U-15 | 0 - 4 試合終了 | リヴァイス | 結果 |
05/25 14:20 | REGION |
0 - 0
延長 : 0 - 0 PK : 2 - 3 試合終了 |
S.S.アドバンス | 結果 |
05/25 13:05 | FC JUVENTUDE U-15 | 3 - 1 試合終了 | パルティーダ | 結果 |
05/25 09:20 | FC.LESTE U-15 | 0 - 1 試合終了 | ディアマントFC鹿児島 U-15 | 結果 |
05/25 11:00 | フェリシド | 0 - 6 試合終了 | S.S.アドバンス | 結果 |
05/25 09:20 | CRECER FC U-15 | 0 - 4 試合終了 | FC JUVENTUDE U-15 | 結果 |
デベロップ3位決定戦 |
||||
05/26 13:00 | S.S.アドバンス | 1 - 3 試合終了 | リヴァイス | 結果 |
1次リーグ A |
||||
05/12 09:20 | F.Cuore | 0 - 0 試合終了 | アンジョイ | 結果 |
05/12 11:50 | REGION | 1 - 3 試合終了 | アンジョイ | 結果 |
05/12 14:20 | F.Cuore | 4 - 0 試合終了 | REGION | 結果 |
1次リーグ B |
||||
05/12 09:20 | FC KAJITSU | 3 - 0 試合終了 | FC VIFARE U-15 | 結果 |
05/12 11:50 | FC.LESTE U-15 | 0 - 2 試合終了 | FC VIFARE U-15 | 結果 |
05/12 14:20 | FC KAJITSU | 14 - 0 試合終了 | FC.LESTE U-15 | 結果 |
1次リーグ C |
||||
05/12 09:20 | 太陽SC国分 | 15 - 0 試合終了 | フェリシド | 結果 |
05/12 11:50 | FLOREN ACE | 17 - 0 試合終了 | フェリシド | 結果 |
05/12 14:20 | 太陽SC国分 | 3 - 2 試合終了 | FLOREN ACE | 結果 |
1次リーグ D |
||||
05/12 10:35 | 鹿児島ユナイテッド | 9 - 0 試合終了 | ディアマントFC | 結果 |
05/12 13:05 | 原田学園SC | 12 - 0 試合終了 | ディアマントFC | 結果 |
05/12 15:35 | 鹿児島ユナイテッド | 4 - 0 試合終了 | 原田学園SC | 結果 |
1次リーグ E |
||||
05/12 10:35 | 飛松FC | 1 - 0 試合終了 | S.S.アドバンス | 結果 |
05/12 13:05 | FC志布志 | 4 - 0 試合終了 | S.S.アドバンス | 結果 |
05/12 15:35 | 飛松FC | 3 - 0 試合終了 | FC志布志 | 結果 |
1次リーグ F |
||||
05/12 09:20 | チェステレラ | 3 - 0 試合終了 | NIFS | 結果 |
05/12 09:20 | ソレッソ鹿児島 | 4 - 2 試合終了 | パルティーダ | 結果 |
05/12 13:05 | パルティーダ | 3 - 1 試合終了 | チェステレラ | 結果 |
05/12 13:05 | ソレッソ鹿児島 | 1 - 2 試合終了 | NIFS | 結果 |
05/18 09:20 | ソレッソ鹿児島 | 4 - 0 試合終了 | チェステレラ | 結果 |
05/18 10:35 | パルティーダ | 1 - 2 試合終了 | NIFS | 結果 |
1次リーグ G |
||||
05/12 10:35 | SOLTIERRA | 13 - 0 試合終了 | CRECER | 結果 |
05/12 10:35 | トリンブル | 2 - 0 試合終了 | リヴァイス | 結果 |
05/12 14:20 | SOLTIERRA | 1 - 0 試合終了 | リヴァイス | 結果 |
05/12 14:20 | CRECER | 0 - 7 試合終了 | トリンブル | 結果 |
05/18 09:20 | SOLTIERRA | 1 - 0 試合終了 | トリンブル | 結果 |
05/18 10:35 | CRECER | 0 - 8 試合終了 | リヴァイス | 結果 |
1次リーグ H |
||||
05/12 11:50 | N.UNITED | 1 - 1 試合終了 | カルチャトーレ | 結果 |
05/12 11:50 | 出水セントラル | 1 - 0 試合終了 | JUVENTUDE | 結果 |
05/12 15:35 | N.UNITED | 2 - 1 試合終了 | JUVENTUDE | 結果 |
05/12 15:35 | カルチャトーレ | 2 - 1 試合終了 | 出水セントラル | 結果 |
05/18 09:20 | N.UNITED | 4 - 1 試合終了 | 出水セントラル | 結果 |
05/18 10:35 | カルチャトーレ | 1 - 5 試合終了 | JUVENTUDE | 結果 |
2次リーグ I |
||||
05/19 09:30 | F.Cuore | 1 - 2 試合終了 | カルチャトーレ | 結果 |
05/19 09:30 | 飛松FC | 5 - 0 試合終了 | FLOREN ACE | 結果 |
05/25 14:00 | F.Cuore | 2 - 1 試合終了 | FLOREN ACE | 結果 |
05/25 14:00 | 飛松FC | 5 - 2 試合終了 | カルチャトーレ | 結果 |
05/26 14:00 | FLOREN ACE | 6 - 2 試合終了 | カルチャトーレ | 結果 |
05/26 14:00 | F.Cuore | 1 - 4 試合終了 | 飛松FC | 結果 |
2次リーグ J |
||||
05/19 11:00 | FC KAJITSU U-15 | 1 - 0 試合終了 | トリンブル | 結果 |
05/19 11:00 | NIFS | 1 - 1 試合終了 | 原田学園サッカークラブ U-15 | 結果 |
05/25 12:30 | FC KAJITSU U-15 | 2 - 1 試合終了 | 原田学園サッカークラブ U-15 | 結果 |
05/25 12:30 | NIFS | 3 - 2 試合終了 | トリンブル | 結果 |
05/26 12:30 | 原田学園サッカークラブ U-15 | 1 - 0 試合終了 | トリンブル | 結果 |
05/26 12:30 | FC KAJITSU U-15 | 4 - 1 試合終了 | NIFS | 結果 |
2次リーグ K |
||||
05/19 12:30 | 太陽SC国分 | 6 - 2 試合終了 | FC志布志 U-15 | 結果 |
05/19 12:30 | SOLTIERRA FC U-15 | 1 - 0 試合終了 | FC VIFARE U-15 | 結果 |
05/25 11:00 | 太陽SC国分 | 2 - 1 試合終了 | FC VIFARE U-15 | 結果 |
05/25 11:00 | SOLTIERRA FC U-15 | 1 - 3 試合終了 | FC志布志 U-15 | 結果 |
05/26 11:00 | FC VIFARE U-15 | 0 - 2 試合終了 | FC志布志 U-15 | 結果 |
05/26 11:00 | 太陽SC国分 | 3 - 0 試合終了 | SOLTIERRA FC U-15 | 結果 |
2次リーグ L |
||||
05/19 14:00 | 鹿児島ユナイテッド | 4 - 0 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | 結果 |
05/19 14:00 | N.UNITED | 0 - 1 試合終了 | アンジョイ | 結果 |
05/25 09:30 | 鹿児島ユナイテッド | 4 - 3 試合終了 | アンジョイ | 結果 |
05/25 09:30 | N.UNITED | 2 - 2 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | 結果 |
05/26 09:30 | アンジョイ | 4 - 2 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | 結果 |
05/26 09:30 | 鹿児島ユナイテッド | 0 - 3 試合終了 | N.UNITED | 結果 |