ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選
KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選
2024-12-01〜2024-12-22
決勝トーナメント
3位決定戦
順位決定戦(5位決定戦)
7位決定戦
デベロップ【1】
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トリンブル | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | JUVENTUDE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | カルチャトーレ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4 | NIFS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
トリンブル | JUVENTUDE | カルチャトーレ | NIFS | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
トリンブル |
- |
4○1 |
6○0 |
1 | |
JUVENTUDE |
- |
5○3 |
3○0 |
2 | |
カルチャトーレ |
1●4 |
3●5 |
- |
3 | |
NIFS |
0●6 |
0●3 |
- |
4 |
デベロップ【2】
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC VIFARE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | FC志布志 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | N.UNITED | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | FLOREN ACE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
FC VIFARE | FC志布志 | N.UNITED | FLOREN ACE | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
FC VIFARE |
- |
4○2 |
3○2 |
1 | |
FC志布志 |
- |
1△1 |
4○2 |
2 | |
N.UNITED |
2●4 |
1△1 |
- |
3 | |
FLOREN ACE |
2●3 |
2●4 |
- |
4 |
デベロップ【3】
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シエンプレ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
2 | パルティーダ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | CRECER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | ディアマントFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |
5 | フェリシド | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
シエンプレ | パルティーダ | CRECER | ディアマントFC | フェリシド | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シエンプレ |
- |
0●1 |
10○0 |
- |
1 | |
パルティーダ |
- |
2○1 |
- |
- |
2 | |
CRECER |
1○0 |
1●2 |
- |
- |
3 | |
ディアマントFC |
0●10 |
- |
- |
4○1 |
4 | |
フェリシド |
- |
- |
- |
1●4 |
5 |
Aグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KAJITSU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | 太陽SC国分 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | トリンブル | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
FC KAJITSU | 太陽SC国分 | トリンブル | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
FC KAJITSU |
1○0 |
6○1 |
1 | |
太陽SC国分 |
0●1 |
5○1 |
2 | |
トリンブル |
1●6 |
1●5 |
3 |
Bグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太陽SC鹿児島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2 | SOLTIERRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 |
3 | FLOREN ACE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
太陽SC鹿児島 | SOLTIERRA | FLOREN ACE | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
太陽SC鹿児島 |
11○0 |
5○0 |
1 | |
SOLTIERRA |
0●11 |
2○1 |
2 | |
FLOREN ACE |
0●5 |
1●2 |
3 |
Cグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Cuore | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | 飛松FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | NIFS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
F.Cuore | 飛松FC | NIFS | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
F.Cuore |
2○1 |
2○0 |
1 | |
飛松FC |
1●2 |
3○0 |
2 | |
NIFS |
0●2 |
0●3 |
3 |
Dグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田学園SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
2 | 鹿児島ユナイテッド | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
3 | FC志布志 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
4 | ディアマントFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 |
原田学園SC | 鹿児島ユナイテッド | FC志布志 | ディアマントFC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
原田学園SC |
1△1 |
9○0 |
10○0 |
1 | |
鹿児島ユナイテッド |
1△1 |
4○2 |
9○0 |
2 | |
FC志布志 |
0●9 |
2●4 |
6○0 |
3 | |
ディアマントFC |
0●10 |
0●9 |
0●6 |
4 |
Eグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソレッソ鹿児島 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | リヴァイス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | JUVENTUDE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | シエンプレ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
ソレッソ鹿児島 | リヴァイス | JUVENTUDE | シエンプレ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
ソレッソ鹿児島 |
1△1 |
3○1 |
4○0 |
1 | |
リヴァイス |
1△1 |
3○2 |
3○1 |
2 | |
JUVENTUDE |
1●3 |
2●3 |
2○1 |
3 | |
シエンプレ |
0●4 |
1●3 |
1●2 |
4 |
Fグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC.LESTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | REGION | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | N.UNITED | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4 | CRECER | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
FC.LESTE | REGION | N.UNITED | CRECER | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
FC.LESTE |
2○1 |
3○0 |
1○0 |
1 | |
REGION |
1●2 |
4○1 |
3○1 |
2 | |
N.UNITED |
0●3 |
1●4 |
3○2 |
3 | |
CRECER |
0●1 |
1●3 |
2●3 |
4 |
Gグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出水セントラル | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | アンジョイ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | カルチャトーレ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | パルティーダ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
出水セントラル | アンジョイ | カルチャトーレ | パルティーダ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
出水セントラル |
2△2 |
0△0 |
4○0 |
1 | |
アンジョイ |
2△2 |
0△0 |
1○0 |
2 | |
カルチャトーレ |
0△0 |
0△0 |
0△0 |
3 | |
パルティーダ |
0●4 |
0●1 |
0△0 |
4 |
Hグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.S.Advance FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | チェステレラ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | FC VIFARE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
4 | フェリシド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 |
S.S.Advance FC | チェステレラ | FC VIFARE | フェリシド | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
S.S.Advance FC |
4○1 |
2△2 |
14○0 |
1 | |
チェステレラ |
1●4 |
2○1 |
5○0 |
2 | |
FC VIFARE |
2△2 |
1●2 |
13○0 |
3 | |
フェリシド |
0●14 |
0●5 |
0●13 |
4 |