ナンワ杯 KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選
KFA 第34回 九州クラブユース U-14 サッカー大会 鹿児島県予選
2024-12-01〜2024-12-22
決勝トーナメント |
||||||||
No.15 | 12/22 11:30 | 太陽SC鹿児島 | 1 - 2 試合終了 | 原田学園SC | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
No.14 | 12/21 10:00 | 太陽SC国分 | 1 - 5 試合終了 | 原田学園SC | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
No.13 | 12/21 11:30 | 鹿児島ユナイテッド | 0 - 2 試合終了 | 太陽SC鹿児島 | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
No.12 | 12/15 11:30 | S.S.アドバンス | 0 - 4 試合終了 | 原田学園SC | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
No.11 | 12/15 11:30 | リヴァイス |
0 - 0
延長 : 0 - 0 PK : 4 - 5 試合終了 |
太陽SC国分 | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
No.10 | 12/15 10:00 | 飛松FC | 1 - 4 試合終了 | 太陽SC鹿児島 | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
No.9 | 12/15 10:00 | FC KAJITSU | 0 - 1 試合終了 | 鹿児島ユナイテッド | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
No.8 | 12/08 11:30 | REGION | 1 - 6 試合終了 | 原田学園SC | 志布志しおかぜ公園A | 結果 | ||
No.7 | 12/08 11:30 | S.S.アドバンス | 1 - 0 試合終了 | SOLTIERRA | 志布志しおかぜ公園B | 結果 | ||
No.6 | 12/08 11:30 | 太陽SC国分 |
2 - 2
PK : 3 - 2 試合終了 |
出水セントラル | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
No.5 | 12/08 11:30 | F.Cuore | 0 - 1 試合終了 | リヴァイス | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
No.4 | 12/08 10:00 | アンジョイ | 0 - 5 試合終了 | 太陽SC鹿児島 | 未定 | 結果 | ||
No.3 | 12/08 10:00 | FC.LESTE | 0 - 2 試合終了 | 飛松FC | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
No.2 | 12/08 10:00 | 鹿児島ユナイテッド | 3 - 1 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | 志布志しおかぜ公園B | 結果 | ||
No.1 | 12/08 10:00 | FC KAJITSU |
2 - 2
PK : 4 - 2 試合終了 |
チェステレラ | 志布志しおかぜ公園A | 結果 | ||
3位決定戦 |
||||||||
No.1 | 12/22 10:00 | 鹿児島ユナイテッド | 2 - 3 試合終了 | 太陽SC国分 | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
順位決定戦(5位決定戦) |
||||||||
No.3 | 12/22 11:30 | 飛松FC |
1 - 1
PK : 5 - 3 記録確認中 |
S.S.アドバンス | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | 結果 | ||
No.2 | 12/21 10:00 | リヴァイス |
1 - 1
PK : 4 - 5 試合終了 |
S.S.アドバンス | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
No.1 | 12/21 11:30 | FC KAJITSU | 0 - 1 試合終了 | 飛松FC | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
7位決定戦 |
||||||||
No.1 | 12/22 10:00 | FC KAJITSU | 2 - 0 試合終了 | リヴァイス | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
デベロップ【1】 |
||||||||
第節 | 12/15 11:15 | トリンブル | 4 - 1 試合終了 | カルチャトーレ | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 12/15 11:15 | NIFS | 0 - 3 試合終了 | JUVENTUDE | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第節 | 12/15 13:45 | トリンブル | 6 - 0 試合終了 | NIFS | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 12/15 13:45 | カルチャトーレ | 3 - 5 試合終了 | JUVENTUDE | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
デベロップ【2】 |
||||||||
第節 | 12/15 10:00 | FLOREN ACE | 2 - 3 試合終了 | FC VIFARE | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 12/15 10:00 | FC志布志 | 1 - 1 試合終了 | N.UNITED | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第節 | 12/15 12:30 | FLOREN ACE | 2 - 4 試合終了 | FC志布志 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 12/15 12:30 | FC VIFARE | 4 - 2 試合終了 | N.UNITED | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
デベロップ【3】 |
||||||||
第節 | 12/21 15:00 | パルティーダ | - | フェリシド | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 12/21 10:00 | シエンプレ | 0 - 1 試合終了 | CRECER | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 12/21 11:15 | ディアマントFC | 4 - 1 試合終了 | フェリシド | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 12/21 12:30 | CRECER | 1 - 2 試合終了 | パルティーダ | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 12/21 13:45 | ディアマントFC | 0 - 10 試合終了 | シエンプレ | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
Aグループ |
||||||||
第節 | 12/01 10:00 | 太陽SC国分 | 5 - 1 試合終了 | トリンブル | 志布志しおかぜ公園A | 結果 | ||
第節 | 12/01 12:30 | FC KAJITSU | 6 - 1 試合終了 | トリンブル | 志布志しおかぜ公園A | 結果 | ||
第節 | 12/01 15:00 | 太陽SC国分 | 0 - 1 試合終了 | FC KAJITSU | 志布志しおかぜ公園A | 結果 | ||
Bグループ |
||||||||
第節 | 12/01 10:00 | 太陽SC鹿児島 | 5 - 0 試合終了 | FLOREN ACE | 志布志しおかぜ公園B | 結果 | ||
第節 | 12/01 12:30 | SOLTIERRA | 2 - 1 試合終了 | FLOREN ACE | 志布志しおかぜ公園B | 結果 | ||
第節 | 12/01 15:00 | 太陽SC鹿児島 | 11 - 0 試合終了 | SOLTIERRA | 志布志しおかぜ公園B | 結果 | ||
Cグループ |
||||||||
第節 | 12/01 10:00 | F.Cuore | 2 - 1 試合終了 | 飛松FC | 志布志しおかぜ公園C | 結果 | ||
第節 | 12/01 12:30 | NIFS | 0 - 2 試合終了 | F.Cuore | 志布志しおかぜ公園C | 結果 | ||
第節 | 12/01 15:00 | 飛松FC | 3 - 0 試合終了 | NIFS | 志布志しおかぜ公園C | 結果 | ||
Dグループ |
||||||||
第節 | 12/01 11:15 | 鹿児島ユナイテッド | 4 - 2 試合終了 | FC志布志 | 志布志しおかぜ公園A | 結果 | ||
第節 | 12/01 11:15 | ディアマントFC | 0 - 10 試合終了 | 原田学園SC | 志布志しおかぜ公園B | 結果 | ||
第節 | 12/01 13:45 | 鹿児島ユナイテッド | 9 - 0 試合終了 | ディアマントFC | 志布志しおかぜ公園A | 結果 | ||
第節 | 12/01 13:45 | 原田学園SC | 9 - 0 試合終了 | FC志布志 | 志布志しおかぜ公園C | 結果 | ||
第節 | 12/07 10:00 | ディアマントFC | 0 - 6 試合終了 | FC志布志 | 志布志しおかぜ公園A | 結果 | ||
第節 | 12/07 10:00 | 鹿児島ユナイテッド | 1 - 1 試合終了 | 原田学園SC | 志布志しおかぜ公園B | 結果 | ||
Eグループ |
||||||||
第2節 | 12/01 11:15 | シエンプレ | 0 - 4 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
第節 | 12/01 11:15 | JUVENTUDE | 2 - 3 試合終了 | リヴァイス | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
第節 | 12/01 13:45 | シエンプレ | 1 - 2 試合終了 | JUVENTUDE | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
第節 | 12/01 13:45 | リヴァイス | 1 - 1 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
第節 | 12/07 10:00 | JUVENTUDE | 1 - 3 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
第節 | 12/07 10:00 | シエンプレ | 1 - 3 試合終了 | リヴァイス | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
Fグループ |
||||||||
第節 | 12/01 10:00 | FC.LESTE | 1 - 0 試合終了 | CRECER | 県立サッカー・ラグビー場 B | 結果 | ||
第節 | 12/01 10:00 | N.UNITED | 1 - 4 試合終了 | REGION | 県立サッカー・ラグビー場 A | 結果 | ||
第節 | 12/01 12:30 | REGION | 3 - 1 試合終了 | CRECER | 県立サッカー・ラグビー場 B | 結果 | ||
第節 | 12/01 12:30 | N.UNITED | 0 - 3 試合終了 | FC.LESTE | 県立サッカー・ラグビー場 A | 結果 | ||
第節 | 12/07 11:15 | N.UNITED | 3 - 2 試合終了 | CRECER | 志布志しおかぜ公園A | 結果 | ||
第節 | 12/07 11:15 | FC.LESTE | 2 - 1 試合終了 | REGION | 志布志しおかぜ公園B | 結果 | ||
Gグループ |
||||||||
第1節 | 12/01 10:00 | パルティーダ | 0 - 4 試合終了 | 出水セントラル | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
第節 | 12/01 10:00 | アンジョイ | 0 - 0 試合終了 | カルチャトーレ | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
第節 | 12/01 12:30 | パルティーダ | 0 - 1 試合終了 | アンジョイ | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
第節 | 12/01 12:30 | カルチャトーレ | 0 - 0 試合終了 | 出水セントラル | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
第節 | 12/07 11:15 | パルティーダ | 0 - 0 試合終了 | カルチャトーレ | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
第節 | 12/07 11:15 | アンジョイ | 2 - 2 試合終了 | 出水セントラル | 北薩広域公園(山側) | 結果 | ||
Hグループ |
||||||||
第節 | 12/01 11:15 | FC VIFARE | 2 - 2 試合終了 | S.S.Advance FC | 県立サッカー・ラグビー場 A | 結果 | ||
第節 | 12/01 11:15 | フェリシド | 0 - 5 試合終了 | チェステレラ | 県立サッカー・ラグビー場 B | 結果 | ||
第節 | 12/01 13:45 | フェリシド | 0 - 13 試合終了 | FC VIFARE | 県立サッカー・ラグビー場 A | 結果 | ||
第節 | 12/01 13:45 | S.S.Advance FC | 4 - 1 試合終了 | チェステレラ | 県立サッカー・ラグビー場 B | 結果 | ||
第節 | 12/07 12:30 | フェリシド | 0 - 14 試合終了 | S.S.Advance FC | 志布志しおかぜ公園A | 結果 | ||
第節 | 12/07 12:30 | FC VIFARE | 1 - 2 試合終了 | チェステレラ | 志布志しおかぜ公園B | 結果 | ||
決勝トーナメント |
||||
12/22 11:30 | 太陽SC鹿児島 | 1 - 2 試合終了 | 原田学園SC | 結果 |
12/21 10:00 | 太陽SC国分 | 1 - 5 試合終了 | 原田学園SC | 結果 |
12/21 11:30 | 鹿児島ユナイテッド | 0 - 2 試合終了 | 太陽SC鹿児島 | 結果 |
12/15 11:30 | S.S.アドバンス | 0 - 4 試合終了 | 原田学園SC | 結果 |
12/15 11:30 | リヴァイス |
0 - 0
延長 : 0 - 0 PK : 4 - 5 試合終了 |
太陽SC国分 | 結果 |
12/15 10:00 | 飛松FC | 1 - 4 試合終了 | 太陽SC鹿児島 | 結果 |
12/15 10:00 | FC KAJITSU | 0 - 1 試合終了 | 鹿児島ユナイテッド | 結果 |
12/08 11:30 | REGION | 1 - 6 試合終了 | 原田学園SC | 結果 |
12/08 11:30 | S.S.アドバンス | 1 - 0 試合終了 | SOLTIERRA | 結果 |
12/08 11:30 | 太陽SC国分 |
2 - 2
PK : 3 - 2 試合終了 |
出水セントラル | 結果 |
12/08 11:30 | F.Cuore | 0 - 1 試合終了 | リヴァイス | 結果 |
12/08 10:00 | アンジョイ | 0 - 5 試合終了 | 太陽SC鹿児島 | 結果 |
12/08 10:00 | FC.LESTE | 0 - 2 試合終了 | 飛松FC | 結果 |
12/08 10:00 | 鹿児島ユナイテッド | 3 - 1 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | 結果 |
12/08 10:00 | FC KAJITSU |
2 - 2
PK : 4 - 2 試合終了 |
チェステレラ | 結果 |
3位決定戦 |
||||
12/22 10:00 | 鹿児島ユナイテッド | 2 - 3 試合終了 | 太陽SC国分 | 結果 |
順位決定戦(5位決定戦) |
||||
12/22 11:30 | 飛松FC |
1 - 1
PK : 5 - 3 記録確認中 |
S.S.アドバンス | 結果 |
12/21 10:00 | リヴァイス |
1 - 1
PK : 4 - 5 試合終了 |
S.S.アドバンス | 結果 |
12/21 11:30 | FC KAJITSU | 0 - 1 試合終了 | 飛松FC | 結果 |
7位決定戦 |
||||
12/22 10:00 | FC KAJITSU | 2 - 0 試合終了 | リヴァイス | 結果 |
デベロップ【1】 |
||||
12/15 11:15 | トリンブル | 4 - 1 試合終了 | カルチャトーレ | 結果 |
12/15 11:15 | NIFS | 0 - 3 試合終了 | JUVENTUDE | 結果 |
12/15 13:45 | トリンブル | 6 - 0 試合終了 | NIFS | 結果 |
12/15 13:45 | カルチャトーレ | 3 - 5 試合終了 | JUVENTUDE | 結果 |
デベロップ【2】 |
||||
12/15 10:00 | FLOREN ACE | 2 - 3 試合終了 | FC VIFARE | 結果 |
12/15 10:00 | FC志布志 | 1 - 1 試合終了 | N.UNITED | 結果 |
12/15 12:30 | FLOREN ACE | 2 - 4 試合終了 | FC志布志 | 結果 |
12/15 12:30 | FC VIFARE | 4 - 2 試合終了 | N.UNITED | 結果 |
デベロップ【3】 |
||||
12/21 15:00 | パルティーダ | - 試合前 | フェリシド | 結果 |
12/21 10:00 | シエンプレ | 0 - 1 試合終了 | CRECER | 結果 |
12/21 11:15 | ディアマントFC | 4 - 1 試合終了 | フェリシド | 結果 |
12/21 12:30 | CRECER | 1 - 2 試合終了 | パルティーダ | 結果 |
12/21 13:45 | ディアマントFC | 0 - 10 試合終了 | シエンプレ | 結果 |
Aグループ |
||||
12/01 10:00 | 太陽SC国分 | 5 - 1 試合終了 | トリンブル | 結果 |
12/01 12:30 | FC KAJITSU | 6 - 1 試合終了 | トリンブル | 結果 |
12/01 15:00 | 太陽SC国分 | 0 - 1 試合終了 | FC KAJITSU | 結果 |
Bグループ |
||||
12/01 10:00 | 太陽SC鹿児島 | 5 - 0 試合終了 | FLOREN ACE | 結果 |
12/01 12:30 | SOLTIERRA | 2 - 1 試合終了 | FLOREN ACE | 結果 |
12/01 15:00 | 太陽SC鹿児島 | 11 - 0 試合終了 | SOLTIERRA | 結果 |
Cグループ |
||||
12/01 10:00 | F.Cuore | 2 - 1 試合終了 | 飛松FC | 結果 |
12/01 12:30 | NIFS | 0 - 2 試合終了 | F.Cuore | 結果 |
12/01 15:00 | 飛松FC | 3 - 0 試合終了 | NIFS | 結果 |
Dグループ |
||||
12/01 11:15 | 鹿児島ユナイテッド | 4 - 2 試合終了 | FC志布志 | 結果 |
12/01 11:15 | ディアマントFC | 0 - 10 試合終了 | 原田学園SC | 結果 |
12/01 13:45 | 鹿児島ユナイテッド | 9 - 0 試合終了 | ディアマントFC | 結果 |
12/01 13:45 | 原田学園SC | 9 - 0 試合終了 | FC志布志 | 結果 |
12/07 10:00 | ディアマントFC | 0 - 6 試合終了 | FC志布志 | 結果 |
12/07 10:00 | 鹿児島ユナイテッド | 1 - 1 試合終了 | 原田学園SC | 結果 |
Eグループ |
||||
12/01 11:15 | シエンプレ | 0 - 4 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | 結果 |
12/01 11:15 | JUVENTUDE | 2 - 3 試合終了 | リヴァイス | 結果 |
12/01 13:45 | シエンプレ | 1 - 2 試合終了 | JUVENTUDE | 結果 |
12/01 13:45 | リヴァイス | 1 - 1 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | 結果 |
12/07 10:00 | JUVENTUDE | 1 - 3 試合終了 | ソレッソ鹿児島 | 結果 |
12/07 10:00 | シエンプレ | 1 - 3 試合終了 | リヴァイス | 結果 |
Fグループ |
||||
12/01 10:00 | FC.LESTE | 1 - 0 試合終了 | CRECER | 結果 |
12/01 10:00 | N.UNITED | 1 - 4 試合終了 | REGION | 結果 |
12/01 12:30 | REGION | 3 - 1 試合終了 | CRECER | 結果 |
12/01 12:30 | N.UNITED | 0 - 3 試合終了 | FC.LESTE | 結果 |
12/07 11:15 | N.UNITED | 3 - 2 試合終了 | CRECER | 結果 |
12/07 11:15 | FC.LESTE | 2 - 1 試合終了 | REGION | 結果 |
Gグループ |
||||
12/01 10:00 | パルティーダ | 0 - 4 試合終了 | 出水セントラル | 結果 |
12/01 10:00 | アンジョイ | 0 - 0 試合終了 | カルチャトーレ | 結果 |
12/01 12:30 | パルティーダ | 0 - 1 試合終了 | アンジョイ | 結果 |
12/01 12:30 | カルチャトーレ | 0 - 0 試合終了 | 出水セントラル | 結果 |
12/07 11:15 | パルティーダ | 0 - 0 試合終了 | カルチャトーレ | 結果 |
12/07 11:15 | アンジョイ | 2 - 2 試合終了 | 出水セントラル | 結果 |
Hグループ |
||||
12/01 11:15 | FC VIFARE | 2 - 2 試合終了 | S.S.Advance FC | 結果 |
12/01 11:15 | フェリシド | 0 - 5 試合終了 | チェステレラ | 結果 |
12/01 13:45 | フェリシド | 0 - 13 試合終了 | FC VIFARE | 結果 |
12/01 13:45 | S.S.Advance FC | 4 - 1 試合終了 | チェステレラ | 結果 |
12/07 12:30 | フェリシド | 0 - 14 試合終了 | S.S.Advance FC | 結果 |
12/07 12:30 | FC VIFARE | 1 - 2 試合終了 | チェステレラ | 結果 |