2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ

2026 栃木U-15リーグ

2026-01-31〜2026-10-31

  • 1部リーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 那須野ヶ原FCボンジボーラ 38 14 12 2 0 64 10 54
    2 ともぞうSC 34 14 11 1 2 35 10 25
    3 union SC U15 32 14 10 2 2 37 10 27
    4 ヴェルディSS小山 31 14 10 1 3 53 12 41
    5 矢板SC 23 14 7 2 5 24 22 2
    6 栃木シティFC U15 17 14 5 2 7 23 27 -4
    7 FC VALON 12 14 4 0 10 13 46 -33
    8 プログレッソ佐野FC 10 14 3 1 10 17 32 -15
    9 FC SHUJAKU 7 14 2 1 11 10 27 -17
    10 ラソティーロFC 0 14 0 0 14 6 86 -80

    星取表

    那須野ヶ原FCボンジボーラ ともぞうSC union SC U15 ヴェルディSS小山 矢板SC 栃木シティFC U15 FC VALON プログレッソ佐野FC FC SHUJAKU ラソティーロFC
    那須野ヶ原FCボンジボーラ   2△2 - 1△1 4○1 - 3○1 4○1 8○0 1○0 4○2 8○0 4○1 4○0 4○0 9○1 8○0
    ともぞうSC 2△2 -   1○0 0●1 0●2 2○1 3○2 2○1 4○0 5○0 1○0 2○0 1○0 2○1 10○0 -
    union SC U15 1△1 0●1 1○0   1●2 2△2 - 2○1 - 4○0 3○2 1○0 2○1 3○0 2○0 11○0 4○0
    ヴェルディSS小山 1●4 - 2○0 2○1   1●2 4○0 1△1 1●2 4○0 4○1 3○1 5○0 2○0 14○0 9○0
    矢板SC 1●3 1●4 1●2 2△2 - 2○1 0●4   2○1 3○0 3○0 1●2 2○1 2○1 1△1 3○0 -
    栃木シティFC U15 0●8 0●1 2●3 1●2 1●2 - 1△1 2○1 1●2 0●3   4○0 - 4△4 3○0 1○0 3○0
    FC VALON 2●4 0●8 0●4 0●5 0●4 2●3 0●4 1●4 0●3 2○1 0●4 -   2○1 - 1○0 3○1 -
    プログレッソ佐野FC 1●4 0●1 0●2 0●1 1●2 1●3 0●5 1●2 4△4 0●3 1●2 -   2○1 4○2 2○0
    FC SHUJAKU 0●4 0●4 0●1 1●2 0●3 0●2 0●2 1●2 1△1 0●1 0●1 1●2   3○0 3○2
    ラソティーロFC 1●9 0●8 0●10 - 0●11 0●4 0●14 0●9 0●3 - 0●3 1●3 - 2●4 0●2 0●3 2●3  
  • 2部リーグAブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 HFC.AMISTA 35 13 11 2 0 51 6 45
    2 矢板SC B 30 12 10 0 2 53 19 34
    3 J-SPORTS FC U-15 28 12 9 1 2 59 11 48
    4 イデアFC真岡 19 13 6 1 6 34 16 18
    5 NIKKO SC セレソン 15 13 5 0 8 37 42 -5
    6 栃木シティ足利U-15 12 13 4 0 9 32 47 -15
    7 FCファイターズ 12 12 4 0 8 15 41 -26
    8 FCグラシアス 0 14 0 0 14 3 102 -99

    星取表

    HFC.AMISTA 矢板SC B J-SPORTS FC U-15 イデアFC真岡 NIKKO SC セレソン 栃木シティ足利U-15 FCファイターズ FCグラシアス
    HFC.AMISTA   4○2 0△0 1○0 2○0 1△1 4○3 8○0 3○0 4○0 3○0 6○0 6○0 9○0
    矢板SC B 2●4   3○2 0●6 1○0 2○0 6○3 6○2 6○2 3○0 6○0 3○0 15○0
    J-SPORTS FC U-15 0△0 0●1 2●3 6○0   3○2 2○1 4○3 9○0 10○1 4○0 6○0 13○0
    イデアFC真岡 0●2 1△1 0●1 0●2 2●3   1●2 4○1 3○0 5○0 2●3 4○1 7○0 5○0
    NIKKO SC セレソン 3●4 0●8 3●6 2●6 1●2 3●4 2○1 1●4   3●7 1○0 5○0 4○0 9○0
    栃木シティ足利U-15 0●3 0●4 2●6 0●9 1●10 0●3 0●5 7○3 0●1   1●2 5○0 11○0 5○1
    FCファイターズ 0●3 0●6 0●3 0●6 0●4 3○2 1●4 0●5 2○1 0●5   5○2 4○0
    FCグラシアス 0●6 0●9 0●3 0●15 0●6 0●13 0●7 0●5 0●4 0●9 0●11 1●5 2●5 0●4  
  • 2部リーグBブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 FC栃木 35 14 11 2 1 47 9 38
    2 FCスポルト宇都宮 31 13 10 1 2 45 16 29
    3 ウイングスSC 2nd 24 14 7 3 4 38 24 14
    4 FC CASA 19 13 5 4 4 25 17 8
    5 ともぞうSC B 17 12 5 2 5 50 37 13
    6 KOHARU PROUD栃木FC 14 12 4 2 6 25 23 2
    7 今市FCアルシオーネ 9 13 3 0 10 9 31 -22
    8 陽南中学校 0 13 0 0 13 4 86 -82

    星取表

    FC栃木 FCスポルト宇都宮 ウイングスSC 2nd FC CASA ともぞうSC B KOHARU PROUD栃木FC 今市FCアルシオーネ 陽南中学校
    FC栃木   3○1 3○1 0●1 3○0 3○0 3△3 3△3 4○0 2○0 2○0 4○0 3○0 6○0 8○0
    FCスポルト宇都宮 1●3 1●3   4○0 5○1 3○0 2○0 3△3 8○2 3○1 - 4○0 2○0 3○1 6○2
    ウイングスSC 2nd 1○0 0●3 0●4 1●5   1△1 0△0 3○2 2●3 4○2 3△3 5○1 1○0 3○0 14○0
    FC CASA 0●3 3△3 0●3 0●2 1△1 0△0   6○1 - 1●4 0△0 3○0 1○0 5○0 5○0
    ともぞうSC B 3△3 0●4 3△3 2●8 2●3 3○2 1●6 -   4○1 2●6 5○0 10○0 15○1
    KOHARU PROUD栃木FC 0●2 0●2 1●3 - 2●4 3△3 4○1 0△0 1●4 6○2   0●1 3○1 5○0 -
    今市FCアルシオーネ 0●4 0●3 0●4 0●2 1●5 0●1 0●3 0●1 0●5 1○0 1●3   2○0 4○0
    陽南中学校 0●6 0●8 1●3 2●6 0●3 0●14 0●5 0●5 0●10 1●15 0●5 - 0●2 0●4  
  • 後期3部リーグAブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 13 6 4 1 1 9 3 6
    2 宇都宮チェルトFC 11 6 3 2 1 8 5 3
    3 栃木シティFC U-15B 9 7 2 3 2 10 7 3
    4 イデアFC真岡U-14 8 6 2 2 2 4 2 2
    5 union SC U-14 7 5 2 1 2 8 6 2
    6 佐野フットボールアカデミー 7 4 2 1 1 4 4 0
    7 ファルケSV 7 6 2 1 3 4 7 -3
    8 FCスポルト宇都宮クラウド 4 5 1 1 3 1 5 -4
    9 阿久津中学校 3 5 1 0 4 5 14 -9

    星取表

    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 宇都宮チェルトFC 栃木シティFC U-15B イデアFC真岡U-14 union SC U-14 佐野フットボールアカデミー ファルケSV FCスポルト宇都宮クラウド 阿久津中学校
    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd   0△0 0●1 - 1○0 3○1 2○0 - 3○1
    宇都宮チェルトFC 0△0   - 1○0 1△1 - 2○0 3○0 1●4
    栃木シティFC U-15B 1○0 -   0△0 2●4 1△1 1△1 0●1 5○0
    イデアFC真岡U-14 - 0●1 0△0   - 0●1 1○0 0△0 3○0
    union SC U-14 0●1 1△1 4○2 -   - 1●2 - 2○0
    佐野フットボールアカデミー 1●3 - 1△1 1○0 -   - 1○0 -
    ファルケSV 0●2 0●2 1△1 0●1 2○1 -   1○0 -
    FCスポルト宇都宮クラウド - 0●3 1○0 0△0 - 0●1 0●1   -
    阿久津中学校 1●3 4○1 0●5 0●3 0●2 - - -  
  • 後期3部リーグBブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 F.C.栃木ジュニアユースU-14 10 4 3 1 0 12 4 8
    2 おおぞらSC 8 5 2 2 1 15 8 7
    3 上河内中 7 4 2 1 1 8 6 2
    4 FC CASA SECOND 3 4 1 0 3 6 8 -2
    5 豊郷中学校 3 3 1 0 2 4 12 -8
    6 SAKURA FC 2 4 0 2 2 3 10 -7

    星取表

    F.C.栃木ジュニアユースU-14 おおぞらSC 上河内中 FC CASA SECOND 豊郷中学校 SAKURA FC
    F.C.栃木ジュニアユースU-14   3△3 4○1 1○0 - 4○0
    おおぞらSC 3△3   1●2 2○1 7○0 2△2
    上河内中 1●4 2○1   4○0 - 1△1
    FC CASA SECOND 0●1 1●2 0●4   5○1 -
    豊郷中学校 - 0●7 - 1●5   3○0
    SAKURA FC 0●4 2△2 1△1 - 0●3  
  • 後期3部リーグCブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 TSAJr.ユース 21 7 7 0 0 29 5 24
    2 サウス宇都宮SC 11 6 3 2 1 12 3 9
    3 今市FCアルシオーネ U14 9 7 3 0 4 8 16 -8
    4 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 5 7 1 2 4 5 16 -11
    5 Fantasista栃木 3 7 1 0 6 6 20 -14

    星取表

    TSAJr.ユース サウス宇都宮SC 今市FCアルシオーネ U14 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 Fantasista栃木
    TSAJr.ユース   3○2 - 6○0 3○0 5○0 3○1 1○0 8○2
    サウス宇都宮SC 2●3 -   3○0 0△0 0△0 2○0 5○0
    今市FCアルシオーネ U14 0●6 0●3 0●3   5○0 0●3 2○1 0△0 1○0
    J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 0●5 1●3 0△0 0△0 0●5 3○0   1●3
    Fantasista栃木 0●1 2●8 0●2 0●5 1●2 0△0 0●1 3○1  
  • 前期3部リーグAブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 FCスポルト宇都宮クラウド 15 5 5 0 0 12 1 11
    2 阿久津中学校 12 5 4 0 1 12 3 9
    3 イデアFC真岡U14 9 5 3 0 2 12 6 6
    4 FC栃木U14 6 5 2 0 3 8 5 3
    5 FC CASA SECOND 3 5 1 0 4 2 11 -9
    6 今市FCアルシオーネU-14 0 5 0 0 5 1 21 -20

    星取表

    FCスポルト宇都宮クラウド 阿久津中学校 イデアFC真岡U14 FC栃木U14 FC CASA SECOND 今市FCアルシオーネU-14
    FCスポルト宇都宮クラウド   1○0 2○1 1○0 4○0 4○0
    阿久津中学校 0●1   3○2 2○0 1○0 6○0
    イデアFC真岡U14 1●2 2●3   2○1 1○0 6○0
    FC栃木U14 0●1 0●2 1●2   4○0 3○0
    FC CASA SECOND 0●4 0●1 0●1 0●4   2○1
    今市FCアルシオーネU-14 0●4 0●6 0●6 0●3 1●2  
  • 前期3部リーグBブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 宇都宮チェルトFC 18 6 6 0 0 14 0 14
    2 佐野フットボールアカデミーU15 12 6 4 0 2 16 4 12
    3 union SC U14 11 6 3 2 1 11 2 9
    4 上河内中学校 10 6 3 1 2 8 6 2
    5 豊郷中学校 7 6 2 1 3 9 15 -6
    6 Fantasista栃木 1 6 0 1 5 3 18 -15
    7 サウス宇都宮SC 1 6 0 1 5 6 22 -16

    星取表

    宇都宮チェルトFC 佐野フットボールアカデミーU15 union SC U14 上河内中学校 豊郷中学校 Fantasista栃木 サウス宇都宮SC
    宇都宮チェルトFC   1○0 1○0 1○0 3○0 3○0 5○0
    佐野フットボールアカデミーU15 0●1   0●1 3○0 6○0 3○0 4○2
    union SC U14 0●1 1○0   1△1 0△0 4○0 5○0
    上河内中学校 0●1 0●3 1△1   3○1 2○0 2○0
    豊郷中学校 0●3 0●6 0△0 1●3   4○1 4○2
    Fantasista栃木 0●3 0●3 0●4 0●2 1●4   2△2
    サウス宇都宮SC 0●5 2●4 0●5 0●2 2●4 2△2  
  • 前期3部リーグCブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 ファルケ宇都宮ジュニアユース 15 5 5 0 0 16 1 15
    2 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 12 5 4 0 1 20 2 18
    3 栃木シティFC U15B 9 5 3 0 2 18 3 15
    4 おおぞらSC 6 5 2 0 3 13 15 -2
    5 SAKURA FC JY 3 5 1 0 4 6 24 -18
    6 J-SPORTS FOOTBALL CLUB B 0 5 0 0 5 0 28 -28

    星取表

    ファルケ宇都宮ジュニアユース 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 栃木シティFC U15B おおぞらSC SAKURA FC JY J-SPORTS FOOTBALL CLUB B
    ファルケ宇都宮ジュニアユース   1○0 1○0 3○0 2○1 9○0
    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 0●1   1○0 7○1 6○0 6○0
    栃木シティFC U15B 0●1 0●1   3○1 9○0 6○0
    おおぞらSC 0●3 1●7 1●3   7○2 4○0
    SAKURA FC JY 1●2 0●6 0●9 2●7   3○0
    J-SPORTS FOOTBALL CLUB B 0●9 0●6 0●6 0●4 0●3