2026年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ

2026 栃木U-15リーグ

2026-01-31〜2026-10-31

  • 1部リーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 那須野ヶ原FCボンジボーラ 32 12 10 2 0 52 8 44
    2 ともぞうSC 28 12 9 1 2 28 10 18
    3 ヴェルディSS小山 27 12 9 0 3 48 10 38
    4 union SC U15 26 12 8 2 2 32 9 23
    5 矢板SC 20 11 6 2 3 20 16 4
    6 栃木シティFC U15 16 12 5 1 6 21 24 -3
    7 プログレッソ佐野FC 10 12 3 1 8 16 28 -12
    8 FC VALON 9 11 3 0 8 10 36 -26
    9 FC SHUJAKU 4 12 1 1 10 7 22 -15
    10 ラソティーロFC 0 12 0 0 12 3 74 -71

    星取表

    那須野ヶ原FCボンジボーラ ともぞうSC ヴェルディSS小山 union SC U15 矢板SC 栃木シティFC U15 プログレッソ佐野FC FC VALON FC SHUJAKU ラソティーロFC
    那須野ヶ原FCボンジボーラ   2△2 - 4○1 - 1△1 4○1 8○0 1○0 4○1 4○2 8○0 4○0 4○0 8○0
    ともぞうSC 2△2 -   0●2 1○0 0●1 2○1 3○2 2○1 1○0 - 4○0 - 1○0 2○1 10○0 -
    ヴェルディSS小山 1●4 - 2○0   2○1 1●2 4○0 1●2 3○1 5○0 4○0 - 2○0 14○0 9○0
    union SC U15 1△1 0●1 1○0 1●2   2△2 - 2○1 - 1○0 - 4○0 3○2 2○0 11○0 4○0
    矢板SC 1●4 1●2 2○1 0●4 2△2 -   3○0 2○1 3○0 - 2○1 1△1 3○0 -
    栃木シティFC U15 0●8 0●1 2●3 1●2 2○1 1●2 - 0●3   4△4 3○0 4○0 - 1○0 3○0
    プログレッソ佐野FC 1●4 0●1 - 1●3 0●5 0●1 - 1●2 4△4 0●3   1●2 - 2○1 4○2 2○0
    FC VALON 2●4 0●8 0●4 - 0●4 - 0●4 2●3 0●3 - 0●4 - 2○1 -   1○0 3○1 -
    FC SHUJAKU 0●4 0●4 0●1 1●2 0●2 0●2 1●2 1△1 0●1 1●2 0●1   3○0 -
    ラソティーロFC 0●8 0●10 - 0●14 0●9 0●11 0●4 0●3 - 0●3 2●4 0●2 1●3 - 0●3 -  
  • 2部リーグAブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 HFC.AMISTA 29 11 9 2 0 43 6 37
    2 J-SPORTS FC U-15 25 11 8 1 2 57 10 47
    3 矢板SC B 24 10 8 0 2 47 19 28
    4 イデアFC真岡 19 12 6 1 5 34 14 20
    5 NIKKO SC セレソン 15 12 5 0 7 36 40 -4
    6 FCファイターズ 12 10 4 0 6 15 32 -17
    7 足利・両毛ユナイテッドFC 9 12 3 0 9 21 47 -26
    8 FCグラシアス 0 12 0 0 12 3 88 -85

    星取表

    HFC.AMISTA J-SPORTS FC U-15 矢板SC B イデアFC真岡 NIKKO SC セレソン FCファイターズ 足利・両毛ユナイテッドFC FCグラシアス
    HFC.AMISTA   0△0 1○0 4○2 1△1 4○3 8○0 3○0 - 3○0 4○0 6○0 9○0
    J-SPORTS FC U-15 0△0 0●1   2●3 6○0 3○2 4○3 4○0 9○0 10○1 6○0 13○0
    矢板SC B 2●4 3○2 0●6   1○0 2○0 6○3 6○2 6○0 6○2 15○0
    イデアFC真岡 1△1 2●3 0●1 0●2   1●2 4○1 2●3 4○1 3○0 5○0 7○0 5○0
    NIKKO SC セレソン 3●4 0●8 3●4 3●6 2●6 2○1 1●4   5○0 3●7 1○0 4○0 9○0
    FCファイターズ 0●3 - 0●4 0●6 3○2 1●4 0●5   2○1 0●5 5○2 4○0
    足利・両毛ユナイテッドFC 0●3 0●4 0●9 1●10 2●6 0●3 0●5 7○3 0●1 1●2 5○0   5○1
    FCグラシアス 0●6 0●9 0●6 0●13 0●15 0●7 0●5 0●4 0●9 2●5 0●4 1●5  
  • 2部リーグBブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FC栃木 26 10 8 2 0 35 7 28
    2 FCスポルト宇都宮 24 9 8 0 1 35 10 25
    3 ウイングスSC 2nd 18 11 5 3 3 34 18 16
    4 FC CASA 16 11 4 4 3 20 14 6
    5 ともぞうSC B 13 9 4 1 4 41 30 11
    6 KOHARU PROUD栃木FC 11 10 3 2 5 21 18 3
    7 今市FCアルシオーネ 6 10 2 0 8 6 26 -20
    8 陽南中学校 0 10 0 0 10 4 73 -69

    星取表

    FC栃木 FCスポルト宇都宮 ウイングスSC 2nd FC CASA ともぞうSC B KOHARU PROUD栃木FC 今市FCアルシオーネ 陽南中学校
    FC栃木   3○1 - 3○0 3△3 3△3 4○0 2○0 2○0 4○0 3○0 8○0
    FCスポルト宇都宮 1●3 -   5○1 3○0 2○0 8○2 3○1 - 4○0 - 3○1 6○2
    ウイングスSC 2nd 0●3 1●5   1△1 0△0 2●3 4○2 3△3 5○1 1○0 3○0 14○0
    FC CASA 3△3 0●3 0●2 1△1 0△0   6○1 - 1●4 0△0 3○0 1○0 5○0 -
    ともぞうSC B 3△3 0●4 2●8 3○2 1●6 -   2●6 5○0 10○0 15○1
    KOHARU PROUD栃木FC 0●2 0●2 1●3 - 2●4 3△3 4○1 0△0 6○2   0●1 - 5○0 -
    今市FCアルシオーネ 0●4 0●3 0●4 - 1●5 0●1 0●3 0●1 0●5 1○0 -   4○0
    陽南中学校 0●8 1●3 2●6 0●3 0●14 0●5 - 0●10 1●15 0●5 - 0●4  
  • 後期3部リーグAブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 宇都宮チェルトFC 9 4 3 0 1 7 4 3
    2 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 6 3 2 0 1 5 2 3
    3 阿久津中学校 3 2 1 0 1 5 4 1
    3 union SC U-14 3 2 1 0 1 5 4 1
    5 佐野フットボールアカデミー 3 1 1 0 0 1 0 1
    6 栃木シティFC U-15B 3 3 1 0 2 3 5 -2
    7 ファルケSV 3 3 1 0 2 2 5 -3
    8 FCスポルト宇都宮クラウド 3 3 1 0 2 1 4 -3
    9 イデアFC真岡U-14 0 1 0 0 1 0 1 -1

    星取表

    宇都宮チェルトFC 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 阿久津中学校 union SC U-14 佐野フットボールアカデミー 栃木シティFC U-15B ファルケSV FCスポルト宇都宮クラウド イデアFC真岡U-14
    宇都宮チェルトFC   - 1●4 - - - 2○0 3○0 1○0
    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd -   3○1 - - 0●1 2○0 - -
    阿久津中学校 4○1 1●3   - - - - - -
    union SC U-14 - - -   - 4○2 1●2 - -
    佐野フットボールアカデミー - - - -   - - 1○0 -
    栃木シティFC U-15B - 1○0 - 2●4 -   - 0●1 -
    ファルケSV 0●2 0●2 - 2○1 - -   - -
    FCスポルト宇都宮クラウド 0●3 - - - 0●1 1○0 -   -
    イデアFC真岡U-14 0●1 - - - - - - -  
  • 後期3部リーグBブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 上河内中 4 2 1 1 0 5 1 4
    2 豊郷中学校 3 1 1 0 0 3 0 3
    3 おおぞらSC 1 1 0 1 0 3 3 0
    3 F.C.栃木ジュニアユースU-14 1 1 0 1 0 3 3 0
    5 SAKURA FC 1 2 0 1 1 1 4 -3
    6 FC CASA SECOND 0 1 0 0 1 0 4 -4

    星取表

    上河内中 豊郷中学校 おおぞらSC F.C.栃木ジュニアユースU-14 SAKURA FC FC CASA SECOND
    上河内中   - - - 1△1 4○0
    豊郷中学校 -   - - 3○0 -
    おおぞらSC - -   3△3 - -
    F.C.栃木ジュニアユースU-14 - - 3△3   - -
    SAKURA FC 1△1 0●3 - -   -
    FC CASA SECOND 0●4 - - - -  
  • 後期3部リーグCブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 TSAJr.ユース 3 1 1 0 0 6 0 6
    2 Fantasista栃木 3 1 1 0 0 3 1 2
    3 サウス宇都宮SC 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 0 1 0 0 1 1 3 -2
    5 今市FCアルシオーネ U14 0 1 0 0 1 0 6 -6

    星取表

    TSAJr.ユース Fantasista栃木 サウス宇都宮SC J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 今市FCアルシオーネ U14
    TSAJr.ユース   - - - 6○0
    Fantasista栃木 -   - 3○1 -
    サウス宇都宮SC - -   - -
    J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 - 1●3 -   -
    今市FCアルシオーネ U14 0●6 - - -  
  • 前期3部リーグAブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCスポルト宇都宮クラウド 15 5 5 0 0 12 1 11
    2 阿久津中学校 12 5 4 0 1 12 3 9
    3 イデアFC真岡U14 9 5 3 0 2 12 6 6
    4 FC栃木U14 6 5 2 0 3 8 5 3
    5 FC CASA SECOND 3 5 1 0 4 2 11 -9
    6 今市FCアルシオーネU-14 0 5 0 0 5 1 21 -20

    星取表

    FCスポルト宇都宮クラウド 阿久津中学校 イデアFC真岡U14 FC栃木U14 FC CASA SECOND 今市FCアルシオーネU-14
    FCスポルト宇都宮クラウド   1○0 2○1 1○0 4○0 4○0
    阿久津中学校 0●1   3○2 2○0 1○0 6○0
    イデアFC真岡U14 1●2 2●3   2○1 1○0 6○0
    FC栃木U14 0●1 0●2 1●2   4○0 3○0
    FC CASA SECOND 0●4 0●1 0●1 0●4   2○1
    今市FCアルシオーネU-14 0●4 0●6 0●6 0●3 1●2  
  • 前期3部リーグBブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 宇都宮チェルトFC 18 6 6 0 0 14 0 14
    2 佐野フットボールアカデミーU15 12 6 4 0 2 16 4 12
    3 union SC U14 11 6 3 2 1 11 2 9
    4 上河内中学校 10 6 3 1 2 8 6 2
    5 豊郷中学校 7 6 2 1 3 9 15 -6
    6 Fantasista栃木 1 6 0 1 5 3 18 -15
    7 サウス宇都宮SC 1 6 0 1 5 6 22 -16

    星取表

    宇都宮チェルトFC 佐野フットボールアカデミーU15 union SC U14 上河内中学校 豊郷中学校 Fantasista栃木 サウス宇都宮SC
    宇都宮チェルトFC   1○0 1○0 1○0 3○0 3○0 5○0
    佐野フットボールアカデミーU15 0●1   0●1 3○0 6○0 3○0 4○2
    union SC U14 0●1 1○0   1△1 0△0 4○0 5○0
    上河内中学校 0●1 0●3 1△1   3○1 2○0 2○0
    豊郷中学校 0●3 0●6 0△0 1●3   4○1 4○2
    Fantasista栃木 0●3 0●3 0●4 0●2 1●4   2△2
    サウス宇都宮SC 0●5 2●4 0●5 0●2 2●4 2△2  
  • 前期3部リーグCブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ファルケ宇都宮ジュニアユース 15 5 5 0 0 16 1 15
    2 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 12 5 4 0 1 20 2 18
    3 栃木シティFC U15B 9 5 3 0 2 18 3 15
    4 おおぞらSC 6 5 2 0 3 13 15 -2
    5 SAKURA FC JY 3 5 1 0 4 6 24 -18
    6 J-SPORTS FOOTBALL CLUB B 0 5 0 0 5 0 28 -28

    星取表

    ファルケ宇都宮ジュニアユース 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 栃木シティFC U15B おおぞらSC SAKURA FC JY J-SPORTS FOOTBALL CLUB B
    ファルケ宇都宮ジュニアユース   1○0 1○0 3○0 2○1 9○0
    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 0●1   1○0 7○1 6○0 6○0
    栃木シティFC U15B 0●1 0●1   3○1 9○0 6○0
    おおぞらSC 0●3 1●7 1●3   7○2 4○0
    SAKURA FC JY 1●2 0●6 0●9 2●7   3○0
    J-SPORTS FOOTBALL CLUB B 0●9 0●6 0●6 0●4 0●3