宅島グループ杯 長崎県U-15サッカーリーグ2026

宅島グループ杯 長崎県U-15サッカーリーグ2026

2026-01-24〜2026-10-31

  • 1部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 長崎ドリーム 19 9 5 4 0 25 4 21
    2 V・ファーレン 2nd 19 9 6 1 2 23 12 11
    3 セレージャ 17 9 5 2 2 12 12 0
    4 長崎レインボー 16 9 5 1 3 14 9 5
    5 キックス 16 9 5 1 3 12 7 5
    6 スネイル 14 9 4 2 3 16 14 2
    7 Verslien 12 9 4 0 5 11 20 -9
    8 リライズ 7 9 2 1 6 11 23 -12
    9 FC雲仙 5 9 1 2 6 14 21 -7
    10 長崎南山中 2 9 0 2 7 3 19 -16

    星取表

    長崎ドリーム V・ファーレン 2nd セレージャ 長崎レインボー キックス スネイル Verslien リライズ FC雲仙 長崎南山中
    長崎ドリーム   3○0 5○0 - 1○0 - 0△0 1△1 - 8○0 5○1 2△2 0△0
    V・ファーレン 2nd 0●3   3△3 2○1 - 0●1 - 4○2 - 3○0 - 5○1 2○1 4○0
    セレージャ 0●5 - 3△3   0△0 - 1○0 - 1●3 - 2○0 - 1○0 - 2○1 - 2○0 -
    長崎レインボー 0●1 - 1●2 - 0△0 -   4○1 - 1●2 - 1○0 2○1 - 4○2 1○0
    キックス 0△0 1○0 - 0●1 - 1●4 -   1○0 - 0●2 3○0 2○0 4○0
    スネイル 1△1 - 2●4 - 3○1 - 2○1 - 0●1 -   2○1 - 1●2 - 3△3 - 2○0 -
    Verslien 0●8 0●3 - 0●2 - 0●1 2○0 1●2 -   3○1 2○1 - 3○2
    リライズ 1●5 1●5 0●1 - 1●2 - 0●3 2○1 - 1●3   4○2 - 1△1 -
    FC雲仙 2△2 1●2 1●2 - 2●4 0●2 3△3 - 1●2 - 2●4 -   2○0 -
    長崎南山中 0△0 0●4 0●2 - 0●1 0●4 0●2 - 2●3 1△1 - 0●2 -  
  • 2部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 IMURA FC 27 9 9 0 0 37 4 33
    2 フットルース 22 9 7 1 1 38 8 30
    3 島原一中 18 9 6 0 3 30 8 22
    4 口石FC 13 9 4 1 4 13 14 -1
    5 CELESTE 13 9 4 1 4 13 17 -4
    6 エクセデール2nd 11 9 3 2 4 12 23 -11
    7 エンセリオール 10 9 2 4 3 17 17 0
    8 雲仙アルディート 9 9 3 0 6 15 37 -22
    9 チューリップFC 4 9 1 1 7 7 34 -27
    10 長崎ドリーム2nd 2 9 0 2 7 9 29 -20

    星取表

    IMURA FC フットルース 島原一中 口石FC CELESTE エクセデール2nd エンセリオール 雲仙アルディート チューリップFC 長崎ドリーム2nd
    IMURA FC   4○2 - 1○0 - 2○0 4○0 6○0 - 5○2 7○0 4○0 4○0
    フットルース 2●4 -   2○1 2○1 - 4○0 - 9○0 - 1△1 7○0 - 5○1 6○0 -
    島原一中 0●1 - 1●2   3○0 4○1 5○0 2●4 - 5○0 - 8○0 - 2○0
    口石FC 0●2 1●2 - 0●3   2○0 - 0●1 - 2○1 - 4○2 1○0 - 3△3
    CELESTE 0●4 0●4 - 1●4 0●2 -   0△0 1○0 6○2 - 3○0 - 2○1 -
    エクセデール2nd 0●6 - 0●9 - 0●5 1○0 - 0△0   1△1 1●2 - 5○0 4○0 -
    エンセリオール 2●5 1△1 4○2 - 1●2 - 0●1 1△1   4○1 3△3 1△1
    雲仙アルディート 0●7 0●7 - 0●5 - 2●4 2●6 - 2○1 - 1●4   4○0 4○3 -
    チューリップFC 0●4 1●5 0●8 - 0●1 - 0●3 - 0●5 3△3 0●4   3○1
    長崎ドリーム2nd 0●4 0●6 - 0●2 3△3 1●2 - 0●4 - 1△1 3●4 - 1●3