宅島グループ杯 長崎県U-15サッカーリーグ2026

宅島グループ杯 長崎県U-15サッカーリーグ2026

2026-01-24〜2026-10-31

  • 1部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 セレージャ 38 16 12 2 2 34 15 19
    2 長崎ドリーム 35 15 10 5 0 46 7 39
    3 V・ファーレン 2nd 33 15 10 3 2 43 18 25
    4 長崎レインボー 26 15 8 2 5 24 21 3
    5 キックス 25 16 8 1 7 26 24 2
    6 スネイル 23 16 7 2 7 33 25 8
    7 Verslien 18 16 6 0 10 22 42 -20
    8 リライズ 13 16 4 1 11 22 43 -21
    9 FC雲仙 11 15 3 2 10 27 36 -9
    10 長崎南山中 2 16 0 2 14 5 51 -46

    星取表

    セレージャ 長崎ドリーム V・ファーレン 2nd 長崎レインボー キックス スネイル Verslien リライズ FC雲仙 長崎南山中
    セレージャ   0●5 - 3△3 0△0 3○0 1○0 4○0 1●3 2○0 2○0 5○1 1○0 4○2 2○1 1○0 2○0 3○0
    長崎ドリーム 5○0 -   1△1 3○0 1○0 - 2○1 0△0 1△1 5○1 7○0 8○0 2○0 5○1 2△2 4○0 0△0
    V・ファーレン 2nd 3△3 1△1 0●3   2○1 4△4 0●1 4○0 4○2 - 3○0 2○1 4○0 5○1 4○0 2○1 5○0 4○0
    長崎レインボー 0△0 0●3 0●1 - 1●2 4△4   4○1 2○1 1●2 1○0 1○0 2○1 3○2 0●2 4○2 1○0
    キックス 0●1 0●4 1●2 0△0 1○0 0●4 1●4 1●2   1○0 - 4○1 0●2 3○0 4○2 2○0 4○2 4○0
    スネイル 3○1 0●2 1△1 1●5 2●4 - 2○1 0●1 0●1 -   2○1 2○0 1●2 3○0 3△3 2●3 2○0 9○0
    Verslien 0●2 1●5 0●7 0●8 0●3 1●2 0●1 1●4 2○0 1●2 0●2   3○1 2○1 3○2 5○0 3○2
    リライズ 0●1 2●4 0●2 1●5 0●4 1●5 1●2 2●3 0●3 2○1 0●3 1●3   4○2 5○4 1△1 2○0
    FC雲仙 1●2 0●1 2△2 0●4 1●2 2○0 2●4 2●4 0●2 3△3 3○2 1●2 2●3 2●4 4●5   2○0 -
    長崎南山中 0●2 0●3 0●4 0△0 0●5 0●4 0●1 2●4 0●4 0●2 0●9 0●5 2●3 1△1 0●2 0●2 -  
  • 2部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 IMURA FC 43 15 14 1 0 57 5 52
    2 フットルース 35 16 10 5 1 58 13 45
    3 島原一中 34 15 11 1 3 55 12 43
    4 エンセリオールシティ 21 16 5 6 5 29 29 0
    5 口石FC 20 15 6 2 7 25 27 -2
    6 エクセデール2nd 17 14 4 5 5 21 34 -13
    7 CELESTE 16 15 5 1 9 17 38 -21
    8 雲仙アルディート 13 16 3 4 9 22 53 -31
    9 長崎ドリーム2nd 7 15 1 4 10 23 51 -28
    10 チューリップFC 7 15 2 1 12 9 54 -45

    星取表

    IMURA FC フットルース 島原一中 エンセリオールシティ 口石FC エクセデール2nd CELESTE 雲仙アルディート 長崎ドリーム2nd チューリップFC
    IMURA FC   4○2 0△0 1○0 - 2○0 5○2 2○0 6○0 4○0 4○0 5○1 7○0 5○0 4○0 4○0 4○0
    フットルース 2●4 0△0   2△2 2○1 2△2 1△1 2○1 6○0 9○0 1△1 4○0 6○0 7○0 - 6○0 - 3○0 5○1
    島原一中 0●1 - 2△2 1●2   2●4 - 4○2 3○0 5○0 7○0 4○1 5○0 3○0 3○0 2○0 8○0 6○0
    エンセリオールシティ 0●2 2●5 2△2 1△1 4○2 -   1●2 0●3 1△1 2○1 0●1 1△1 4○1 5○3 1△1 2○0 3△3
    口石FC 0●2 1●2 0●6 2●4 0●3 2○1 3○0   0●1 - 2○0 1●2 1△1 4○2 3△3 1○0 5○0
    エクセデール2nd 0●6 0●4 0●9 1△1 0●5 1△1 1○0 -   2○0 0△0 1●2 1△1 4○0 5△5 5○0
    CELESTE 0●4 0●4 0●6 0●7 1●4 1●2 1○0 0●2 2○1 0●2 0△0   6○2 - 2○1 1●3 3○0 -
    雲仙アルディート 1●5 0●7 0●7 - 0●5 0●3 1△1 1●4 1△1 2●4 2○1 1△1 2●6 -   4○3 3△3 0●2 4○0
    長崎ドリーム2nd 0●5 0●4 0●6 - 0●3 0●2 3●5 1△1 3△3 0●4 5△5 1●2 3○1 3●4 3△3   1●3
    チューリップFC 0●4 0●4 0●3 1●5 0●8 0●6 0●2 3△3 0●1 0●5 0●5 0●3 - 2○0 0●4 3○1