宅島グループ杯 長崎県U-15サッカーリーグ2026

宅島グループ杯 長崎県U-15サッカーリーグ2026

2026-01-24〜2026-10-31

  • 1部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 長崎ドリーム 31 13 9 4 0 41 6 35
    2 V・ファーレン 2nd 29 13 9 2 2 37 17 20
    3 セレージャ 29 13 9 2 2 21 12 9
    4 長崎レインボー 20 13 6 2 5 20 19 1
    5 キックス 19 13 6 1 6 18 16 2
    6 スネイル 17 13 5 2 6 28 24 4
    7 Verslien 15 13 5 0 8 18 33 -15
    8 リライズ 13 13 4 1 8 18 33 -15
    9 FC雲仙 11 13 3 2 8 23 29 -6
    10 長崎南山中 2 13 0 2 11 3 38 -35

    星取表

    長崎ドリーム V・ファーレン 2nd セレージャ 長崎レインボー キックス スネイル Verslien リライズ FC雲仙 長崎南山中
    長崎ドリーム   3○0 5○0 - 1○0 - 2○1 0△0 1△1 5○1 7○0 8○0 2○0 5○1 2△2 0△0
    V・ファーレン 2nd 0●3   3△3 2○1 4△4 0●1 4○0 4○2 - 3○0 2○1 4○0 5○1 2○1 4○0
    セレージャ 0●5 - 3△3   0△0 3○0 1○0 - 1●3 2○0 2○0 - 1○0 - 2○1 1○0 2○0 3○0
    長崎レインボー 0●1 - 1●2 4△4 0△0 0●3   4○1 2○1 1●2 - 1○0 2○1 - 0●2 4○2 1○0
    キックス 1●2 0△0 1○0 0●4 0●1 - 1●4 1●2   1○0 - 4○1 0●2 3○0 2○0 4○0
    スネイル 1△1 1●5 2●4 - 3○1 0●2 2○1 - 0●1 -   2○1 - 1●2 - 3△3 2●3 2○0 9○0
    Verslien 0●7 0●8 0●3 1●2 0●2 - 0●1 1●4 2○0 1●2 -   3○1 2○1 - 5○0 3○2
    リライズ 0●2 1●5 0●4 1●5 0●1 - 1●2 - 0●3 2○1 - 1●3   4○2 5○4 1△1 2○0
    FC雲仙 2△2 1●2 1●2 0●1 2○0 2●4 0●2 3△3 3○2 1●2 - 2●4 4●5   2○0 -
    長崎南山中 0△0 0●4 0●2 0●3 0●1 0●4 0●2 0●9 0●5 2●3 1△1 0●2 0●2 -  
  • 2部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 IMURA FC 39 13 13 0 0 53 5 48
    2 フットルース 30 13 9 3 1 53 11 42
    3 島原一中 28 13 9 1 3 44 10 34
    4 口石FC 19 13 6 1 6 22 22 0
    5 エクセデール2nd 17 13 4 5 4 21 30 -9
    6 CELESTE 16 13 5 1 7 16 29 -13
    7 エンセリオール 14 13 3 5 5 20 23 -3
    8 雲仙アルディート 11 13 3 2 8 18 47 -29
    9 長崎ドリーム2nd 6 13 1 3 9 17 43 -26
    10 チューリップFC 4 13 1 1 11 7 51 -44

    星取表

    IMURA FC フットルース 島原一中 口石FC エクセデール2nd CELESTE エンセリオール 雲仙アルディート 長崎ドリーム2nd チューリップFC
    IMURA FC   4○2 - 1○0 - 2○0 6○0 - 4○0 2○0 5○2 5○1 7○0 5○0 4○0 4○0 4○0
    フットルース 2●4 -   2△2 2○1 2○1 6○0 9○0 1△1 4○0 6○0 1△1 7○0 - 6○0 - 5○1
    島原一中 0●1 - 2△2 1●2   3○0 5○0 4○1 2●4 - 5○0 3○0 3○0 2○0 8○0 6○0
    口石FC 0●2 1●2 0●6 0●3   0●1 - 2○0 1●2 2○1 3○0 4○2 3△3 1○0 5○0
    エクセデール2nd 0●6 - 0●9 1△1 0●5 1○0 -   2○0 0△0 1△1 1●2 1△1 4○0 5△5 5○0
    CELESTE 0●4 0●4 0●6 1●4 0●2 2○1 0●2 0△0   1○0 6○2 - 2○1 1●3 3○0 -
    エンセリオール 0●2 2●5 1△1 4○2 - 1●2 0●3 1△1 0●1   1△1 4○1 1△1 2○0 3△3
    雲仙アルディート 1●5 0●7 0●7 - 0●5 0●3 2●4 2○1 1△1 2●6 - 1△1 1●4   4○3 - 4○0
    長崎ドリーム2nd 0●5 0●4 0●6 - 0●3 0●2 3△3 0●4 5△5 1●2 3○1 1△1 3●4 -   1●3
    チューリップFC 0●4 0●4 1●5 0●8 0●6 0●1 0●5 0●5 0●3 - 0●2 3△3 0●4 3○1