宅島グループ杯 長崎県U-15サッカーリーグ2026

宅島グループ杯 長崎県U-15サッカーリーグ2026

2026-01-24〜2026-10-31

  • 1部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 V・ファーレン 2nd 33 15 10 3 2 43 18 25
    2 長崎ドリーム 32 14 9 5 0 42 7 35
    3 セレージャ 32 14 10 2 2 25 14 11
    4 長崎レインボー 23 14 7 2 5 21 19 2
    5 キックス 22 14 7 1 6 22 18 4
    6 スネイル 20 15 6 2 7 31 25 6
    7 Verslien 18 14 6 0 8 21 35 -14
    8 リライズ 13 15 4 1 10 20 40 -20
    9 FC雲仙 11 14 3 2 9 25 32 -7
    10 長崎南山中 2 15 0 2 13 5 47 -42

    星取表

    V・ファーレン 2nd 長崎ドリーム セレージャ 長崎レインボー キックス スネイル Verslien リライズ FC雲仙 長崎南山中
    V・ファーレン 2nd   1△1 0●3 3△3 2○1 4△4 0●1 4○0 4○2 - 3○0 2○1 4○0 5○1 2○1 5○0 4○0
    長崎ドリーム 1△1 3○0   5○0 - 1○0 - 2○1 0△0 1△1 5○1 7○0 8○0 2○0 5○1 2△2 0△0
    セレージャ 3△3 0●5 -   0△0 3○0 1○0 - 1●3 2○0 2○0 - 1○0 4○2 2○1 1○0 2○0 3○0
    長崎レインボー 1●2 4△4 0●1 - 0△0 0●3   4○1 2○1 1●2 1○0 1○0 2○1 - 0●2 4○2 1○0
    キックス 1○0 0●4 1●2 0△0 0●1 - 1●4 1●2   1○0 - 4○1 0●2 3○0 2○0 4○2 4○0
    スネイル 2●4 - 1△1 1●5 3○1 0●2 2○1 0●1 0●1 -   2○1 - 1●2 3○0 3△3 2●3 2○0 9○0
    Verslien 0●3 1●2 0●7 0●8 0●2 - 0●1 1●4 2○0 1●2 -   3○1 2○1 3○2 5○0 3○2
    リライズ 0●4 1●5 0●2 1●5 0●1 2●4 1●2 - 0●3 2○1 0●3 1●3   4○2 5○4 1△1 2○0
    FC雲仙 1●2 2△2 1●2 0●1 2○0 2●4 0●2 3△3 3○2 1●2 2●3 2●4 4●5   2○0 -
    長崎南山中 0●5 0●4 0△0 0●2 0●3 0●1 2●4 0●4 0●2 0●9 0●5 2●3 1△1 0●2 0●2 -  
  • 2部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 IMURA FC 40 14 13 1 0 53 5 48
    2 フットルース 31 14 9 4 1 53 11 42
    3 島原一中 31 14 10 1 3 51 10 41
    4 口石FC 20 14 6 2 6 23 23 0
    5 エンセリオールシティ 17 14 4 5 5 25 26 -1
    6 エクセデール2nd 17 13 4 5 4 21 30 -9
    7 CELESTE 16 14 5 1 8 16 36 -20
    8 雲仙アルディート 12 15 3 3 9 19 50 -31
    9 チューリップFC 7 14 2 1 11 9 51 -42
    10 長崎ドリーム2nd 6 14 1 3 10 20 48 -28

    星取表

    IMURA FC フットルース 島原一中 口石FC エンセリオールシティ エクセデール2nd CELESTE 雲仙アルディート チューリップFC 長崎ドリーム2nd
    IMURA FC   4○2 0△0 1○0 - 2○0 2○0 5○2 6○0 - 4○0 5○1 7○0 4○0 4○0 5○0 4○0
    フットルース 2●4 0△0   2△2 2○1 2○1 6○0 1△1 9○0 1△1 4○0 6○0 7○0 - 5○1 6○0 -
    島原一中 0●1 - 2△2 1●2   3○0 2●4 - 5○0 7○0 4○1 5○0 3○0 8○0 6○0 3○0 2○0
    口石FC 0●2 1●2 0●6 0●3   2○1 3○0 0●1 - 2○0 1●2 1△1 4○2 1○0 5○0 3△3
    エンセリオールシティ 0●2 2●5 1△1 4○2 - 1●2 0●3   1△1 0●1 1△1 4○1 2○0 3△3 5○3 1△1
    エクセデール2nd 0●6 - 0●9 1△1 0●5 1○0 - 1△1   2○0 0△0 1●2 1△1 5○0 4○0 5△5
    CELESTE 0●4 0●4 0●6 0●7 1●4 0●2 2○1 1○0 0●2 0△0   6○2 - 3○0 - 2○1 1●3
    雲仙アルディート 1●5 0●7 0●7 - 0●5 0●3 1△1 2●4 1△1 1●4 2○1 1△1 2●6 -   0●2 4○0 4○3 -
    チューリップFC 0●4 0●4 1●5 0●8 0●6 0●1 0●5 0●2 3△3 0●5 0●3 - 2○0 0●4   3○1
    長崎ドリーム2nd 0●5 0●4 0●6 - 0●3 0●2 3△3 3●5 1△1 0●4 5△5 1●2 3○1 3●4 - 1●3