宅島グループ杯 長崎県U-15サッカーリーグ2026

宅島グループ杯 長崎県U-15サッカーリーグ2026

2026-01-24〜2026-10-31

  • 1部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 長崎ドリーム 28 12 8 4 0 39 5 34
    2 V・ファーレン 2nd 28 12 9 1 2 33 13 20
    3 セレージャ 26 12 8 2 2 19 12 7
    4 キックス 19 12 6 1 5 17 14 3
    5 長崎レインボー 19 12 6 1 5 16 15 1
    6 スネイル 17 12 5 2 5 28 22 6
    7 Verslien 12 12 4 0 8 13 33 -20
    8 FC雲仙 11 12 3 2 7 19 24 -5
    9 リライズ 10 12 3 1 8 13 29 -16
    10 長崎南山中 2 12 0 2 10 3 33 -30

    星取表

    長崎ドリーム V・ファーレン 2nd セレージャ キックス 長崎レインボー スネイル Verslien FC雲仙 リライズ 長崎南山中
    長崎ドリーム   3○0 5○0 - 0△0 1○0 - 1△1 5○1 7○0 8○0 2△2 2○0 5○1 0△0
    V・ファーレン 2nd 0●3   3△3 0●1 4○0 2○1 - 4○2 - 3○0 2○1 2○1 4○0 5○1 4○0
    セレージャ 0●5 - 3△3   1○0 - 0△0 3○0 1●3 - 2○0 - 2○1 1○0 1○0 - 2○0 3○0
    キックス 0△0 1○0 0●4 0●1 -   1●4 1●2 1○0 - 4○1 0●2 2○0 3○0 4○0
    長崎レインボー 0●1 - 1●2 - 0△0 0●3 4○1 2○1   1●2 - 1○0 0●2 4○2 2○1 - 1○0
    スネイル 1△1 1●5 2●4 - 3○1 - 0●1 - 2○1 -   2○1 - 3△3 2●3 1●2 - 2○0 9○0
    Verslien 0●7 0●8 0●3 1●2 0●2 - 1●4 2○0 0●1 1●2 -   2○1 - 3○1 3○2
    FC雲仙 2△2 1●2 1●2 0●1 0●2 2○0 2●4 3△3 3○2 1●2 -   2●4 - 2○0 -
    リライズ 0●2 1●5 0●4 1●5 0●1 - 0●3 1●2 - 2○1 - 1●3 4○2 -   1△1 2○0
    長崎南山中 0△0 0●4 0●2 0●3 0●4 0●1 0●2 0●9 2●3 0●2 - 1△1 0●2  
  • 2部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 IMURA FC 36 12 12 0 0 48 5 43
    2 フットルース 29 12 9 2 1 51 9 42
    3 島原一中 27 12 9 0 3 42 8 34
    4 口石FC 16 12 5 1 6 17 22 -5
    5 CELESTE 16 12 5 1 6 16 27 -11
    6 エクセデール2nd 14 12 3 5 4 19 30 -11
    7 エンセリオール 13 12 3 4 5 19 22 -3
    8 雲仙アルディート 10 12 3 1 8 17 46 -29
    9 長崎ドリーム2nd 6 12 1 3 8 17 38 -21
    10 チューリップFC 4 12 1 1 10 7 46 -39

    星取表

    IMURA FC フットルース 島原一中 口石FC CELESTE エクセデール2nd エンセリオール 雲仙アルディート 長崎ドリーム2nd チューリップFC
    IMURA FC   4○2 - 1○0 - 2○0 4○0 6○0 - 2○0 5○2 5○1 7○0 4○0 4○0 4○0
    フットルース 2●4 -   2○1 2○1 6○0 4○0 6○0 9○0 1△1 1△1 7○0 - 6○0 - 5○1
    島原一中 0●1 - 1●2   3○0 4○1 5○0 2●4 - 5○0 3○0 3○0 2○0 8○0 6○0
    口石FC 0●2 1●2 0●6 0●3   2○0 1●2 0●1 - 2○1 3○0 4○2 3△3 1○0 -
    CELESTE 0●4 0●4 0●6 1●4 0●2 2○1   0△0 1○0 6○2 - 2○1 1●3 3○0 -
    エクセデール2nd 0●6 - 0●9 1△1 0●5 1○0 - 0△0   1△1 1●2 1△1 4○0 5△5 5○0
    エンセリオール 0●2 2●5 1△1 4○2 - 1●2 0●3 0●1 1△1   4○1 1△1 2○0 3△3
    雲仙アルディート 1●5 0●7 0●7 - 0●5 0●3 2●4 2●6 - 2○1 1△1 1●4   4○3 - 4○0
    長崎ドリーム2nd 0●4 0●6 - 0●3 0●2 3△3 1●2 3○1 0●4 5△5 1△1 3●4 -   1●3
    チューリップFC 0●4 0●4 1●5 0●8 0●6 0●1 - 0●3 - 0●5 0●2 3△3 0●4 3○1