高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2026 九州

高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2026 九州リーグ

2026-02-28〜2026-10-18

  • 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2026 九州 1部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 ソレッソ熊本 34 16 10 4 2 29 17 12
    2 サガン鳥栖 32 16 9 5 2 29 18 11
    3 神村学園 30 16 9 3 4 41 18 23
    4 ロアッソ熊本 23 16 6 5 5 29 26 3
    5 V・ファーレン長崎 22 16 6 4 6 30 33 -3
    6 ギラヴァンツ 20 16 4 8 4 24 18 6
    7 太陽スポーツ 19 16 4 7 5 18 22 -4
    8 アリーバ 14 16 4 2 10 17 25 -8
    9 大分トリニータ 11 16 2 5 9 14 33 -19
    10 アビスパ福岡 11 16 2 5 9 12 33 -21

    星取表

    ソレッソ熊本 サガン鳥栖 神村学園 ロアッソ熊本 V・ファーレン長崎 ギラヴァンツ 太陽スポーツ アリーバ 大分トリニータ アビスパ福岡
    ソレッソ熊本   2○1 3●4 0●4 4○1 1△1 2△2 2○1 2○1 1△1 2○0 0△0 1○0 3○0 2○0 2○1 2○0
    サガン鳥栖 1●2 4○3   0●2 1○0 3△3 5○1 1△1 1△1 3○2 2○1 3○0 1○0 1○0 0△0 2○1 1△1
    神村学園 4○0 2○0   3●4 3○0 6○2 4○1 0●3 2△2 0△0 1○0 4○0 2△2 1●2 5○1 4○0 0●1
    ロアッソ熊本 1●4 1△1 0●1 3△3 4○3 0●3   2○1 2○0 1△1 0●1 2△2 0●2 3○1 2△2 4○1 4○0
    V・ファーレン長崎 2△2 1●2 1●5 1△1 2●6 1●4 1●2   1○0 3○0 2△2 0●2 4○3 3○0 2△2 4○2 2○0
    ギラヴァンツ 1●2 1△1 1△1 2●3 3○0 2△2 0●2 1△1 0●1   2△2 0△0 3○0 2○1 4○0 0△0 2△2
    太陽スポーツ 0●2 0△0 1●2 0●3 0△0 0●1 1○0 2△2 0●3 2△2 2△2 0△0   2△2 3○1 2○0 3○2
    アリーバ 0●1 0●3 0●1 0●1 0●4 2△2 2○0 2○0 3●4 0●3 1●2 2△2   2○0 0●1 3○0 0●1
    大分トリニータ 0●2 1●2 0△0 1●2 2○1 1●5 1●3 2△2 0●3 2△2 0●4 1●3 0●2 1○0   1△1 1△1
    アビスパ福岡 0●2 1△1 0●4 1○0 1●4 0●4 2●4 0●2 0△0 2△2 0●2 2●3 0●3 1○0 1△1 1△1  
  • 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2026 九州 2部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 ソレッソ宮崎 36 12 12 0 0 41 9 32
    2 サガン鳥栖唐津 30 12 10 0 2 43 11 32
    3 マリーゴールド熊本 20 12 6 2 4 18 20 -2
    4 福岡BUDDY 14 12 4 2 6 17 19 -2
    5 筑後FC 12 12 3 3 6 6 17 -11
    6 スマイス・セレソン 11 12 2 5 5 9 21 -12
    7 ブレイズ熊本 8 12 2 2 8 10 21 -11
    8 エクセデール長崎 5 12 1 2 9 6 32 -26

    星取表

    ソレッソ宮崎 サガン鳥栖唐津 マリーゴールド熊本 福岡BUDDY 筑後FC スマイス・セレソン ブレイズ熊本 エクセデール長崎
    ソレッソ宮崎   6○4 2○0 5○0 2○1 2○1 3○1 2○0 4○0 1○0 3○1 6○1 5○0
    サガン鳥栖唐津 4●6 0●2   5○1 1○0 5○1 5○0 2○0 6○1 4○0 2○0 3○0 6○0
    マリーゴールド熊本 0●5 1●2 1●5   3○0 0△0 1○0 5○1 2△2 2○1 1○0 2○1 0●3
    福岡BUDDY 1●2 1●3 0●1 1●5 0●3   0●2 1○0 1△1 1△1 3○0 3○0 5○1
    筑後FC 0●2 0●4 0●5 0△0 0●1 2○0 0●1   2○0 0●3 1△1 1○0 0△0
    スマイス・セレソン 0●1 0●2 1●6 1●5 2△2 1△1 1△1 0●2   1○0 1△1 1○0 0△0
    ブレイズ熊本 1●3 0●4 0●2 1●2 0●1 0●3 0●3 3○0 1△1 0●1 1△1   3○0
    エクセデール長崎 1●6 0●5 0●3 0●6 1●2 3○0 1●5 0●1 0△0 0●1 0△0 0●3