⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ)

第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ

2026-03-01〜

  • 2部A

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 横浜FC鶴見 28 14 8 4 2 26 12 14
    2 ワセダクラブ Forza'02 24 14 6 6 2 21 9 12
    3 クラブ・ドラゴンズ柏 24 13 6 6 1 19 11 8
    4 ジェファFC 21 14 6 3 5 16 13 3
    5 湘南ベルマーレU-15EAST 16 14 3 7 4 12 16 -4
    6 グランデFC 16 14 4 4 6 14 19 -5
    7 MSC 12 14 3 3 8 12 25 -13
    8 ウイングスSC 7 13 2 1 10 8 23 -15

    星取表

    横浜FC鶴見 ワセダクラブ Forza'02 クラブ・ドラゴンズ柏 ジェファFC 湘南ベルマーレU-15EAST グランデFC MSC ウイングスSC
    横浜FC鶴見   2△2 0△0 0●2 1△1 1○0 2○1 0△0 0●1 3○1 2○1 4○2 6○0 2○0 3○1
    ワセダクラブ Forza'02 2△2 0△0   1△1 1●3 0△0 2○0 4○0 0△0 3○0 1△1 1○0 1●2 3○0 2○0
    クラブ・ドラゴンズ柏 2○0 1△1 1△1 3○1   2○1 1△1 1△1 1△1 3○2 0△0 1●2 1○0 2○0 -
    ジェファFC 0●1 1●2 0△0 0●2 1●2 1△1   2○1 2○0 1○0 2○0 0●3 1△1 3○0 2○0
    湘南ベルマーレU-15EAST 0△0 1○0 0●4 0△0 1△1 1△1 1●2 0●2   2●3 1△1 1○0 1△1 2○0 1△1
    グランデFC 1●3 1●2 0●3 1△1 2●3 0△0 0●1 0●2 3○2 1△1   2○1 0△0 2○0 1○0
    MSC 2●4 0●6 0●1 2○1 2○1 0●1 3○0 1△1 0●1 1△1 1●2 0△0   0●2 0●4
    ウイングスSC 0●2 1●3 0●3 0●2 0●2 - 0●3 0●2 0●2 1△1 0●2 0●1 2○0 4○0  
  • 2部C

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 湘南ベルマーレ 34 14 11 1 2 33 9 24
    2 ジェフユナイテッド市原・千葉 29 14 9 2 3 23 13 10
    3 C.A.アレグレ 24 14 7 3 4 28 20 8
    4 FCトリプレッタ 22 14 7 1 6 18 18 0
    5 アメージングアカデミー 19 14 5 4 5 23 28 -5
    6 クラブテアトロJY 17 14 5 2 7 17 23 -6
    7 前橋FC 13 14 4 1 9 21 21 0
    8 カシマアカデミーJY 2 14 0 2 12 7 38 -31

    星取表

    湘南ベルマーレ ジェフユナイテッド市原・千葉 C.A.アレグレ FCトリプレッタ アメージングアカデミー クラブテアトロJY 前橋FC カシマアカデミーJY
    湘南ベルマーレ   0△0 0●1 3○0 2○1 1●2 2○0 3○1 2○1 5○0 3○1 2○0 3○1 4○1 3○0
    ジェフユナイテッド市原・千葉 0△0 1○0   1●2 2○0 1○0 1●2 2○0 1△1 2○0 3○2 0●5 1○0 2○1 6○0
    C.A.アレグレ 0●3 1●2 2○1 0●2   0●1 5○1 3△3 3△3 1○0 1△1 2○1 6○2 2○0 2○0
    FCトリプレッタ 2○1 0●2 0●1 2○1 1○0 1●5   2○1 1●2 0●1 1△1 1○0 0●2 4○0 3○1
    アメージングアカデミー 1●3 1●2 0●2 1△1 3△3 3△3 1●2 2○1   2○1 2○1 0●5 2○1 3○1 2△2
    クラブテアトロJY 0●5 1●3 0●2 2●3 0●1 1△1 1○0 1△1 1●2 1●2   1○0 3○2 3○0 2○1
    前橋FC 0●2 1●3 5○0 0●1 1●2 2●6 0●1 2○0 5○0 1●2 0●1 2●3   2○0 0△0
    カシマアカデミーJY 1●4 0●3 1●2 0●6 0●2 0●2 0●4 1●3 1●3 2△2 0●3 1●2 0●2 0△0  
  • 2部D

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 クラブ与野 35 14 11 2 1 57 12 45
    2 鹿島アントラーズノルテ 30 14 10 0 4 34 14 20
    3 バディーJY横浜 22 14 7 1 6 35 23 12
    4 湘南ベルマーレWEST 20 14 5 5 4 22 19 3
    5 SOLTILO CHIBA 20 13 6 2 5 18 19 -1
    6 ジェフユナイテッド千葉コラソン 19 14 5 4 5 21 31 -10
    7 栃木SC 10 13 3 1 9 7 19 -12
    8 上州高崎 1 14 0 1 13 5 62 -57

    星取表

    クラブ与野 鹿島アントラーズノルテ バディーJY横浜 湘南ベルマーレWEST SOLTILO CHIBA ジェフユナイテッド千葉コラソン 栃木SC 上州高崎
    クラブ与野   4○0 1○0 4○0 1●3 1△1 3△3 7○0 2○1 3○1 8○1 3○0 3○0 5○2 12○0
    鹿島アントラーズノルテ 0●4 0●1   3○1 4○3 3○0 3○0 2○0 1●2 4○1 4○0 0●1 1○0 7○1 2○0
    バディーJY横浜 0●4 3○1 1●3 3●4   1○0 2●3 2○1 0●2 4○1 1△1 0●1 4○1 8○0 6○1
    湘南ベルマーレWEST 1△1 3△3 0●3 0●3 0●1 3○2   0△0 1●2 1△1 3△3 2○0 1○0 5○0 2○0
    SOLTILO CHIBA 0●7 1●2 0●2 2○1 1●2 2○0 0△0 2○1   1△1 1●3 1○0 - 4○0 3○0
    ジェフユナイテッド千葉コラソン 1●3 1●8 1●4 0●4 1●4 1△1 1△1 3△3 1△1 3○1   1○0 2○1 3○0 2○0
    栃木SC 0●3 0●3 1○0 0●1 1○0 1●4 0●2 0●1 0●1 - 0●1 1●2   1△1 2○0
    上州高崎 2●5 0●12 1●7 0●2 0●8 1●6 0●5 0●2 0●4 0●3 0●3 0●2 1△1 0●2