⾼円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ)

第20回 2026関東ユース(U-15)サッカーリーグ

2026-03-01〜

  • 2部A

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 クラブ・ドラゴンズ柏 21 10 6 3 1 17 9 8
    2 横浜FC鶴見 21 10 6 3 1 16 9 7
    3 ジェファFC 16 10 5 1 4 13 9 4
    4 ワセダクラブ Forza'02 14 10 3 5 2 10 7 3
    5 湘南ベルマーレU-15EAST 11 10 2 5 3 9 10 -1
    6 MSC 11 10 3 2 5 10 12 -2
    7 グランデFC 11 10 3 2 5 11 16 -5
    8 ウイングスSC 4 10 1 1 8 4 18 -14

    星取表

    クラブ・ドラゴンズ柏 横浜FC鶴見 ジェファFC ワセダクラブ Forza'02 湘南ベルマーレU-15EAST MSC グランデFC ウイングスSC
    クラブ・ドラゴンズ柏   2○0 1△1 2○1 - 1△1 3○1 1△1 1●2 1○0 3○2 - 2○0
    横浜FC鶴見 0●2 1△1   1○0 2○1 0△0 0△0 - 4○2 3○1 2○1 3○1
    ジェファFC 1●2 - 0●1 1●2   0△0 - 2○1 2○0 0●3 - 2○0 3○0 2○0
    ワセダクラブ Forza'02 1△1 1●3 0△0 0△0 -   0△0 1○0 1●2 3○0 1△1 2○0
    湘南ベルマーレU-15EAST 1△1 0△0 - 1●2 0●2 0△0   1○0 1△1 2●3 - 2○0 1△1
    MSC 2○1 0●1 2●4 3○0 - 0●1 2○1 0●1 1△1   0△0 0●2 -
    グランデFC 2●3 - 1●3 1●2 0●2 0●3 1△1 3○2 - 0△0   2○0 1○0
    ウイングスSC 0●2 1●3 0●3 0●2 0●2 0●2 1△1 2○0 - 0●2 0●1  
  • 2部C

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 湘南ベルマーレ 24 10 8 0 2 27 8 19
    2 ジェフユナイテッド市原・千葉 21 9 7 0 2 18 6 12
    3 FCトリプレッタ 18 10 6 0 4 12 10 2
    4 アメージングアカデミー 14 9 4 2 3 15 16 -1
    5 C.A.アレグレ 14 10 4 2 4 13 14 -1
    6 クラブテアトロJY 13 10 4 1 5 14 18 -4
    7 前橋FC 7 10 2 1 7 9 13 -4
    8 カシマアカデミーJY 2 10 0 2 8 4 27 -23

    星取表

    湘南ベルマーレ ジェフユナイテッド市原・千葉 FCトリプレッタ アメージングアカデミー C.A.アレグレ クラブテアトロJY 前橋FC カシマアカデミーJY
    湘南ベルマーレ   0●1 1●2 - 3○1 - 3○0 2○1 5○0 3○1 3○1 4○1 3○0
    ジェフユナイテッド市原・千葉 1○0   1○0 1●2 2○0 - 1●2 2○0 3○2 1○0 6○0
    FCトリプレッタ 2○1 - 0●1 2○1   2○1 1●2 1○0 - 0●1 - 1○0 0●2 3○1
    アメージングアカデミー 1●3 - 0●2 - 1●2 2○1   3△3 2○1 2○1 2○1 2△2
    C.A.アレグレ 0●3 1●2 2○1 0●2 0●1 - 3△3   1△1 2○1 - 2○0 2○0
    クラブテアトロJY 0●5 1●3 2●3 1○0 - 1●2 1●2 1△1   1○0 3○2 3○0 -
    前橋FC 1●3 0●1 0●1 2○0 1●2 1●2 - 0●1 2●3   2○0 0△0
    カシマアカデミーJY 1●4 0●3 0●6 1●3 2△2 0●2 0●2 0●3 - 0●2 0△0  
  • 2部D

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 クラブ与野 23 10 7 2 1 40 10 30
    2 鹿島アントラーズノルテ 21 10 7 0 3 20 11 9
    3 バディーJY横浜 19 10 6 1 3 31 14 17
    4 SOLTILO CHIBA 17 9 5 2 2 13 7 6
    5 湘南ベルマーレWEST 13 10 3 4 3 16 13 3
    6 ジェフユナイテッド千葉コラソン 12 10 3 3 4 15 25 -10
    7 栃木SC 6 10 2 0 8 5 17 -12
    8 上州高崎 0 9 0 0 9 1 44 -43

    星取表

    クラブ与野 鹿島アントラーズノルテ バディーJY横浜 SOLTILO CHIBA 湘南ベルマーレWEST ジェフユナイテッド千葉コラソン 栃木SC 上州高崎
    クラブ与野   4○0 - 1●3 2○1 1△1 3△3 3○1 8○1 3○0 3○0 12○0
    鹿島アントラーズノルテ 0●4 -   3○1 4○3 2○0 1●2 3○0 4○0 0●1 1○0 2○0
    バディーJY横浜 3○1 1●3 3●4   0●2 1○0 - 4○1 1△1 4○1 8○0 6○1
    SOLTILO CHIBA 1●2 0●2 2○1 2○0   0△0 2○1 1△1 - 1○0 - 4○0 -
    湘南ベルマーレWEST 1△1 3△3 0●3 0●1 - 0△0 1●2   3△3 2○0 1○0 5○0 -
    ジェフユナイテッド千葉コラソン 1●3 1●8 0●4 1●4 1△1 1△1 - 3△3   2○1 3○0 2○0
    栃木SC 0●3 0●3 1○0 0●1 1●4 0●1 - 0●2 0●1 1●2   2○0
    上州高崎 0●12 0●2 0●8 1●6 0●4 - 0●5 - 0●3 0●2 0●2