NIWANO CUP 第29回群馬県クラブユースサッカー大会 U-14

NIWANO CUP U-14

2026-10-10〜2026-10-12

  • 決勝トーナメント

  • 3位決定戦

  • 決勝トーナメント敗者戦

  • Bトーナメント

  • Bトーナメント 3位決定戦

  • Bトーナメント敗者戦

  • Cリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 tonan前橋 9 3 3 0 0 9 1 8
    2 ジェダリスタ 6 3 2 0 1 12 10 2
    3 PALAISTRA 4 4 1 1 2 14 7 7
    4 アスブロンサ高崎SC 4 3 1 1 1 9 8 1
    5 FC ZEAD 0 3 0 0 3 4 22 -18

    星取表

    tonan前橋 ジェダリスタ PALAISTRA アスブロンサ高崎SC FC ZEAD
    tonan前橋   - 1○0 2○1 6○0
    ジェダリスタ -   3○1 4●6 5○3
    PALAISTRA 0●1 1●3   2△2 11○1
    アスブロンサ高崎SC 1●2 6○4 2△2   -
    FC ZEAD 0●6 3●5 1●11 -  
  • Dリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 クレセルバレンテ 7 3 2 1 0 5 2 3
    2 FC桐生 7 3 2 1 0 3 0 3
    3 伊勢崎境 4 3 1 1 1 8 6 2
    4 グローバルFC 4 4 1 1 2 7 7 0
    5 エヴォリスタ 0 3 0 0 3 1 9 -8

    星取表

    クレセルバレンテ FC桐生 伊勢崎境 グローバルFC エヴォリスタ
    クレセルバレンテ   0△0 2○1 3○1 -
    FC桐生 0△0   - 1○0 2○0
    伊勢崎境 1●2 -   3△3 4○1
    グローバルFC 1●3 0●1 3△3   3○0
    エヴォリスタ - 0●2 1●4 0●3  
  • 第1グループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 上州高崎 7 3 2 1 0 4 0 4
    2 イースト群馬ユナイテッド 4 3 1 1 1 6 3 3
    3 ジェダリスタ 3 3 1 0 2 3 6 -3
    4 tonan前橋 3 3 1 0 2 3 7 -4

    星取表

    上州高崎 イースト群馬ユナイテッド ジェダリスタ tonan前橋
    上州高崎   0△0 3○0 1○0
    イースト群馬ユナイテッド 0△0   1●2 5○1
    ジェダリスタ 0●3 2○1   1●2
    tonan前橋 0●1 1●5 2○1  
  • 第2グループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 MSC 9 3 3 0 0 20 1 19
    2 tonan群馬 6 3 2 0 1 10 5 5
    3 アスブロンサ高崎SC 1 3 0 1 2 0 11 -11
    4 グローバルFC 1 3 0 1 2 0 13 -13

    星取表

    MSC tonan群馬 アスブロンサ高崎SC グローバルFC
    MSC   5○1 10○0 5○0
    tonan群馬 1●5   1○0 8○0
    アスブロンサ高崎SC 0●10 0●1   0△0
    グローバルFC 0●5 0●8 0△0  
  • 第3グループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 FC Aslan Azul JY 7 3 2 1 0 8 2 6
    2 ザスパ群馬 7 3 2 1 0 9 4 5
    3 おおたシティFC 3 3 1 0 2 4 7 -3
    4 伊勢崎境 0 3 0 0 3 2 10 -8

    星取表

    FC Aslan Azul JY ザスパ群馬 おおたシティFC 伊勢崎境
    FC Aslan Azul JY   2△2 1○0 5○0
    ザスパ群馬 2△2   5○1 2○1
    おおたシティFC 0●1 1●5   3○1
    伊勢崎境 0●5 1●2 1●3  
  • 第4グループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 前橋ジュニア 9 3 3 0 0 23 1 22
    2 フェルヴォーレ 6 3 2 0 1 19 3 16
    3 FC ZEAD 3 3 1 0 2 1 25 -24
    4 クレセルバレンテ 0 3 0 0 3 0 14 -14

    星取表

    前橋ジュニア フェルヴォーレ FC ZEAD クレセルバレンテ
    前橋ジュニア   3○1 15○0 5○0
    フェルヴォーレ 1●3   10○0 8○0
    FC ZEAD 0●15 0●10   1○0
    クレセルバレンテ 0●5 0●8 0●1  
  • 第5グループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 藤岡キッカーズ 8 4 2 2 0 9 3 6
    2 クレアデール 7 4 2 1 1 5 6 -1
    3 パルケFC前橋 5 4 1 2 1 7 4 3
    4 ジェットストリーム 4 4 1 1 2 3 4 -1
    5 エヴォリスタ 3 4 1 0 3 3 10 -7

    星取表

    藤岡キッカーズ クレアデール パルケFC前橋 ジェットストリーム エヴォリスタ
    藤岡キッカーズ   1△1 1△1 1○0 6○1
    クレアデール 1△1   0●4 2○1 2○0
    パルケFC前橋 1△1 4○0   1△1 1●2
    ジェットストリーム 0●1 1●2 1△1   1○0
    エヴォリスタ 1●6 0●2 2○1 0●1  
  • 第6グループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 アスブロンサ高崎FC 10 4 3 1 0 5 0 5
    2 クリロ 9 4 3 0 1 9 2 7
    3 ルーヴェン 6 4 2 0 2 3 3 0
    4 PALAISTRA 2 4 0 2 2 0 6 -6
    5 FC桐生 1 4 0 1 3 1 7 -6

    星取表

    アスブロンサ高崎FC クリロ ルーヴェン PALAISTRA FC桐生
    アスブロンサ高崎FC   1○0 2○0 0△0 2○0
    クリロ 0●1   1○0 5○0 3○1
    ルーヴェン 0●2 0●1   1○0 2○0
    PALAISTRA 0△0 0●5 0●1   0△0
    FC桐生 0●2 1●3 0●2 0△0