第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

2024-08-10〜2024-08-20

TOP 大会情報 第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
  • ノックアウトステージ

  • Aグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 柏レイソルU-15 7 3 2 1 0 5 2 3
    2 大分トリニータ 6 3 2 0 1 10 6 4
    3 RB大宮アルディージャU15 2 3 0 2 1 5 7 -2
    4 北海道コンサドーレ札幌 1 3 0 1 2 1 6 -5

    星取表

    柏レイソルU-15 大分トリニータ RB大宮アルディージャU15 北海道コンサドーレ札幌
    柏レイソルU-15   3○1 1△1 1○0
    大分トリニータ 1●3   5○3 4○0
    RB大宮アルディージャU15 1△1 3●5   1△1
    北海道コンサドーレ札幌 0●1 0●4 1△1  
  • Bグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 横河武蔵野FC 5 3 1 2 0 4 2 2
    2 FCフォーリクラッセ仙台 5 3 1 2 0 3 2 1
    3 大阪市ジュネッスFC 4 3 1 1 1 3 2 1
    4 太陽SC 1 3 0 1 2 2 6 -4

    星取表

    横河武蔵野FC FCフォーリクラッセ仙台 大阪市ジュネッスFC 太陽SC
    横河武蔵野FC   1△1 2○0 1△1
    FCフォーリクラッセ仙台 1△1   0△0 2○1
    大阪市ジュネッスFC 0●2 0△0   3○0
    太陽SC 1△1 1●2 0●3  
  • Cグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FC東京U-15むさし 9 3 3 0 0 13 1 12
    2 清水エスパルス 6 3 2 0 1 6 8 -2
    3 FCフレスカ神戸 3 3 1 0 2 3 4 -1
    4 FC琉球OKINAWA U-15 0 3 0 0 3 1 10 -9

    星取表

    FC東京U-15むさし 清水エスパルス FCフレスカ神戸 FC琉球OKINAWA U-15
    FC東京U-15むさし   6○1 2○0 5○0
    清水エスパルス 1●6   2○1 3○1
    FCフレスカ神戸 0●2 1●2   2○0
    FC琉球OKINAWA U-15 0●5 1●3 0●2  
  • Dグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 東京ヴェルディジュニアユース 9 3 3 0 0 16 4 12
    2 ヴィッセル神戸U-15 6 3 2 0 1 9 3 6
    3 F.C.コーマラント 3 3 1 0 2 6 11 -5
    4 パテオFC金沢 0 3 0 0 3 0 13 -13

    星取表

    東京ヴェルディジュニアユース ヴィッセル神戸U-15 F.C.コーマラント パテオFC金沢
    東京ヴェルディジュニアユース   3○1 6○3 7○0
    ヴィッセル神戸U-15 1●3   5○0 3○0
    F.C.コーマラント 3●6 0●5   3○0
    パテオFC金沢 0●7 0●3 0●3  
  • Eグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 川崎フロンターレU-15生田 9 3 3 0 0 14 4 10
    2 セレッソ大阪西 4 3 1 1 1 10 5 5
    3 前橋FC 4 3 1 1 1 3 6 -3
    4 アンフィニ札幌 0 3 0 0 3 0 12 -12

    星取表

    川崎フロンターレU-15生田 セレッソ大阪西 前橋FC アンフィニ札幌
    川崎フロンターレU-15生田   4○3 5○1 5○0
    セレッソ大阪西 3●4   1△1 6○0
    前橋FC 1●5 1△1   1○0
    アンフィニ札幌 0●5 0●6 0●1  
  • Fグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCラヴィーダ 9 3 3 0 0 11 0 11
    2 FC.フェルボール愛知 6 3 2 0 1 2 3 -1
    3 サンフレッチェ広島 3 3 1 0 2 1 4 -3
    4 モンテディオ山形庄内 0 3 0 0 3 0 7 -7

    星取表

    FCラヴィーダ FC.フェルボール愛知 サンフレッチェ広島 モンテディオ山形庄内
    FCラヴィーダ   3○0 3○0 5○0
    FC.フェルボール愛知 0●3   1○0 1○0
    サンフレッチェ広島 0●3 0●1   1○0
    モンテディオ山形庄内 0●5 0●1 0●1  
  • Gグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 横浜FC 7 3 2 1 0 3 1 2
    2 ロアッソ熊本ジュニアユース 5 3 1 2 0 6 3 3
    3 ジュビロ磐田 2 3 0 2 1 2 3 -1
    4 アイリスFC住吉 1 3 0 1 2 2 6 -4

    星取表

    横浜FC ロアッソ熊本ジュニアユース ジュビロ磐田 アイリスFC住吉
    横浜FC   1△1 1○0 1○0
    ロアッソ熊本ジュニアユース 1△1   1△1 4○1
    ジュビロ磐田 0●1 1△1   1△1
    アイリスFC住吉 0●1 1●4 1△1  
  • Hグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 鹿島アントラーズジュニアユース 7 3 2 1 0 13 4 9
    2 ベガルタ仙台 6 3 2 0 1 8 8 0
    3 松本山雅FC 4 3 1 1 1 5 6 -1
    4 カマタマーレ讃岐U-15 0 3 0 0 3 1 9 -8

    星取表

    鹿島アントラーズジュニアユース ベガルタ仙台 松本山雅FC カマタマーレ讃岐U-15
    鹿島アントラーズジュニアユース   7○2 2△2 4○0
    ベガルタ仙台 2●7   3○1 3○0
    松本山雅FC 2△2 1●3   2○1
    カマタマーレ讃岐U-15 0●4 0●3 1●2  
  • Iグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 名古屋グランパスU-15 9 3 3 0 0 8 2 6
    2 ガンバ大阪 6 3 2 0 1 7 4 3
    3 FC東京深川 3 3 1 0 2 4 6 -2
    4 アリーバFC 0 3 0 0 3 0 7 -7

    星取表

    名古屋グランパスU-15 ガンバ大阪 FC東京深川 アリーバFC
    名古屋グランパスU-15   3○2 3○0 2○0
    ガンバ大阪 2●3   3○1 2○0
    FC東京深川 0●3 1●3   3○0
    アリーバFC 0●2 0●2 0●3  
  • Jグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 セレッソ大阪U-15 7 3 2 1 0 4 1 3
    2 横浜F・マリノスジュニアユース 6 3 2 0 1 3 2 1
    3 名古屋FC・EAST 4 3 1 1 1 1 1 0
    4 ソレッソ熊本 0 3 0 0 3 0 4 -4

    星取表

    セレッソ大阪U-15 横浜F・マリノスジュニアユース 名古屋FC・EAST ソレッソ熊本
    セレッソ大阪U-15   2○1 0△0 2○0
    横浜F・マリノスジュニアユース 1●2   1○0 1○0
    名古屋FC・EAST 0△0 0●1   1○0
    ソレッソ熊本 0●2 0●1 0●1  
  • Kグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FC岐阜 5 3 1 2 0 6 4 2
    2 ツエーゲン金沢U-15 5 3 1 2 0 2 1 1
    3 サンフレッチェびんご 3 3 0 3 0 2 2 0
    4 シュートJrユースFC 1 3 0 1 2 3 6 -3

    星取表

    FC岐阜 ツエーゲン金沢U-15 サンフレッチェびんご シュートJrユースFC
    FC岐阜   1△1 1△1 4○2
    ツエーゲン金沢U-15 1△1   0△0 1○0
    サンフレッチェびんご 1△1 0△0   1△1
    シュートJrユースFC 2●4 0●1 1△1  
  • Lグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 フォルツァ'02 7 3 2 1 0 5 1 4
    2 ファジアーノ岡山 7 3 2 1 0 5 3 2
    3 グランデFC 1 3 0 1 2 2 5 -3
    4 サガン鳥栖U-15 1 3 0 1 2 0 3 -3

    星取表

    フォルツァ'02 ファジアーノ岡山 グランデFC サガン鳥栖U-15
    フォルツァ'02   1△1 2○0 2○0
    ファジアーノ岡山 1△1   3○2 1○0
    グランデFC 0●2 2●3   0△0
    サガン鳥栖U-15 0●2 0●1 0△0