第 49 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会

JCY U-18

2025-07-22〜2025-07-31

TOP 大会情報 JCY U-18
  • 決勝トーナメント

  • Aグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ヴィッセル神戸U-18 6 3 2 0 1 3 3 0
    2 浦和レッズユース 5 3 1 2 0 3 1 2
    3 RB大宮アルディージャU18 2 3 0 2 1 2 3 -1
    4 モンテディオ山形ユース 2 3 0 2 1 0 1 -1

    星取表

    ヴィッセル神戸U-18 浦和レッズユース RB大宮アルディージャU18 モンテディオ山形ユース
    ヴィッセル神戸U-18   0●2 2○1 1○0
    浦和レッズユース 2○0   1△1 0△0
    RB大宮アルディージャU18 1●2 1△1   0△0
    モンテディオ山形ユース 0●1 0△0 0△0  
  • Bグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 鹿島アントラーズユース 9 3 3 0 0 7 1 6
    2 AC長野パルセイロU-18 4 3 1 1 1 5 5 0
    3 ジュビロ磐田U-18 2 3 0 2 1 3 5 -2
    4 ジェフユナイテッド千葉U-18 1 3 0 1 2 2 6 -4

    星取表

    鹿島アントラーズユース AC長野パルセイロU-18 ジュビロ磐田U-18 ジェフユナイテッド千葉U-18
    鹿島アントラーズユース   2○1 2○0 3○0
    AC長野パルセイロU-18 1●2   2△2 2○1
    ジュビロ磐田U-18 0●2 2△2   1△1
    ジェフユナイテッド千葉U-18 0●3 1●2 1△1  
  • Cグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 東京ヴェルディユース 9 3 3 0 0 10 2 8
    2 ガンバ大阪ユース 6 3 2 0 1 6 6 0
    3 ロアッソ熊本ユース 3 3 1 0 2 3 7 -4
    4 アスルクラロ沼津U18 0 3 0 0 3 2 6 -4

    星取表

    東京ヴェルディユース ガンバ大阪ユース ロアッソ熊本ユース アスルクラロ沼津U18
    東京ヴェルディユース   4○1 4○0 2○1
    ガンバ大阪ユース 1●4   3○1 2○1
    ロアッソ熊本ユース 0●4 1●3   2○0
    アスルクラロ沼津U18 1●2 1●2 0●2  
  • Dグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FC東京U-18 7 3 2 1 0 9 6 3
    2 愛媛FC U-18 7 3 2 1 0 4 1 3
    3 三菱養和SCユース 1 3 0 1 2 2 4 -2
    4 アビスパ福岡U-18 1 3 0 1 2 3 7 -4

    星取表

    FC東京U-18 愛媛FC U-18 三菱養和SCユース アビスパ福岡U-18
    FC東京U-18   1△1 3○2 5○3
    愛媛FC U-18 1△1   1○0 2○0
    三菱養和SCユース 2●3 0●1   0△0
    アビスパ福岡U-18 3●5 0●2 0△0  
  • Eグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 名古屋グランパスU-18 9 3 3 0 0 5 0 5
    2 柏レイソルU-18 6 3 2 0 1 5 1 4
    3 ブラウブリッツ秋田U-18 3 3 1 0 2 2 5 -3
    4 セレッソ大阪U-18 0 3 0 0 3 1 7 -6

    星取表

    名古屋グランパスU-18 柏レイソルU-18 ブラウブリッツ秋田U-18 セレッソ大阪U-18
    名古屋グランパスU-18   1○0 2○0 2○0
    柏レイソルU-18 0●1   2○0 3○0
    ブラウブリッツ秋田U-18 0●2 0●2   2○1
    セレッソ大阪U-18 0●2 0●3 1●2  
  • Fグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 横浜F・マリノスユース 7 3 2 1 0 5 3 2
    2 サンフレッチェ広島F.Cユース 6 3 2 0 1 10 2 8
    3 アルビレックス新潟U-18 4 3 1 1 1 3 4 -1
    4 鹿児島ユナイテッドU-18 0 3 0 0 3 2 11 -9

    星取表

    横浜F・マリノスユース サンフレッチェ広島F.Cユース アルビレックス新潟U-18 鹿児島ユナイテッドU-18
    横浜F・マリノスユース   1○0 2△2 2○1
    サンフレッチェ広島F.Cユース 0●1   2○0 8○1
    アルビレックス新潟U-18 2△2 0●2   1○0
    鹿児島ユナイテッドU-18 1●2 1●8 0●1  
  • Gグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ベガルタ仙台ユース 7 3 2 1 0 3 1 2
    2 川崎フロンターレU-18 6 3 2 0 1 7 1 6
    3 ファジアーノ岡山U-18 4 3 1 1 1 5 3 2
    4 V・ファーレン⾧崎U-18 0 3 0 0 3 0 10 -10

    星取表

    ベガルタ仙台ユース 川崎フロンターレU-18 ファジアーノ岡山U-18 V・ファーレン⾧崎U-18
    ベガルタ仙台ユース   1○0 1△1 1○0
    川崎フロンターレU-18 0●1   2○0 5○0
    ファジアーノ岡山U-18 1△1 0●2   4○0
    V・ファーレン⾧崎U-18 0●1 0●5 0●4  
  • Hグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 京都サンガF.C.U-18 5 3 1 2 0 3 2 1
    2 サガン鳥栖U-18 4 3 1 1 1 3 2 1
    3 北海道コンサドーレ札幌U-18 4 3 1 1 1 2 3 -1
    4 横浜FCユース 3 3 1 0 2 3 4 -1

    星取表

    京都サンガF.C.U-18 サガン鳥栖U-18 北海道コンサドーレ札幌U-18 横浜FCユース
    京都サンガF.C.U-18   1△1 0△0 2○1
    サガン鳥栖U-18 1△1   2○0 0●1
    北海道コンサドーレ札幌U-18 0△0 0●2   2○1
    横浜FCユース 1●2 1○0 1●2