第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

2025-08-15〜2025-08-25

TOP 大会情報 第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
  • ノックアウトステージ

  • Aグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 浦和レッズ 7 3 2 1 0 7 1 6
    2 名古屋FC・EAST 4 3 1 1 1 2 1 1
    3 ソレッソ熊本 4 3 1 1 1 3 3 0
    4 愛媛FC 1 3 0 1 2 3 10 -7

    星取表

    浦和レッズ 名古屋FC・EAST ソレッソ熊本 愛媛FC
    浦和レッズ   0△0 1○0 6○1
    名古屋FC・EAST 0△0   0●1 2○0
    ソレッソ熊本 0●1 1○0   2△2
    愛媛FC 1●6 0●2 2△2  
  • Bグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 サガン鳥栖 7 3 2 1 0 9 6 3
    2 湘南ベルマーレEAST 5 3 1 2 0 9 5 4
    3 カターレ富山 3 3 1 0 2 5 10 -5
    4 グランデFC 1 3 0 1 2 3 5 -2

    星取表

    サガン鳥栖 湘南ベルマーレEAST カターレ富山 グランデFC
    サガン鳥栖   2△2 5○3 2○1
    湘南ベルマーレEAST 2△2   5○1 2△2
    カターレ富山 3●5 1●5   1○0
    グランデFC 1●2 2△2 0●1  
  • Cグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ヴィッセル神戸 9 3 3 0 0 10 0 10
    2 名古屋グランパス 4 3 1 1 1 6 7 -1
    3 FC東京U-15むさし 4 3 1 1 1 6 9 -3
    4 ロアッソ熊本 0 3 0 0 3 6 12 -6

    星取表

    ヴィッセル神戸 名古屋グランパス FC東京U-15むさし ロアッソ熊本
    ヴィッセル神戸   3○0 5○0 2○0
    名古屋グランパス 0●3   1△1 5○3
    FC東京U-15むさし 0●5 1△1   5○3
    ロアッソ熊本 0●2 3●5 3●5  
  • Dグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 東京ヴェルディジュニアユース 9 3 3 0 0 14 2 12
    2 Honda FC 4 3 1 1 1 3 5 -2
    3 FC琉球 3 3 1 0 2 2 3 -1
    4 パテオFC金沢 1 3 0 1 2 1 10 -9

    星取表

    東京ヴェルディジュニアユース Honda FC FC琉球 パテオFC金沢
    東京ヴェルディジュニアユース   4○1 2○1 8○0
    Honda FC 1●4   1○0 1△1
    FC琉球 1●2 0●1   1○0
    パテオFC金沢 0●8 1△1 0●1  
  • Eグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 鹿島アントラーズ 7 3 2 1 0 10 3 7
    2 原田学園SC U-15 7 3 2 1 0 6 3 3
    3 モンテディオ山形村山 1 3 0 1 2 1 6 -5
    3 高槻ジーグFC 1 3 0 1 2 1 6 -5

    星取表

    鹿島アントラーズ 原田学園SC U-15 モンテディオ山形村山 高槻ジーグFC
    鹿島アントラーズ   2△2 4○1 4○0
    原田学園SC U-15 2△2   2○0 2○1
    モンテディオ山形村山 1●4 0●2   0△0
    高槻ジーグFC 0●4 1●2 0△0  
  • Fグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 川崎フロンターレU-15生田 9 3 3 0 0 6 1 5
    2 京都サンガF.C. 4 3 1 1 1 4 6 -2
    3 清水エスパルス 3 3 1 0 2 5 4 1
    4 アビスパ福岡 1 3 0 1 2 2 6 -4

    星取表

    川崎フロンターレU-15生田 京都サンガF.C. 清水エスパルス アビスパ福岡
    川崎フロンターレU-15生田   3○0 2○1 1○0
    京都サンガF.C. 0●3   2○1 2△2
    清水エスパルス 1●2 1●2   3○0
    アビスパ福岡 0●1 2△2 0●3  
  • Gグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ガンバ大阪門真 6 3 2 0 1 5 3 2
    2 サンフレッチェ広島F.C 5 3 1 2 0 4 3 1
    3 SSSジュニアユース 4 3 1 1 1 2 2 0
    4 RB大宮アルディージャ 1 3 0 1 2 6 9 -3

    星取表

    ガンバ大阪門真 サンフレッチェ広島F.C SSSジュニアユース RB大宮アルディージャ
    ガンバ大阪門真   0●1 1○0 4○2
    サンフレッチェ広島F.C 1○0   0△0 3△3
    SSSジュニアユース 0●1 0△0   2○1
    RB大宮アルディージャ 2●4 3△3 1●2  
  • Hグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCラヴィーダ 7 3 2 1 0 8 1 7
    2 JFAアカデミー福島 7 3 2 1 0 7 2 5
    3 清水エスパルス三島 3 3 1 0 2 6 9 -3
    4 札幌ジュニア 0 3 0 0 3 1 10 -9

    星取表

    FCラヴィーダ JFAアカデミー福島 清水エスパルス三島 札幌ジュニア
    FCラヴィーダ   1△1 5○0 2○0
    JFAアカデミー福島 1△1   3○1 3○0
    清水エスパルス三島 0●5 1●3   5○1
    札幌ジュニア 0●2 0●3 1●5  
  • Iグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 フォーリクラッセ仙台 6 3 2 0 1 10 5 5
    2 柏レイソル 6 3 2 0 1 5 4 1
    3 1FC川越水上公園 6 3 2 0 1 4 6 -2
    4 カマタマーレ讃岐 0 3 0 0 3 3 7 -4

    星取表

    フォーリクラッセ仙台 柏レイソル 1FC川越水上公園 カマタマーレ讃岐
    フォーリクラッセ仙台   2●3 5○1 3○1
    柏レイソル 3○2   0●1 2○1
    1FC川越水上公園 1●5 1○0   2○1
    カマタマーレ讃岐 1●3 1●2 1●2  
  • Jグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 リップエースSC 7 3 2 1 0 5 2 3
    2 横浜F・マリノスジュニアユース 7 3 2 1 0 4 1 3
    3 FC.フェルボール愛知 3 3 1 0 2 2 4 -2
    4 サンフレッチェびんご 0 3 0 0 3 1 5 -4

    星取表

    リップエースSC 横浜F・マリノスジュニアユース FC.フェルボール愛知 サンフレッチェびんご
    リップエースSC   1△1 2○0 2○1
    横浜F・マリノスジュニアユース 1△1   2○0 1○0
    FC.フェルボール愛知 0●2 0●2   2○0
    サンフレッチェびんご 1●2 0●1 0●2  
  • Kグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 前橋FC 9 3 3 0 0 6 3 3
    2 セレッソ大阪 6 3 2 0 1 8 3 5
    3 東急 Sレイエス 3 3 1 0 2 1 3 -2
    4 ツエーゲン金沢 0 3 0 0 3 3 9 -6

    星取表

    前橋FC セレッソ大阪 東急 Sレイエス ツエーゲン金沢
    前橋FC   2○1 1○0 3○2
    セレッソ大阪 1●2   2○0 5○1
    東急 Sレイエス 0●1 0●2   1○0
    ツエーゲン金沢 2●3 1●5 0●1  
  • Lグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ガンバ大阪 9 3 3 0 0 13 0 13
    2 シーガル広島 4 3 1 1 1 3 4 -1
    3 A.C.アスミJrユースFC 4 3 1 1 1 3 9 -6
    4 ヴィクサーレ沖縄FC 0 3 0 0 3 1 7 -6

    星取表

    ガンバ大阪 シーガル広島 A.C.アスミJrユースFC ヴィクサーレ沖縄FC
    ガンバ大阪   2○0 8○0 3○0
    シーガル広島 0●2   1△1 2○1
    A.C.アスミJrユースFC 0●8 1△1   2○0
    ヴィクサーレ沖縄FC 0●3 1●2 0●2