対戦予定

TOP 大会一覧 日程

2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ

2024年度 高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ

2024-02-03〜2024-11-03

1部リーグ

第18節 10/26 00:00 ヴェルディSS小山 4 - 0 試合終了 NIKKO SCセレソン 未定 結果
第18節 10/26 00:00 FC VALON 0 - 1 試合終了 FC SHUJAKU 未定 結果
第18節 10/26 00:00 那須野ヶ原FCボンジボーラ 0 - 5 試合終了 ともぞうSC 未定 結果
第18節 10/26 13:00 ウイングスSC 0 - 2 試合終了 栃木SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第18節 10/26 15:00 プログレッソ佐野FC 2 - 4 試合終了 矢板SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第17節 10/19 10:00 プログレッソ佐野FC 4 - 0 試合終了 那須野ヶ原FCボンジボーラ NASU夢フィールド 結果
第17節 10/19 12:00 NIKKO SCセレソン 0 - 3 試合終了 FC SHUJAKU NASU夢フィールド 結果
第17節 10/19 13:00 ヴェルディSS小山 0 - 3 試合終了 ウイングスSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第17節 10/19 14:00 矢板SC 3 - 4 試合終了 FC VALON NASU夢フィールド 結果
第17節 10/19 15:00 ともぞうSC 1 - 3 試合終了 栃木SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第16節 09/07 15:00 ヴェルディSS小山 1 - 4 試合終了 栃木SC 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド 結果
第16節 09/07 17:00 NIKKO SCセレソン 0 - 4 試合終了 矢板SC 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド 結果
第16節 09/07 19:00 那須野ヶ原FCボンジボーラ 3 - 4 試合終了 FC VALON 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド 結果
第16節 11/02 13:00 FC SHUJAKU 1 - 4 試合終了 ウイングスSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第16節 11/02 15:00 ともぞうSC 3 - 0 試合終了 プログレッソ佐野FC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第15節 09/01 17:00 ウイングスSC 3 - 1 試合終了 矢板SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第15節 09/01 17:00 FC VALON 2 - 6 試合終了 ともぞうSC 塩谷町総合運動公園 結果
第15節 09/01 19:00 FC SHUJAKU 1 - 1 試合終了 ヴェルディSS小山 ウイングスSC大谷フィールド 結果
第15節 09/01 19:00 プログレッソ佐野FC 0 - 3 試合終了 栃木SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第15節 09/01 19:00 NIKKO SCセレソン 1 - 2 試合終了 那須野ヶ原FCボンジボーラ 塩谷町総合運動公園 結果
第14節 07/13 10:30 栃木SC 2 - 2 試合終了 FC SHUJAKU 佐野市運動公園 ハートフル保険フィールド 第2多目的球技場 結果
第14節 07/13 12:30 矢板SC 3 - 1 試合終了 ヴェルディSS小山 佐野市運動公園 ハートフル保険フィールド 第2多目的球技場 結果
第14節 07/13 13:00 ウイングスSC 5 - 0 試合終了 那須野ヶ原FCボンジボーラ ウイングスSC大谷フィールド 結果
第14節 07/13 14:30 プログレッソ佐野FC 1 - 0 試合終了 FC VALON 佐野市運動公園 ハートフル保険フィールド 第2多目的球技場 結果
第14節 07/13 15:00 ともぞうSC 6 - 0 試合終了 NIKKO SCセレソン ウイングスSC大谷フィールド 結果
第13節 07/06 10:00 矢板SC 1 - 2 試合終了 FC SHUJAKU 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) 結果
第13節 07/06 12:00 プログレッソ佐野FC 3 - 0 試合終了 NIKKO SCセレソン 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) 結果
第13節 07/06 13:00 ともぞうSC 3 - 1 試合終了 ウイングスSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第13節 07/06 14:00 栃木SC 3 - 2 試合終了 FC VALON 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) 結果
第13節 07/06 15:00 那須野ヶ原FCボンジボーラ 0 - 3 試合終了 ヴェルディSS小山 ウイングスSC大谷フィールド 結果
第12節 06/29 10:00 ヴェルディSS小山 1 - 3 試合終了 ともぞうSC 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド 結果
第12節 06/29 12:00 那須野ヶ原FCボンジボーラ 0 - 5 試合終了 FC SHUJAKU 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド 結果
第12節 06/29 13:00 ウイングスSC 1 - 0 試合終了 プログレッソ佐野FC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第12節 06/29 14:00 栃木SC 5 - 3 試合終了 矢板SC 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド 結果
第12節 06/29 15:00 NIKKO SCセレソン 0 - 4 試合終了 FC VALON ウイングスSC大谷フィールド 結果
第11節 06/22 13:00 FC VALON 1 - 2 試合終了 ウイングスSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第11節 06/22 13:30 ヴェルディSS小山 2 - 0 試合終了 プログレッソ佐野FC 思川緑地サッカー場 結果
第11節 06/22 15:00 矢板SC 9 - 0 試合終了 那須野ヶ原FCボンジボーラ ウイングスSC大谷フィールド 結果
第11節 06/22 15:30 FC SHUJAKU 3 - 2 試合終了 ともぞうSC 思川緑地サッカー場 結果
第11節 06/22 17:00 NIKKO SCセレソン 1 - 10 試合終了 栃木SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第10節 06/15 13:00 ウイングスSC 8 - 0 試合終了 NIKKO SCセレソン ウイングスSC大谷フィールド 結果
第10節 06/15 15:00 FC SHUJAKU 1 - 1 試合終了 プログレッソ佐野FC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第10節 06/16 13:15 栃木SC 7 - 1 試合終了 那須野ヶ原FCボンジボーラ 塩谷町総合運動公園 結果
第10節 06/16 15:15 FC VALON 2 - 1 試合終了 ヴェルディSS小山 塩谷町総合運動公園 結果
第10節 11/04 19:00 ともぞうSC 1 - 4 試合終了 矢板SC リアンビレッジ矢板(TFC/とちぎフットボールセンター) 結果
第9節 11/30 00:00 那須野ヶ原FCボンジボーラ 0 - 6 試合終了 プログレッソ佐野FC NASU夢フィールド 結果
第9節 05/25 11:30 矢板SC 3 - 0 試合終了 NIKKO SCセレソン NASU夢フィールド 結果
第9節 05/25 13:00 ウイングスSC 4 - 0 試合終了 FC VALON ウイングスSC大谷フィールド 結果
第9節 05/25 15:00 栃木SC 6 - 1 試合終了 ヴェルディSS小山 ウイングスSC大谷フィールド 結果
第9節 05/25 17:00 ともぞうSC 2 - 0 試合終了 FC SHUJAKU ウイングスSC大谷フィールド 結果
第8節 04/20 13:00 ウイングスSC 2 - 0 試合終了 FC SHUJAKU ウイングスSC大谷フィールド 結果
第8節 04/20 15:00 栃木SC 6 - 0 試合終了 矢板SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第8節 04/21 11:00 FC VALON 2 - 3 試合終了 プログレッソ佐野FC 佐野市運動公園 ハートフル保険フィールド 第2多目的球技場 結果
第8節 04/21 13:00 那須野ヶ原FCボンジボーラ 1 - 3 試合終了 NIKKO SCセレソン 佐野市運動公園 ハートフル保険フィールド 第2多目的球技場 結果
第8節 04/21 15:00 ともぞうSC 5 - 0 試合終了 ヴェルディSS小山 佐野市運動公園 ハートフル保険フィールド 第2多目的球技場 結果
第7節 04/13 13:00 ウイングスSC 1 - 2 試合終了 ヴェルディSS小山 ウイングスSC大谷フィールド 結果
第7節 04/13 15:00 FC VALON 8 - 1 試合終了 NIKKO SCセレソン ウイングスSC大谷フィールド 結果
第7節 04/13 17:00 プログレッソ佐野FC 0 - 0 試合終了 FC SHUJAKU ウイングスSC大谷フィールド 結果
第7節 04/14 13:00 那須野ヶ原FCボンジボーラ 1 - 3 試合終了 矢板SC NASU夢フィールド 結果
第7節 04/14 15:00 栃木SC 4 - 1 試合終了 ともぞうSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第6節 04/06 13:00 ウイングスSC 5 - 0 試合終了 ともぞうSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第6節 04/06 15:00 プログレッソ佐野FC 1 - 2 試合終了 ヴェルディSS小山 ウイングスSC大谷フィールド 結果
第6節 04/07 10:00 FC VALON 3 - 2 試合終了 矢板SC ヴェルフェドリームフィールド 結果
第6節 04/07 12:00 那須野ヶ原FCボンジボーラ 1 - 10 試合終了 栃木SC ヴェルフェドリームフィールド 結果
第6節 04/07 14:00 FC SHUJAKU 2 - 1 試合終了 NIKKO SCセレソン ヴェルフェドリームフィールド 結果
第5節 03/16 10:00 FC SHUJAKU 1 - 1 試合終了 矢板SC NASU夢フィールド 結果
第5節 03/16 12:00 FC VALON 7 - 3 試合終了 那須野ヶ原FCボンジボーラ NASU夢フィールド 結果
第5節 03/16 13:00 NIKKO SCセレソン 0 - 6 試合終了 ヴェルディSS小山 ウイングスSC大谷フィールド 結果
第5節 03/16 14:00 プログレッソ佐野FC 1 - 3 試合終了 ともぞうSC NASU夢フィールド 結果
第5節 03/16 15:00 栃木SC 3 - 1 試合終了 ウイングスSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第4節 03/02 13:00 プログレッソ佐野FC 0 - 1 試合終了 ウイングスSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第4節 03/02 15:00 NIKKO SCセレソン 0 - 2 試合終了 ともぞうSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第4節 03/03 10:00 FC SHUJAKU 4 - 0 試合終了 那須野ヶ原FCボンジボーラ ウイングスSC大谷フィールド 結果
第4節 03/03 12:00 FC VALON 1 - 7 試合終了 栃木SC 塩谷町総合運動公園 結果
第4節 03/03 14:00 ヴェルディSS小山 1 - 2 試合終了 矢板SC 塩谷町総合運動公園 結果
第3節 02/17 13:00 NIKKO SCセレソン 0 - 6 試合終了 ウイングスSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第3節 02/17 15:00 FC SHUJAKU 1 - 0 試合終了 FC VALON ウイングスSC大谷フィールド 結果
第3節 02/17 17:00 栃木SC 1 - 0 試合終了 プログレッソ佐野FC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第3節 02/18 13:00 矢板SC 1 - 2 試合終了 ともぞうSC 塩谷町総合運動公園 結果
第3節 02/18 15:00 ヴェルディSS小山 4 - 1 試合終了 那須野ヶ原FCボンジボーラ 塩谷町総合運動公園 結果
第2節 02/10 10:30 FC SHUJAKU 2 - 6 試合終了 栃木SC 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド 結果
第2節 02/10 12:30 ヴェルディSS小山 3 - 3 試合終了 FC VALON 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド 結果
第2節 02/11 10:00 NIKKO SCセレソン 0 - 2 試合終了 プログレッソ佐野FC 丸山公園 結果
第2節 02/11 12:00 矢板SC 0 - 2 試合終了 ウイングスSC 丸山公園 結果
第2節 02/11 14:00 ともぞうSC 9 - 0 試合終了 那須野ヶ原FCボンジボーラ 丸山公園 結果
第1節 02/03 13:00 那須野ヶ原FCボンジボーラ 0 - 4 試合終了 ウイングスSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第1節 02/03 15:00 ヴェルディSS小山 3 - 0 試合終了 FC SHUJAKU ウイングスSC大谷フィールド 結果
第1節 02/03 17:00 矢板SC 1 - 2 試合終了 プログレッソ佐野FC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第1節 02/04 10:30 ともぞうSC 5 - 3 試合終了 FC VALON 塩谷町総合運動公園 結果
第1節 02/04 12:30 栃木SC 7 - 2 試合終了 NIKKO SCセレソン 塩谷町総合運動公園 結果
 

2部Aリーグ

第9節 10/27 12:00 HFC.AMISTA 0 - 4 試合終了 MORANGO栃木FC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第9節 10/27 14:00 union SC 7 - 0 試合終了 CFA ウイングスSC大谷フィールド 結果
第8節 10/20 10:00 足利・両毛ユナイテッドFC 0 - 3 試合終了 MORANGO栃木FC 足利市西部多目的運動場(あしスタ) 結果
第8節 10/20 12:00 矢板SC 6 - 0 試合終了 CFA 足利市西部多目的運動場(あしスタ) 結果
第8節 10/20 14:00 HFC.AMISTA 1 - 3 試合終了 ウイングスSC 足利市西部多目的運動場(あしスタ) 結果
第7節 02/03 10:00 足利・両毛ユナイテッドFC 3 - 2 試合終了 MORANGO栃木FC 足利市西部多目的運動場(あしスタ) 結果
第7節 06/16 12:00 CFA 0 - 15 試合終了 ウイングスSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第7節 06/16 14:00 矢板SC 1 - 3 試合終了 HFC.AMISTA ウイングスSC大谷フィールド 結果
第7節 09/08 12:00 ウイングスSC 14 - 0 試合終了 CFA ウイングスSC大谷フィールド 結果
第7節 09/08 14:00 union SC 0 - 4 試合終了 MORANGO栃木FC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第6節 04/07 15:00 MORANGO栃木FC 3 - 1 試合終了 HFC.AMISTA ウイングスSC大谷フィールド 結果
第6節 05/11 00:00 CFA 0 - 18 試合終了 union SC 足利市西部多目的運動場(あしスタ) 結果
第6節 05/11 00:00 足利・両毛ユナイテッドFC 2 - 2 試合終了 ウイングスSC 足利市西部多目的運動場(あしスタ) 結果
第6節 09/01 15:00 MORANGO栃木FC 1 - 0 試合終了 矢板SC 矢板中央東泉グラウンド 結果
第6節 09/01 17:00 union SC 4 - 0 試合終了 HFC.AMISTA 矢板中央東泉グラウンド 結果
第5節 03/03 13:00 ウイングスSC 0 - 3 試合終了 MORANGO栃木FC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第5節 03/03 15:00 HFC.AMISTA 13 - 0 試合終了 CFA ウイングスSC大谷フィールド 結果
第5節 03/03 17:00 union SC 4 - 1 試合終了 矢板SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第5節 10/14 12:00 CFA 0 - 16 試合終了 HFC.AMISTA 矢板中央東泉グラウンド 結果
第5節 10/14 17:00 union SC 6 - 0 試合終了 矢板SC 矢板中央東泉グラウンド 結果
第5節 11/04 17:15 足利・両毛ユナイテッドFC 0 - 2 試合終了 ウイングスSC リアンビレッジ矢板(TFC/とちぎフットボールセンター) 結果
第4節 02/25 13:00 CFA 0 - 17 試合終了 矢板SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第4節 02/25 15:00 足利・両毛ユナイテッドFC 1 - 4 試合終了 HFC.AMISTA ウイングスSC大谷フィールド 結果
第4節 04/14 15:00 足利・両毛ユナイテッドFC 1 - 3 試合終了 矢板SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第4節 07/14 12:00 ウイングスSC 8 - 2 試合終了 矢板SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第4節 07/14 14:00 CFA 0 - 8 試合終了 足利・両毛ユナイテッドFC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第3節 02/18 10:00 MORANGO栃木FC 13 - 0 試合終了 CFA 丸山公園 結果
第3節 02/18 12:00 足利・両毛ユナイテッドFC 0 - 0 試合終了 union SC 丸山公園 結果
第3節 04/07 13:00 ウイングスSC 1 - 2 試合終了 矢板SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第3節 07/06 10:00 union SC 5 - 0 試合終了 足利・両毛ユナイテッドFC 足利市渡良瀬運動場 サッカー場A 結果
第3節 07/06 12:00 CFA 0 - 24 試合終了 MORANGO栃木FC 足利市渡良瀬運動場 サッカー場A 結果
第3節 07/06 14:00 矢板SC 0 - 3 試合終了 HFC.AMISTA 足利市渡良瀬運動場 サッカー場A 結果
第2節 02/11 13:00 HFC.AMISTA 1 - 0 試合終了 ウイングスSC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第2節 03/17 12:00 union SC 2 - 1 試合終了 MORANGO栃木FC 足利市西部多目的運動場(あしスタ) 結果
第2節 04/14 13:00 ウイングスSC 0 - 3 試合終了 union SC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第2節 06/30 12:00 ウイングスSC 0 - 2 試合終了 MORANGO栃木FC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第2節 06/30 14:00 HFC.AMISTA 0 - 0 試合終了 足利・両毛ユナイテッドFC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第1節 02/03 12:00 union SC 1 - 1 試合終了 HFC.AMISTA 足利市西部多目的運動場(あしスタ) 結果
第1節 02/11 15:00 矢板SC 1 - 9 試合終了 MORANGO栃木FC ウイングスSC大谷フィールド 結果
第1節 03/17 10:00 足利・両毛ユナイテッドFC 22 - 0 試合終了 CFA 足利市西部多目的運動場(あしスタ) 結果
第1節 06/22 16:45 矢板SC 1 - 2 試合終了 足利・両毛ユナイテッドFC 足利市西部多目的運動場(あしスタ) 結果
第1節 06/22 19:00 ウイングスSC 1 - 2 試合終了 union SC 足利市西部多目的運動場(あしスタ) 結果
 

2部Bリーグ

第0節 09/01 10:00 J-SPORTS FC - イデアFC真岡 J-SPORTS FOOTBALL F.F FIELD 結果
第7節 04/14 09:30 FC CASA 4 - 2 試合終了 FCエルマーノ那須 J-SPORTS FOOTBALL F.F FIELD 結果
第7節 04/14 11:30 FC栃木 1 - 3 試合終了 J-SPORTS FC J-SPORTS FOOTBALL F.F FIELD 結果
第7節 04/14 13:30 イデアFC真岡 0 - 3 試合終了 FCスポルト宇都宮 J-SPORTS FOOTBALL F.F FIELD 結果
第7節 07/06 10:00 栃木シティFC 5 - 0 試合終了 FC CASA CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) 結果
第7節 07/06 12:10 FCスポルト宇都宮 1 - 1 試合終了 FC栃木 CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) 結果
第6節 04/06 09:30 イデアFC真岡 1 - 1 試合終了 栃木シティFC 青木サッカー場C 結果
第6節 04/06 11:30 FCスポルト宇都宮 1 - 0 試合終了 FC栃木 青木サッカー場C 結果
第6節 04/06 13:30 FCエルマーノ那須 1 - 7 試合終了 J-SPORTS FC 青木サッカー場C 結果
第6節 06/02 10:00 FCエルマーノ那須 0 - 3 試合終了 FC CASA 青木サッカー場 A 結果
第6節 06/29 12:10 栃木シティFC 1 - 1 試合終了 J-SPORTS FC CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) 結果
第6節 06/29 14:20 FCスポルト宇都宮 0 - 4 試合終了 イデアFC真岡 CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) 結果
第5節 03/24 10:00 FCスポルト宇都宮 8 - 0 試合終了 FCエルマーノ那須 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) 結果
第5節 03/24 12:00 栃木シティFC 5 - 2 試合終了 FC CASA 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) 結果
第5節 03/24 14:00 イデアFC真岡 4 - 1 試合終了 FC栃木 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) 結果
第5節 06/22 10:00 FCエルマーノ那須 1 - 3 試合終了 J-SPORTS FC 青木サッカー場 A 結果
第5節 06/22 12:10 FC栃木 2 - 1 試合終了 イデアFC真岡 青木サッカー場 A 結果
第5節 06/22 14:20 FCスポルト宇都宮 0 - 1 試合終了 栃木シティFC 青木サッカー場 A 結果
第4節 02/17 10:00 栃木シティFC 5 - 1 試合終了 J-SPORTS FC CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) 結果
第4節 03/17 11:30 イデアFC真岡 3 - 1 試合終了 FC CASA 青木サッカー場 B 結果
第4節 03/17 13:30 FC栃木 14 - 0 試合終了 FCエルマーノ那須 青木サッカー場 B 結果
第4節 06/08 12:15 FCエルマーノ那須 1 - 8 試合終了 FCスポルト宇都宮 真岡ハイトラ運動公園運動広場 結果
第4節 06/16 12:15 FC CASA 2 - 3 試合終了 J-SPORTS FC 青木サッカー場 A 結果
第3節 03/02 09:30 イデアFC真岡 7 - 0 試合終了 FCエルマーノ那須 青木サッカー場 B 結果
第3節 03/02 11:30 FC CASA 2 - 4 試合終了 J-SPORTS FC 青木サッカー場 B 結果
第3節 03/02 13:30 FCスポルト宇都宮 2 - 0 試合終了 栃木シティFC 青木サッカー場 B 結果
第3節 06/08 10:00 イデアFC真岡 1 - 2 試合終了 栃木シティFC 真岡ハイトラ運動公園運動広場 結果
第2節 02/17 12:15 FCスポルト宇都宮 1 - 2 試合終了 FC CASA CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) 結果
第2節 02/24 10:00 栃木シティFC 1 - 0 試合終了 FC栃木 CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) 結果
第2節 02/24 12:15 イデアFC真岡 0 - 1 試合終了 J-SPORTS FC CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) 結果
第2節 06/02 12:15 J-SPORTS FC 2 - 2 試合終了 FCスポルト宇都宮 青木サッカー場 A 結果
第2節 06/16 10:00 イデアFC真岡 3 - 1 試合終了 FCエルマーノ那須 青木サッカー場 A 結果
第1節 02/10 10:00 FCスポルト宇都宮 4 - 3 試合終了 J-SPORTS FC 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) 結果
第1節 02/10 12:00 栃木シティFC 13 - 0 試合終了 FCエルマーノ那須 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) 結果
第1節 02/10 14:00 FC栃木 1 - 1 試合終了 FC CASA 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) 結果
第1節 05/19 17:20 J-SPORTS FC 2 - 0 試合終了 FC栃木 真岡ハイトラ運動公園運動広場 結果
第1節 05/19 19:15 イデアFC真岡 1 - 1 試合終了 FC CASA 真岡ハイトラ運動公園運動広場 結果
第0節 07/14 10:00 栃木シティFC 5 - 0 試合終了 FCエルマーノ那須 青木サッカー場C 結果
第0節 07/14 12:15 FC CASA 1 - 2 試合終了 FC栃木 青木サッカー場C 結果
第0節 09/01 12:15 FC栃木 1 - 3 試合終了 栃木シティFC J-SPORTS FOOTBALL F.F FIELD 結果
第0節 09/07 10:00 FC栃木 4 - 0 試合終了 FCエルマーノ那須 青木サッカー場 A 結果
第0節 09/07 12:15 FC CASA 2 - 2 試合終了 FCスポルト宇都宮 青木サッカー場 A 結果
 

後期3部Aリーグ

第0節 05/25 15:00 KOHARU PROUD栃木FC 0 - 4 試合終了 陽南中学校 真岡ハイトラ運動公園運動広場 結果
第0節 05/25 16:50 FCグラシアス 0 - 1 試合終了 イデアFC真岡 真岡ハイトラ運動公園運動広場 結果
第0節 05/26 10:00 ともぞうSC 0 - 0 試合終了 三島中学校 三島中学校 結果
第0節 05/26 11:50 KOHARU PROUD栃木FC 2 - 1 試合終了 FCスポルト宇都宮 三島中学校 結果
第0節 06/01 10:00 FCスポルト宇都宮 3 - 2 試合終了 union SC 宇都宮市サッカー場(平出サッカー場) 結果
第0節 06/01 11:50 イデアFC真岡 0 - 1 試合終了 ともぞうSC 宇都宮市サッカー場(平出サッカー場) 結果
第0節 06/08 10:00 union SC 0 - 1 試合終了 FCグラシアス 未定 結果
第0節 06/08 11:50 FCスポルト宇都宮 1 - 1 試合終了 イデアFC真岡 未定 結果
第0節 06/15 10:00 陽南中学校 1 - 1 試合終了 ともぞうSC 陽南中学校 結果
第0節 06/15 11:50 三島中学校 1 - 3 試合終了 FCグラシアス 陽南中学校 結果
第0節 06/22 10:00 FCグラシアス 3 - 6 試合終了 KOHARU PROUD栃木FC 石井緑地 サッカー場5(クレー) 結果
第0節 06/22 11:50 三島中学校 0 - 2 試合終了 FCスポルト宇都宮 石井緑地 サッカー場5(クレー) 結果
第0節 06/29 10:00 ともぞうSC 3 - 2 試合終了 union SC 栃木県井頭公園 運動広場 結果
第0節 06/29 11:50 イデアFC真岡 3 - 2 試合終了 三島中学校 栃木県井頭公園 運動広場 結果
第0節 07/06 14:00 FCグラシアス 1 - 1 試合終了 FCスポルト宇都宮 陽南中学校 結果
第0節 07/06 15:50 union SC 0 - 1 試合終了 陽南中学校 陽南中学校 結果
第0節 07/13 10:00 union SC 0 - 1 試合終了 イデアFC真岡 石井緑地 サッカー場5(クレー) 結果
第0節 07/13 11:50 ともぞうSC 6 - 2 試合終了 KOHARU PROUD栃木FC 石井緑地 サッカー場5(クレー) 結果
第節 09/14 10:00 陽南中学校 0 - 1 試合終了 イデアFC真岡 真岡ハイトラ運動公園運動広場 結果
第節 09/14 11:50 三島中学校 0 - 0 試合終了 union SC 真岡ハイトラ運動公園運動広場 結果
第節 09/15 10:00 FCスポルト宇都宮 2 - 4 試合終了 ともぞうSC 陽南中学校 結果
第節 09/15 11:50 陽南中学校 3 - 0 試合終了 三島中学校 陽南中学校 結果
第節 10/06 10:00 FCスポルト宇都宮 2 - 3 試合終了 陽南中学校 陽南中学校 結果
第節 10/06 11:50 KOHARU PROUD栃木FC 7 - 0 試合終了 union SC 陽南中学校 結果
第節 10/12 13:30 FCグラシアス 1 - 3 試合終了 陽南中学校 真岡市北運動場 結果
第節 10/12 15:20 KOHARU PROUD栃木FC 4 - 1 試合終了 三島中学校 真岡市北運動場 結果
第節 10/13 10:00 イデアFC真岡 1 - 1 試合終了 KOHARU PROUD栃木FC 青木サッカー場 A 結果
第節 10/13 11:00 ともぞうSC 6 - 0 試合終了 FCグラシアス 青木サッカー場 A 結果
 

後期3部Bリーグ

第0節 10/05 14:20