第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選
第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会(兼)第30回関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選
2024-04-21〜2024-05-18
県予選 |
||||||||
No.29 | 05/18 14:00 | ともぞうSC | 4 - 2 試合終了 | FC VALON | 青木サッカー場C | 結果 | ||
No.28 | 05/11 13:30 | FCスポルト宇都宮 | 1 - 2 試合終了 | FC VALON | 佐野市運動公園 ハートフル保険フィールド 第1多目的球技場 | 結果 | ||
No.27 | 05/11 10:30 | 栃木SC |
1 - 1
PK : 4 - 5 試合終了 |
ともぞうSC | 佐野市運動公園 ハートフル保険フィールド 第1多目的球技場 | 結果 | ||
No.26 | 05/06 13:30 | FC VALON | 2 - 1 試合終了 | MORANGO栃木FC | 青木サッカー場C | 結果 | ||
No.25 | 05/06 16:30 | FCスポルト宇都宮 |
1 - 1
PK : 6 - 5 試合終了 |
J-SPORTS FC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
No.24 | 05/06 14:00 | イデアFC真岡 | 0 - 4 試合終了 | ともぞうSC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
No.23 | 05/06 11:00 | 栃木SC | 3 - 0 試合終了 | プログレッソ佐野FC | 青木サッカー場C | 結果 | ||
No.22 | 04/29 13:30 | MORANGO栃木FC | 2 - 1 試合終了 | ヴェルディSS小山 | 真岡鬼怒自然公園 サッカー場 | 結果 | ||
No.21 | 04/29 13:30 | FC VALON | 4 - 2 試合終了 | FC SHUJAKU | 青木サッカー場C | 結果 | ||
No.20 | 04/29 16:30 | J-SPORTS FC |
1 - 1
PK : 5 - 4 試合終了 |
ウイングスSC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
No.19 | 04/29 13:30 | 矢板SC | 0 - 1 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 真岡鬼怒自然公園 サッカー場 | 結果 | ||
No.18 | 04/29 11:00 | union SC | 1 - 2 試合終了 | ともぞうSC | 真岡鬼怒自然公園 サッカー場 | 結果 | ||
No.17 | 04/29 11:00 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 0 - 1 試合終了 | イデアFC真岡 | 青木サッカー場C | 結果 | ||
No.16 | 04/29 14:00 | NIKKO SCセレソン | 0 - 1 試合終了 | プログレッソ佐野FC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
No.15 | 04/29 11:00 | 栃木SC | 3 - 0 試合終了 | FC栃木 | 真岡鬼怒自然公園 サッカー場 | 結果 | ||
No.14 | 04/27 15:00 | 栃木シティFC | 2 - 5 試合終了 | MORANGO栃木FC | 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) | 結果 | ||
No.13 | 04/27 11:00 | FCファイターズ | 0 - 9 試合終了 | FC SHUJAKU | 足利市渡良瀬運動場 サッカー場B | 結果 | ||
No.12 | 04/27 17:00 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 1 - 2 試合終了 | J-SPORTS FC | 足利市西部多目的運動場(あしスタ) | 結果 | ||
No.11 | 04/27 13:30 | FC CASA | 1 - 3 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) | 結果 | ||
No.10 | 04/27 11:00 | union SC | 11 - 0 試合終了 | FCエルマーノ那須 | 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) | 結果 | ||
No.9 | 04/27 19:00 | おおぞらSC | 0 - 13 試合終了 | イデアFC真岡 | 足利市西部多目的運動場(あしスタ) | 結果 | ||
No.8 | 04/27 13:30 | NIKKO SCセレソン | 2 - 1 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 足利市渡良瀬運動場 サッカー場B | 結果 | ||
No.7 | 04/27 14:00 | FC栃木 | 3 - 1 試合終了 | HFC.AMISTA | 足利市渡良瀬運動場 サッカー場A | 結果 | ||
No.6 | 04/21 13:30 | SAKURA FC | 0 - 5 試合終了 | FCファイターズ | 足利市渡良瀬運動場 サッカー場B | 結果 | ||
No.5 | 04/21 13:30 | J-SPORTS FC | 10 - 0 試合終了 | FCグラシアス | 丸山公園 | 結果 | ||
No.4 | 04/21 13:30 | 宇都宮チェルトFC | 0 - 6 試合終了 | FC CASA | 青木サッカー場C | 結果 | ||
No.3 | 04/21 11:00 | FCエルマーノ那須 | 2 - 0 試合終了 | 佐野フットボールアカデミー | 青木サッカー場C | 結果 | ||
No.2 | 04/21 11:00 | おおぞらSC | 4 - 2 試合終了 | CFA | 丸山公園 | 結果 | ||
No.1 | 04/21 11:00 | KOHARU PROUD栃木FC | 8 - 0 試合終了 | Fantasista栃木 | 足利市渡良瀬運動場 サッカー場B | 結果 | ||
3位決定戦 |
||||||||
No.1 | 05/18 11:00 | 栃木SC | 4 - 1 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 青木サッカー場C | 結果 | ||
県予選 |
||||
05/18 14:00 | ともぞうSC | 4 - 2 試合終了 | FC VALON | 結果 |
05/11 13:30 | FCスポルト宇都宮 | 1 - 2 試合終了 | FC VALON | 結果 |
05/11 10:30 | 栃木SC |
1 - 1
PK : 4 - 5 試合終了 |
ともぞうSC | 結果 |
05/06 13:30 | FC VALON | 2 - 1 試合終了 | MORANGO栃木FC | 結果 |
05/06 16:30 | FCスポルト宇都宮 |
1 - 1
PK : 6 - 5 試合終了 |
J-SPORTS FC | 結果 |
05/06 14:00 | イデアFC真岡 | 0 - 4 試合終了 | ともぞうSC | 結果 |
05/06 11:00 | 栃木SC | 3 - 0 試合終了 | プログレッソ佐野FC | 結果 |
04/29 13:30 | MORANGO栃木FC | 2 - 1 試合終了 | ヴェルディSS小山 | 結果 |
04/29 13:30 | FC VALON | 4 - 2 試合終了 | FC SHUJAKU | 結果 |
04/29 16:30 | J-SPORTS FC |
1 - 1
PK : 5 - 4 試合終了 |
ウイングスSC | 結果 |
04/29 13:30 | 矢板SC | 0 - 1 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 結果 |
04/29 11:00 | union SC | 1 - 2 試合終了 | ともぞうSC | 結果 |
04/29 11:00 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 0 - 1 試合終了 | イデアFC真岡 | 結果 |
04/29 14:00 | NIKKO SCセレソン | 0 - 1 試合終了 | プログレッソ佐野FC | 結果 |
04/29 11:00 | 栃木SC | 3 - 0 試合終了 | FC栃木 | 結果 |
04/27 15:00 | 栃木シティFC | 2 - 5 試合終了 | MORANGO栃木FC | 結果 |
04/27 11:00 | FCファイターズ | 0 - 9 試合終了 | FC SHUJAKU | 結果 |
04/27 17:00 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 1 - 2 試合終了 | J-SPORTS FC | 結果 |
04/27 13:30 | FC CASA | 1 - 3 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 結果 |
04/27 11:00 | union SC | 11 - 0 試合終了 | FCエルマーノ那須 | 結果 |
04/27 19:00 | おおぞらSC | 0 - 13 試合終了 | イデアFC真岡 | 結果 |
04/27 13:30 | NIKKO SCセレソン | 2 - 1 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 結果 |
04/27 14:00 | FC栃木 | 3 - 1 試合終了 | HFC.AMISTA | 結果 |
04/21 13:30 | SAKURA FC | 0 - 5 試合終了 | FCファイターズ | 結果 |
04/21 13:30 | J-SPORTS FC | 10 - 0 試合終了 | FCグラシアス | 結果 |
04/21 13:30 | 宇都宮チェルトFC | 0 - 6 試合終了 | FC CASA | 結果 |
04/21 11:00 | FCエルマーノ那須 | 2 - 0 試合終了 | 佐野フットボールアカデミー | 結果 |
04/21 11:00 | おおぞらSC | 4 - 2 試合終了 | CFA | 結果 |
04/21 11:00 | KOHARU PROUD栃木FC | 8 - 0 試合終了 | Fantasista栃木 | 結果 |
3位決定戦 |
||||
05/18 11:00 | 栃木SC | 4 - 1 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 結果 |