佐賀県クラブユースU-15サッカー選手権大会
佐賀県クラブユースU-15サッカー選手権大会
2024-05-04〜2024-06-09
決勝トーナメント
3位決定戦
予選リーグAグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCソレイユ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | FCレヴォーナ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | VALENTIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
FCソレイユ | FCレヴォーナ | VALENTIA | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
FCソレイユ |
6○1 |
4○0 |
1 | |
FCレヴォーナ |
1●6 |
5○0 |
2 | |
VALENTIA |
0●4 |
0●5 |
3 |
予選リーグBグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC GIRASOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | アヴァンス | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | エストレーベ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
FC GIRASOL | アヴァンス | エストレーベ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
FC GIRASOL |
3○0 |
0●1 |
1 | |
アヴァンス |
0●3 |
2○0 |
2 | |
エストレーベ |
1○0 |
0●2 |
3 |
予選リーグCグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALOR唐津 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | fortuna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | デサフィオーラ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | FCユイマール | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
VALOR唐津 | fortuna | デサフィオーラ | FCユイマール | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
VALOR唐津 |
2○1 |
2△2 |
1○0 |
1 | |
fortuna |
1●2 |
2○0 |
3○0 |
2 | |
デサフィオーラ |
2△2 |
0●2 |
4○0 |
3 | |
FCユイマール |
0●1 |
0●3 |
0●4 |
4 |
予選リーグDグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCグラーナ武雄 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | プレジャーSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | CFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
4 | かわそえFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
FCグラーナ武雄 | プレジャーSC | CFC | かわそえFC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
FCグラーナ武雄 |
1△1 |
5○1 |
5○0 |
1 | |
プレジャーSC |
1△1 |
4○0 |
1○0 |
2 | |
CFC |
1●5 |
0●4 |
1○0 |
3 | |
かわそえFC |
0●5 |
0●1 |
0●1 |
4 |