2025高円宮杯 佐賀県U-15サッカーリーグ(サガんリーグU-15)

2025高円宮杯 佐賀県U-15サッカーリーグ(サガんリーグU-15)

2025-02-01〜2025-09-28

TOP 大会情報 2025高円宮杯 佐賀県U-15サッカーリーグ(サガんリーグU-15)
  • 1部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FC GIRASOL 30 14 9 3 2 21 5 16
    2 エストレーベ 22 14 6 4 4 19 15 4
    3 デサフィオーラ 21 14 6 3 5 14 7 7
    4 FCレヴォーナ 21 14 6 3 5 15 14 1
    5 FCソレイユ 19 14 5 4 5 15 13 2
    6 プレジャーSC 17 14 5 2 7 14 21 -7
    7 FCグラーナ武雄 15 14 4 3 7 16 22 -6
    8 VALOR唐津 11 14 3 2 9 12 29 -17

    星取表

    FC GIRASOL エストレーベ デサフィオーラ FCレヴォーナ FCソレイユ プレジャーSC FCグラーナ武雄 VALOR唐津
    FC GIRASOL   2○0 1●2 0△0 1○0 0●1 0△0 1○0 1△1 1○0 1○0 2○0 2○0 5○0 4○1
    エストレーベ 0●2 2○1   0●1 0●2 1△1 3○0 2○1 0△0 2●3 0△0 1△1 4○3 1○0 3○0
    デサフィオーラ 0△0 0●1 1○0 2○0   1○0 0●1 1△1 0●1 1△1 4○0 3○0 0●1 1○0 0●1
    FCレヴォーナ 1○0 0△0 1△1 0●3 0●1 1○0   2△2 0●1 0●2 3○0 3○1 0●2 3○1 1○0
    FCソレイユ 0●1 1△1 1●2 0△0 1△1 1○0 2△2 1○0   2○0 0●2 0●2 1○0 5○1 0●1
    プレジャーSC 0●1 0●1 3○2 0△0 1△1 0●4 2○0 0●3 0●2 2○0   3○2 0●1 2●4 1○0
    FCグラーナ武雄 0●2 0●2 1△1 3●4 0●3 1○0 1●3 2○0 2○0 0●1 2●3 1○0   2△2 1△1
    VALOR唐津 0●5 1●4 0●1 0●3 0●1 1○0 1●3 0●1 1●5 1○0 4○2 0●1 2△2 1△1  
  • 2部A

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 VALENTIA 16 6 5 1 0 38 6 32
    2 FCユイマール2013 16 6 5 1 0 21 6 15
    3 エストレーベnext 10 6 3 1 2 20 15 5
    4 CFC 6 6 1 3 2 10 18 -8
    5 FC GIRASOL 2nd 4 6 1 1 4 11 17 -6
    6 デサフィオーラ2nd 4 6 1 1 4 6 16 -10
    7 かわそえFC 3 6 1 0 5 9 37 -28

    星取表

    VALENTIA FCユイマール2013 エストレーベnext CFC FC GIRASOL 2nd デサフィオーラ2nd かわそえFC
    VALENTIA   3△3 3○1 8○0 4○1 7○1 13○0
    FCユイマール2013 3△3   4○1 5○2 2○0 4○0 3○0
    エストレーベnext 1●3 1●4   1△1 4○3 2○1 11○3
    CFC 0●8 2●5 1△1   2△2 1△1 4○1
    FC GIRASOL 2nd 1●4 0●2 3●4 2△2   0●2 5○3
    デサフィオーラ2nd 1●7 0●4 1●2 1△1 2○0   1●2
    かわそえFC 0●13 0●3 3●11 1●4 3●5 2○1  
  • 2部Ⅰリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 VALENTIA 19 7 6 1 0 24 4 20
    2 アヴァンス 18 7 6 0 1 24 8 16
    3 FCユイマール 12 7 3 3 1 18 10 8
    4 fortuna 10 7 3 1 3 7 10 -3
    5 小城中 7 7 2 1 4 7 12 -5
    6 グラッソ 7 7 2 1 4 11 18 -7
    7 エストレーベNext 7 7 2 1 4 8 16 -8
    8 CFC 0 7 0 0 7 3 24 -21

    星取表

    VALENTIA アヴァンス FCユイマール fortuna 小城中 グラッソ エストレーベNext CFC
    VALENTIA   3○1 2△2 2○1 3○0 5○0 6○0 3○0
    アヴァンス 1●3   4○0 2○1 2○0 4○2 5○2 6○0
    FCユイマール 2△2 0●4   5○1 3○1 2△2 0△0 6○0
    fortuna 1●2 1●2 1●5   0△0 1○0 2○1 1○0
    小城中 0●3 0●2 1●3 0△0   1●2 3○1 2○1
    グラッソ 0●5 2●4 2△2 0●1 2○1   0●3 5○2
    エストレーベNext 0●6 2●5 0△0 1●2 1●3 3○0   1○0
    CFC 0●3 0●6 0●6 0●1 1●2 2●5 0●1  
  • 2部B

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 アヴァンス 15 6 5 0 1 39 6 33
    2 fortuna 12 6 4 0 2 29 10 19
    3 グラッソ 10 6 3 1 2 30 13 17
    4 小城中 10 6 3 1 2 14 13 1
    5 唐津第一中 9 6 3 0 3 9 23 -14
    6 FCレヴォーナ2nd 3 6 1 0 5 4 30 -26
    7 浜玉中 3 6 1 0 5 4 34 -30

    星取表

    アヴァンス fortuna グラッソ 小城中 唐津第一中 FCレヴォーナ2nd 浜玉中
    アヴァンス   6○0 2●5 5○1 10○0 6○0 10○0
    fortuna 0●6   3○1 1●2 7○0 8○1 10○0
    グラッソ 5○2 1●3   3△3 2●4 10○0 9○1
    小城中 1●5 2○1 3△3   2●3 4○1 2○0
    唐津第一中 0●10 0●7 4○2 3○2   1○0 1●2
    FCレヴォーナ2nd 0●6 1●8 0●10 1●4 0●1   2○1
    浜玉中 0●10 0●10 1●9 0●2 2○1 1●2  
  • 2部Ⅱ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FC GIRASOL 2nd 12 5 4 0 1 14 6 8
    2 浜玉中 9 5 3 0 2 8 7 1
    3 唐津第一中 7 5 2 1 2 9 6 3
    4 かわそえFC 7 5 2 1 2 8 10 -2
    5 FCレヴォーナ 2nd 6 5 2 0 3 8 10 -2
    6 デサフィオーラ 2nd 3 5 1 0 4 6 14 -8

    星取表

    FC GIRASOL 2nd 浜玉中 唐津第一中 かわそえFC FCレヴォーナ 2nd デサフィオーラ 2nd
    FC GIRASOL 2nd   3○2 1●2 3○1 3○0 4○1
    浜玉中 2●3   2○1 2○0 0●2 2○1
    唐津第一中 2○1 1●2   1△1 4○0 1●2
    かわそえFC 1●3 0●2 1△1   3○2 3○2
    FCレヴォーナ 2nd 0●3 2○0 0●4 2●3   4○0
    デサフィオーラ 2nd 1●4 1●2 2○1 2●3 0●4  
  • 3部A

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 TAKUMI 18 7 6 0 1 65 8 57
    2 ブリュー鹿島 18 7 6 0 1 46 6 40
    3 唐津第五中 18 7 6 0 1 44 12 32
    4 FCグラーナ武雄2nd 12 7 4 0 3 21 11 10
    5 FC GIRASOL3rd 7 7 2 1 4 24 20 4
    6 伊万里中 6 7 2 0 5 9 20 -11
    7 FCユイマール2nd 4 7 1 1 5 9 32 -23
    8 塩田中・多良中 0 7 0 0 7 0 109 -109

    星取表

    TAKUMI ブリュー鹿島 唐津第五中 FCグラーナ武雄2nd FC GIRASOL3rd 伊万里中 FCユイマール2nd 塩田中・多良中
    TAKUMI   1●3 5○2 5○0 4○3 6○0 14○0 30○0
    ブリュー鹿島 3○1   2●4 4○0 6○1 3○0 7○0 21○0
    唐津第五中 2●5 4○2   1○0 6○2 3○1 6○2 22○0
    FCグラーナ武雄2nd 0●5 0●4 0●1   3○1 3○0 3○0 12○0
    FC GIRASOL3rd 3●4 1●6 2●6 1●3   5○0 1△1 11○0
    伊万里中 0●6 0●3 1●3 0●3 0●5   1○0 7○0
    FCユイマール2nd 0●14 0●7 2●6 0●3 1△1 0●1   6○0
    塩田中・多良中 0●30 0●21 0●22 0●12 0●11 0●7 0●6  
  • 3部Ⅰ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 TAKUMI 21 7 7 0 0 41 9 32
    2 REVIVAL agora 18 7 6 0 1 24 8 16
    3 ブリュー鹿島 13 7 4 1 2 25 5 20
    4 唐津第五中 10 7 3 1 3 15 19 -4
    5 西有田中 7 7 2 1 4 14 22 -8
    6 FCグラーナ武雄 2nd 6 7 1 3 3 11 14 -3
    7 武雄青陵中 5 7 1 2 4 13 23 -10
    8 エストレーベF 0 7 0 0 7 1 44 -43

    星取表

    TAKUMI REVIVAL agora ブリュー鹿島 唐津第五中 西有田中 FCグラーナ武雄 2nd 武雄青陵中 エストレーベF
    TAKUMI   5○1 2○1 5○1 8○3 5○2 5○1 11○0
    REVIVAL agora 1●5   1○0 3○0 3○1 2○1 5○1 9○0
    ブリュー鹿島 1●2 0●1   6○0 3○0 1△1 7○1 7○0
    唐津第五中 1●5 0●3 0●6   4○2 2△2 3○1 5○0
    西有田中 3●8 1●3 0●3 2●4   3○1 2△2 3○1
    FCグラーナ武雄 2nd 2●5 1●2 1△1 2△2 1●3   1△1 3○0
    武雄青陵中 1●5 1●5 1●7 1●3 2△2 1△1   6○0
    エストレーベF 0●11 0●9 0●7 0●5 1●3 0●3 0●6  
  • 3部B

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 REVIVAL agora 18 6 6 0 0 40 3 37
    2 西有田中 15 6 5 0 1 21 10 11
    3 エストレーベフューチャー 9 6 3 0 3 11 7 4
    4 武雄青陵中 8 6 2 2 2 5 8 -3
    5 プレジャーSC2nd 5 6 1 2 3 15 18 -3
    6 Brains SC 5 6 1 2 3 8 22 -14
    7 ファインルース佐賀 0 6 0 0 6 1 33 -32

    星取表

    REVIVAL agora 西有田中 エストレーベフューチャー 武雄青陵中 プレジャーSC2nd Brains SC ファインルース佐賀
    REVIVAL agora   4○0 3○1 4○1 8○0 12○1 9○0
    西有田中 0●4   2○1 2○0 3○2 5○3 9○0
    エストレーベフューチャー 1●3 1●2   0●1 3○1 2○0 4○0
    武雄青陵中 1●4 0●2 1○0   1△1 0△0 2○1
    プレジャーSC2nd 0●8 2●3 1●3 1△1   3△3 8○0
    Brains SC 1●12 3●5 0●2 0△0 3△3   1○0
    ファインルース佐賀 0●9 0●9 0●4 1●2 0●8 0●1  
  • 3部Ⅱ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 プレジャーSC 2nd 18 6 6 0 0 18 2 16
    2 Brains SC 13 6 4 1 1 19 6 13
    3 FCユイマール 2nd 13 6 4 1 1 16 5 11
    4 伊万里中 9 6 3 0 3 14 12 2
    5 FC GIRASOL 3rd 6 6 2 0 4 3 17 -14
    6 ファインルース佐賀 3 6 1 0 5 4 13 -9
    7 塩田中・多良中 0 6 0 0 6 1 20 -19

    星取表

    プレジャーSC 2nd Brains SC FCユイマール 2nd 伊万里中 FC GIRASOL 3rd ファインルース佐賀 塩田中・多良中
    プレジャーSC 2nd   3○0 2○0 4○1 4○0 4○1 1○0
    Brains SC 0●3   1△1 2○1 6○1 3○0 7○0
    FCユイマール 2nd 0●2 1△1   6○0 1○0 3○1 5○1
    伊万里中 1●4 1●2 0●6   6○0 2○0 4○0
    FC GIRASOL 3rd 0●4 1●6 0●1 0●6   1○0 1○0
    ファインルース佐賀 1●4 0●3 1●3 0●2 0●1   2○0
    塩田中・多良中 0●1 0●7 1●5 0●4 0●1 0●2