高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2024 九州・沖縄
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2024 九州・沖縄
2024-02-23〜2024-09-14
高円宮杯U-15 九州・沖縄 |
||||||||
第5節 | 04/13 09:30 | ヴィクサーレ沖縄FC | 7 - 0 試合終了 | ダブルウイングオキナワエフシー | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
第5節 | 04/13 11:00 | EAC | 0 - 3 試合終了 | FC GRANDE那覇 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
第5節 | 04/13 13:00 | 沖縄SV U-15 | 1 - 3 試合終了 | 小禄中 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
第5節 | 04/13 15:00 | FC琉球U-18 | 9 - 0 試合終了 | casa okinawa | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
第4節 | 03/30 09:30 | FC琉球U-18 | 8 - 0 試合終了 | EAC | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
第4節 | 03/30 11:00 | ヴィクサーレ沖縄FC | 2 - 1 試合終了 | 沖縄SV U-15 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
第4節 | 03/30 13:00 | ダブルウイングオキナワエフシー | 2 - 3 試合終了 | FC GRANDE那覇 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
第3節 | 04/06 09:30 | FC琉球U-18 | 2 - 1 試合終了 | 沖縄SV U-15 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
第3節 | 04/06 11:00 | casa okinawa | 4 - 1 試合終了 | ダブルウイングオキナワエフシー | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
第3節 | 04/06 13:00 | ヴィクサーレ沖縄FC | 11 - 0 試合終了 | EAC | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
第3節 | 04/06 15:00 | FC GRANDE那覇 | 2 - 4 試合終了 | 小禄中 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
第2節 | 03/20 09:30 | ヴィクサーレ沖縄FC | 1 - 0 試合終了 | FC GRANDE那覇 | 沖縄県総合運動公園 蹴球場 | 結果 | ||
第2節 | 03/20 11:00 | FC琉球U-18 | 5 - 3 試合終了 | 小禄中 | 沖縄県総合運動公園 蹴球場 | 結果 | ||
第2節 | 03/20 13:00 | casa okinawa | 2 - 2 試合終了 | 沖縄SV U-15 | 沖縄県総合運動公園 蹴球場 | 結果 | ||
第2節 | 03/20 15:00 | ダブルウイングオキナワエフシー | 2 - 2 試合終了 | EAC | 沖縄県総合運動公園 蹴球場 | 結果 | ||
第1節 | 02/23 09:30 | casa okinawa | 8 - 0 試合終了 | EAC | 沖縄県総合運動公園 蹴球場 | 結果 | ||
第1節 | 02/23 11:00 | ヴィクサーレ沖縄FC | 1 - 1 試合終了 | 小禄中 | 沖縄県総合運動公園 蹴球場 | 結果 | ||
第1節 | 02/23 13:00 | ダブルウイングオキナワエフシー | 3 - 1 試合終了 | 沖縄SV U-15 | 沖縄県総合運動公園 蹴球場 | 結果 | ||
第1節 | 02/23 15:00 | FC琉球U-18 | 9 - 0 試合終了 | FC GRANDE那覇 | 沖縄県総合運動公園 蹴球場 | 結果 | ||
九州ユース(U-15)サッカーリーグ 沖縄 |
||||||||
日程は未定です | ||||||||
高円宮杯U-15 九州・沖縄 |
||||
04/13 09:30 | ヴィクサーレ沖縄FC | 7 - 0 試合終了 | ダブルウイングオキナワエフシー | 結果 |
04/13 11:00 | EAC | 0 - 3 試合終了 | FC GRANDE那覇 | 結果 |
04/13 13:00 | 沖縄SV U-15 | 1 - 3 試合終了 | 小禄中 | 結果 |
04/13 15:00 | FC琉球U-18 | 9 - 0 試合終了 | casa okinawa | 結果 |
03/30 09:30 | FC琉球U-18 | 8 - 0 試合終了 | EAC | 結果 |
03/30 11:00 | ヴィクサーレ沖縄FC | 2 - 1 試合終了 | 沖縄SV U-15 | 結果 |
03/30 13:00 | ダブルウイングオキナワエフシー | 2 - 3 試合終了 | FC GRANDE那覇 | 結果 |
04/06 09:30 | FC琉球U-18 | 2 - 1 試合終了 | 沖縄SV U-15 | 結果 |
04/06 11:00 | casa okinawa | 4 - 1 試合終了 | ダブルウイングオキナワエフシー | 結果 |
04/06 13:00 | ヴィクサーレ沖縄FC | 11 - 0 試合終了 | EAC | 結果 |
04/06 15:00 | FC GRANDE那覇 | 2 - 4 試合終了 | 小禄中 | 結果 |
03/20 09:30 | ヴィクサーレ沖縄FC | 1 - 0 試合終了 | FC GRANDE那覇 | 結果 |
03/20 11:00 | FC琉球U-18 | 5 - 3 試合終了 | 小禄中 | 結果 |
03/20 13:00 | casa okinawa | 2 - 2 試合終了 | 沖縄SV U-15 | 結果 |
03/20 15:00 | ダブルウイングオキナワエフシー | 2 - 2 試合終了 | EAC | 結果 |
02/23 09:30 | casa okinawa | 8 - 0 試合終了 | EAC | 結果 |
02/23 11:00 | ヴィクサーレ沖縄FC | 1 - 1 試合終了 | 小禄中 | 結果 |
02/23 13:00 | ダブルウイングオキナワエフシー | 3 - 1 試合終了 | 沖縄SV U-15 | 結果 |
02/23 15:00 | FC琉球U-18 | 9 - 0 試合終了 | FC GRANDE那覇 | 結果 |
九州ユース(U-15)サッカーリーグ 沖縄 |