2024 OFA第58回沖縄県U-15サッカー選手権大会(高円宮杯予選)
OFA第58回沖縄県U-15サッカー選手権大会
2024-10-21〜2024-10-13
OFA第58回沖縄県U-15サッカー選手権大会(高円宮杯予選) |
||||||||
No.17 | 10/13 | FC琉球U-15那覇 | 1 - 2 試合終了 | 小禄中 | 東崎公園サッカー場 | 結果 | ||
No.16 | 10/12 12:00 | 小禄中 | 2 - 0 試合終了 | casa okinawa | 東崎公園サッカー場 | 結果 | ||
No.15 | 10/12 10:00 | グランフォルティス沖縄 | 3 - 4 試合終了 | FC琉球U-15那覇 | 東崎公園サッカー場 | 結果 | ||
No.14 | 09/29 14:00 | FC GRANDE那覇 | 1 - 2 試合終了 | casa okinawa | 金武町フットボールセンター天然芝 | 結果 | ||
No.13 | 09/29 12:00 | 小禄中 | 6 - 1 試合終了 | EAC | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
No.12 | 09/29 14:00 | 沖縄SV U-15 | 1 - 4 試合終了 | FC琉球U-15那覇 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
No.11 | 09/29 12:00 | ヴィクサーレ沖縄FC | 2 - 3 試合終了 | グランフォルティス沖縄 | 金武町フットボールセンター天然芝 | 結果 | ||
No.10 | 09/28 12:00 | ヴォルティーダ沖縄 |
0 - 0
PK : 2 - 4 試合終了 |
casa okinawa | 金武町フットボールセンター天然芝 | 結果 | ||
No.9 | 09/28 12:00 | FC GRANDE那覇 | 4 - 2 試合終了 | 南風原中 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
No.8 | 09/28 10:00 | 仲西中 | 0 - 3 試合終了 | EAC | 沖縄県総合運動公園蹴球場B | 結果 | ||
No.7 | 09/28 10:00 | 小禄中 | 4 - 0 試合終了 | 与勝中 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
No.6 | 09/28 14:00 | FC琉球U-15那覇 | 7 - 0 試合終了 | Wウイング沖縄 | 金武町フットボールセンター天然芝 | 結果 | ||
No.5 | 09/28 14:00 | 沖縄SV U-15 | 12 - 1 試合終了 | 沖縄東中 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
No.4 | 09/28 12:00 | 長嶺中 | 0 - 4 試合終了 | グランフォルティス沖縄 | 沖縄県総合運動公園蹴球場B | 結果 | ||
No.3 | 09/28 10:00 | ヴィクサーレ沖縄FC | 2 - 0 試合終了 | INDEPENDIENTE MIYAKOJIMA | 金武町フットボールセンター天然芝 | 結果 | ||
No.2 | 09/21 12:00 | 神森中 | 0 - 2 試合終了 | ヴォルティーダ沖縄 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
No.1 | 09/21 10:00 | 与勝中 | 6 - 2 試合終了 | ALLSTAR石垣 | 金武町フットボールセンター人工芝 | 結果 | ||
OFA第58回沖縄県U-15サッカー選手権大会(高円宮杯予選) |
||||
10/13 | FC琉球U-15那覇 | 1 - 2 試合終了 | 小禄中 | 結果 |
10/12 12:00 | 小禄中 | 2 - 0 試合終了 | casa okinawa | 結果 |
10/12 10:00 | グランフォルティス沖縄 | 3 - 4 試合終了 | FC琉球U-15那覇 | 結果 |
09/29 14:00 | FC GRANDE那覇 | 1 - 2 試合終了 | casa okinawa | 結果 |
09/29 12:00 | 小禄中 | 6 - 1 試合終了 | EAC | 結果 |
09/29 14:00 | 沖縄SV U-15 | 1 - 4 試合終了 | FC琉球U-15那覇 | 結果 |
09/29 12:00 | ヴィクサーレ沖縄FC | 2 - 3 試合終了 | グランフォルティス沖縄 | 結果 |
09/28 12:00 | ヴォルティーダ沖縄 |
0 - 0
PK : 2 - 4 試合終了 |
casa okinawa | 結果 |
09/28 12:00 | FC GRANDE那覇 | 4 - 2 試合終了 | 南風原中 | 結果 |
09/28 10:00 | 仲西中 | 0 - 3 試合終了 | EAC | 結果 |
09/28 10:00 | 小禄中 | 4 - 0 試合終了 | 与勝中 | 結果 |
09/28 14:00 | FC琉球U-15那覇 | 7 - 0 試合終了 | Wウイング沖縄 | 結果 |
09/28 14:00 | 沖縄SV U-15 | 12 - 1 試合終了 | 沖縄東中 | 結果 |
09/28 12:00 | 長嶺中 | 0 - 4 試合終了 | グランフォルティス沖縄 | 結果 |
09/28 10:00 | ヴィクサーレ沖縄FC | 2 - 0 試合終了 | INDEPENDIENTE MIYAKOJIMA | 結果 |
09/21 12:00 | 神森中 | 0 - 2 試合終了 | ヴォルティーダ沖縄 | 結果 |
09/21 10:00 | 与勝中 | 6 - 2 試合終了 | ALLSTAR石垣 | 結果 |