OFA第15回沖縄県クラブユース(U-13)サッカー大会
OFA第15回沖縄県クラブユース(U-13)サッカー大会
2024-12-07〜2024-12-15
決勝トーナメント
3位決定戦
5~8位決定戦
7位決定戦
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
下位トーナメント
あブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC琉球U-15那覇 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | FC GRANDE那覇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 沖縄SV U-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
FC琉球U-15那覇 | FC GRANDE那覇 | 沖縄SV U-15 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
FC琉球U-15那覇 |
- |
3○0 |
1 | |
FC GRANDE那覇 |
- |
- |
2 | |
沖縄SV U-15 |
0●3 |
- |
3 |
いブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC CULTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ヴィクサーレ沖縄FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | グランフォルティス 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC CULTURE | ヴィクサーレ沖縄FC | グランフォルティス 2nd | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
FC CULTURE |
- - |
- |
1 | |
ヴィクサーレ沖縄FC |
- - |
- |
2 | |
グランフォルティス 2nd |
- |
- |
3 |
うブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ヴィクサーレ沖縄 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | グランフォルティス沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC琉球 | ヴィクサーレ沖縄 2nd | グランフォルティス沖縄 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
FC琉球 |
- |
- |
1 | |
ヴィクサーレ沖縄 2nd |
- |
- |
2 | |
グランフォルティス沖縄 |
- |
- |
3 |
えブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | casa okinawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | OKINAWA CITY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wウイング沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ヴォルティーダ沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
casa okinawa | OKINAWA CITY FC | Wウイング沖縄 | ヴォルティーダ沖縄 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
casa okinawa |
- |
- |
- |
1 | |
OKINAWA CITY FC |
- |
- |
- |
2 | |
Wウイング沖縄 |
- |
- |
- |
3 | |
ヴォルティーダ沖縄 |
- |
- |
- |
4 |