OFA 第16回沖縄県クラブユース U-13 サッカー大会

OFA 第16回沖縄県クラブユース U-13 サッカー大会

2025-12-06〜2025-12-14

TOP 大会情報 OFA 第16回沖縄県クラブユース U-13 サッカー大会
  • 決勝トーナメント

  • 3位決定戦

  • 順位戦

  • 順位戦

  • 順位戦

  • 順位戦

  • 下位トーナメント

  • 下位トーナメント3位決定戦

  • 下位トーナメント順位戦

  • 下位トーナメント順位戦

  • 予選あブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 Wウイング沖縄 12 4 4 0 0 17 0 17
    2 沖縄SV U-15 9 4 3 0 1 19 3 16
    3 グランフォルティス 2nd 6 4 2 0 2 7 6 1
    4 casa okinawa 2nd 3 4 1 0 3 4 12 -8
    5 FC GRANDE那覇2nd 0 4 0 0 4 0 26 -26

    星取表

    Wウイング沖縄 沖縄SV U-15 グランフォルティス 2nd casa okinawa 2nd FC GRANDE那覇2nd
    Wウイング沖縄   3○0 2○0 4○0 8○0
    沖縄SV U-15 0●3   3○0 6○0 10○0
    グランフォルティス 2nd 0●2 0●3   2○1 5○0
    casa okinawa 2nd 0●4 0●6 1●2   3○0
    FC GRANDE那覇2nd 0●8 0●10 0●5 0●3  
  • 予選いブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FC琉球OKINAWA U-15 12 4 4 0 0 25 1 24
    2 casa okinawa 7 4 2 1 1 13 5 8
    3 ASHIB Okinawa 4 4 1 1 2 4 7 -3
    4 Solidarise 2nd 3 4 1 0 3 7 12 -5
    5 エステピコ沖縄 3 4 1 0 3 2 26 -24

    星取表

    FC琉球OKINAWA U-15 casa okinawa ASHIB Okinawa Solidarise 2nd エステピコ沖縄
    FC琉球OKINAWA U-15   5○1 5○0 8○0 7○0
    casa okinawa 1●5   0△0 1○0 11○0
    ASHIB Okinawa 0●5 0△0   3○0 1●2
    Solidarise 2nd 0●8 0●1 0●3   7○0
    エステピコ沖縄 0●7 0●11 2○1 0●7  
  • 予選うブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 グランフォルティス沖縄 7 4 2 1 1 10 4 6
    2 FC琉球U-15那覇 7 4 2 1 1 9 4 5
    3 Solidarise 7 4 2 1 1 6 3 3
    4 ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース 4 4 1 1 2 3 8 -5
    5 OKINAWA CITY FC 3 4 1 0 3 4 13 -9

    星取表

    グランフォルティス沖縄 FC琉球U-15那覇 Solidarise ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース OKINAWA CITY FC
    グランフォルティス沖縄   2○1 0●2 1△1 7○0
    FC琉球U-15那覇 1●2   1△1 4○0 3○1
    Solidarise 2○0 1△1   2○0 1●2
    ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース 1△1 0●4 0●2   2○1
    OKINAWA CITY FC 0●7 1●3 2○1 1●2  
  • 予選えブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FC GRANDE那覇 12 4 4 0 0 16 1 15
    2 ヴォルティーダ沖縄 6 4 2 0 2 9 7 2
    3 ACCS FC 4 4 1 1 2 3 7 -4
    4 太陽SC沖縄 4 4 1 1 2 3 11 -8
    5 FCベンカディ 2 4 0 2 2 2 7 -5

    星取表

    FC GRANDE那覇 ヴォルティーダ沖縄 ACCS FC 太陽SC沖縄 FCベンカディ
    FC GRANDE那覇   4○1 4○0 5○0 3○0
    ヴォルティーダ沖縄 1●4   1●2 4○0 3○1
    ACCS FC 0●4 2○1   1●2 0△0
    太陽SC沖縄 0●5 0●4 2○1   1△1
    FCベンカディ 0●3 1●3 0△0 1△1