高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2024 長崎県FAリーグ

高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2024 長崎県FAリーグ

2024-01-28〜2024-09-29

TOP 大会情報 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2024 長崎県FAリーグ
  • 1部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 スネイルSC 47 18 15 2 1 59 14 45
    2 長崎レインボー 37 18 12 1 5 43 12 31
    3 エクセデール長崎 36 18 10 6 2 34 12 22
    4 雲仙エスティオール 32 18 10 2 6 36 24 12
    5 長崎南山中 26 18 8 2 8 48 37 11
    6 キックスFC 24 18 7 3 8 29 30 -1
    7 V・ファーレン長崎 23 18 7 2 9 28 36 -8
    8 セレージャFC 21 18 5 6 7 22 22 0
    9 FC BRISTOL 6 18 2 0 16 20 82 -62
    10 CAセレスト 6 18 2 0 16 22 72 -50

    星取表

    スネイルSC 長崎レインボー エクセデール長崎 雲仙エスティオール 長崎南山中 キックスFC V・ファーレン長崎 セレージャFC FC BRISTOL CAセレスト
    スネイルSC   1○0 0●1 3○1 2△2 4○2 1△1 5○2 3○0 2○1 3○1 4○0 2○0 1○0 1○0 6○1 8○0 2○1 11○1
    長崎レインボー 0●1 1○0   1△1 1○0 1○0 0●2 0●2 1○0 4○2 1○0 0●1 3○0 1○0 1●2 7○0 6○0 9○1 6○0
    エクセデール長崎 1●3 2△2 1△1 0●1   5○0 1○0 1○0 3○1 1△1 2○1 5○0 0△0 0△0 0△0 4○0 1○0 4○2 3○0
    雲仙エスティオール 2●4 1△1 0●1 2○0 0●5 0●1   6○0 3○2 4○2 1●2 3○0 2○0 1○0 1△1 2○1 5○1 2○1 1●2
    長崎南山中 2●5 0●3 2○0 0●1 0●1 1●3 0●6 2●3   3○2 2△2 3○0 1●3 2△2 3○1 13○1 4○2 4○0 6○2
    キックスFC 1●2 1●3 2●4 0●1 1△1 1●2 2●4 2○1 2●3 2△2   2○0 2○1 1○0 0△0 1●2 5○2 2○1 2○1
    V・ファーレン長崎 0●4 0●2 1○0 0●3 0●5 0△0 0●3 0●2 0●3 3○1 0●2 1●2   2△2 3○1 4○1 5○2 4○1 5○2
    セレージャFC 0●1 0●1 0●1 2○1 0△0 0△0 0●1 1△1 2△2 1●3 0●1 0△0 2△2 1●3   1○0 6○2 3○2 3○1
    FC BRISTOL 1●6 0●8 0●7 0●6 0●4 0●1 1●2 1●5 1●13 2●4 2○1 2●5 1●4 2●5 0●1 2●6   1●2 4○2
    CAセレスト 1●2 1●11 1●9 0●6 2●4 0●3 1●2 2○1 0●4 2●6 1●2 1●2 1●4 2●5 2●3 1●3 2○1 2●4  
  • 2部

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 雲仙アルディート 43 18 14 1 3 50 17 33
    2 口石FC 40 18 13 1 4 53 27 26
    3 ヴェルスリアン 35 18 11 2 5 60 17 43
    4 フットルース 30 18 9 3 6 28 27 1
    5 エンセリオールシティ 29 18 9 2 7 28 32 -4
    6 アザリーベン 23 18 7 2 9 23 33 -10
    7 島原一中 21 18 6 3 9 25 41 -16
    8 IMURA FC 20 18 5 5 8 29 34 -5
    9 キックスFC 12 18 4 0 14 18 57 -39
    10 長崎ドリームFC 6 18 1 3 14 15 44 -29

    星取表

    雲仙アルディート 口石FC ヴェルスリアン フットルース エンセリオールシティ アザリーベン 島原一中 IMURA FC キックスFC 長崎ドリームFC
    雲仙アルディート   3○2 1●2 1○0 2○1 3○2 5○0 2○0 0●1 3○0 2△2 6○3 3○1 2○1 0●1 3○0 4○0 5○1 5○0
    口石FC 2●3 2○1   1○0 4○3 4○0 1○0 1●2 4○2 4○2 0●2 2●3 2○0 4○1 3△3 8○1 4○2 2○1 5○1
    ヴェルスリアン 0●1 1●2 0●1 3●4   0●2 1△1 6○1 3○2 5○1 5○0 5○0 3○1 0△0 10○1 4○0 9○0 1○0 4○0
    フットルース 2●3 0●5 0●4 0●1 2○0 1△1   2●3 0△0 0●1 1○0 3○1 2△2 3○2 3○2 2○0 1○0 2○0 4○2
    エンセリオールシティ 0●2 1○0 2○1 2●4 1●6 2●3 3○2 0△0   0●1 2○1 1●2 3○2 2○1 4○2 1●3 2○1 2○1 0△0
    アザリーベン 0●3 2△2 2●4 2○0 1●5 0●5 1○0 0●1 1○0 1●2   0●1 2○1 0△0 0●5 5○0 0●3 5○1 1○0
    島原一中 3●6 1●3 3○2 0●2 0●5 1●3 1●3 2△2 2○1 2●3 1○0 1●2   0●4 1△1 2○1 3○2 1△1 1○0
    IMURA FC 1●2 1○0 1●4 3△3 0△0 1●10 2●3 2●3 1●2 2●4 0△0 5○0 4○0 1△1   0●1 2○1 0△0 3○0
    キックスFC 0●3 0●4 1●8 2●4 0●4 0●9 0●2 0●1 3○1 1●2 0●5 3○0 1●2 2●3 1○0 1●2   1○0 2●7
    長崎ドリームFC 1●5 0●5 1●2 1●5 0●1 0●4 0●2 2●4 1●2 0△0 1●5 0●1 1△1 0●1 0△0 0●3 0●1 7○2