2025年度 第20回九州クラブユース(U-13)サッカー大会 宮崎県大会

第20回九州クラブユース(U-13)サッカー大会 宮崎県大会

2025-11-01〜2025-11-24

TOP 大会情報 第20回九州クラブユース(U-13)サッカー大会 宮崎県大会
  • 決勝トーナメント

  • 3位決定戦

  • 予選リーグ Aグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ソレッソ宮崎 15 5 5 0 0 24 4 20
    2 延岡AGATA 12 5 4 0 1 20 8 12
    3 ヴェロスクロノスU-15 7 5 2 1 2 5 5 0
    4 ヴェントノーバ 6 5 2 0 3 9 13 -4
    5 F.C.ブリーラ 4 5 1 1 3 3 9 -6
    6 ZERO'ONE 0 5 0 0 5 0 22 -22

    星取表

    ソレッソ宮崎 延岡AGATA ヴェロスクロノスU-15 ヴェントノーバ F.C.ブリーラ ZERO'ONE
    ソレッソ宮崎   6○0 3○1 4○3 5○0 6○0
    延岡AGATA 0●6   1○0 6○2 2○0 11○0
    ヴェロスクロノスU-15 1●3 0●1   2○1 0△0 2○0
    ヴェントノーバ 3●4 2●6 1●2   2○1 1○0
    F.C.ブリーラ 0●5 0●2 0△0 1●2   2○0
    ZERO'ONE 0●6 0●11 0●2 0●1 0●2  
  • 予選リーグ Bグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 セントラル宮崎 15 5 5 0 0 21 2 19
    2 太陽宮崎SC 10 5 3 1 1 15 4 11
    3 FC.RiverSide 9 5 3 0 2 17 2 15
    4 プログレッソ日向 4 5 1 1 3 4 14 -10
    5 キタキリシマ 4 5 1 1 3 3 13 -10
    6 ヴィラル木花 1 5 0 1 4 1 26 -25

    星取表

    セントラル宮崎 太陽宮崎SC FC.RiverSide プログレッソ日向 キタキリシマ ヴィラル木花
    セントラル宮崎   3○1 1○0 6○0 4○1 7○0
    太陽宮崎SC 1●3   1○0 4○0 1△1 8○0
    FC.RiverSide 0●1 0●1   3○0 5○0 9○0
    プログレッソ日向 0●6 0●4 0●3   3○0 1△1
    キタキリシマ 1●4 1△1 0●5 0●3   1○0
    ヴィラル木花 0●7 0●8 0●9 1△1 0●1  
  • 予選リーグ グループC

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 アリーバFC 15 5 5 0 0 23 0 23
    2 セレソン都城 12 5 4 0 1 10 4 6
    3 旭スポーツ 7 5 2 1 2 6 12 -6
    4 ロンドSC 4 5 1 1 3 4 10 -6
    5 MCFC 3 5 1 0 4 3 10 -7
    6 NESSO 3 5 1 0 4 3 13 -10

    星取表

    アリーバFC セレソン都城 旭スポーツ ロンドSC MCFC NESSO
    アリーバFC   2○0 8○0 5○0 2○0 6○0
    セレソン都城 0●2   2○1 3○0 3○0 2○1
    旭スポーツ 0●8 1●2   1△1 3○1 1○0
    ロンドSC 0●5 0●3 1△1   0●1 3○0
    MCFC 0●2 0●3 1●3 1○0   1●2
    NESSO 0●6 1●2 0●1 0●3 2○1  
  • 予選リーグ グループD

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ヴォラエスト宮崎 10 4 3 1 0 8 1 7
    2 エスフォルソ門川 7 4 2 1 1 6 8 -2
    3 CRAZE 6 4 2 0 2 10 6 4
    4 児湯SC 6 4 2 0 2 7 6 1
    5 フォルトゥナ延岡 0 4 0 0 4 5 15 -10

    星取表

    ヴォラエスト宮崎 エスフォルソ門川 CRAZE 児湯SC フォルトゥナ延岡
    ヴォラエスト宮崎   0△0 3○0 2○0 3○1
    エスフォルソ門川 0△0   2○1 1●5 3○2
    CRAZE 0●3 1●2   2○0 7○1
    児湯SC 0●2 5○1 0●2   2○1
    フォルトゥナ延岡 1●3 2●3 1●7 1●2