KFA第20回熊本県クラブユース(U-13)サッカー選手権大会

KFA第20回熊本県クラブユース(U-13)サッカー選手権大会

2025-12-20〜2026-01-24

TOP 大会情報 KFA第20回熊本県クラブユース(U-13)サッカー選手権大会
  • 決勝トーナメント

  • Aグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ロアッソ阿蘇 9 3 3 0 0 11 1 10
    2 ブレイズ① 4 3 1 1 1 3 3 0
    3 ハートFC 2 3 0 2 1 2 4 -2
    4 太陽熊本② 1 3 0 1 2 1 9 -8

    星取表

    ロアッソ阿蘇 ブレイズ① ハートFC 太陽熊本②
    ロアッソ阿蘇   2○1 2○0 7○0
    ブレイズ① 1●2   1△1 1○0
    ハートFC 0●2 1△1   1△1
    太陽熊本② 0●7 0●1 1△1  
  • Bグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 マリゴ熊本① 9 3 3 0 0 14 1 13
    2 コンクエスタ 6 3 2 0 1 6 2 4
    3 アスフィーダ 0 2 0 0 2 0 6 -6
    4 太陽玉名 0 2 0 0 2 0 11 -11

    星取表

    マリゴ熊本① コンクエスタ アスフィーダ 太陽玉名
    マリゴ熊本①   2○1 4○0 8○0
    コンクエスタ 1●2   2○0 3○0
    アスフィーダ 0●4 0●2   -
    太陽玉名 0●8 0●3 -  
  • Cグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 エスペランサ 12 4 4 0 0 25 3 22
    2 ブレイズ② 9 4 3 0 1 15 10 5
    3 FCプラス 6 4 2 0 2 17 9 8
    4 OHZU 3 4 1 0 3 6 18 -12
    5 レジェーダ 0 4 0 0 4 1 24 -23

    星取表

    エスペランサ ブレイズ② FCプラス OHZU レジェーダ
    エスペランサ   7○1 4○2 7○0 7○0
    ブレイズ② 1●7   3○2 5○1 6○0
    FCプラス 2●4 2●3   5○2 8○0
    OHZU 0●7 1●5 2●5   3○1
    レジェーダ 0●7 0●6 0●8 1●3  
  • Dグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ソレッソ② 10 4 3 1 0 22 2 20
    2 ロアッソ人吉 8 4 2 2 0 6 3 3
    3 八代F 6 4 2 0 2 5 10 -5
    4 荒尾FC 4 4 1 1 2 6 13 -7
    5 マリゴ熊本② 0 4 0 0 4 5 16 -11

    星取表

    ソレッソ② ロアッソ人吉 八代F 荒尾FC マリゴ熊本②
    ソレッソ②   1△1 7○0 7○0 7○1
    ロアッソ人吉 1△1   1○0 1△1 3○1
    八代F 0●7 0●1   3○1 2○1
    荒尾FC 0●7 1△1 1●3   4○2
    マリゴ熊本② 1●7 1●3 1●2 2●4  
  • Eグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 太陽熊本① 12 4 4 0 0 20 0 20
    2 マリゴ天草 9 4 3 0 1 22 2 20
    3 アレスタ 6 4 2 0 2 7 9 -2
    4 アドリア 1 4 0 1 3 0 18 -18
    5 KEISEI② 1 4 0 1 3 1 21 -20

    星取表

    太陽熊本① マリゴ天草 アレスタ アドリア KEISEI②
    太陽熊本①   1○0 4○0 8○0 7○0
    マリゴ天草 0●1   4○1 8○0 10○0
    アレスタ 0●4 1●4   2○0 4○1
    アドリア 0●8 0●8 0●2   0△0
    KEISEI② 0●7 0●10 1●4 0△0  
  • Fグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ヴァンクール 10 4 3 1 0 13 1 12
    2 サンズ 9 4 3 0 1 8 2 6
    3 KEISEI① 7 4 2 1 1 14 3 11
    4 リーソル 3 4 1 0 3 5 11 -6
    5 アルエット 0 4 0 0 4 3 26 -23

    星取表

    ヴァンクール サンズ KEISEI① リーソル アルエット
    ヴァンクール   1○0 0△0 2○0 10○1
    サンズ 0●1   3○0 2○1 3○0
    KEISEI① 0△0 0●3   5○0 9○0
    リーソル 0●2 1●2 0●5   4○2
    アルエット 1●10 0●3 0●9 2●4  
  • Gグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ロアッソ熊本 12 4 4 0 0 49 0 49
    2 UKI 7 4 2 1 1 11 8 3
    3 アルマラッゾ 7 4 2 1 1 11 16 -5
    4 ロアッソ阿蘇② 3 4 1 0 3 4 22 -18
    5 VIVO 0 4 0 0 4 3 32 -29

    星取表

    ロアッソ熊本 UKI アルマラッゾ ロアッソ阿蘇② VIVO
    ロアッソ熊本   5○0 11○0 15○0 18○0
    UKI 0●5   2△2 3○0 6○1
    アルマラッゾ 0●11 2△2   4○1 5○2
    ロアッソ阿蘇② 0●15 0●3 1●4   3○0
    VIVO 0●18 1●6 2●5 0●3  
  • Hグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ソレッソ① 12 4 4 0 0 38 3 35
    2 ヴィラノーバ 7 4 2 1 1 10 9 1
    3 シャルム 4 4 1 1 2 6 14 -8
    4 グランヴァロール 4 4 1 1 2 3 14 -11
    5 カベッサ 1 4 0 1 3 1 18 -17

    星取表

    ソレッソ① ヴィラノーバ シャルム グランヴァロール カベッサ
    ソレッソ①   6○2 11○0 10○1 11○0
    ヴィラノーバ 2●6   3○2 4○0 1△1
    シャルム 0●11 2●3   0△0 4○0
    グランヴァロール 1●10 0●4 0△0   2○0
    カベッサ 0●11 1△1 0●4 0●2