高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2025 熊本

高円宮杯 U-13リーグ 2025 熊本

TOP 大会情報 高円宮杯 U-13リーグ 2025 熊本
  • 参入後期①

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ルーテル 6 2 2 0 0 8 2 6
    2 マリーゴールド天草 3 3 1 0 2 9 7 2
    3 マリーゴールド熊本 3 1 1 0 0 3 2 1
    4 エスペランサ熊本 0 1 0 0 1 1 4 -3
    5 ロアッソ阿蘇 0 1 0 0 1 0 6 -6

    星取表

    ルーテル マリーゴールド天草 マリーゴールド熊本 エスペランサ熊本 ロアッソ阿蘇
    ルーテル   4○1 - 4○1 -
    マリーゴールド天草 1●4   2●3 - 6○0
    マリーゴールド熊本 - 3○2   - -
    エスペランサ熊本 1●4 - -   -
    ロアッソ阿蘇 - 0●6 - -  
  • 参入後期②

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ヴィラノーバ水俣 7 3 2 1 0 14 4 10
    2 ヴァンクール熊本 3 3 0 3 0 5 5 0
    3 サンズ甲佐 1 2 0 1 1 2 6 -4
    4 ブレイズ熊本 1 2 0 1 1 1 7 -6
    5 シャルム熊本 0 0 0 0 0 0 0 0

    星取表

    ヴィラノーバ水俣 ヴァンクール熊本 サンズ甲佐 ブレイズ熊本 シャルム熊本
    ヴィラノーバ水俣   3△3 5○1 6○0 -
    ヴァンクール熊本 3△3   1△1 1△1 -
    サンズ甲佐 1●5 1△1   - -
    ブレイズ熊本 0●6 1△1 -   -
    シャルム熊本 - - - -  
  • 後期グループ①

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ブレイズ熊本② 7 3 2 1 0 6 4 2
    2 スポ森 6 2 2 0 0 6 2 4
    3 マリーゴールド熊本③ 4 2 1 1 0 2 1 1
    4 荒尾FC 0 1 0 0 1 1 2 -1
    5 マリーゴールド熊本② 0 2 0 0 2 1 3 -2
    6 UKI-C.FC 0 2 0 0 2 3 7 -4

    星取表

    ブレイズ熊本② スポ森 マリーゴールド熊本③ 荒尾FC マリーゴールド熊本② UKI-C.FC
    ブレイズ熊本②   - 1△1 - 2○1 3○2
    スポ森 -   - 2○1 - 4○1
    マリーゴールド熊本③ 1△1 -   - 1○0 -
    荒尾FC - 1●2 -   - -
    マリーゴールド熊本② 1●2 - 0●1 -   -
    UKI-C.FC 2●3 1●4 - - -  
  • 後期グループ②

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 HEART FC 9 4 3 0 1 13 8 5
    2 コンクエスタ 3 1 1 0 0 3 1 2
    3 太陽SC熊本② 3 2 1 0 1 5 8 -3
    4 ロアッソ人吉2nd 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 アルマラッゾ 0 1 0 0 1 0 1 -1
    6 ロアッソ人吉 0 2 0 0 2 4 7 -3

    星取表

    HEART FC コンクエスタ 太陽SC熊本② ロアッソ人吉2nd アルマラッゾ ロアッソ人吉
    HEART FC   1●3 7○2 - 1○0 4○3
    コンクエスタ 3○1   - - - -
    太陽SC熊本② 2●7 -   - - 3○1
    ロアッソ人吉2nd - - -   - -
    アルマラッゾ 0●1 - - -   -
    ロアッソ人吉 3●4 - 1●3 - -  
  • 後期グループ③

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCリーソル 6 2 2 0 0 10 0 10
    1 KEISEI FC 2nd 6 2 2 0 0 10 0 10
    3 FCリーソル2nd 3 2 1 0 1 5 6 -1
    4 グランヴァロール 3 2 1 0 1 3 5 -2
    5 八代フューチャーズ 0 2 0 0 2 1 5 -4
    6 アレスタ 0 2 0 0 2 0 13 -13

    星取表

    FCリーソル KEISEI FC 2nd FCリーソル2nd グランヴァロール 八代フューチャーズ アレスタ
    FCリーソル   - - - 2○0 8○0
    KEISEI FC 2nd -   6○0 4○0 - -
    FCリーソル2nd - 0●6   - - 5○0
    グランヴァロール - 0●4 -   3○1 -
    八代フューチャーズ 0●2 - - 1●3   -
    アレスタ 0●8 - 0●5 - -  
  • 後期グループ④

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 KEISEI FC 3 2 1 0 1 4 2 2
    2 アルエット熊本 3 1 1 0 0 2 1 1
    3 アスフィーダ 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 グランツ熊本 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 レジェーダFC 0 1 0 0 1 0 3 -3

    星取表

    KEISEI FC アルエット熊本 アスフィーダ グランツ熊本 レジェーダFC
    KEISEI FC   1●2 - - 3○0
    アルエット熊本 2○1   - - -
    アスフィーダ - -   - -
    グランツ熊本 - - -   -
    レジェーダFC 0●3 - - -  
  • KYFA U-13 サッカーリーグ 2025 九州参入熊本予選

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 太陽SC熊本 27 10 9 0 1 44 10 34
    2 エスペランサ熊本 23 10 7 2 1 28 7 21
    3 マリーゴールド熊本 22 10 7 1 2 42 12 30
    4 ルーテル 16 10 5 1 4 18 13 5
    5 マリーゴールド天草 16 10 5 1 4 19 17 2
    6 ロアッソ阿蘇 13 10 4 1 5 24 20 4
    7 ヴィラノーバ水俣 13 10 4 1 5 17 32 -15
    8 ブレイズ熊本 11 10 3 2 5 13 17 -4
    9 サンズ甲佐 10 10 3 1 6 12 28 -16
    10 ヴァンクール熊本 4 10 1 1 8 9 36 -27
    11 シャルム熊本 4 10 1 1 8 8 42 -34

    星取表

    太陽SC熊本 エスペランサ熊本 マリーゴールド熊本 ルーテル マリーゴールド天草 ロアッソ阿蘇 ヴィラノーバ水俣 ブレイズ熊本 サンズ甲佐 ヴァンクール熊本 シャルム熊本
    太陽SC熊本   0●3 4○2 2○0 4○1 3○0 3○2 3○1 5○1 10○0 10○0
    エスペランサ熊本 3○0   4○0 1●2 2○1 4○0 5○1 0△0 4○1 2△2 3○0
    マリーゴールド熊本 2●4 0●4   1△1 4○1 3○1 11○0 6○0 5○0 4○0 6○1
    ルーテル 0●2 2○1 1△1   0●3 4○3 0●1 2○0 1●2 5○0 3○0
    マリーゴールド天草 1●4 1●2 1●4 3○0   1●2 0△0 2○1 3○2 2○1 5○1
    ロアッソ阿蘇 0●3 0●4 1●3 3●4 2○1   5○1 0△0 2●3 4○1 7○0
    ヴィラノーバ水俣 2●3 1●5 0●11 1○0 0△0 1●5   2●3 4○2 3○1 3○2
    ブレイズ熊本 1●3 0△0 0●6 0●2 1●2 0△0 3○2   4○0 3○0 1●2
    サンズ甲佐 1●5 1●4 0●5 2○1 2●3 3○2 2●4 0●4   1○0 0△0
    ヴァンクール熊本 0●10 2△2 0●4 0●5 1●2 1●4 1●3 0●3 0●1   4○2
    シャルム熊本 0●10 0●3 1●6 0●3 1●5 0●7 2●3 2○1 0△0 2●4  
  • Aリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 UKI-C.FC 15 5 5 0 0 21 7 14
    2 HEART FC 9 5 3 0 2 20 8 12
    3 ロアッソ人吉 7 5 2 1 2 13 10 3
    4 八代フューチャーズ 7 5 2 1 2 12 15 -3
    5 FCリーソル 5 5 1 2 2 9 15 -6
    6 アルエット熊本 0 5 0 0 5 3 23 -20

    星取表

    UKI-C.FC HEART FC ロアッソ人吉 八代フューチャーズ FCリーソル アルエット熊本
    UKI-C.FC   3○2 3○0 7○2 4○2 4○1
    HEART FC 2●3   4○3 0●2 6○0 8○0
    ロアッソ人吉 0●3 3●4   5○1 1△1 4○1
    八代フューチャーズ 2●7 2○0 1●5   3△3 4○0
    FCリーソル 2●4 0●6 1△1 3△3   3○1
    アルエット熊本 1●4 0●8 1●4 0●4 1●3  
  • Bリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 マリーゴールド熊本② 15 5 5 0 0 32 3 29
    2 荒尾FC 12 5 4 0 1 32 5 27
    3 太陽SC熊本② 7 5 2 1 2 24 13 11
    4 アレスタ 6 5 2 0 3 17 13 4
    5 KEISEI FC 4 5 1 1 3 8 17 -9
    6 レジェーダFC 0 5 0 0 5 1 63 -62

    星取表

    マリーゴールド熊本② 荒尾FC 太陽SC熊本② アレスタ KEISEI FC レジェーダFC
    マリーゴールド熊本②   2○1 3○2 3○0 7○0 17○0
    荒尾FC 1●2   7○1 5○1 6○0 13○1
    太陽SC熊本② 2●3 1●7   3○2 1△1 17○0
    アレスタ 0●3 1●5 2●3   3○2 11○0
    KEISEI FC 0●7 0●6 1△1 2●3   5○0
    レジェーダFC 0●17 1●13 0●17 0●11 0●5  
  • Cグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 マリーゴールド熊本③ 13 5 4 1 0 18 4 14
    2 ブレイズ熊本② 10 5 3 1 1 9 5 4
    3 ロアッソ人吉 10 5 3 1 1 8 7 1
    4 FCリーソル 7 5 2 1 2 9 4 5
    5 グランツ熊本 1 5 0 1 4 1 11 -10
    6 KEISEI FC 1 5 0 1 4 2 16 -14

    星取表

    マリーゴールド熊本③ ブレイズ熊本② ロアッソ人吉 FCリーソル グランツ熊本 KEISEI FC
    マリーゴールド熊本③   1△1 5○0 2○1 4○1 6○1
    ブレイズ熊本② 1△1   1●3 2○1 3○0 2○0
    ロアッソ人吉 0●5 3○1   0△0 2○0 3○1
    FCリーソル 1●2 1●2 0△0   2○0 5○0
    グランツ熊本 1●4 0●3 0●2 0●2   0△0
    KEISEI FC 1●6 0●2 1●3 0●5 0△0  
  • Dリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 スポ森 10 4 3 1 0 7 2 5
    2 アルマラッゾ 9 4 3 0 1 18 4 14
    3 コンクエスタ 7 4 2 1 1 6 7 -1
    4 グランヴァロール 1 4 0 1 3 2 6 -4
    5 アスフィーダ 1 4 0 1 3 2 16 -14

    星取表

    スポ森 アルマラッゾ コンクエスタ グランヴァロール アスフィーダ
    スポ森   2○1 0△0 3○1 2○0
    アルマラッゾ 1●2   7○1 1○0 9○1
    コンクエスタ 0△0 1●7   1○0 4○0
    グランヴァロール 1●3 0●1 0●1   1△1
    アスフィーダ 0●2 1●9 0●4 1△1