第12回 2025 関東ユース(U-13)サッカーリーグ

2025 関東ユース(U-13)サッカーリーグ

2025-05-17〜2025-12-31

TOP 大会情報 2025 関東ユース(U-13)サッカーリーグ
  • 2部Cリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 鹿島アントラーズつくば 50 18 16 2 0 67 9 58
    2 FC多摩 35 18 10 5 3 47 19 28
    3 FC Kanaloa 35 18 10 5 3 37 16 21
    4 A.C.アスミJrユースFC 31 18 9 4 5 29 21 8
    5 STFC 25 18 8 1 9 20 22 -2
    6 クマガヤSC 22 18 6 4 8 12 21 -9
    7 union SC 21 18 6 3 9 16 30 -14
    8 柏レイソルA.A.TOR'82 17 18 5 2 11 12 32 -20
    9 前橋ジュニア 17 18 5 2 11 18 40 -22
    10 FC古河 2 18 0 2 16 10 58 -48

    星取表

    鹿島アントラーズつくば FC多摩 FC Kanaloa A.C.アスミJrユースFC STFC クマガヤSC union SC 柏レイソルA.A.TOR'82 前橋ジュニア FC古河
    鹿島アントラーズつくば   4○0 2△2 5○2 1△1 3○0 1○0 5○1 3○0 4○0 3○0 5○2 2○0 2○0 7○0 6○0 6○0 2○1 6○0
    FC多摩 0●4 2△2   3○1 1△1 4○1 1△1 1●2 0●2 5○1 1△1 5○0 3○0 0△0 5○0 1○0 5○0 5○1 5○2
    FC Kanaloa 2●5 1△1 1●3 1△1   1△1 0△0 2○0 2○0 0△0 2○0 2○0 0●1 3○1 3○1 3○1 5○0 7○0 2○1
    A.C.アスミJrユースFC 0●3 0●1 1●4 1△1 1△1 0△0   2○0 1○0 1●2 1○0 2○0 1○0 3○2 1○0 1●4 2△2 7○1 4○0
    STFC 1●5 0●3 2○1 2○0 0●2 0●2 0●2 0●1   1○0 0●2 4○0 1△1 0●1 0●1 3○0 1○0 2○1 3○0
    クマガヤSC 0●4 0●3 1●5 1△1 0△0 0●2 2○1 0●1 0●1 2○0   1△1 1○0 0●1 1○0 1○0 0●1 2○0 0△0
    union SC 2●5 0●2 0●5 0●3 0●2 1○0 0●2 0●1 0●4 1△1 1△1 0●1   2○0 2○0 1△1 2○0 2○1 2○1
    柏レイソルA.A.TOR'82 0●2 0●7 0△0 0●5 1●3 1●3 2●3 0●1 1○0 1○0 1○0 0●1 0●2 0●2   1●3 1○0 0△0 3○0
    前橋ジュニア 0●6 0●6 0●1 0●5 1●3 0●5 4○1 2△2 0●3 0●1 0●1 1○0 1△1 0●2 3○1 0●1   2○1 4○0
    FC古河 1●2 0●6 1●5 2●5 0●7 1●2 1●7 0●4 1●2 0●3 0●2 0△0 1●2 1●2 0△0 0●3 1●2 0●4  
  • 2部Dリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 鹿島アントラーズジュニアユース 39 17 12 3 2 65 18 47
    2 栃木SC 38 17 12 2 3 43 15 28
    3 ワセダクラブForza'02 30 16 8 6 2 29 11 18
    4 前橋FC 25 18 7 4 7 19 28 -9
    5 ジェファFC 24 18 7 3 8 26 24 2
    6 三菱養和SC調布 23 17 6 5 6 25 23 2
    7 アメージングアカデミー 18 17 6 0 11 28 49 -21
    8 横浜FC鶴見 16 18 4 4 10 21 25 -4
    9 Wings 16 18 3 7 8 16 24 -8
    10 FC深谷 14 18 4 2 12 12 67 -55

    星取表

    鹿島アントラーズジュニアユース 栃木SC ワセダクラブForza'02 前橋FC ジェファFC 三菱養和SC調布 アメージングアカデミー 横浜FC鶴見 Wings FC深谷
    鹿島アントラーズジュニアユース   0●2 4○0 1○0 5○1 3△3 1△1 1●3 2○0 6○2 6○1 7○0 1△1 4○2 3○0 2○0 6○0 13○2
    栃木SC 2○0 0●4   2△2 - 4○0 0●1 3○2 3○0 3○0 0●1 4○0 3○2 2○1 0△0 1○0 3○1 5○0 8○1
    ワセダクラブForza'02 0●1 1●5 2△2 -   1○0 5○0 2○1 2○0 3○0 0△0 7○1 - 0△0 2○0 0△0 0△0 3○0 1△1
    前橋FC 3△3 1△1 0●4 1○0 0●1 0●5   1○0 1●2 0△0 0●5 4○2 2○1 2○0 1○0 1●2 0△0 1●2 1○0
    ジェファFC 3○1 0●2 2●3 0●3 1●2 0●2 0●1 2○1   1△1 0△0 1●2 1●2 2○0 2○1 2○1 2△2 4○0 3○0
    三菱養和SC調布 2●6 0●3 1○0 0●3 0△0 0△0 5○0 1△1 0△0   1○0 2●4 0●1 2○1 2△2 1○0 1●2 7○0
    アメージングアカデミー 1●6 0●7 0●4 2●3 1●7 - 2●4 1●2 2○1 2○1 0●1 4○2   1○0 2●4 3●5 1○0 1●2 5○0
    横浜FC鶴見 1△1 2●4 1●2 0△0 0△0 0●2 0●2 0●1 0●2 1●2 1○0 1●2 0●1 4○2   1●2 1△1 2○0 6○1
    Wings 0●3 0●2 0●1 1●3 0△0 0△0 2○1 0△0 1●2 2△2 2△2 0●1 5○3 0●1 2○1 1△1   0●1 0△0
    FC深谷 0●6 2●13 0●5 1●8 0●3 1△1 2○1 0●1 0●4 0●3 2○1 0●7 2○1 0●5 0●2 1●6 1○0 0△0