第18回2024関東ユース(U-15)サッカーリーグ
第18回2024関東ユース(U-15)サッカーリーグ
2024-03-03〜2024-10-13
関東リーグ2部A |
||||||||
第9節 | 05/12 00:00 | アメージングアカデミー | - | 湘南ベルマーレEAST | 未定 | 結果 | ||
第9節 | 05/12 11:00 | 鹿島アントラーズつくば | - | 前橋FC | つくばアカデミーセンター | 結果 | ||
第9節 | 05/12 11:00 | 浦和レッズ | - | クラブ与野 | 与野八王子サッカー場 | 結果 | ||
第9節 | 05/12 14:30 | Wings | - | バディーJY横浜 | エスタディオサンフット | 結果 | ||
第9節 | 05/12 14:40 | 東急SレイエスFC | - | ジェフユナイテッド市原・千葉 | しんよこフットボールパーク | 結果 | ||
第8節 | 05/05 11:00 | 浦和レッズ | - | 鹿島アントラーズつくば | つくばアカデミーセンター | 結果 | ||
第8節 | 05/05 12:15 | アメージングアカデミー | - | バディーJY横浜 | しんよこフットボールパーク | 結果 | ||
第8節 | 05/05 13:45 | 湘南ベルマーレEAST | - | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 稲毛海浜公園球技場 | 結果 | ||
第8節 | 05/05 14:30 | Wings | - | クラブ与野 | エスタディオサンフット | 結果 | ||
第8節 | 05/05 15:00 | 東急SレイエスFC | - | 前橋FC | 前橋育英高校高崎グラウンド | 結果 | ||
第6節 | 05/26 14:30 | アメージングアカデミー | - | Wings | エスタディオサンフット | 結果 | ||
第4節 | 05/03 14:00 | 前橋FC | - | Wings | 前橋育英高校高崎グラウンド | 結果 | ||
第7節 | 04/28 00:00 | 湘南ベルマーレEAST | 2 - 0 試合終了 | 前橋FC | 未定 | 結果 | ||
第7節 | 04/28 00:00 | アメージングアカデミー | 2 - 9 試合終了 | クラブ与野 | 未定 | 結果 | ||
第7節 | 04/28 11:00 | 浦和レッズ | 4 - 0 試合終了 | Wings | レッズランド | 結果 | ||
第7節 | 04/28 11:40 | 東急SレイエスFC | 0 - 2 試合終了 | 鹿島アントラーズつくば | しんよこフットボールパーク | 結果 | ||
第7節 | 04/29 13:45 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1 - 1 試合終了 | バディーJY横浜 | 稲毛海浜公園球技場 | 結果 | ||
第6節 | 04/14 11:00 | 湘南ベルマーレEAST | 0 - 1 試合終了 | 鹿島アントラーズつくば | つくばアカデミーセンター | 結果 | ||
第6節 | 04/14 11:00 | 浦和レッズ | 2 - 0 試合終了 | 東急SレイエスFC | レッズランド | 結果 | ||
第6節 | 04/14 15:00 | バディーJY横浜 | 2 - 1 試合終了 | 前橋FC | 前橋育英高校高崎グラウンド | 結果 | ||
第6節 | 04/14 18:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 2 - 0 試合終了 | クラブ与野 | 細田学園第二グラウンド | 結果 | ||
第5節 | 04/07 00:00 | 浦和レッズ | 7 - 0 試合終了 | アメージングアカデミー | 未定 | 結果 | ||
第5節 | 04/07 11:00 | バディーJY横浜 | 0 - 2 試合終了 | 鹿島アントラーズつくば | つくばアカデミーセンター | 結果 | ||
第5節 | 04/07 13:45 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 3 - 0 試合終了 | Wings | フクダ電子フィールドA | 結果 | ||
第5節 | 04/07 15:00 | 前橋FC | 1 - 0 試合終了 | クラブ与野 | 前橋育英高校高崎グラウンド | 結果 | ||
第5節 | 04/07 17:45 | 湘南ベルマーレEAST | 0 - 5 試合終了 | 東急SレイエスFC | 桐蔭学園第三グラウンド | 結果 | ||
第4節 | 03/09 16:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1 - 0 試合終了 | アメージングアカデミー | 長坂総合スポーツ公園 | 結果 | ||
第4節 | 03/31 11:00 | クラブ与野 | 5 - 1 試合終了 | 鹿島アントラーズつくば | つくばアカデミーセンター | 結果 | ||
第4節 | 03/31 13:15 | 浦和レッズ | 0 - 0 試合終了 | 湘南ベルマーレEAST | 馬入ふれあい公園人工芝 | 結果 | ||
第4節 | 03/31 15:15 | バディーJY横浜 | 1 - 2 試合終了 | 東急SレイエスFC | しんよこフットボールパーク | 結果 | ||
第3節 | 03/23 11:00 | 浦和レッズ | 0 - 3 試合終了 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レッズランド | 結果 | ||
第3節 | 03/23 17:00 | バディーJY横浜 | 0 - 1 試合終了 | 湘南ベルマーレEAST | 柳島スポーツ公園 | 結果 | ||
第3節 | 03/24 14:30 | 鹿島アントラーズつくば | 4 - 1 試合終了 | Wings | エスタディオサンフット | 結果 | ||
第3節 | 03/24 18:00 | クラブ与野 | 2 - 1 試合終了 | 東急SレイエスFC | さいたま市立浦和高校グラウンド | 結果 | ||
第3節 | 04/20 00:00 | 前橋FC | 3 - 0 試合終了 | アメージングアカデミー | 未定 | 結果 | ||
第2節 | 03/16 16:15 | 浦和レッズ | 2 - 1 試合終了 | バディーJY横浜 | かもめパーク | 結果 | ||
第2節 | 03/17 11:00 | 鹿島アントラーズつくば | 11 - 0 試合終了 | アメージングアカデミー | つくばアカデミーセンター | 結果 | ||
第2節 | 03/17 13:00 | クラブ与野 | 2 - 0 試合終了 | 湘南ベルマーレEAST | 与野八王子サッカー場 | 結果 | ||
第2節 | 03/17 15:00 | 前橋FC | 1 - 1 試合終了 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 前橋育英高校高崎グラウンド | 結果 | ||
第2節 | 03/17 15:30 | Wings | 0 - 3 試合終了 | 東急SレイエスFC | しんよこフットボールパーク | 結果 | ||
第1節 | 03/03 11:00 | 浦和レッズ | 5 - 0 試合終了 | 前橋FC | レッズランド | 結果 | ||
第1節 | 03/03 13:45 | 鹿島アントラーズつくば | 1 - 2 試合終了 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクダ電子フィールドA | 結果 | ||
第1節 | 03/03 14:30 | Wings | 0 - 2 試合終了 | 湘南ベルマーレEAST | エスタディオサンフット | 結果 | ||
第1節 | 03/03 15:15 | クラブ与野 | 3 - 0 試合終了 | バディーJY横浜 | しんよこフットボールパーク | 結果 | ||
第1節 | 03/03 17:30 | 東急SレイエスFC | 10 - 3 試合終了 | アメージングアカデミー | 長坂総合スポーツ公園 | 結果 | ||
関東リーグ2部A |
||||
05/12 00:00 | アメージングアカデミー | - 試合前 | 湘南ベルマーレEAST | 結果 |
05/12 11:00 | 鹿島アントラーズつくば | - 試合前 | 前橋FC | 結果 |
05/12 11:00 | 浦和レッズ | - 試合前 | クラブ与野 | 結果 |
05/12 14:30 | Wings | - 試合前 | バディーJY横浜 | 結果 |
05/12 14:40 | 東急SレイエスFC | - 試合前 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 結果 |
05/05 11:00 | 浦和レッズ | - 試合前 | 鹿島アントラーズつくば | 結果 |
05/05 12:15 | アメージングアカデミー | - 試合前 | バディーJY横浜 | 結果 |
05/05 13:45 | 湘南ベルマーレEAST | - 試合前 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 結果 |
05/05 14:30 | Wings | - 試合前 | クラブ与野 | 結果 |
05/05 15:00 | 東急SレイエスFC | - 試合前 | 前橋FC | 結果 |
05/26 14:30 | アメージングアカデミー | - 試合前 | Wings | 結果 |
05/03 14:00 | 前橋FC | - 試合前 | Wings | 結果 |
04/28 00:00 | 湘南ベルマーレEAST | 2 - 0 試合終了 | 前橋FC | 結果 |
04/28 00:00 | アメージングアカデミー | 2 - 9 試合終了 | クラブ与野 | 結果 |
04/28 11:00 | 浦和レッズ | 4 - 0 試合終了 | Wings | 結果 |
04/28 11:40 | 東急SレイエスFC | 0 - 2 試合終了 | 鹿島アントラーズつくば | 結果 |
04/29 13:45 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1 - 1 試合終了 | バディーJY横浜 | 結果 |
04/14 11:00 | 湘南ベルマーレEAST | 0 - 1 試合終了 | 鹿島アントラーズつくば | 結果 |
04/14 11:00 | 浦和レッズ | 2 - 0 試合終了 | 東急SレイエスFC | 結果 |
04/14 15:00 | バディーJY横浜 | 2 - 1 試合終了 | 前橋FC | 結果 |
04/14 18:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 2 - 0 試合終了 | クラブ与野 | 結果 |
04/07 00:00 | 浦和レッズ | 7 - 0 試合終了 | アメージングアカデミー | 結果 |
04/07 11:00 | バディーJY横浜 | 0 - 2 試合終了 | 鹿島アントラーズつくば | 結果 |
04/07 13:45 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 3 - 0 試合終了 | Wings | 結果 |
04/07 15:00 | 前橋FC | 1 - 0 試合終了 | クラブ与野 | 結果 |
04/07 17:45 | 湘南ベルマーレEAST | 0 - 5 試合終了 | 東急SレイエスFC | 結果 |
03/09 16:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1 - 0 試合終了 | アメージングアカデミー | 結果 |
03/31 11:00 | クラブ与野 | 5 - 1 試合終了 | 鹿島アントラーズつくば | 結果 |
03/31 13:15 | 浦和レッズ | 0 - 0 試合終了 | 湘南ベルマーレEAST | 結果 |
03/31 15:15 | バディーJY横浜 | 1 - 2 試合終了 | 東急SレイエスFC | 結果 |
03/23 11:00 | 浦和レッズ | 0 - 3 試合終了 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 結果 |
03/23 17:00 | バディーJY横浜 | 0 - 1 試合終了 | 湘南ベルマーレEAST | 結果 |
03/24 14:30 | 鹿島アントラーズつくば | 4 - 1 試合終了 | Wings | 結果 |
03/24 18:00 | クラブ与野 | 2 - 1 試合終了 | 東急SレイエスFC | 結果 |
04/20 00:00 | 前橋FC | 3 - 0 試合終了 | アメージングアカデミー | 結果 |
03/16 16:15 | 浦和レッズ | 2 - 1 試合終了 | バディーJY横浜 | 結果 |
03/17 11:00 | 鹿島アントラーズつくば | 11 - 0 試合終了 | アメージングアカデミー | 結果 |
03/17 13:00 | クラブ与野 | 2 - 0 試合終了 | 湘南ベルマーレEAST | 結果 |
03/17 15:00 | 前橋FC | 1 - 1 試合終了 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 結果 |
03/17 15:30 | Wings | 0 - 3 試合終了 | 東急SレイエスFC | 結果 |
03/03 11:00 | 浦和レッズ | 5 - 0 試合終了 | 前橋FC | 結果 |
03/03 13:45 | 鹿島アントラーズつくば | 1 - 2 試合終了 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 結果 |
03/03 14:30 | Wings | 0 - 2 試合終了 | 湘南ベルマーレEAST | 結果 |
03/03 15:15 | クラブ与野 | 3 - 0 試合終了 | バディーJY横浜 | 結果 |
03/03 17:30 | 東急SレイエスFC | 10 - 3 試合終了 | アメージングアカデミー | 結果 |