NIWANO CUP 第27回群馬県クラブユースサッカー大会 U-15
NIWANO CUP U-15
2024-10-12〜2024-10-14
決勝トーナメント
下位リーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェルヴォーレ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | PALAISTRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | 上州高崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | クレセルバレンテ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
5 | ジェットストリーム | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
フェルヴォーレ | PALAISTRA | 上州高崎 | クレセルバレンテ | ジェットストリーム | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フェルヴォーレ |
- |
- |
2○0 |
3○0 |
1 | |
PALAISTRA |
- |
3○0 |
- |
1○0 |
2 | |
上州高崎 |
- |
0●3 |
1○0 |
- |
3 | |
クレセルバレンテ |
0●2 |
- |
0●1 |
- |
4 | |
ジェットストリーム |
0●3 |
0●1 |
- |
- |
5 |
第1グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレアデール | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | tonan群馬 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | PALAISTRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | クレセルバレンテ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
クレアデール | tonan群馬 | PALAISTRA | クレセルバレンテ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
クレアデール |
1○0 |
0△0 |
2○1 |
1 | |
tonan群馬 |
0●1 |
5○1 |
4○3 |
2 | |
PALAISTRA |
0△0 |
1●5 |
2○1 |
3 | |
クレセルバレンテ |
1●2 |
3●4 |
1●2 |
4 |
第2グループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
2 | 伊勢崎境 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | 上州高崎 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | ジェットストリーム | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
5 | フェルヴォーレ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 |
MSC | 伊勢崎境 | 上州高崎 | ジェットストリーム | フェルヴォーレ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSC |
3○0 |
3○1 |
7○0 |
7○1 |
1 | |
伊勢崎境 |
0●3 |
2△2 |
1○0 |
4○1 |
2 | |
上州高崎 |
1●3 |
2△2 |
1○0 |
3○2 |
3 | |
ジェットストリーム |
0●7 |
0●1 |
0●1 |
2△2 |
4 | |
フェルヴォーレ |
1●7 |
1●4 |
2●3 |
2△2 |
5 |