GuFA ユースリーグ U-13

GuFA ユースリーグ U-13

TOP 大会情報 GuFA ユースリーグ U-13
  • KリーグAブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 tonan群馬 13 5 4 1 0 22 2 20
    2 上州高崎 13 5 4 1 0 21 1 20
    3 アスランアズー 9 5 3 0 2 13 10 3
    4 パレイストラ 4 5 1 1 3 3 17 -14
    5 ジェットストリーム 2 5 0 2 3 4 17 -13
    6 クレアデール 1 5 0 1 4 4 20 -16

    星取表

    tonan群馬 上州高崎 アスランアズー パレイストラ ジェットストリーム クレアデール
    tonan群馬   0△0 5○1 5○0 5○0 7○1
    上州高崎 0△0   4○0 8○0 7○0 2○1
    アスランアズー 1●5 0●4   3○0 2○1 7○0
    パレイストラ 0●5 0●8 0●3   1△1 2○0
    ジェットストリーム 0●5 0●7 1●2 1△1   2△2
    クレアデール 1●7 1●2 0●7 0●2 2△2  
  • Kリーグ Bブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ザスパクサツ群馬 13 5 4 1 0 40 3 37
    2 アスブロンサ高崎FC 13 5 4 1 0 33 2 31
    3 エヴォリスタ 9 5 3 0 2 9 11 -2
    4 グローバルFC 6 5 2 0 3 16 14 2
    5 ジェダリスタ 1 5 0 1 4 2 35 -33
    6 FC ZEAD 1 5 0 1 4 4 39 -35

    星取表

    ザスパクサツ群馬 アスブロンサ高崎FC エヴォリスタ グローバルFC ジェダリスタ FC ZEAD
    ザスパクサツ群馬   2△2 5○0 8○0 11○0 14○1
    アスブロンサ高崎FC 2△2   4○0 4○0 8○0 15○0
    エヴォリスタ 0●5 0●4   2○1 2○0 5○1
    グローバルFC 0●8 0●4 1●2   12○0 3○0
    ジェダリスタ 0●11 0●8 0●2 0●12   2△2
    FC ZEAD 1●14 0●15 1●5 0●3 2△2  
  • KリーグCブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 藤岡キッカーズ 13 5 4 1 0 19 3 16
    2 パルケFC前橋 13 5 4 1 0 15 4 11
    3 伊勢崎境 9 5 3 0 2 12 8 4
    4 アスブロンサ高崎SC 6 5 2 0 3 4 14 -10
    5 tonan前橋 3 5 1 0 4 3 14 -11
    6 おおたシティFC 0 5 0 0 5 3 13 -10

    星取表

    藤岡キッカーズ パルケFC前橋 伊勢崎境 アスブロンサ高崎SC tonan前橋 おおたシティFC
    藤岡キッカーズ   2△2 2○1 5○0 6○0 4○0
    パルケFC前橋 2△2   2○1 4○0 3○0 4○1
    伊勢崎境 1●2 1●2   5○2 3○1 2○1
    アスブロンサ高崎SC 0●5 0●4 2●5   1○0 1○0
    tonan前橋 0●6 0●3 1●3 0●1   2○1
    おおたシティFC 0●4 1●4 1●2 0●1 1●2  
  • KリーグⅮブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 MSC 12 5 4 0 1 13 3 10
    2 フェルヴォーレ 10 5 3 1 1 13 2 11
    3 クリロ 10 5 3 1 1 11 2 9
    4 ルーヴェン 9 5 3 0 2 10 5 5
    5 イースト群馬ユナイテッド 1 5 0 1 4 1 12 -11
    6 FC桐生 1 5 0 1 4 0 24 -24

    星取表

    MSC フェルヴォーレ クリロ ルーヴェン イースト群馬ユナイテッド FC桐生
    MSC   2○1 2○0 0●2 3○0 6○0
    フェルヴォーレ 1●2   0△0 2○0 2○0 8○0
    クリロ 0●2 0△0   2○0 4○0 5○0
    ルーヴェン 2○0 0●2 0●2   3○1 5○0
    イースト群馬ユナイテッド 0●3 0●2 0●4 1●3   0△0
    FC桐生 0●6 0●8 0●5 0●5 0△0