九州クラブユースU-18選手権
九州クラブユースU-18選手権
2024-04-01〜2024-06-09
決勝トーナメント |
||||||||
No.14 | 06/16 11:00 | アビスパ福岡U-18 | 1 - 0 試合終了 | 大分トリニータU-18 | 佐賀市健康運動センター天然芝 | 結果 | ||
No.13 | 06/09 11:00 | 大分トリニータU-18 | 4 - 0 試合終了 | 鹿児島ユナイテッドU-18 | 島原市営平成町多目的広場 | 結果 | ||
No.12 | 06/09 12:30 | サガン鳥栖U-18 | 1 - 5 試合終了 | アビスパ福岡U-18 | SAGAサンライズパーク球技場北 | 結果 | ||
No.11 | 06/02 11:00 | 鹿児島ユナイテッドU-18 |
2 - 2
PK : 7 - 6 試合終了 |
V・ファーレン⾧崎U-18 | 島原市営平成町多目的広場 | 結果 | ||
No.10 | 06/01 11:00 | 大分トリニータU-18 | 5 - 1 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 大分県サッカー協会人工芝 | 結果 | ||
No.9 | 06/02 11:00 | アビスパ福岡U-18 | 1 - 0 試合終了 | ロアッソ熊本U-18 | 熊本市水前寺陸上競技場 | 結果 | ||
No.8 | 06/02 11:00 | サガン鳥栖U-18 | 5 - 1 試合終了 | FC琉球U-18 | 佐賀市健康運動センター天然芝 | 結果 | ||
No.7 | 05/26 11:00 | ヴェルスパ大分宇佐U-18 | 0 - 9 試合終了 | V・ファーレン⾧崎U-18 | 島原市営平成町多目的広場 | 結果 | ||
No.6 | 05/26 11:00 | 鹿児島ユナイテッドU-18 | 6 - 0 試合終了 | 春日イーグルスU-18 | unita 鹿児島ユナイテッドFC トレーニングセンター | 結果 | ||
No.5 | 05/26 12:00 | 西南FC U-18 | 0 - 5 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 三菱ケミカルグラウンド | 結果 | ||
No.4 | 05/26 11:00 | 大分トリニータU-18 | 6 - 0 試合終了 | 沖縄SV U-18 | レゾナックサッカーラグビー場B | 結果 | ||
No.3 | 05/26 09:00 | ONE SOUL.C福岡U-18 | 0 - 1 試合終了 | ロアッソ熊本U-18 | 熊本県民運動公園補助競技場 | 結果 | ||
No.2 | 05/26 14:00 | アビスパ福岡U-18 | 12 - 0 試合終了 | ヴェロスクロノス都農U-18 | 三菱ケミカルグラウンド | 結果 | ||
No.1 | 05/26 10:00 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | 3 - 5 試合終了 | FC琉球U-18 | 金武町体育施設陸上競技場 | 結果 | ||
3位決定戦 |
||||||||
No.1 | 06/16 | サガン鳥栖U-18 | 2 - 4 試合終了 | 鹿児島ユナイテッドU-18 | 佐賀市健康運動センター天然芝 | 結果 | ||
順位決定戦(5位決定戦) |
||||||||
No.3 | 06/16 00:00 | ロアッソ熊本U-18 | 1 - 2 試合終了 | V・ファーレン⾧崎U-18 | 三菱ケミカルグラウンド | 結果 | ||
No.2 | 06/09 00:00 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 1 - 2 試合終了 | V・ファーレン⾧崎U-18 | 三菱ケミカルグラウンド | 結果 | ||
No.1 | 06/09 14:30 | FC琉球U-18 | 0 - 4 試合終了 | ロアッソ熊本U-18 | SAGAサンライズパーク球技場北 | 結果 | ||
決勝トーナメント出場決定戦① |
||||||||
No.1 | 05/11 18:30 | 沖縄SV U-18 | 4 - 1 試合終了 | Beetle Youth U-18 | グローバルアリーナ(GA) | 結果 | ||
決勝トーナメント出場決定戦② |
||||||||
No.1 | 05/12 18:00 | ヴェルスパ大分宇佐U-18 | 6 - 1 試合終了 | FC BRISTOL U-18 | 宇佐市平成令和の森スポーツ公園 | 結果 | ||
タウンクラブラウンド |
||||||||
No.6 | 06/02 14:30 | 春日イーグルスU-18 | 2 - 1 試合終了 | 西南FC U-18 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | 結果 | ||
No.5 | 05/19 15:00 | ヴェロスクロノス都農U-18 | 0 - 4 試合終了 | 西南FC U-18 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | 結果 | ||
No.4 | 05/11 18:45 | 春日イーグルスU-18 | 1 - 1 試合終了 | ONE SOUL.C福岡U-18 | 春日公園球技場 | 結果 | ||
No.3 | 04/28 14:30 | FC BRISTOL U-18 | 2 - 10 試合終了 | 西南FC U-18 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | 結果 | ||
No.2 | 04/28 14:00 | ヴェロスクロノス都農U-18 | 1 - 1 試合終了 | ヴェルスパ宇佐 | 富田浜公園 | 結果 | ||
No.1 | 05/03 18:10 | Beetle Youth U-18 | 1 - 7 試合終了 | ONE SOUL.C福岡U-18 | 福岡フットボールセンター(FFC)C | 結果 | ||
決勝トーナメント |
||||
06/16 11:00 | アビスパ福岡U-18 | 1 - 0 試合終了 | 大分トリニータU-18 | 結果 |
06/09 11:00 | 大分トリニータU-18 | 4 - 0 試合終了 | 鹿児島ユナイテッドU-18 | 結果 |
06/09 12:30 | サガン鳥栖U-18 | 1 - 5 試合終了 | アビスパ福岡U-18 | 結果 |
06/02 11:00 | 鹿児島ユナイテッドU-18 |
2 - 2
PK : 7 - 6 試合終了 |
V・ファーレン⾧崎U-18 | 結果 |
06/01 11:00 | 大分トリニータU-18 | 5 - 1 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 結果 |
06/02 11:00 | アビスパ福岡U-18 | 1 - 0 試合終了 | ロアッソ熊本U-18 | 結果 |
06/02 11:00 | サガン鳥栖U-18 | 5 - 1 試合終了 | FC琉球U-18 | 結果 |
05/26 11:00 | ヴェルスパ大分宇佐U-18 | 0 - 9 試合終了 | V・ファーレン⾧崎U-18 | 結果 |
05/26 11:00 | 鹿児島ユナイテッドU-18 | 6 - 0 試合終了 | 春日イーグルスU-18 | 結果 |
05/26 12:00 | 西南FC U-18 | 0 - 5 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 結果 |
05/26 11:00 | 大分トリニータU-18 | 6 - 0 試合終了 | 沖縄SV U-18 | 結果 |
05/26 09:00 | ONE SOUL.C福岡U-18 | 0 - 1 試合終了 | ロアッソ熊本U-18 | 結果 |
05/26 14:00 | アビスパ福岡U-18 | 12 - 0 試合終了 | ヴェロスクロノス都農U-18 | 結果 |
05/26 10:00 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | 3 - 5 試合終了 | FC琉球U-18 | 結果 |
3位決定戦 |
||||
06/16 | サガン鳥栖U-18 | 2 - 4 試合終了 | 鹿児島ユナイテッドU-18 | 結果 |
順位決定戦(5位決定戦) |
||||
06/16 00:00 | ロアッソ熊本U-18 | 1 - 2 試合終了 | V・ファーレン⾧崎U-18 | 結果 |
06/09 00:00 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 1 - 2 試合終了 | V・ファーレン⾧崎U-18 | 結果 |
06/09 14:30 | FC琉球U-18 | 0 - 4 試合終了 | ロアッソ熊本U-18 | 結果 |
決勝トーナメント出場決定戦① |
||||
05/11 18:30 | 沖縄SV U-18 | 4 - 1 試合終了 | Beetle Youth U-18 | 結果 |
決勝トーナメント出場決定戦② |
||||
05/12 18:00 | ヴェルスパ大分宇佐U-18 | 6 - 1 試合終了 | FC BRISTOL U-18 | 結果 |
タウンクラブラウンド |
||||
06/02 14:30 | 春日イーグルスU-18 | 2 - 1 試合終了 | 西南FC U-18 | 結果 |
05/19 15:00 | ヴェロスクロノス都農U-18 | 0 - 4 試合終了 | 西南FC U-18 | 結果 |
05/11 18:45 | 春日イーグルスU-18 | 1 - 1 試合終了 | ONE SOUL.C福岡U-18 | 結果 |
04/28 14:30 | FC BRISTOL U-18 | 2 - 10 試合終了 | 西南FC U-18 | 結果 |
04/28 14:00 | ヴェロスクロノス都農U-18 | 1 - 1 試合終了 | ヴェルスパ宇佐 | 結果 |
05/03 18:10 | Beetle Youth U-18 | 1 - 7 試合終了 | ONE SOUL.C福岡U-18 | 結果 |