第39回福岡県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 福岡支部予選
第39回福岡県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 福岡支部予選
2024-04-13〜2024-05-05
予選リーグ Aグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONE SOUL.C福岡U-15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | PROP FUKUOKA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | TINO FA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ビートルSC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
ONE SOUL.C福岡U-15 | PROP FUKUOKA | TINO FA | ビートルSC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
ONE SOUL.C福岡U-15 |
0△0 |
2○1 |
1○0 |
1 | |
PROP FUKUOKA |
0△0 |
1△1 |
4○2 |
2 | |
TINO FA |
1●2 |
1△1 |
1○0 |
3 | |
ビートルSC |
0●1 |
2●4 |
0●1 |
4 |
予選リーグ Bグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレセール福岡 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | 西南FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | わかばFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | C.Aフクオカーナ WEST | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
クレセール福岡 | 西南FC | わかばFC | C.Aフクオカーナ WEST | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
クレセール福岡 |
2○0 |
1○0 |
4○0 |
1 | |
西南FC |
0●2 |
3○0 |
3○0 |
2 | |
わかばFC |
0●1 |
0●3 |
3○2 |
3 | |
C.Aフクオカーナ WEST |
0●4 |
0●3 |
2●3 |
4 |
予選リーグ Cグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宗像セントラル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | エルプライド | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ACファルベン | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | レックス筑紫 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
宗像セントラル | エルプライド | ACファルベン | レックス筑紫 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
宗像セントラル |
0△0 |
4○1 |
3○0 |
1 | |
エルプライド |
0△0 |
0△0 |
2○0 |
2 | |
ACファルベン |
1●4 |
0△0 |
1△1 |
3 | |
レックス筑紫 |
0●3 |
0●2 |
1△1 |
4 |
予選リーグ Dグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルサアカデミー福岡 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2 | カミーリア筑紫野 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
3 | ベトレーセ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
バルサアカデミー福岡 | カミーリア筑紫野 | ベトレーセ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
バルサアカデミー福岡 |
7○0 |
5○0 |
1 | |
カミーリア筑紫野 |
0●7 |
3○1 |
2 | |
ベトレーセ |
0●5 |
1●3 |
3 |