第39回福岡県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 北九州支部予選
第39回福岡県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 北九州支部予選
2024-04-13〜2024-05-03
1次リーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC grow | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | FC.Berry北九州 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
3 | フラッププライド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 |
4 | CA.AMOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
FC grow | FC.Berry北九州 | フラッププライド | CA.AMOR | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
FC grow |
1○0 |
9○0 |
5○1 |
1 | |
FC.Berry北九州 |
0●1 |
8○0 |
5○1 |
2 | |
フラッププライド |
0●9 |
0●8 |
1○0 |
3 | |
CA.AMOR |
1●5 |
1●5 |
0●1 |
4 |
2次リーグ A
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC grow | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | FC NEO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ドゥマンソレイユ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | FCリバーストーン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
FC grow | FC NEO | ドゥマンソレイユ | FCリバーストーン | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
FC grow |
1△1 |
1○0 |
2○0 |
1 | |
FC NEO |
1△1 |
2△2 |
1○0 |
2 | |
ドゥマンソレイユ |
0●1 |
2△2 |
6○0 |
3 | |
FCリバーストーン |
0●2 |
0●1 |
0●6 |
4 |
2次リーグ B
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひびきサッカースクール | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | FC.Berry北九州 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
3 | New Style | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | IBUKI北九州 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
ひびきサッカースクール | FC.Berry北九州 | New Style | IBUKI北九州 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
ひびきサッカースクール |
1△1 |
1○0 |
2○0 |
1 | |
FC.Berry北九州 |
1△1 |
5○3 |
2△2 |
2 | |
New Style |
0●1 |
3●5 |
1○0 |
3 | |
IBUKI北九州 |
0●2 |
2△2 |
0●1 |
4 |