2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2
2024関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 Division2
2024-07-20〜2024-07-23
1位~8位T
3位決定戦
5位~8位T
7位決定戦
9位~16位T
11位決定戦
13/15位決定戦①
13/15位決定戦②
13位~16位T
Aグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORANGO栃木FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
2 | 韮崎SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | クリロ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | 境トリニタス | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
MORANGO栃木FC | 韮崎SC | クリロ | 境トリニタス | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
MORANGO栃木FC |
3○0 |
0●1 |
3○0 |
1 | |
韮崎SC |
0●3 |
2○0 |
2○0 |
2 | |
クリロ |
1○0 |
0●2 |
1△1 |
3 | |
境トリニタス |
0●3 |
0●2 |
1△1 |
4 |
Bグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALAISTRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2 | イデアFC真岡 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | FC COLORZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | 増穂Glanz SC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
PALAISTRA | イデアFC真岡 | FC COLORZ | 増穂Glanz SC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
PALAISTRA |
1○0 |
0●1 |
4○0 |
1 | |
イデアFC真岡 |
0●1 |
4○0 |
2△2 |
2 | |
FC COLORZ |
1○0 |
0●4 |
1△1 |
3 | |
増穂Glanz SC |
0●4 |
2△2 |
1△1 |
4 |
Cグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCスポルト宇都宮 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Fantasista FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | malva SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | 藤岡キッカーズ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
FCスポルト宇都宮 | Fantasista FC | malva SC | 藤岡キッカーズ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
FCスポルト宇都宮 |
4○2 |
2○1 |
1○0 |
1 | |
Fantasista FC |
2●4 |
2○1 |
1△1 |
2 | |
malva SC |
1●2 |
1●2 |
1○0 |
3 | |
藤岡キッカーズ |
0●1 |
1△1 |
0●1 |
4 |
Dグループ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザスパクサツ群馬 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | フォルトゥナSC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | プログレッソ佐野FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | アウルFC取手 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
ザスパクサツ群馬 | フォルトゥナSC | プログレッソ佐野FC | アウルFC取手 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
ザスパクサツ群馬 |
4○1 |
2○1 |
4○0 |
1 | |
フォルトゥナSC |
1●4 |
1○0 |
4○0 |
2 | |
プログレッソ佐野FC |
1●2 |
0●1 |
1○0 |
3 | |
アウルFC取手 |
0●4 |
0●4 |
0●1 |
4 |