• 1部リーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 那須野ヶ原FCボンジボーラ 20 8 6 2 0 35 6 29
    2 union SC U15 19 8 6 1 1 15 6 9
    3 ヴェルディSS小山 18 9 6 0 3 32 9 23
    4 ともぞうSC 16 8 5 1 2 22 8 14
    5 矢板SC 16 8 5 1 2 16 9 7
    6 栃木シティFC U15 13 9 4 1 4 17 21 -4
    7 FC VALON 9 8 3 0 5 8 20 -12
    8 プログレッソ佐野FC 7 9 2 1 6 11 20 -9
    9 FC SHUJAKU 4 8 1 1 6 5 13 -8
    10 ラソティーロFC 0 9 0 0 9 1 50 -49

    星取表

    那須野ヶ原FCボンジボーラ union SC U15 ヴェルディSS小山 ともぞうSC 矢板SC 栃木シティFC U15 FC VALON プログレッソ佐野FC FC SHUJAKU ラソティーロFC
    那須野ヶ原FCボンジボーラ   1△1 4○1 2△2 4○1 8○0 - 4○1 4○0 8○0
    union SC U15 1△1   1●2 1○0 - 2○1 3○2 1○0 2○0 4○0
    ヴェルディSS小山 1●4 2○1   2○0 1●2 1●2 4○0 5○0 2○0 14○0
    ともぞうSC 2△2 0●1 0●2   2○1 3○2 4○0 1○0 - 10○0
    矢板SC 1●4 - 2○1 1●2   3○0 3○0 2○1 1△1 3○0
    栃木シティFC U15 0●8 1●2 2○1 2●3 0●3   4○0 4△4 1○0 3○0
    FC VALON - 2●3 0●4 0●4 0●3 0●4   2○1 1○0 3○1
    プログレッソ佐野FC 1●4 0●1 0●5 0●1 1●2 4△4 1●2   2○1 2○0
    FC SHUJAKU 0●4 0●2 0●2 - 1△1 0●1 0●1 1●2   3○0
    ラソティーロFC 0●8 0●4 0●14 0●10 0●3 0●3 1●3 0●2 0●3  
  • 2部Aブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 HFC.AMISTA 20 8 6 2 0 29 6 23
    2 J-SPORTS FC U-15 19 7 6 1 0 40 6 34
    3 矢板SC B 15 7 5 0 2 37 15 22
    4 イデアFC真岡 10 6 3 1 2 17 7 10
    5 NIKKO SC セレソン 9 7 3 0 4 24 22 2
    6 足利・両毛ユナイテッドFC 6 8 2 0 6 14 28 -14
    7 FCファイターズ 6 8 2 0 6 7 28 -21
    8 FCグラシアス 0 7 0 0 7 1 57 -56

    星取表

    HFC.AMISTA J-SPORTS FC U-15 矢板SC B イデアFC真岡 NIKKO SC セレソン 足利・両毛ユナイテッドFC FCファイターズ FCグラシアス
    HFC.AMISTA   0△0 - 4○2 1△1 4○3 8○0 3○0 - 3○0 - 6○0 -
    J-SPORTS FC U-15 0△0 -   6○0 3○2 4○3 10○1 4○0 13○0
    矢板SC B 2●4 0●6   2○0 6○3 - 6○2 6○0 15○0
    イデアFC真岡 1△1 2●3 0●2   - 5○0 4○1 5○0
    NIKKO SC セレソン 3●4 0●8 3●4 3●6 - -   1○0 5○0 9○0
    足利・両毛ユナイテッドFC 0●3 - 1●10 2●6 0●5 0●1   1●2 5○0 5○1
    FCファイターズ 0●3 - 0●4 0●6 1●4 0●5 2○1 0●5   4○0
    FCグラシアス 0●6 - 0●13 0●15 0●5 0●9 1●5 0●4  
  • 2部Bブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCスポルト宇都宮 18 7 6 0 1 26 8 18
    2 FC栃木 17 7 5 2 0 26 7 19
    3 FC CASA 11 7 3 2 2 17 11 6
    4 KOHARU PROUD栃木FC 10 7 3 1 3 19 12 7
    5 ともぞうSC B 10 7 3 1 3 31 26 5
    6 ウイングスSC 2nd 8 7 2 2 3 11 15 -4
    7 今市FCアルシオーネ 6 7 2 0 5 5 15 -10
    8 陽南中学校 0 7 0 0 7 2 43 -41

    星取表

    FCスポルト宇都宮 FC栃木 FC CASA KOHARU PROUD栃木FC ともぞうSC B ウイングスSC 2nd 今市FCアルシオーネ 陽南中学校
    FCスポルト宇都宮   1●3 - 2○0 3○1 - 8○2 5○1 4○0 - 3○1 -
    FC栃木 3○1 -   3△3 2○0 3△3 - 3○0 4○0 - 8○0
    FC CASA 0●2 3△3   1●4 - 6○1 - 1△1 - 1○0 5○0 -
    KOHARU PROUD栃木FC 1●3 - 0●2 4○1 -   6○2 3△3 0●1 - 5○0 -
    ともぞうSC B 2●8 3△3 - 1●6 - 2●6   3○2 5○0 15○1
    ウイングスSC 2nd 1●5 0●3 1△1 - 3△3 2●3   1○0 3○0 -
    今市FCアルシオーネ 0●4 - 0●4 - 0●1 1○0 - 0●5 0●1   4○0
    陽南中学校 1●3 - 0●8 0●5 - 0●5 - 1●15 0●3 - 0●4  
  • 前期3部Aブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCスポルト宇都宮クラウド 15 5 5 0 0 12 1 11
    2 阿久津中学校 12 5 4 0 1 12 3 9
    3 イデアFC真岡U14 9 5 3 0 2 12 6 6
    4 FC栃木U14 6 5 2 0 3 8 5 3
    5 FC CASA SECOND 3 5 1 0 4 2 11 -9
    6 今市FCアルシオーネU-13 0 5 0 0 5 1 21 -20

    星取表

    FCスポルト宇都宮クラウド 阿久津中学校 イデアFC真岡U14 FC栃木U14 FC CASA SECOND 今市FCアルシオーネU-13
    FCスポルト宇都宮クラウド   1○0 2○1 1○0 4○0 4○0
    阿久津中学校 0●1   3○2 2○0 1○0 6○0
    イデアFC真岡U14 1●2 2●3   2○1 1○0 6○0
    FC栃木U14 0●1 0●2 1●2   4○0 3○0
    FC CASA SECOND 0●4 0●1 0●1 0●4   2○1
    今市FCアルシオーネU-13 0●4 0●6 0●6 0●3 1●2  
  • 前期3部Bブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 宇都宮チェルトFC 18 6 6 0 0 14 0 14
    2 佐野フットボールアカデミーU15 12 6 4 0 2 16 4 12
    3 union SC U14 11 6 3 2 1 11 2 9
    4 上河内中学校 10 6 3 1 2 8 6 2
    5 豊郷中学校 7 6 2 1 3 9 15 -6
    6 Fantasista栃木 1 6 0 1 5 3 18 -15
    7 サウス宇都宮SC 1 6 0 1 5 6 22 -16

    星取表

    宇都宮チェルトFC 佐野フットボールアカデミーU15 union SC U14 上河内中学校 豊郷中学校 Fantasista栃木 サウス宇都宮SC
    宇都宮チェルトFC   1○0 1○0 1○0 3○0 3○0 5○0
    佐野フットボールアカデミーU15 0●1   0●1 3○0 6○0 3○0 4○2
    union SC U14 0●1 1○0   1△1 0△0 4○0 5○0
    上河内中学校 0●1 0●3 1△1   3○1 2○0 2○0
    豊郷中学校 0●3 0●6 0△0 1●3   4○1 4○2
    Fantasista栃木 0●3 0●3 0●4 0●2 1●4   2△2
    サウス宇都宮SC 0●5 2●4 0●5 0●2 2●4 2△2  
  • 前期3部Cブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ファルケ宇都宮ジュニアユース 15 5 5 0 0 16 1 15
    2 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 12 5 4 0 1 20 2 18
    3 栃木シティFC U15B 9 5 3 0 2 18 3 15
    4 おおぞらSC 6 5 2 0 3 13 15 -2
    5 SAKURA FC JY 3 5 1 0 4 6 24 -18
    6 J-SPORTS FOOTBALL CLUB B 0 5 0 0 5 0 28 -28

    星取表

    ファルケ宇都宮ジュニアユース 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 栃木シティFC U15B おおぞらSC SAKURA FC JY J-SPORTS FOOTBALL CLUB B
    ファルケ宇都宮ジュニアユース   1○0 1○0 3○0 2○1 9○0
    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 0●1   1○0 7○1 6○0 6○0
    栃木シティFC U15B 0●1 0●1   3○1 9○0 6○0
    おおぞらSC 0●3 1●7 1●3   7○2 4○0
    SAKURA FC JY 1●2 0●6 0●9 2●7   3○0
    J-SPORTS FOOTBALL CLUB B 0●9 0●6 0●6 0●4 0●3