GuFA ユースリーグ U-13 2026

GuFA ユースリーグ U-13 2026

2026-05-01〜2026-12-09

GuFA ユースリーグ U-13 2026
  • KリーグAブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 桐生第一中 18 6 6 0 0 11 4 7
    2 フェルヴォーレ 15 6 5 0 1 19 4 15
    3 アスブロンサ高崎FC 12 6 4 0 2 10 5 5
    4 ジェットストリーム 7 6 2 1 3 10 7 3
    5 クレアデール 5 6 1 2 3 8 12 -4
    6 スプラッシュバウト 2 6 0 2 4 2 15 -13
    7 アスブロンサ高崎SC 1 6 0 1 5 3 16 -13

    星取表

    桐生第一中 フェルヴォーレ アスブロンサ高崎FC ジェットストリーム クレアデール スプラッシュバウト アスブロンサ高崎SC
    桐生第一中   2○1 1○0 1○0 4○3 2○0 1○0
    フェルヴォーレ 1●2   3○2 2○0 4○0 6○0 3○0
    アスブロンサ高崎FC 0●1 2●3   1○0 1○0 3○1 3○0
    ジェットストリーム 0●1 0●2 0●1   2△2 3○0 5○1
    クレアデール 3●4 0●4 0●1 2△2   0△0 3○1
    スプラッシュバウト 0●2 0●6 1●3 0●3 0△0   1△1
    アスブロンサ高崎SC 0●1 0●3 0●3 1●5 1●3 1△1  
  • KリーグBブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 藤岡キッカーズ 18 6 6 0 0 24 2 22
    2 FC桐生 12 6 4 0 2 27 8 19
    3 パルケFC前橋 11 6 3 2 1 16 5 11
    4 伊勢崎境 8 6 2 2 2 12 9 3
    5 tonan前橋 6 6 1 3 2 4 9 -5
    6 エヴォリスタ 3 6 1 0 5 12 20 -8
    7 ファリーナ 1 6 0 1 5 2 44 -42

    星取表

    藤岡キッカーズ FC桐生 パルケFC前橋 伊勢崎境 tonan前橋 エヴォリスタ ファリーナ
    藤岡キッカーズ   4○1 2○0 5○1 4○0 3○0 6○0
    FC桐生 1●4   0●1 3○1 3○0 6○1 14○1
    パルケFC前橋 0●2 1○0   1△1 1△1 5○1 8○0
    伊勢崎境 1●5 1●3 1△1   0△0 4○0 5○0
    tonan前橋 0●4 0●3 1△1 0△0   2○0 1△1
    エヴォリスタ 0●3 1●6 1●5 0●4 0●2   10○0
    ファリーナ 0●6 1●14 0●8 0●5 1△1 0●10  
  • KリーグCブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 前橋ジュニアU-13 18 6 6 0 0 45 0 45
    2 上州高崎 15 6 5 0 1 40 4 36
    3 おおたシティFC 9 6 3 0 3 15 16 -1
    4 クレセルバレンテ 9 6 3 0 3 9 17 -8
    5 PALAISTRA 7 6 2 1 3 15 20 -5
    6 ルーヴェン 4 6 1 1 4 11 26 -15
    7 FC ZEAD 0 6 0 0 6 0 52 -52

    星取表

    前橋ジュニアU-13 上州高崎 おおたシティFC クレセルバレンテ PALAISTRA ルーヴェン FC ZEAD
    前橋ジュニアU-13   4○0 7○0 4○0 7○0 8○0 15○0
    上州高崎 0●4   2○0 9○0 8○0 8○0 13○0
    おおたシティFC 0●7 0●2   4○0 0●5 5○2 6○0
    クレセルバレンテ 0●4 0●9 0●4   3○0 3○0 3○0
    PALAISTRA 0●7 0●8 5○0 0●3   2△2 8○0
    ルーヴェン 0●8 0●8 2●5 0●3 2△2   7○0
    FC ZEAD 0●15 0●13 0●6 0●3 0●8 0●7  
  • KリーグDブロック

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点
    1 クリロ 18 6 6 0 0 22 4 18
    2 MSC 15 6 5 0 1 24 3 21
    3 tonan群馬 12 6 4 0 2 14 9 5
    4 イースト群馬ユナイテッド 9 6 3 0 3 13 13 0
    5 ジェダリスタ 4 6 1 1 4 10 16 -6
    6 南橘FC 4 6 1 1 4 8 14 -6
    7 グローバルFC 0 6 0 0 6 0 32 -32

    星取表

    クリロ MSC tonan群馬 イースト群馬ユナイテッド ジェダリスタ 南橘FC グローバルFC
    クリロ   1○0 3○1 5○2 3○1 2○0 8○0
    MSC 0●1   4○0 3○1 8○1 4○0 5○0
    tonan群馬 1●3 0●4   3○1 2○1 3○0 5○0
    イースト群馬ユナイテッド 2●5 1●3 1●3   2○1 4○1 3○0
    ジェダリスタ 1●3 1●8 1●2 1●2   1△1 5○0
    南橘FC 0●2 0●4 0●3 1●4 1△1   6○0
    グローバルFC 0●8 0●5 0●5 0●3 0●5 0●6