• 1部リーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 栃木SC 40 14 13 1 0 77 17 60
    2 ウイングスSC 37 14 12 1 1 74 13 61
    3 矢板SC 28 15 9 1 5 44 30 14
    4 ともぞうSC 26 15 8 2 5 48 32 16
    5 FC VALON 25 15 8 1 6 23 37 -14
    6 栃木シティFC U-15 18 14 6 0 8 40 32 8
    7 ヴェルディSS小山 17 15 5 2 8 33 42 -9
    8 ラソティーロFC 13 14 4 1 9 20 52 -32
    9 プログレッソ佐野FC 10 15 3 1 11 18 40 -22
    10 FC SHUJAKU 0 15 0 0 15 10 92 -82

    星取表

    栃木SC ウイングスSC 矢板SC ともぞうSC FC VALON 栃木シティFC U-15 ヴェルディSS小山 ラソティーロFC プログレッソ佐野FC FC SHUJAKU
    栃木SC   2△2 - 4○1 4○2 8○2 - - 5○1 6○4 4○3 1○0 5○1 9○0 - 5○0 5○1 8○0 11○0
    ウイングスSC 2△2 -   2●4 - - 7○2 2○1 8○0 - 6○1 8○1 3○0 3○1 4○0 4○0 3○1 11○0 11○0
    矢板SC 1●4 2●4 4○2 -   1△1 3○1 5○0 0●1 - 2●4 4○3 2●4 - 8○0 2○1 3○2 4○3 3○0
    ともぞうSC 2●8 - - 2●7 1△1 1●3   0●1 2●3 3○2 2○1 1△1 3○1 6○1 - 3○0 4○2 9○0 9○1
    FC VALON - 1●5 1●2 0●8 0●5 1○0 1○0 3○2   0●4 2○1 1△1 - 3○2 1●6 3○0 2○1 4○0 -
    栃木シティFC U-15 4●6 3●4 - 1●6 - 4○2 2●3 1●2 4○0 1●2   3○2 5○0 1●2 8○0 1●2 - - 2○1
    ヴェルディSS小山 0●1 1●5 1●8 0●3 3●4 4○2 1△1 1●3 1△1 - 2●3 0●5   4○3 3○0 4○1 - 8○2 -
    ラソティーロFC 0●9 - 1●3 0●4 - 0●8 1●6 - 2●3 6○1 2○1 0●8 3●4 0●3   0△0 - 3○2 2○0
    プログレッソ佐野FC 0●5 1●5 0●4 1●3 1●2 2●3 0●3 2●4 0●3 1●2 2○1 - 1●4 - 0△0 -   4○0 3○1
    FC SHUJAKU 0●8 0●11 0●11 0●11 3●4 0●3 0●9 1●9 0●4 - - 1●2 2●8 - 2●3 0●2 0●4 1●3  
  • 2部Aリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 union SC 30 12 9 3 0 60 7 53
    2 ウイングスSC 2nd 23 11 7 2 2 36 16 20
    3 FC栃木 21 11 6 3 2 44 13 31
    4 NIKKO SCセレソン 21 11 7 0 4 34 15 19
    5 矢板SC B 11 10 3 2 5 30 19 11
    6 HFC.AMISTA 9 11 3 0 8 14 38 -24
    7 陽南中学校 7 11 1 4 6 19 35 -16
    8 アルシオーネ 3 11 1 0 10 2 96 -94

    星取表

    union SC ウイングスSC 2nd FC栃木 NIKKO SCセレソン 矢板SC B HFC.AMISTA 陽南中学校 アルシオーネ
    union SC   1△1 4○0 3○0 3△3 - 2○1 - 2○0 8○0 5○0 2△2 8○0 17○0 5○0
    ウイングスSC 2nd 1△1 0●4   - 2●3 - 2○1 1○0 6○1 7○2 5○1 5○3 0△0 - 7○0
    FC栃木 0●3 3△3 - 3○2   1●2 3○1 - 0△0 - 6○0 2△2 6○0 1○0 19○0
    NIKKO SCセレソン - 1●2 - 1●2 2○1 1●3   2○1 4○3 1●2 3○0 2○1 4○0 - 13○0
    矢板SC B - 0●2 0●1 1●6 - 0△0 1●2 3●4   - 2○1 - 2△2 6○1 15○0
    HFC.AMISTA 0●8 0●5 2●7 1●5 - 0●6 2○1 0●3 - 1●2   - 4○0 4○0 0●1
    陽南中学校 2△2 0●8 3●5 0△0 2△2 0●6 1●2 0●4 - 2△2 - 0●4   9○0 -
    アルシオーネ 0●17 0●5 - 0●7 0●1 0●19 - 0●13 1●6 0●15 0●4 1○0 0●9 -  
  • 2部Bリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 那須野ヶ原FCボンジボーラ 31 12 10 1 1 46 11 35
    2 J-SPORTS FC 28 12 9 1 2 37 7 30
    3 FC CASA 24 11 8 0 3 22 14 8
    4 イデアFC真岡 20 10 6 2 2 28 13 15
    5 FCスポルト宇都宮 9 10 2 3 5 10 14 -4
    6 足利・両毛ユナイテッドFC 8 11 2 2 7 9 32 -23
    7 ともぞうSC B 4 10 1 1 8 6 39 -33
    8 FCエルマーノ那須 2 12 0 2 10 3 31 -28

    星取表

    那須野ヶ原FCボンジボーラ J-SPORTS FC FC CASA イデアFC真岡 FCスポルト宇都宮 足利・両毛ユナイテッドFC ともぞうSC B FCエルマーノ那須
    那須野ヶ原FCボンジボーラ   - 3○0 3○0 3○1 - 0●2 5○3 1△1 6○1 6○0 5○2 8○0 5○1 1○0
    J-SPORTS FC - 0●3   - 2●3 5○0 1△1 2○0 1○0 1○0 6○0 4○0 4○0 6○0 5○0
    FC CASA 0●3 1●3 - 3○2   3○2 - - 2○1 2○0 0●2 4○1 4○0 2○0 1○0
    イデアFC真岡 - 2○0 0●5 1△1 2●3 -   - 1△1 5○2 4○0 - 6○0 2○0 5○1
    FCスポルト宇都宮 3●5 1△1 0●2 0●1 - 1●2 - 1△1   - 0●2 - 3○0 0△0 1○0
    足利・両毛ユナイテッドFC 1●6 0●6 0●1 0●6 0●2 2○0 2●5 0●4 - 2○0   - 1△1 - 1△1
    ともぞうSC B 2●5 0●8 0●4 0●4 1●4 0●4 - 0●6 - 0●3 - 1△1   2○0 -
    FCエルマーノ那須 1●5 0●1 0●6 0●5 0●2 0●1 0●2 1●5 0△0 0●1 - 1△1 0●2 -  
  • 後期3部Aリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 KOHARU PROUD栃木FC 18 7 6 0 1 23 2 21
    2 FCグラシアス 11 6 3 2 1 10 6 4
    3 FCファイターズ 9 5 3 0 2 5 8 -3
    4 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 9 6 3 0 3 7 13 -6
    5 F.C.栃木ジュニアユースU-14 8 5 2 2 1 4 2 2
    6 おおぞらSC 7 6 2 1 3 6 10 -4
    7 union SC U-14 5 6 1 2 3 10 13 -3
    8 イデアFC真岡U-14 4 6 1 1 4 6 14 -8
    9 佐野フットボールアカデミー 2 5 0 2 3 5 8 -3

    星取表

    KOHARU PROUD栃木FC FCグラシアス FCファイターズ 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd F.C.栃木ジュニアユースU-14 おおぞらSC union SC U-14 イデアFC真岡U-14 佐野フットボールアカデミー
    KOHARU PROUD栃木FC   0●1 5○0 8○1 1○0 2○0 3○0 4○0 -
    FCグラシアス 1○0   - - 0△0 3○1 2●4 3○0 1△1
    FCファイターズ 0●5 -   0●1 - - 2○1 1○0 2○1
    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 1●8 - 1○0   0●1 1●2 - 2○1 2○1
    F.C.栃木ジュニアユースU-14 0●1 0△0 - 1○0   2○0 1△1 - -
    おおぞらSC 0●2 1●3 - 2○1 0●2   - 2△2 1○0
    union SC U-14 0●3 4○2 1●2 - 1△1 -   2●3 2△2
    イデアFC真岡U-14 0●4 0●3 0●1 1●2 - 2△2 3○2   -
    佐野フットボールアカデミー - 1△1 1●2 1●2 - 0●1 2△2 -  
  • 後期3部Bリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCスポルト宇都宮クラウド 11 6 3 2 1 8 4 4
    2 宇都宮チェルトFC 8 6 2 2 2 6 6 0
    3 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 7 4 2 1 1 11 4 7
    4 栃木シティFC U-15B 6 5 2 0 3 11 7 4
    5 阿久津中学校 6 3 2 0 1 5 3 2
    6 サウス宇都宮SC 4 2 1 1 0 3 0 3
    7 豊郷中学校 1 2 0 1 1 2 5 -3
    8 FC CASA SECOND 1 4 0 1 3 1 18 -17
    9 西那須野中学校 0 0 0 0 0 0 0 0

    星取表

    FCスポルト宇都宮クラウド 宇都宮チェルトFC J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 栃木シティFC U-15B 阿久津中学校 サウス宇都宮SC 豊郷中学校 FC CASA SECOND 西那須野中学校
    FCスポルト宇都宮クラウド   1●2 1△1 2○1 2○0 0△0 - 2○0 -
    宇都宮チェルトFC 2○1   1●2 1○0 0●1 - 1△1 1△1 -
    J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 1△1 2○1   1●2 - - - 7○0 -
    栃木シティFC U-15B 1●2 0●1 2○1   - 0●3 - 8○0 -
    阿久津中学校 0●2 1○0 - -   - 4○1 - -
    サウス宇都宮SC 0△0 - - 3○0 -   - - -
    豊郷中学校 - 1△1 - - 1●4 -   - -
    FC CASA SECOND 0●2 1△1 0●7 0●8 - - -   -
    西那須野中学校 - - - - - - - -  
  • 後期3部Cリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ファルケSV 12 4 4 0 0 47 0 47
    2 SAKURA FC 12 5 4 0 1 21 11 10
    3 真岡西中学校 7 5 2 1 2 10 18 -8
    4 Fantasista栃木 6 5 2 0 3 8 18 -10
    5 FCエルマーノ那須U-14 4 5 1 1 3 4 26 -22
    6 今市FCアルシオーネ 2nd 0 4 0 0 4 0 17 -17

    星取表

    ファルケSV SAKURA FC 真岡西中学校 Fantasista栃木 FCエルマーノ那須U-14 今市FCアルシオーネ 2nd
    ファルケSV   10○0 13○0 9○0 15○0 -
    SAKURA FC 0●10   2○0 4○1 8○0 7○0
    真岡西中学校 0●13 0●2   4○2 1△1 5○0
    Fantasista栃木 0●9 1●4 2●4   2○1 3○0
    FCエルマーノ那須U-14 0●15 0●8 1△1 1●2   2○0
    今市FCアルシオーネ 2nd - 0●7 0●5 0●3 0●2  
  • 3部Aリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 おおぞらSC 13 5 4 1 0 13 4 9
    2 イデアFC真岡U-14 9 5 3 0 2 6 5 1
    3 F.C.栃木ジュニアユースU-14 7 5 2 1 2 9 4 5
    4 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 7 5 2 1 2 5 8 -3
    5 宇都宮チェルトFC 6 5 2 0 3 4 7 -3
    6 FC CASA SECOND 1 5 0 1 4 1 10 -9

    星取表

    おおぞらSC イデアFC真岡U-14 F.C.栃木ジュニアユースU-14 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 宇都宮チェルトFC FC CASA SECOND
    おおぞらSC   2○0 1△1 4○1 2○1 4○1
    イデアFC真岡U-14 0●2   1○0 3○1 0●2 2○0
    F.C.栃木ジュニアユースU-14 1△1 0●1   1●2 4○0 3○0
    J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 1●4 1●3 2○1   1○0 0△0
    宇都宮チェルトFC 1●2 2○0 0●4 0●1   1○0
    FC CASA SECOND 1●4 0●2 0●3 0△0 0●1  
  • 3部Bリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 KOHARU PROUD栃木FC 15 6 5 0 1 30 9 21
    2 union SC U-14 13 6 4 1 1 11 5 6
    3 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 13 6 4 1 1 11 12 -1
    4 栃木シティFC U-15B 8 6 2 2 2 9 9 0
    5 豊郷中学校 7 6 2 1 3 3 11 -8
    6 西那須野中学校 2 6 0 2 4 4 13 -9
    7 真岡西中学校 1 6 0 1 5 6 15 -9

    星取表

    KOHARU PROUD栃木FC union SC U-14 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 栃木シティFC U-15B 豊郷中学校 西那須野中学校 真岡西中学校
    KOHARU PROUD栃木FC   3●4 9○1 5○3 7○0 4○0 2○1
    union SC U-14 4○3   0●1 1○0 3○0 1△1 2○0
    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 1●9 1○0   0△0 1○0 2○0 6○3
    栃木シティFC U-15B 3●5 0●1 0△0   0△0 3○2 3○1
    豊郷中学校 0●7 0●3 0●1 0△0   2○0 1○0
    西那須野中学校 0●4 1△1 0●2 2●3 0●2   1△1
    真岡西中学校 1●2 0●2 3●6 1●3 0●1 1△1  
  • 3部Cリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCグラシアス 16 6 5 1 0 14 1 13
    2 FCファイターズ 13 6 4 1 1 12 6 6
    3 佐野フットボールアカデミーU15 9 6 2 3 1 4 4 0
    4 阿久津中学校 8 6 2 2 2 8 11 -3
    5 サウス宇都宮SC 6 6 2 0 4 5 8 -3
    6 FCスポルト宇都宮クラウド 5 6 1 2 3 4 8 -4
    7 SAKURA FCJY 1 6 0 1 5 2 11 -9

    星取表

    FCグラシアス FCファイターズ 佐野フットボールアカデミーU15 阿久津中学校 サウス宇都宮SC FCスポルト宇都宮クラウド SAKURA FCJY
    FCグラシアス   4○0 0△0 3○0 2○1 3○0 2○0
    FCファイターズ 0●4   2○0 3○0 3○0 1△1 3○1
    佐野フットボールアカデミーU15 0△0 0●2   2△2 1○0 1○0 0△0
    阿久津中学校 0●3 0●3 2△2   2○1 1△1 3○1
    サウス宇都宮SC 1●2 0●3 0●1 1●2   2○0 1○0
    FCスポルト宇都宮クラウド 0●3 1△1 0●1 1△1 0●2   2○0
    SAKURA FCJY 0●2 1●3 0△0 1●3 0●1 0●2