2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ
2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ
2024-10-01〜2025-02-28
1部リーグ |
||||||||
第節 | 12/15 10:00 | FC VALON | - | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 青木サッカー場C | 結果 | ||
第節 | 12/15 10:00 | ウイングスSC | - | イデアFC真岡 U-15 | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 12/15 11:50 | ヴェルディSS小山 | - | union SC | 青木サッカー場C | 結果 | ||
第節 | 12/15 11:50 | J-SPORTS FC | - | FCスポルト宇都宮 | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 12/15 13:40 | ともぞうSC | - | FC栃木 | 青木サッカー場C | 結果 | ||
第節 | 12/22 10:00 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | - | イデアFC真岡 U-15 | 作新学院大学 | 結果 | ||
第節 | 12/22 10:00 | ウイングスSC | - | J-SPORTS FC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 12/22 11:50 | union SC | - | ともぞうSC | 作新学院大学 | 結果 | ||
第節 | 12/22 11:50 | FCスポルト宇都宮 | - | ヴェルディSS小山 | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 12/22 13:40 | FC栃木 | - | FC VALON | 作新学院大学 | 結果 | ||
第節 | 01/19 10:00 | ウイングスSC | - | ヴェルディSS小山 | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 01/19 10:00 | FC栃木 | - | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 未定 | 結果 | ||
第節 | 01/19 11:50 | J-SPORTS FC | - | ともぞうSC | 未定 | 結果 | ||
第節 | 01/19 11:50 | FCスポルト宇都宮 | - | FC VALON | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 01/19 13:40 | union SC | - | イデアFC真岡 U-15 | 未定 | 結果 | ||
第節 | 01/25 10:00 | FCスポルト宇都宮 | - | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 未定 | 結果 | ||
第節 | 01/25 10:00 | ウイングスSC | - | ともぞうSC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 01/25 11:50 | J-SPORTS FC | - | イデアFC真岡 U-15 | 未定 | 結果 | ||
第節 | 01/25 11:50 | union SC | - | FC栃木 | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 01/25 13:40 | ヴェルディSS小山 | - | FC VALON | 未定 | 結果 | ||
第節 | 09/29 10:00 | FC VALON | 1 - 3 試合終了 | union SC | 作新学院大学 | 結果 | ||
第節 | 09/29 10:00 | ウイングスSC | 3 - 0 試合終了 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 柳田緑地 | 結果 | ||
第節 | 09/29 11:50 | ともぞうSC | 1 - 1 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 柳田緑地 | 結果 | ||
第節 | 09/29 11:50 | イデアFC真岡 U-15 | 2 - 1 試合終了 | FC栃木 | 作新学院大学 | 結果 | ||
第節 | 09/29 13:40 | ヴェルディSS小山 | 4 - 0 試合終了 | J-SPORTS FC | 柳田緑地 | 結果 | ||
第節 | 10/20 10:00 | FCスポルト宇都宮 | 0 - 4 試合終了 | union SC | 小山運動公園 | 結果 | ||
第節 | 10/20 11:50 | ウイングスSC | 1 - 2 試合終了 | FC VALON | 小山運動公園 | 結果 | ||
第節 | 10/20 13:30 | ともぞうSC | 6 - 0 試合終了 | イデアFC真岡 U-15 | 真岡鬼怒自然公園 サッカー場 | 結果 | ||
第節 | 10/20 13:40 | ヴェルディSS小山 | 8 - 0 試合終了 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 小山運動公園 | 結果 | ||
第節 | 10/20 15:20 | J-SPORTS FC | 2 - 0 試合終了 | FC栃木 | 真岡鬼怒自然公園 サッカー場 | 結果 | ||
第節 | 11/03 10:00 | ウイングスSC | 0 - 0 試合終了 | FC栃木 | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 11/03 11:50 | FC VALON | 1 - 4 試合終了 | J-SPORTS FC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 11/03 13:30 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 0 - 9 試合終了 | union SC | 作新学院大学 | 結果 | ||
第節 | 11/03 15:10 | ともぞうSC | 1 - 1 試合終了 | ヴェルディSS小山 | 作新学院大学 | 結果 | ||
第節 | 11/03 16:50 | イデアFC真岡 U-15 | 2 - 0 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 作新学院大学 | 結果 | ||
第節 | 11/10 10:00 | union SC | 1 - 1 試合終了 | J-SPORTS FC | 塩谷町総合運動公園 | 結果 | ||
第節 | 11/10 10:00 | ウイングスSC | 5 - 1 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 11/10 11:50 | イデアFC真岡 U-15 | 0 - 1 試合終了 | FC VALON | 塩谷町総合運動公園 | 結果 | ||
第節 | 11/10 11:50 | FC栃木 | 1 - 3 試合終了 | ヴェルディSS小山 | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 11/10 13:40 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 0 - 8 試合終了 | ともぞうSC | 塩谷町総合運動公園 | 結果 | ||
第節 | 11/17 10:00 | ウイングスSC | 0 - 1 試合終了 | union SC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 11/17 10:00 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 0 - 6 試合終了 | J-SPORTS FC | 未定 | 結果 | ||
第節 | 11/17 11:50 | イデアFC真岡 U-15 | 0 - 5 試合終了 | ヴェルディSS小山 | 未定 | 結果 | ||
第節 | 11/17 11:50 | FC VALON | 0 - 11 試合終了 | ともぞうSC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 11/17 13:40 | FC栃木 | 3 - 1 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 未定 | 結果 | ||
2部Aリーグ |
||||||||
第節 | 11/23 10:00 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 1 - 0 試合終了 | 宇都宮チェルトFC | 足利市西部多目的運動場(あしスタ) | 結果 | ||
第節 | 11/23 13:40 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | - | サウスFC | 足利市西部多目的運動場(あしスタ) | 結果 | ||
第節 | 日時未定 | HFC.AMISTA | - | NIKKO SCセレソン | 未定 | 結果 | ||
第節 | 11/24 10:00 | 宇都宮チェルトFC | - | サウスFC | 真岡鬼怒自然公園 サッカー場 天然芝 | 結果 | ||
第節 | 11/24 11:40 | HFC.AMISTA | - | 栃木シティFC | 真岡鬼怒自然公園 サッカー場 天然芝 | 結果 | ||
第節 | 12/15 10:00 | サウスFC | - | NIKKO SCセレソン | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 12/15 11:40 | 宇都宮チェルトFC | - | プログレッソ佐野FC | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 12/22 10:00 | HFC.AMISTA | - | サウスFC | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 12/22 11:40 | NIKKO SCセレソン | - | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 09/23 11:40 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 1 - 5 試合終了 | HFC.AMISTA | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 10/06 10:00 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 7 - 0 試合終了 | 宇都宮チェルトFC | NASU夢フィールド | 結果 | ||
第節 | 10/06 13:20 | NIKKO SCセレソン | 6 - 4 試合終了 | 足利・両毛ユナイテッドFC | NASU夢フィールド | 結果 | ||
第節 | 10/12 16:30 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 1 - 5 試合終了 | 栃木シティFC | 足利市西部多目的運動場(あしスタ) | 結果 | ||
第節 | 10/14 13:30 | 栃木シティFC | 11 - 0 試合終了 | サウスFC | CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) | 結果 | ||
第節 | 10/14 15:10 | プログレッソ佐野FC | 3 - 0 試合終了 | 足利・両毛ユナイテッドFC | CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) | 結果 | ||
第節 | 10/19 16:30 | 宇都宮チェルトFC | 0 - 1 試合終了 | 栃木シティFC | CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) | 結果 | ||
第節 | 10/19 18:10 | プログレッソ佐野FC | 2 - 1 試合終了 | NIKKO SCセレソン | CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) | 結果 | ||
第節 | 10/26 11:40 | サウスFC | 1 - 9 試合終了 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 真岡鬼怒自然公園 サッカー場 クレー | 結果 | ||
第節 | 10/27 10:00 | NIKKO SCセレソン | 1 - 2 試合終了 | 宇都宮チェルトFC | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 10/27 11:40 | プログレッソ佐野FC | 0 - 4 試合終了 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 11/03 11:40 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 2 - 1 試合終了 | 栃木シティFC | NASU夢フィールド | 結果 | ||
第節 | 11/04 16:30 | NIKKO SCセレソン | 0 - 9 試合終了 | 栃木シティFC | CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) | 結果 | ||
第節 | 11/04 18:10 | プログレッソ佐野FC | 10 - 0 試合終了 | サウスFC | CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) | 結果 | ||
第節 | 11/09 16:30 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 4 - 0 試合終了 | HFC.AMISTA | CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) | 結果 | ||
第節 | 11/09 18:10 | プログレッソ佐野FC | 0 - 6 試合終了 | 栃木シティFC | CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) | 結果 | ||
第節 | 11/10 10:00 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 0 - 15 試合終了 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | NASU夢フィールド | 結果 | ||
第節 | 11/10 11:40 | プログレッソ佐野FC | 1 - 3 試合終了 | HFC.AMISTA | NASU夢フィールド | 結果 | ||
第節 | 11/17 11:40 | 宇都宮チェルトFC | 0 - 0 試合終了 | HFC.AMISTA | 真岡鬼怒自然公園 サッカー場 天然芝 | 結果 | ||
2部Bリーグ |
||||||||
第節 | 11/23 10:30 | FCエルマーノ那須 | 1 - 1 試合終了 | FC SHUJAKU | 佐野市運動公園 ハートフル保険フィールド 第1多目的球技場 | 結果 | ||
第節 | 11/23 12:30 | CFA | - | FCファイターズ | 佐野市運動公園 ハートフル保険フィールド 第1多目的球技場 | 結果 | ||
第節 | 11/23 14:30 | 佐野フットボールアカデミー | 1 - 0 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 佐野市運動公園 ハートフル保険フィールド 第1多目的球技場 | 結果 | ||
第節 | 10/13 14:00 | CFA | 0 - 3 試合終了 | FC SHUJAKU | 矢板中央東泉グラウンド | 結果 | ||
第節 | 10/13 16:00 | 矢板SC | 1 - 1 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 矢板中央東泉グラウンド | 結果 | ||
第節 | 10/20 10:30 | 矢板SC | 0 - 1 試合終了 | FCエルマーノ那須 | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 10/20 12:30 | FC CASA | 1 - 0 試合終了 | 佐野フットボールアカデミー | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 10/20 14:30 | FCファイターズ | 1 - 2 試合終了 | FC SHUJAKU | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
第節 | 10/26 10:30 | CFA | 0 - 2 試合終了 | 矢板SC | 青木サッカー場 A | 結果 | ||
第節 | 10/26 12:30 | FCエルマーノ那須 | 0 - 1 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 青木サッカー場 A | 結果 | ||
第節 | 11/03 10:30 | FC SHUJAKU | 1 - 0 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 青木サッカー場 A | 結果 | ||
第節 | 11/03 12:30 | FC CASA | 1 - 1 試合終了 | FCファイターズ | 青木サッカー場 A | 結果 | ||
第節 | 11/04 10:30 | CFA | 0 - 0 試合終了 | FCエルマーノ那須 | 青木サッカー場C | 結果 | ||
第節 | 11/04 12:30 | 矢板SC | 2 - 1 試合終了 | 佐野フットボールアカデミー | 青木サッカー場C | 結果 | ||
第節 | 11/10 10:30 | 矢板SC | 0 - 0 試合終了 | FC CASA | 青木サッカー場 A | 結果 | ||
第節 | 11/10 12:30 | FCファイターズ | 1 - 2 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 青木サッカー場 A | 結果 | ||
第節 | 11/10 14:30 | FC SHUJAKU | 3 - 0 試合終了 | 佐野フットボールアカデミー | 青木サッカー場 A | 結果 | ||
1部リーグ |
||||
12/15 10:00 | FC VALON | - 試合前 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 結果 |
12/15 10:00 | ウイングスSC | - 試合前 | イデアFC真岡 U-15 | 結果 |
12/15 11:50 | ヴェルディSS小山 | - 試合前 | union SC | 結果 |
12/15 11:50 | J-SPORTS FC | - 試合前 | FCスポルト宇都宮 | 結果 |
12/15 13:40 | ともぞうSC | - 試合前 | FC栃木 | 結果 |
12/22 10:00 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | - 試合前 | イデアFC真岡 U-15 | 結果 |
12/22 10:00 | ウイングスSC | - 試合前 | J-SPORTS FC | 結果 |
12/22 11:50 | union SC | - 試合前 | ともぞうSC | 結果 |
12/22 11:50 | FCスポルト宇都宮 | - 試合前 | ヴェルディSS小山 | 結果 |
12/22 13:40 | FC栃木 | - 試合前 | FC VALON | 結果 |
01/19 10:00 | ウイングスSC | - 試合前 | ヴェルディSS小山 | 結果 |
01/19 10:00 | FC栃木 | - 試合前 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 結果 |
01/19 11:50 | J-SPORTS FC | - 試合前 | ともぞうSC | 結果 |
01/19 11:50 | FCスポルト宇都宮 | - 試合前 | FC VALON | 結果 |
01/19 13:40 | union SC | - 試合前 | イデアFC真岡 U-15 | 結果 |
01/25 10:00 | FCスポルト宇都宮 | - 試合前 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 結果 |
01/25 10:00 | ウイングスSC | - 試合前 | ともぞうSC | 結果 |
01/25 11:50 | J-SPORTS FC | - 試合前 | イデアFC真岡 U-15 | 結果 |
01/25 11:50 | union SC | - 試合前 | FC栃木 | 結果 |
01/25 13:40 | ヴェルディSS小山 | - 試合前 | FC VALON | 結果 |
09/29 10:00 | FC VALON | 1 - 3 試合終了 | union SC | 結果 |
09/29 10:00 | ウイングスSC | 3 - 0 試合終了 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 結果 |
09/29 11:50 | ともぞうSC | 1 - 1 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 結果 |
09/29 11:50 | イデアFC真岡 U-15 | 2 - 1 試合終了 | FC栃木 | 結果 |
09/29 13:40 | ヴェルディSS小山 | 4 - 0 試合終了 | J-SPORTS FC | 結果 |
10/20 10:00 | FCスポルト宇都宮 | 0 - 4 試合終了 | union SC | 結果 |
10/20 11:50 | ウイングスSC | 1 - 2 試合終了 | FC VALON | 結果 |
10/20 13:30 | ともぞうSC | 6 - 0 試合終了 | イデアFC真岡 U-15 | 結果 |
10/20 13:40 | ヴェルディSS小山 | 8 - 0 試合終了 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 結果 |
10/20 15:20 | J-SPORTS FC | 2 - 0 試合終了 | FC栃木 | 結果 |
11/03 10:00 | ウイングスSC | 0 - 0 試合終了 | FC栃木 | 結果 |
11/03 11:50 | FC VALON | 1 - 4 試合終了 | J-SPORTS FC | 結果 |
11/03 13:30 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 0 - 9 試合終了 | union SC | 結果 |
11/03 15:10 | ともぞうSC | 1 - 1 試合終了 | ヴェルディSS小山 | 結果 |
11/03 16:50 | イデアFC真岡 U-15 | 2 - 0 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 結果 |
11/10 10:00 | union SC | 1 - 1 試合終了 | J-SPORTS FC | 結果 |
11/10 10:00 | ウイングスSC | 5 - 1 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 結果 |
11/10 11:50 | イデアFC真岡 U-15 | 0 - 1 試合終了 | FC VALON | 結果 |
11/10 11:50 | FC栃木 | 1 - 3 試合終了 | ヴェルディSS小山 | 結果 |
11/10 13:40 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 0 - 8 試合終了 | ともぞうSC | 結果 |
11/17 10:00 | ウイングスSC | 0 - 1 試合終了 | union SC | 結果 |
11/17 10:00 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 0 - 6 試合終了 | J-SPORTS FC | 結果 |
11/17 11:50 | イデアFC真岡 U-15 | 0 - 5 試合終了 | ヴェルディSS小山 | 結果 |
11/17 11:50 | FC VALON | 0 - 11 試合終了 | ともぞうSC | 結果 |
11/17 13:40 | FC栃木 | 3 - 1 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 結果 |
2部Aリーグ |
||||
11/23 10:00 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 1 - 0 試合終了 | 宇都宮チェルトFC | 結果 |
11/23 13:40 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | - 試合前 | サウスFC | 結果 |
日時未定 | HFC.AMISTA | - 試合前 | NIKKO SCセレソン | 結果 |
11/24 10:00 | 宇都宮チェルトFC | - 試合前 | サウスFC | 結果 |
11/24 11:40 | HFC.AMISTA | - 試合前 | 栃木シティFC | 結果 |
12/15 10:00 | サウスFC | - 試合前 | NIKKO SCセレソン | 結果 |
12/15 11:40 | 宇都宮チェルトFC | - 試合前 | プログレッソ佐野FC | 結果 |
12/22 10:00 | HFC.AMISTA | - 試合前 | サウスFC | 結果 |
12/22 11:40 | NIKKO SCセレソン | - 試合前 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 結果 |
09/23 11:40 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 1 - 5 試合終了 | HFC.AMISTA | 結果 |
10/06 10:00 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 7 - 0 試合終了 | 宇都宮チェルトFC | 結果 |
10/06 13:20 | NIKKO SCセレソン | 6 - 4 試合終了 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 結果 |
10/12 16:30 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 1 - 5 試合終了 | 栃木シティFC | 結果 |
10/14 13:30 | 栃木シティFC | 11 - 0 試合終了 | サウスFC | 結果 |
10/14 15:10 | プログレッソ佐野FC | 3 - 0 試合終了 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 結果 |
10/19 16:30 | 宇都宮チェルトFC | 0 - 1 試合終了 | 栃木シティFC | 結果 |
10/19 18:10 | プログレッソ佐野FC | 2 - 1 試合終了 | NIKKO SCセレソン | 結果 |
10/26 11:40 | サウスFC | 1 - 9 試合終了 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 結果 |
10/27 10:00 | NIKKO SCセレソン | 1 - 2 試合終了 | 宇都宮チェルトFC | 結果 |
10/27 11:40 | プログレッソ佐野FC | 0 - 4 試合終了 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 結果 |
11/03 11:40 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 2 - 1 試合終了 | 栃木シティFC | 結果 |
11/04 16:30 | NIKKO SCセレソン | 0 - 9 試合終了 | 栃木シティFC | 結果 |
11/04 18:10 | プログレッソ佐野FC | 10 - 0 試合終了 | サウスFC | 結果 |
11/09 16:30 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 4 - 0 試合終了 | HFC.AMISTA | 結果 |
11/09 18:10 | プログレッソ佐野FC | 0 - 6 試合終了 | 栃木シティFC | 結果 |
11/10 10:00 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 0 - 15 試合終了 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 結果 |
11/10 11:40 | プログレッソ佐野FC | 1 - 3 試合終了 | HFC.AMISTA | 結果 |
11/17 11:40 | 宇都宮チェルトFC | 0 - 0 試合終了 | HFC.AMISTA | 結果 |
2部Bリーグ |
||||
11/23 10:30 | FCエルマーノ那須 | 1 - 1 試合終了 | FC SHUJAKU | 結果 |
11/23 12:30 | CFA | - 試合前 | FCファイターズ | 結果 |
11/23 14:30 | 佐野フットボールアカデミー | 1 - 0 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 結果 |
10/13 14:00 | CFA | 0 - 3 試合終了 | FC SHUJAKU | 結果 |
10/13 16:00 | 矢板SC | 1 - 1 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 結果 |
10/20 10:30 | 矢板SC | 0 - 1 試合終了 | FCエルマーノ那須 | 結果 |
10/20 12:30 | FC CASA | 1 - 0 試合終了 | 佐野フットボールアカデミー | 結果 |
10/20 14:30 | FCファイターズ | 1 - 2 試合終了 | FC SHUJAKU | 結果 |
10/26 10:30 | CFA | 0 - 2 試合終了 | 矢板SC | 結果 |
10/26 12:30 | FCエルマーノ那須 | 0 - 1 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 結果 |
11/03 10:30 | FC SHUJAKU | 1 - 0 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 結果 |
11/03 12:30 | FC CASA | 1 - 1 試合終了 | FCファイターズ | 結果 |
11/04 10:30 | CFA | 0 - 0 試合終了 | FCエルマーノ那須 | 結果 |
11/04 12:30 | 矢板SC | 2 - 1 試合終了 | 佐野フットボールアカデミー | 結果 |
11/10 10:30 | 矢板SC | 0 - 0 試合終了 | FC CASA | 結果 |
11/10 12:30 | FCファイターズ | 1 - 2 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 結果 |
11/10 14:30 | FC SHUJAKU | 3 - 0 試合終了 | 佐野フットボールアカデミー | 結果 |