高円宮杯 第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 栃木県予選
高円宮杯 栃木県予選
2024-09-14〜2024-10-13
決勝トーナメント |
||||||||
No.29 | 10/12 13:00 | 栃木SC | 2 - 1 試合終了 | ともぞうSC | 足利陸上・足利市総合運動場 陸上競技場(足利ガスグラウンド) | 結果 | ||
No.28 | 10/05 13:00 | ともぞうSC |
2 - 2
PK : 4 - 3 試合終了 |
ウイングスSC | 青木サッカー場 A | 結果 | ||
No.27 | 10/05 10:00 | 栃木SC | 5 - 0 試合終了 | プログレッソ佐野FC U-15 | 青木サッカー場 A | 結果 | ||
No.26 | 09/29 15:30 | FC VALON | 0 - 1 試合終了 | ウイングスSC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
No.25 | 09/29 12:30 | ともぞうSC | 1 - 0 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | SAKURAグリーンフィールド | 結果 | ||
No.24 | 09/29 13:00 | プログレッソ佐野FC U-15 |
0 - 0
PK : 4 - 2 試合終了 |
J-SPORTS FC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
No.23 | 09/29 10:00 | 栃木SC | 6 - 1 試合終了 | 矢板SC | SAKURAグリーンフィールド | 結果 | ||
No.22 | 09/22 12:00 | 栃木シティFC | 0 - 2 試合終了 | ウイングスSC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
No.21 | 09/21 16:00 | FC VALON | 1 - 0 試合終了 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 足利市西部多目的運動場(あしスタ) | 結果 | ||
No.20 | 09/21 10:00 | FCスポルト宇都宮 | 2 - 0 試合終了 | FC SHUJAKU | 真岡ハイトラ運動公園運動広場 | 結果 | ||
No.19 | 09/21 12:30 | ともぞうSC | 3 - 1 試合終了 | union SC | 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド | 結果 | ||
No.18 | 09/22 14:30 | J-SPORTS FC | 5 - 1 試合終了 | ヴェルディSS小山 | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
No.17 | 09/21 18:30 | プログレッソ佐野FC U-15 |
1 - 1
PK : 6 - 5 試合終了 |
足利・両毛ユナイテッドFC | 足利市西部多目的運動場(あしスタ) | 結果 | ||
No.16 | 09/21 10:00 | NIKKO SCセレソン | 0 - 3 試合終了 | 矢板SC | 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド | 結果 | ||
No.15 | 09/21 12:30 | 栃木SC | 5 - 0 試合終了 | イデアFC真岡 U-15 | 真岡ハイトラ運動公園運動広場 | 結果 | ||
No.14 | 09/14 14:30 | FC CASA | 1 - 4 試合終了 | 栃木シティFC | CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) | 結果 | ||
No.13 | 09/15 10:00 | SAKURA FC | 0 - 24 試合終了 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | NASU夢フィールド | 結果 | ||
No.12 | 09/14 12:00 | FC VALON | 11 - 0 試合終了 | Fantasista栃木 | 足利市西部多目的運動場(あしスタ) | 結果 | ||
No.11 | 09/15 14:00 | FCグラシアス | 0 - 14 試合終了 | FC SHUJAKU | NASU夢フィールド | 結果 | ||
No.10 | 09/16 14:00 | CFA | 0 - 7 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 青木サッカー場C | 結果 | ||
No.9 | 09/14 13:00 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 1 - 3 試合終了 | union SC | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
No.8 | 09/15 10:00 | ともぞうSC | 27 - 0 試合終了 | おおぞらSC | 真岡ハイトラ運動公園運動広場 | 結果 | ||
No.7 | 09/14 15:00 | FCファイターズ | 0 - 10 試合終了 | ヴェルディSS小山 | ウイングスSC大谷フィールド | 結果 | ||
No.6 | 09/16 12:00 | J-SPORTS FC | 8 - 0 試合終了 | FCエルマーノ那須 | 青木サッカー場C | 結果 | ||
No.5 | 09/14 10:00 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 2 - 0 試合終了 | FC栃木 | 足利市西部多目的運動場(あしスタ) | 結果 | ||
No.4 | 09/15 12:00 | プログレッソ佐野FC U-15 | 5 - 1 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | NASU夢フィールド | 結果 | ||
No.3 | 09/14 12:00 | 宇都宮チェルトFC | 0 - 19 試合終了 | 矢板SC | CITY FOOTBALL STATION(LFP/LUXPERIOR FOOTBALL PARK) | 結果 | ||
No.2 | 09/16 10:00 | NIKKO SCセレソン | 1 - 0 試合終了 | 佐野フットボールアカデミー | 青木サッカー場C | 結果 | ||
No.1 | 09/15 12:00 | HFC.AMISTA | 0 - 1 試合終了 | イデアFC真岡 U-15 | 真岡ハイトラ運動公園運動広場 | 結果 | ||
3位決定戦 |
||||||||
No.1 | 10/12 10:00 | プログレッソ佐野FC | 0 - 3 試合終了 | ウイングスSC | 足利陸上・足利市総合運動場 陸上競技場(足利ガスグラウンド) | 結果 | ||
決勝トーナメント |
||||
10/12 13:00 | 栃木SC | 2 - 1 試合終了 | ともぞうSC | 結果 |
10/05 13:00 | ともぞうSC |
2 - 2
PK : 4 - 3 試合終了 |
ウイングスSC | 結果 |
10/05 10:00 | 栃木SC | 5 - 0 試合終了 | プログレッソ佐野FC U-15 | 結果 |
09/29 15:30 | FC VALON | 0 - 1 試合終了 | ウイングスSC | 結果 |
09/29 12:30 | ともぞうSC | 1 - 0 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 結果 |
09/29 13:00 | プログレッソ佐野FC U-15 |
0 - 0
PK : 4 - 2 試合終了 |
J-SPORTS FC | 結果 |
09/29 10:00 | 栃木SC | 6 - 1 試合終了 | 矢板SC | 結果 |
09/22 12:00 | 栃木シティFC | 0 - 2 試合終了 | ウイングスSC | 結果 |
09/21 16:00 | FC VALON | 1 - 0 試合終了 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 結果 |
09/21 10:00 | FCスポルト宇都宮 | 2 - 0 試合終了 | FC SHUJAKU | 結果 |
09/21 12:30 | ともぞうSC | 3 - 1 試合終了 | union SC | 結果 |
09/22 14:30 | J-SPORTS FC | 5 - 1 試合終了 | ヴェルディSS小山 | 結果 |
09/21 18:30 | プログレッソ佐野FC U-15 |
1 - 1
PK : 6 - 5 試合終了 |
足利・両毛ユナイテッドFC | 結果 |
09/21 10:00 | NIKKO SCセレソン | 0 - 3 試合終了 | 矢板SC | 結果 |
09/21 12:30 | 栃木SC | 5 - 0 試合終了 | イデアFC真岡 U-15 | 結果 |
09/14 14:30 | FC CASA | 1 - 4 試合終了 | 栃木シティFC | 結果 |
09/15 10:00 | SAKURA FC | 0 - 24 試合終了 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 結果 |
09/14 12:00 | FC VALON | 11 - 0 試合終了 | Fantasista栃木 | 結果 |
09/15 14:00 | FCグラシアス | 0 - 14 試合終了 | FC SHUJAKU | 結果 |
09/16 14:00 | CFA | 0 - 7 試合終了 | FCスポルト宇都宮 | 結果 |
09/14 13:00 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 1 - 3 試合終了 | union SC | 結果 |
09/15 10:00 | ともぞうSC | 27 - 0 試合終了 | おおぞらSC | 結果 |
09/14 15:00 | FCファイターズ | 0 - 10 試合終了 | ヴェルディSS小山 | 結果 |
09/16 12:00 | J-SPORTS FC | 8 - 0 試合終了 | FCエルマーノ那須 | 結果 |
09/14 10:00 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 2 - 0 試合終了 | FC栃木 | 結果 |
09/15 12:00 | プログレッソ佐野FC U-15 | 5 - 1 試合終了 | KOHARU PROUD栃木FC | 結果 |
09/14 12:00 | 宇都宮チェルトFC | 0 - 19 試合終了 | 矢板SC | 結果 |
09/16 10:00 | NIKKO SCセレソン | 1 - 0 試合終了 | 佐野フットボールアカデミー | 結果 |
09/15 12:00 | HFC.AMISTA | 0 - 1 試合終了 | イデアFC真岡 U-15 | 結果 |
3位決定戦 |
||||
10/12 10:00 | プログレッソ佐野FC | 0 - 3 試合終了 | ウイングスSC | 結果 |