2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ
2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ
2024-10-01〜2025-02-28
1部リーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェルディSS小山 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 |
2 | union SC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
3 | ともぞうSC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 2 | 25 |
4 | J-SPORTS FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
5 | ウイングスSC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
6 | イデアFC真岡 U-15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
7 | FC VALON | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |
8 | FC栃木 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
9 | FCスポルト宇都宮 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 |
10 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | -34 |
ヴェルディSS小山 | union SC | ともぞうSC | J-SPORTS FC | ウイングスSC | イデアFC真岡 U-15 | FC VALON | FC栃木 | FCスポルト宇都宮 | MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェルディSS小山 |
- |
1△1 |
4○0 |
- |
5○0 |
- |
3○1 |
- |
8○0 |
1 | |
union SC |
- |
- |
1△1 |
1○0 |
- |
3○1 |
- |
4○0 |
9○0 |
2 | |
ともぞうSC |
1△1 |
- |
- |
- |
6○0 |
11○0 |
- |
1△1 |
8○0 |
3 | |
J-SPORTS FC |
0●4 |
1△1 |
- |
- |
- |
4○1 |
2○0 |
- |
6○0 |
4 | |
ウイングスSC |
- |
0●1 |
- |
- |
- |
1●2 |
0△0 |
5○1 |
3○0 |
5 | |
イデアFC真岡 U-15 |
0●5 |
- |
0●6 |
- |
- |
0●1 |
2○1 |
2○0 |
- |
6 | |
FC VALON |
- |
1●3 |
0●11 |
1●4 |
2○1 |
1○0 |
- |
- |
- |
7 | |
FC栃木 |
1●3 |
- |
- |
0●2 |
0△0 |
1●2 |
- |
3○1 |
- |
8 | |
FCスポルト宇都宮 |
- |
0●4 |
1△1 |
- |
1●5 |
0●2 |
- |
1●3 |
- |
9 | |
MORANGO栃木フットボールクラブ U-15 |
0●8 |
0●9 |
0●8 |
0●6 |
0●3 |
- |
- |
- |
- |
10 |
2部Aリーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木シティFC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 3 | 30 |
2 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 |
3 | プログレッソ佐野FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 |
4 | HFC.AMISTA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
5 | 宇都宮チェルトFC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
6 | NIKKO SCセレソン | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 |
7 | サウスFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 |
8 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 |
栃木シティFC | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | プログレッソ佐野FC | HFC.AMISTA | 宇都宮チェルトFC | NIKKO SCセレソン | サウスFC | 足利・両毛ユナイテッドFC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木シティFC |
1●2 |
6○0 |
0△0 |
1○0 |
9○0 |
11○0 |
5○1 |
1 | |
那須野ヶ原FCボンジボーラ |
2○1 |
4○0 |
4○0 |
7○0 |
- |
- |
15○0 |
2 | |
プログレッソ佐野FC |
0●6 |
0●4 |
1●3 |
- |
2○1 |
10○0 |
3○0 |
3 | |
HFC.AMISTA |
0△0 |
0●4 |
3○1 |
0△0 |
- |
- |
5○1 |
4 | |
宇都宮チェルトFC |
0●1 |
0●7 |
- |
0△0 |
2○1 |
- |
- |
5 | |
NIKKO SCセレソン |
0●9 |
- |
1●2 |
- |
1●2 |
- |
6○4 |
6 | |
サウスFC |
0●11 |
- |
0●10 |
- |
- |
- |
- |
7 | |
足利・両毛ユナイテッドFC |
1●5 |
0●15 |
0●3 |
1●5 |
- |
4●6 |
- |
8 |
2部Bリーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC SHUJAKU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | 矢板SC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | KOHARU PROUD栃木FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | FC CASA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | FCエルマーノ那須 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | FCファイターズ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
7 | CFA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
8 | 佐野フットボールアカデミー | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
FC SHUJAKU | 矢板SC | KOHARU PROUD栃木FC | FC CASA | FCエルマーノ那須 | FCファイターズ | CFA | 佐野フットボールアカデミー | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC SHUJAKU |
- |
1○0 |
- |
- |
2○1 |
3○0 |
3○0 |
1 | |
矢板SC |
- |
1△1 |
0△0 |
0●1 |
- |
2○0 |
2○1 |
2 | |
KOHARU PROUD栃木FC |
0●1 |
1△1 |
- |
1○0 |
2○1 |
- |
- |
3 | |
FC CASA |
- |
0△0 |
- |
- |
1△1 |
- |
1○0 |
4 | |
FCエルマーノ那須 |
- |
1○0 |
0●1 |
- |
- |
0△0 |
- |
5 | |
FCファイターズ |
1●2 |
- |
1●2 |
1△1 |
- |
- |
- |
6 | |
CFA |
0●3 |
0●2 |
- |
- |
0△0 |
- |
- |
7 | |
佐野フットボールアカデミー |
0●3 |
1●2 |
- |
0●1 |
- |
- |
- |
8 |