2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ

2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ

2024-10-01〜2025-02-28

TOP 大会一覧 2024栃木ユース(U-13)サッカーリーグ
  • 1部リーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 union SC 25 9 8 1 0 31 4 27
    2 ヴェルディSS小山 22 9 7 1 1 33 6 27
    3 ともぞうSC 20 9 6 2 1 36 6 30
    4 J-SPORTS FC 16 9 5 1 3 17 11 6
    5 ウイングスSC 13 9 4 1 4 15 6 9
    6 FC VALON 13 9 4 1 4 11 27 -16
    7 イデアFC真岡 U-15 9 9 3 0 6 7 22 -15
    8 FC栃木 7 9 2 1 6 12 18 -6
    9 FCスポルト宇都宮 3 9 0 3 6 6 25 -19
    10 ラソティーロFC 1 9 0 1 8 3 46 -43

    星取表

    union SC ヴェルディSS小山 ともぞうSC J-SPORTS FC ウイングスSC FC VALON イデアFC真岡 U-15 FC栃木 FCスポルト宇都宮 ラソティーロFC
    union SC   3○1 3○0 1△1 1○0 3○1 3○1 4○0 4○0 9○0
    ヴェルディSS小山 1●3   1△1 4○0 1○0 5○1 5○0 3○1 5○0 8○0
    ともぞうSC 0●3 1△1   4○1 1○0 11○0 6○0 4○0 1△1 8○0
    J-SPORTS FC 1△1 0●4 1●4   0●1 4○1 1○0 2○0 2○0 6○0
    ウイングスSC 0●1 0●1 0●1 1○0   1●2 5○0 0△0 5○1 3○0
    FC VALON 1●3 1●5 0●11 1●4 2○1   1○0 1○0 2△2 2○1
    イデアFC真岡 U-15 1●3 0●5 0●6 0●1 0●5 0●1   2○1 2○0 2○0
    FC栃木 0●4 1●3 0●4 0●2 0△0 0●1 1●2   3○1 7○1
    FCスポルト宇都宮 0●4 0●5 1△1 0●2 1●5 2△2 0●2 1●3   1△1
    ラソティーロFC 0●9 0●8 0●8 0●6 0●3 1●2 0●2 1●7 1△1  
  • 2部Aリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 那須野ヶ原FCボンジボーラ 21 7 7 0 0 59 1 58
    2 栃木シティFC 18 7 6 0 1 36 3 33
    3 HFC.AMISTA 13 7 4 1 2 17 11 6
    4 プログレッソ佐野FC 12 7 4 0 3 18 14 4
    5 宇都宮チェルトFC 7 7 2 1 4 9 12 -3
    6 NIKKO SCセレソン 6 7 2 0 5 21 28 -7
    7 足利・両毛ユナイテッドFC 6 7 2 0 5 16 35 -19
    8 サウス宇都宮SC 0 7 0 0 7 2 74 -72

    星取表

    那須野ヶ原FCボンジボーラ 栃木シティFC HFC.AMISTA プログレッソ佐野FC 宇都宮チェルトFC NIKKO SCセレソン 足利・両毛ユナイテッドFC サウス宇都宮SC
    那須野ヶ原FCボンジボーラ   2○1 4○0 4○0 7○0 5○0 15○0 22○0
    栃木シティFC 1●2   3○0 6○0 1○0 9○0 5○1 11○0
    HFC.AMISTA 0●4 0●3   3○1 0△0 5○2 5○1 4○0
    プログレッソ佐野FC 0●4 0●6 1●3   2○0 2○1 3○0 10○0
    宇都宮チェルトFC 0●7 0●1 0△0 0●2   2○1 0●1 7○0
    NIKKO SCセレソン 0●5 0●9 2●5 1●2 1●2   6○4 11○1
    足利・両毛ユナイテッドFC 0●15 1●5 1●5 0●3 1○0 4●6   9○1
    サウス宇都宮SC 0●22 0●11 0●4 0●10 0●7 1●11 1●9  
  • 2部Bリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FC SHUJAKU 16 7 5 1 1 13 6 7
    2 KOHARU PROUD栃木FC 12 7 4 0 3 9 6 3
    3 矢板SC 11 7 3 2 2 9 4 5
    4 FC CASA 11 7 3 2 2 8 7 1
    5 FCエルマーノ那須 10 7 2 4 1 3 2 1
    6 FCファイターズ 9 7 2 3 2 10 6 4
    7 佐野フットボールアカデミー 7 7 2 1 4 9 9 0
    8 アルシオーネ 1 7 0 1 6 2 23 -21

    星取表

    FC SHUJAKU KOHARU PROUD栃木FC 矢板SC FC CASA FCエルマーノ那須 FCファイターズ 佐野フットボールアカデミー アルシオーネ
    FC SHUJAKU   1○0 0●4 3○0 1△1 2○1 3○0 3○0
    KOHARU PROUD栃木FC 0●1   2○1 1●2 1○0 2○1 0●1 3○0
    矢板SC 4○0 1●2   0△0 0●1 0△0 2○1 2○0
    FC CASA 0●3 2○1 0△0   0●1 1△1 1○0 4○1
    FCエルマーノ那須 1△1 0●1 1○0 1○0   0△0 0△0 0△0
    FCファイターズ 1●2 1●2 0△0 1△1 0△0   2○1 5○0
    佐野フットボールアカデミー 0●3 1○0 1●2 0●1 0△0 1●2   6○1
    アルシオーネ 0●3 0●3 0●2 1●4 0△0 0●5 1●6