第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯
第21回栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール・坂田杯
2024-11-09〜2024-11-24
決勝トーナメント
3位決定戦
2位トーナメント
2位トーナメント3位決定戦
3位トーナメント
3位トーナメント3位決定戦
4位トーナメント
4位トーナメント3位決定戦
5位トーナメント
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fantasista栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOHARU PROUD栃木FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAKURA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantasista栃木 | KOHARU PROUD栃木FC | SAKURA FC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
Fantasista栃木 |
- |
- |
1 | |
KOHARU PROUD栃木FC |
- |
- |
2 | |
SAKURA FC |
- |
- |
3 |
グループA
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェルディSS小山 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
2 | 栃木シティFC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | HFC.AMISTA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
4 | 矢板SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5 | KOHARU PROUD栃木FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 |
ヴェルディSS小山 | 栃木シティFC | HFC.AMISTA | 矢板SC | KOHARU PROUD栃木FC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェルディSS小山 |
0●1 |
3○2 |
3○0 |
8○0 |
1 | |
栃木シティFC |
1○0 |
3●4 |
3○0 |
4○3 |
2 | |
HFC.AMISTA |
2●3 |
4○3 |
1●2 |
10○0 |
3 | |
矢板SC |
0●3 |
0●3 |
2○1 |
3○1 |
4 | |
KOHARU PROUD栃木FC |
0●8 |
3●4 |
0●10 |
1●3 |
5 |
グループB
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC SHUJAKU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
2 | J-SPORTS FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 |
3 | FC CASA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 |
4 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 |
5 | SAKURA FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | -62 |
FC SHUJAKU | J-SPORTS FC | FC CASA | 足利・両毛ユナイテッドFC | SAKURA FC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC SHUJAKU |
4○1 |
5○0 |
7○1 |
9○0 |
1 | |
J-SPORTS FC |
1●4 |
3○2 |
3○1 |
27○0 |
2 | |
FC CASA |
0●5 |
2●3 |
2○1 |
14○0 |
3 | |
足利・両毛ユナイテッドFC |
1●7 |
1●3 |
1●2 |
12○0 |
4 | |
SAKURA FC |
0●9 |
0●27 |
0●14 |
0●12 |
5 |
グループC
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORANGO栃木FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
2 | FC栃木 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | イデアFC真岡 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
4 | FCエルマーノ那須 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
5 | Fantasista栃木 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 |
MORANGO栃木FC | FC栃木 | イデアFC真岡 | FCエルマーノ那須 | Fantasista栃木 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MORANGO栃木FC |
5○0 |
6○1 |
7○0 |
7○0 |
1 | |
FC栃木 |
0●5 |
3○2 |
6○1 |
4○0 |
2 | |
イデアFC真岡 |
1●6 |
2●3 |
2○1 |
4○0 |
3 | |
FCエルマーノ那須 |
0●7 |
1●6 |
1●2 |
1○0 |
4 | |
Fantasista栃木 |
0●7 |
0●4 |
0●4 |
0●1 |
5 |
グループD
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | union SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
2 | FC VALON | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
4 | CFA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | -30 |
union SC | FC VALON | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | CFA | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
union SC |
7○0 |
1●3 |
10○0 |
1 | |
FC VALON |
0●7 |
1○0 |
15○1 |
2 | |
那須野ヶ原FCボンジボーラ |
3○1 |
0●1 |
6○0 |
3 | |
CFA |
0●10 |
1●15 |
0●6 |
4 |