2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ

2025年度高円宮杯栃木ユースU-15リーグ

2025-02-01〜

TOP 大会一覧 2025年度高円宮杯栃木ユースU-15リーグ
  • 1部リーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 栃木SC 34 12 11 1 0 68 14 54
    2 ウイングスSC 31 12 10 1 1 59 13 46
    3 矢板SC 25 13 8 1 4 39 25 14
    4 FC VALON 25 13 8 1 4 22 27 -5
    5 ともぞうSC 23 13 7 2 4 43 27 16
    6 ヴェルディSS小山 17 13 5 2 6 32 32 0
    7 栃木シティFC U-15 12 12 4 0 8 31 32 -1
    8 プログレッソ佐野FC 10 13 3 1 9 16 32 -16
    9 ラソティーロFC 7 12 2 1 9 11 49 -38
    10 FC SHUJAKU 0 13 0 0 13 8 78 -70

    星取表

    栃木SC ウイングスSC 矢板SC FC VALON ともぞうSC ヴェルディSS小山 栃木シティFC U-15 プログレッソ佐野FC ラソティーロFC FC SHUJAKU
    栃木SC   2△2 - 4○1 - - 5○1 8○2 - 1○0 - 6○4 4○3 5○0 5○1 9○0 - 8○0 11○0
    ウイングスSC 2△2 -   2●4 - 2○1 8○0 - 7○2 8○1 3○0 - 6○1 - 3○1 3○1 4○0 - 11○0
    矢板SC 1●4 - 4○2 -   5○0 0●1 1△1 - 4○3 2●4 - 2●4 2○1 3○2 - 8○0 4○3 3○0
    FC VALON - 1●5 1●2 0●8 0●5 1○0   1○0 3○2 1△1 - - 2○1 3○0 2○1 3○2 - 4○0 -
    ともぞうSC 2●8 - - 2●7 1△1 - 0●1 2●3   1△1 3○1 3○2 2○1 3○0 - 6○1 - 9○0 9○1
    ヴェルディSS小山 0●1 - 1●8 0●3 3●4 4○2 1△1 - 1△1 1●3   2●3 - 4○1 - 4○3 3○0 8○2 -
    栃木シティFC U-15 4●6 3●4 - 1●6 - 4○2 - 1●2 2●3 1●2 3○2 -   1●2 - 1●2 8○0 - 2○1
    プログレッソ佐野FC 0●5 1●5 - 1●3 1●2 2●3 0●3 1●2 0●3 - 1●4 - 2○1 -   0△0 - 4○0 3○1
    ラソティーロFC 0●9 - 1●3 0●4 - 0●8 2●3 - 1●6 - 3●4 0●3 2○1 0●8 0△0 -   - 2○0
    FC SHUJAKU 0●8 0●11 - 0●11 3●4 0●3 0●4 - 0●9 1●9 2●8 - - 1●2 0●4 1●3 - 0●2  
  • 2部Aリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 union SC 26 10 8 2 0 49 4 45
    2 NIKKO SCセレソン 21 11 7 0 4 34 15 19
    3 ウイングスSC 2nd 20 10 6 2 2 29 14 15
    4 FC栃木 17 9 5 2 2 40 10 30
    5 矢板SC B 11 10 3 2 5 30 19 11
    6 HFC.AMISTA 9 9 3 0 6 12 23 -11
    7 陽南中学校 7 11 1 4 6 19 35 -16
    8 アルシオーネ 3 10 1 0 9 2 95 -93

    星取表

    union SC NIKKO SCセレソン ウイングスSC 2nd FC栃木 矢板SC B HFC.AMISTA 陽南中学校 アルシオーネ
    union SC   - 2○1 1△1 4○0 3○0 - - 2○0 - 5○0 2△2 8○0 17○0 5○0
    NIKKO SCセレソン - 1●2   - 1●2 2○1 1●3 2○1 4○3 1●2 3○0 2○1 4○0 - 13○0
    ウイングスSC 2nd 1△1 0●4 - 2○1   - 2●3 1○0 6○1 - 5○1 5○3 0△0 - 7○0
    FC栃木 0●3 - 1●2 3○1 - 3○2   0△0 - 6○0 2△2 6○0 - 19○0
    矢板SC B - 0●2 1●2 3●4 0●1 1●6 0△0   - 2○1 - 2△2 6○1 15○0
    HFC.AMISTA - 0●5 2○1 0●3 - 1●5 - 0●6 - 1●2   - 4○0 4○0 0●1
    陽南中学校 2△2 0●8 1●2 0●4 3●5 0△0 2△2 0●6 - 2△2 - 0●4   9○0 -
    アルシオーネ 0●17 0●5 - 0●13 - 0●7 - 0●19 1●6 0●15 0●4 1○0 0●9 -  
  • 2部Bリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 那須野ヶ原FCボンジボーラ 25 10 8 1 1 37 10 27
    2 J-SPORTS FC 22 10 7 1 2 26 7 19
    3 FC CASA 21 9 7 0 2 18 10 8
    4 イデアFC真岡 20 9 6 2 1 28 8 20
    5 FCスポルト宇都宮 8 9 2 2 5 10 14 -4
    6 足利・両毛ユナイテッドFC 8 10 2 2 6 8 26 -18
    7 ともぞうSC B 4 9 1 1 7 5 35 -30
    8 FCエルマーノ那須 1 10 0 1 9 3 25 -22

    星取表

    那須野ヶ原FCボンジボーラ J-SPORTS FC FC CASA イデアFC真岡 FCスポルト宇都宮 足利・両毛ユナイテッドFC ともぞうSC B FCエルマーノ那須
    那須野ヶ原FCボンジボーラ   - 3○0 - 3○1 - 0●2 5○3 1△1 - 6○0 5○2 8○0 5○1 1○0
    J-SPORTS FC - 0●3   - 2●3 - 1△1 2○0 1○0 1○0 6○0 4○0 4○0 - 5○0
    FC CASA - 1●3 - 3○2   3○2 - - 2○1 2○0 0●2 - 4○0 2○0 1○0
    イデアFC真岡 - 2○0 - 1△1 2●3 -   - 1△1 5○2 4○0 - 6○0 2○0 5○1
    FCスポルト宇都宮 3●5 1△1 0●2 0●1 - 1●2 - 1△1   - 0●2 - 3○0 - 1○0
    足利・両毛ユナイテッドFC - 0●6 0●1 0●6 0●2 2○0 2●5 0●4 - 2○0   - 1△1 - 1△1
    ともぞうSC B 2●5 0●8 0●4 0●4 - 0●4 - 0●6 - 0●3 - 1△1   2○0 -
    FCエルマーノ那須 1●5 0●1 - 0●5 0●2 0●1 0●2 1●5 - 0●1 - 1△1 0●2 -  
  • 後期3部Aリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 KOHARU PROUD栃木FC 12 5 4 0 1 14 2 12
    2 FCグラシアス 10 5 3 1 1 9 5 4
    3 FCファイターズ 9 4 3 0 1 5 3 2
    4 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 6 4 2 0 2 4 10 -6
    5 F.C.栃木ジュニアユースU-14 5 4 1 2 1 2 2 0
    6 union SC U-14 4 5 1 1 3 8 11 -3
    7 イデアFC真岡U-14 4 4 1 1 2 5 8 -3
    8 おおぞらSC 4 4 1 1 2 4 7 -3
    9 佐野フットボールアカデミー 0 3 0 0 3 2 5 -3

    星取表

    KOHARU PROUD栃木FC FCグラシアス FCファイターズ 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd F.C.栃木ジュニアユースU-14 union SC U-14 イデアFC真岡U-14 おおぞらSC 佐野フットボールアカデミー
    KOHARU PROUD栃木FC   0●1 - 8○1 1○0 3○0 - 2○0 -
    FCグラシアス 1○0   - - 0△0 2●4 3○0 3○1 -
    FCファイターズ - -   0●1 - 2○1 1○0 - 2○1
    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 1●8 - 1○0   0●1 - - - 2○1
    F.C.栃木ジュニアユースU-14 0●1 0△0 - 1○0   1△1 - - -
    union SC U-14 0●3 4○2 1●2 - 1△1   2●3 - -
    イデアFC真岡U-14 - 0●3 0●1 - - 3○2   2△2 -
    おおぞらSC 0●2 1●3 - - - - 2△2   1○0
    佐野フットボールアカデミー - - 1●2 1●2 - - - 0●1  
  • 後期3部Bリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCスポルト宇都宮クラウド 10 5 3 1 1 7 3 4
    2 宇都宮チェルトFC 7 4 2 1 1 4 3 1
    3 阿久津中学校 6 3 2 0 1 5 3 2
    4 サウス宇都宮SC 4 2 1 1 0 3 0 3
    5 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 3 2 1 0 1 8 2 6
    6 栃木シティFC U-15B 3 4 1 0 3 3 7 -4
    7 豊郷中学校 1 2 0 1 1 2 5 -3
    8 西那須野中学校 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 FC CASA SECOND 0 2 0 0 2 0 9 -9

    星取表

    FCスポルト宇都宮クラウド 宇都宮チェルトFC 阿久津中学校 サウス宇都宮SC J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 栃木シティFC U-15B 豊郷中学校 西那須野中学校 FC CASA SECOND
    FCスポルト宇都宮クラウド   1●2 2○0 0△0 - 2○1 - - 2○0
    宇都宮チェルトFC 2○1   0●1 - - 1○0 1△1 - -
    阿久津中学校 0●2 1○0   - - - 4○1 - -
    サウス宇都宮SC 0△0 - -   - 3○0 - - -
    J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 - - - -   1●2 - - 7○0
    栃木シティFC U-15B 1●2 0●1 - 0●3 2○1   - - -
    豊郷中学校 - 1△1 1●4 - - -   - -
    西那須野中学校 - - - - - - -   -
    FC CASA SECOND 0●2 - - - 0●7 - - -  
  • 後期3部Cリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ファルケSV 9 3 3 0 0 38 0 38
    2 SAKURA FC 6 3 2 0 1 12 11 1
    3 真岡西中学校 6 3 2 0 1 9 15 -6
    4 Fantasista栃木 3 3 1 0 2 6 8 -2
    5 FCエルマーノ那須U-14 3 3 1 0 2 2 23 -21
    6 今市FCアルシオーネ 2nd 0 3 0 0 3 0 10 -10

    星取表

    ファルケSV SAKURA FC 真岡西中学校 Fantasista栃木 FCエルマーノ那須U-14 今市FCアルシオーネ 2nd
    ファルケSV   10○0 13○0 - 15○0 -
    SAKURA FC 0●10   - 4○1 8○0 -
    真岡西中学校 0●13 -   4○2 - 5○0
    Fantasista栃木 - 1●4 2●4   - 3○0
    FCエルマーノ那須U-14 0●15 0●8 - -   2○0
    今市FCアルシオーネ 2nd - - 0●5 0●3 0●2  
  • 3部Aリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 おおぞらSC 13 5 4 1 0 13 4 9
    2 イデアFC真岡U-14 9 5 3 0 2 6 5 1
    3 F.C.栃木ジュニアユースU-14 7 5 2 1 2 9 4 5
    4 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 7 5 2 1 2 5 8 -3
    5 宇都宮チェルトFC 6 5 2 0 3 4 7 -3
    6 FC CASA SECOND 1 5 0 1 4 1 10 -9

    星取表

    おおぞらSC イデアFC真岡U-14 F.C.栃木ジュニアユースU-14 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 宇都宮チェルトFC FC CASA SECOND
    おおぞらSC   2○0 1△1 4○1 2○1 4○1
    イデアFC真岡U-14 0●2   1○0 3○1 0●2 2○0
    F.C.栃木ジュニアユースU-14 1△1 0●1   1●2 4○0 3○0
    J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 1●4 1●3 2○1   1○0 0△0
    宇都宮チェルトFC 1●2 2○0 0●4 0●1   1○0
    FC CASA SECOND 1●4 0●2 0●3 0△0 0●1  
  • 3部Bリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 KOHARU PROUD栃木FC 15 6 5 0 1 30 9 21
    2 union SC U-14 13 6 4 1 1 11 5 6
    3 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 13 6 4 1 1 11 12 -1
    4 栃木シティFC U-15B 8 6 2 2 2 9 9 0
    5 豊郷中学校 7 6 2 1 3 3 11 -8
    6 西那須野中学校 2 6 0 2 4 4 13 -9
    7 真岡西中学校 1 6 0 1 5 6 15 -9

    星取表

    KOHARU PROUD栃木FC union SC U-14 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 栃木シティFC U-15B 豊郷中学校 西那須野中学校 真岡西中学校
    KOHARU PROUD栃木FC   3●4 9○1 5○3 7○0 4○0 2○1
    union SC U-14 4○3   0●1 1○0 3○0 1△1 2○0
    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 1●9 1○0   0△0 1○0 2○0 6○3
    栃木シティFC U-15B 3●5 0●1 0△0   0△0 3○2 3○1
    豊郷中学校 0●7 0●3 0●1 0△0   2○0 1○0
    西那須野中学校 0●4 1△1 0●2 2●3 0●2   1△1
    真岡西中学校 1●2 0●2 3●6 1●3 0●1 1△1  
  • 3部Cリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCグラシアス 16 6 5 1 0 14 1 13
    2 FCファイターズ 13 6 4 1 1 12 6 6
    3 佐野フットボールアカデミーU15 9 6 2 3 1 4 4 0
    4 阿久津中学校 8 6 2 2 2 8 11 -3
    5 サウス宇都宮SC 6 6 2 0 4 5 8 -3
    6 FCスポルト宇都宮クラウド 5 6 1 2 3 4 8 -4
    7 SAKURA FCJY 1 6 0 1 5 2 11 -9

    星取表

    FCグラシアス FCファイターズ 佐野フットボールアカデミーU15 阿久津中学校 サウス宇都宮SC FCスポルト宇都宮クラウド SAKURA FCJY
    FCグラシアス   4○0 0△0 3○0 2○1 3○0 2○0
    FCファイターズ 0●4   2○0 3○0 3○0 1△1 3○1
    佐野フットボールアカデミーU15 0△0 0●2   2△2 1○0 1○0 0△0
    阿久津中学校 0●3 0●3 2△2   2○1 1△1 3○1
    サウス宇都宮SC 1●2 0●3 0●1 1●2   2○0 1○0
    FCスポルト宇都宮クラウド 0●3 1△1 0●1 1△1 0●2   2○0
    SAKURA FCJY 0●2 1●3 0△0 1●3 0●1 0●2