2025年度高円宮杯栃木ユース(U-15)サッカーリーグ

2025年度高円宮杯栃木ユースU-15リーグ

2025-02-01〜

TOP 大会情報 2025年度高円宮杯栃木ユースU-15リーグ
  • 1部リーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 栃木SC 46 16 15 1 0 87 20 67
    2 ウイングスSC 43 16 14 1 1 81 13 68
    3 矢板SC 28 16 9 1 6 44 31 13
    4 FC VALON 28 16 9 1 6 26 39 -13
    5 ともぞうSC 26 16 8 2 6 51 37 14
    6 栃木シティFC U-15 21 16 7 0 9 45 38 7
    7 ヴェルディSS小山 17 16 5 2 9 35 45 -10
    8 プログレッソ佐野FC 13 16 4 1 11 21 42 -21
    9 ラソティーロFC 13 16 4 1 11 22 60 -38
    10 FC SHUJAKU 0 16 0 0 16 10 97 -87

    星取表

    栃木SC ウイングスSC 矢板SC FC VALON ともぞうSC 栃木シティFC U-15 ヴェルディSS小山 プログレッソ佐野FC ラソティーロFC FC SHUJAKU
    栃木SC   2△2 - 4○1 4○2 5○1 - 8○2 5○3 4○3 6○4 1○0 5○1 5○1 5○0 9○0 5○0 11○0 8○0
    ウイングスSC 2△2 -   2●4 1○0 2○1 8○0 7○2 - 6○1 6○0 8○1 3○0 3○1 4○0 4○0 3○1 11○0 11○0
    矢板SC 1●4 2●4 4○2 0●1   0●1 5○0 1△1 3○1 2●4 - 2●4 4○3 2○1 3○2 8○0 - 3○0 4○3
    FC VALON 1●5 - 1●2 0●8 1○0 0●5   1○0 3○2 2○1 0●4 1△1 3○2 3○0 2○1 3○2 1●6 4○0 -
    ともぞうSC 2●8 3●5 2●7 - 1△1 1●3 0●1 2●3   3○2 2○1 1△1 3○1 3○0 4○2 6○1 - 9○0 9○1
    栃木シティFC U-15 3●4 4●6 1●6 0●6 4○2 - 1●2 4○0 2●3 1●2   3○2 5○0 1●2 - 1●2 8○0 2○1 5○0
    ヴェルディSS小山 0●1 1●5 1●8 0●3 4○2 3●4 1△1 2●3 1△1 1●3 2●3 0●5   4○1 - 3○0 4○3 8○2 -
    プログレッソ佐野FC 1●5 0●5 1●3 0●4 1●2 2●3 0●3 1●2 0●3 2●4 2○1 - 1●4 -   0△0 3○2 3○1 4○0
    ラソティーロFC 0●9 0●5 0●4 1●3 0●8 - 2●3 6○1 1●6 - 2○1 0●8 0●3 3●4 0△0 2●3   2○0 3○2
    FC SHUJAKU 0●11 0●8 0●11 0●11 0●3 3●4 0●4 - 0●9 1●9 1●2 0●5 2●8 - 1●3 0●4 0●2 2●3  
  • 2部Aリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 union SC 30 12 9 3 0 60 7 53
    2 ウイングスSC 2nd 26 12 8 2 2 49 17 32
    3 FC栃木 21 12 6 3 3 45 16 29
    4 NIKKO SC セレソン 21 11 7 0 4 34 15 19
    5 矢板SC B 14 11 4 2 5 33 20 13
    6 HFC.AMISTA 12 12 4 0 8 17 40 -23
    7 陽南中学校 7 12 1 4 7 21 38 -17
    8 アルシオーネ 3 12 1 0 11 3 109 -106

    星取表

    union SC ウイングスSC 2nd FC栃木 NIKKO SC セレソン 矢板SC B HFC.AMISTA 陽南中学校 アルシオーネ
    union SC   4○0 1△1 3○0 3△3 2○1 - 2○0 - 5○0 8○0 8○0 2△2 5○0 17○0
    ウイングスSC 2nd 0●4 1△1   2●3 - 2○1 - 1○0 6○1 5○1 7○2 0△0 5○3 7○0 13○1
    FC栃木 0●3 3△3 3○2 -   3○1 1●2 0△0 1●3 6○0 - 6○0 2△2 19○0 1○0
    NIKKO SC セレソン 1●2 - 1●2 - 1●3 2○1   4○3 2○1 3○0 1●2 4○0 2○1 13○0 -
    矢板SC B 0●2 - 0●1 1●6 0△0 3○1 3●4 1●2   2○1 - 2△2 - 15○0 6○1
    HFC.AMISTA 0●5 0●8 1●5 2●7 0●6 - 0●3 2○1 1●2 -   4○0 3○2 0●1 4○0
    陽南中学校 0●8 2△2 0△0 3●5 0●6 2△2 0●4 1●2 2△2 - 0●4 2●3   9○0 -
    アルシオーネ 0●5 0●17 0●7 1●13 0●19 0●1 0●13 - 0●15 1●6 1○0 0●4 0●9 -  
  • 2部Bリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 那須野ヶ原FCボンジボーラ 34 13 11 1 1 47 11 36
    2 J-SPORTS FC 31 13 10 1 2 42 8 34
    3 FC CASA 27 13 9 0 4 24 19 5
    4 イデアFC真岡 21 12 6 3 3 31 17 14
    5 FCスポルト宇都宮 10 12 2 4 6 10 15 -5
    6 足利・両毛ユナイテッドFC 9 12 2 3 7 9 32 -23
    7 ともぞうSC B 8 12 2 2 8 11 43 -32
    8 FCエルマーノ那須 2 13 0 2 11 4 33 -29

    星取表

    那須野ヶ原FCボンジボーラ J-SPORTS FC FC CASA イデアFC真岡 FCスポルト宇都宮 足利・両毛ユナイテッドFC ともぞうSC B FCエルマーノ那須
    那須野ヶ原FCボンジボーラ   3○0 - 3○1 3○0 0●2 1○0 1△1 5○3 6○0 6○1 8○0 5○2 1○0 5○1
    J-SPORTS FC 0●3 -   2●3 5○1 1△1 5○0 2○0 1○0 6○0 1○0 4○0 4○0 5○0 6○0
    FC CASA 1●3 0●3 3○2 1●5   3○2 - 2○1 1○0 0●2 2○0 4○0 4○1 1○0 2○0
    イデアFC真岡 2○0 0●1 1△1 0●5 2●3 -   1△1 - 5○2 4○0 6○0 3△3 2○0 5○1
    FCスポルト宇都宮 1△1 3●5 0●2 0●1 1●2 0●1 1△1 -   0●2 0△0 3○0 - 1○0 0△0
    足利・両毛ユナイテッドFC 0●6 1●6 0●6 0●1 2○0 0●2 2●5 0●4 2○0 0△0   1△1 - 1△1 -
    ともぞうSC B 0●8 2●5 0●4 0●4 0●4 1●4 0●6 3△3 0●3 - 1△1 -   2○0 2○1
    FCエルマーノ那須 0●1 1●5 0●5 0●6 0●1 0●2 0●2 1●5 0●1 0△0 1△1 - 0●2 1●2  
  • 後期3部Aリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 KOHARU PROUD栃木FC 18 7 6 0 1 23 2 21
    2 FCグラシアス 12 7 3 3 1 10 6 4
    3 FCファイターズ 12 7 4 0 3 8 12 -4
    4 おおぞらSC 11 8 3 2 3 10 12 -2
    5 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 10 7 3 1 3 7 13 -6
    6 佐野フットボールアカデミー 8 7 2 2 3 9 9 0
    7 F.C.栃木ジュニアユースU-14 8 7 2 2 3 5 6 -1
    8 union SC U-14 6 7 1 3 3 11 14 -3
    9 イデアFC真岡U-14 4 7 1 1 5 7 16 -9

    星取表

    KOHARU PROUD栃木FC FCグラシアス FCファイターズ おおぞらSC 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 佐野フットボールアカデミー F.C.栃木ジュニアユースU-14 union SC U-14 イデアFC真岡U-14
    KOHARU PROUD栃木FC   0●1 5○0 2○0 8○1 - 1○0 3○0 4○0
    FCグラシアス 1○0   - 3○1 0△0 1△1 0△0 2●4 3○0
    FCファイターズ 0●5 -   1●3 0●1 2○1 2○1 2○1 1○0
    おおぞらSC 0●2 1●3 3○1   2○1 1○0 0●2 1△1 2△2
    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 1●8 0△0 1○0 1●2   2○1 0●1 - 2○1
    佐野フットボールアカデミー - 1△1 1●2 0●1 1●2   2○0 2△2 2○1
    F.C.栃木ジュニアユースU-14 0●1 0△0 1●2 2○0 1○0 0●2   1△1 -
    union SC U-14 0●3 4○2 1●2 1△1 - 2△2 1△1   2●3
    イデアFC真岡U-14 0●4 0●3 0●1 2△2 1●2 1●2 - 3○2  
  • 後期3部Bリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCスポルト宇都宮クラウド 14 7 4 2 1 10 4 6
    2 サウス宇都宮SC 11 5 3 2 0 9 2 7
    3 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 10 5 3 1 1 14 4 10
    4 阿久津中学校 10 6 3 1 2 9 7 2
    5 宇都宮チェルトFC 8 6 2 2 2 6 6 0
    6 栃木シティFC U-15B 6 5 2 0 3 11 7 4
    7 豊郷中学校 1 4 0 1 3 2 10 -8
    8 FC CASA SECOND 1 6 0 1 5 2 23 -21
    9 西那須野中学校 0 0 0 0 0 0 0 0

    星取表

    FCスポルト宇都宮クラウド サウス宇都宮SC J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 阿久津中学校 宇都宮チェルトFC 栃木シティFC U-15B 豊郷中学校 FC CASA SECOND 西那須野中学校
    FCスポルト宇都宮クラウド   0△0 1△1 2○0 1●2 2○1 2○0 2○0 -
    サウス宇都宮SC 0△0   - 1△1 - 3○0 3○0 2○1 -
    J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 1△1 -   3○0 2○1 1●2 - 7○0 -
    阿久津中学校 0●2 1△1 0●3   1○0 - 4○1 3○0 -
    宇都宮チェルトFC 2○1 - 1●2 0●1   1○0 1△1 1△1 -
    栃木シティFC U-15B 1●2 0●3 2○1 - 0●1   - 8○0 -
    豊郷中学校 0●2 0●3 - 1●4 1△1 -   - -
    FC CASA SECOND 0●2 1●2 0●7 0●3 1△1 0●8 -   -
    西那須野中学校 - - - - - - - -  
  • 後期3部Cリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ファルケSV 12 4 4 0 0 47 0 47
    2 SAKURA FC 12 5 4 0 1 21 11 10
    3 真岡西中学校 7 5 2 1 2 10 18 -8
    4 Fantasista栃木 6 5 2 0 3 8 18 -10
    5 FCエルマーノ那須U-14 4 5 1 1 3 4 26 -22
    6 今市FCアルシオーネ 2nd 0 4 0 0 4 0 17 -17

    星取表

    ファルケSV SAKURA FC 真岡西中学校 Fantasista栃木 FCエルマーノ那須U-14 今市FCアルシオーネ 2nd
    ファルケSV   10○0 13○0 9○0 15○0 -
    SAKURA FC 0●10   2○0 4○1 8○0 7○0
    真岡西中学校 0●13 0●2   4○2 1△1 5○0
    Fantasista栃木 0●9 1●4 2●4   2○1 3○0
    FCエルマーノ那須U-14 0●15 0●8 1△1 1●2   2○0
    今市FCアルシオーネ 2nd - 0●7 0●5 0●3 0●2  
  • 3部Aリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 おおぞらSC 13 5 4 1 0 13 4 9
    2 イデアFC真岡U-14 9 5 3 0 2 6 5 1
    3 F.C.栃木ジュニアユースU-14 7 5 2 1 2 9 4 5
    4 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 7 5 2 1 2 5 8 -3
    5 宇都宮チェルトFC 6 5 2 0 3 4 7 -3
    6 FC CASA SECOND 1 5 0 1 4 1 10 -9

    星取表

    おおぞらSC イデアFC真岡U-14 F.C.栃木ジュニアユースU-14 J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 宇都宮チェルトFC FC CASA SECOND
    おおぞらSC   2○0 1△1 4○1 2○1 4○1
    イデアFC真岡U-14 0●2   1○0 3○1 0●2 2○0
    F.C.栃木ジュニアユースU-14 1△1 0●1   1●2 4○0 3○0
    J-SPORTS FOOTBALL CLUB U-14 1●4 1●3 2○1   1○0 0△0
    宇都宮チェルトFC 1●2 2○0 0●4 0●1   1○0
    FC CASA SECOND 1●4 0●2 0●3 0△0 0●1  
  • 3部Bリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 KOHARU PROUD栃木FC 15 6 5 0 1 30 9 21
    2 union SC U-14 13 6 4 1 1 11 5 6
    3 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 13 6 4 1 1 11 12 -1
    4 栃木シティFC U-15B 8 6 2 2 2 9 9 0
    5 豊郷中学校 7 6 2 1 3 3 11 -8
    6 西那須野中学校 2 6 0 2 4 4 13 -9
    7 真岡西中学校 1 6 0 1 5 6 15 -9

    星取表

    KOHARU PROUD栃木FC union SC U-14 那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 栃木シティFC U-15B 豊郷中学校 西那須野中学校 真岡西中学校
    KOHARU PROUD栃木FC   3●4 9○1 5○3 7○0 4○0 2○1
    union SC U-14 4○3   0●1 1○0 3○0 1△1 2○0
    那須野ケ原FCボンジボーラ2nd 1●9 1○0   0△0 1○0 2○0 6○3
    栃木シティFC U-15B 3●5 0●1 0△0   0△0 3○2 3○1
    豊郷中学校 0●7 0●3 0●1 0△0   2○0 1○0
    西那須野中学校 0●4 1△1 0●2 2●3 0●2   1△1
    真岡西中学校 1●2 0●2 3●6 1●3 0●1 1△1  
  • 3部Cリーグ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 FCグラシアス 16 6 5 1 0 14 1 13
    2 FCファイターズ 13 6 4 1 1 12 6 6
    3 佐野フットボールアカデミーU15 9 6 2 3 1 4 4 0
    4 阿久津中学校 8 6 2 2 2 8 11 -3
    5 サウス宇都宮SC 6 6 2 0 4 5 8 -3
    6 FCスポルト宇都宮クラウド 5 6 1 2 3 4 8 -4
    7 SAKURA FCJY 1 6 0 1 5 2 11 -9

    星取表

    FCグラシアス FCファイターズ 佐野フットボールアカデミーU15 阿久津中学校 サウス宇都宮SC FCスポルト宇都宮クラウド SAKURA FCJY
    FCグラシアス   4○0 0△0 3○0 2○1 3○0 2○0
    FCファイターズ 0●4   2○0 3○0 3○0 1△1 3○1
    佐野フットボールアカデミーU15 0△0 0●2   2△2 1○0 1○0 0△0
    阿久津中学校 0●3 0●3 2△2   2○1 1△1 3○1
    サウス宇都宮SC 1●2 0●3 0●1 1●2   2○0 1○0
    FCスポルト宇都宮クラウド 0●3 1△1 0●1 1△1 0●2   2○0
    SAKURA FCJY 0●2 1●3 0△0 1●3 0●1 0●2