佐賀県クラブユース(U-14)サッカー大会
佐賀県クラブユース(U-14)サッカー大会
2024-11-16〜2024-12-15
決勝トーナメント
3位決定戦
グループA
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCグラーナ武雄 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | FCソレイユ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | かわそえFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 |
FCグラーナ武雄 | FCソレイユ | かわそえFC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|
FCグラーナ武雄 |
1△1 |
13○0 |
1 | |
FCソレイユ |
1△1 |
8○0 |
2 | |
かわそえFC |
0●13 |
0●8 |
3 |
グループB
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCレヴォーナ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | アヴァンス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | ブリュー鹿島 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | FCユイマール | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
FCレヴォーナ | アヴァンス | ブリュー鹿島 | FCユイマール | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
FCレヴォーナ |
1○0 |
1△1 |
1○0 |
1 | |
アヴァンス |
0●1 |
2○0 |
2○0 |
2 | |
ブリュー鹿島 |
1△1 |
0●2 |
0△0 |
3 | |
FCユイマール |
0●1 |
0●2 |
0△0 |
4 |
グループC
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プレジャーSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | FC GIRASOL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | エストレーベ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | fortuna | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
プレジャーSC | FC GIRASOL | エストレーベ | fortuna | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
プレジャーSC |
2○1 |
2○0 |
3△3 |
1 | |
FC GIRASOL |
1●2 |
0△0 |
5○2 |
2 | |
エストレーベ |
0●2 |
0△0 |
2○0 |
3 | |
fortuna |
3△3 |
2●5 |
0●2 |
4 |
グループD
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | VALOR唐津 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | デサフィオーラ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | CFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
VALENTIA | VALOR唐津 | デサフィオーラ | CFC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
VALENTIA |
4○0 |
2△2 |
5○1 |
1 | |
VALOR唐津 |
0●4 |
1○0 |
6○0 |
2 | |
デサフィオーラ |
2△2 |
0●1 |
3○0 |
3 | |
CFC |
1●5 |
0●6 |
0●3 |
4 |