第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会 宮崎県大会
第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会 宮崎県大会
2024-11-23〜2024-12-01
予選ラウンドA |
||||||||
第19節 | 11/24 11:20 | 延岡AGATA | - | ロンドSC | 小林展望広場 | 結果 | ||
第18節 | 11/24 10:00 | セレソン都城 | - | キタキリシマ | 小林展望広場 | 結果 | ||
第4節 | 11/23 14:50 | ロンドSC | - | セレソン都城 | 小林展望広場 | 結果 | ||
第3節 | 11/23 13:30 | 延岡AGATA | - | キタキリシマ | 小林展望広場 | 結果 | ||
第2節 | 11/23 10:50 | キタキリシマ | - | ロンドSC | 小林展望広場 | 結果 | ||
第0節 | 11/23 09:30 | セレソン都城 | - | 延岡AGATA | 小林展望広場 | 結果 | ||
予選ラウンドB |
||||||||
第21節 | 11/24 15:00 | アリーバFC | - | ヴォラエスト宮崎 | 高崎陸上競技場 | 結果 | ||
第20節 | 11/24 13:30 | ヴェントノーバ | - | 太陽宮崎SC | 高崎陸上競技場 | 結果 | ||
第8節 | 11/23 14:50 | ヴォラエスト宮崎 | - | ヴェントノーバ | 高崎陸上競技場 | 結果 | ||
第7節 | 11/23 13:30 | アリーバFC | - | ヴォラエスト宮崎 | 高崎陸上競技場 | 結果 | ||
第6節 | 11/23 10:50 | 太陽宮崎SC | - | ヴォラエスト宮崎 | 高崎陸上競技場 | 結果 | ||
第5節 | 11/23 09:30 | ヴェントノーバ | - | アリーバFC | 高崎陸上競技場 | 結果 | ||
予選ラウンドC |
||||||||
第23節 | 11/24 11:20 | 旭スポーツ | - | フォルトゥナ延岡 | 木城町中八重緑地公園A | 結果 | ||
第22節 | 11/24 10:00 | ソレッソ宮崎 | - | ヴィラル木花 | 木城町中八重緑地公園A | 結果 | ||
第12節 | 11/23 14:50 | フォルトゥナ延岡 | - | ソレッソ宮崎 | 木城町中八重緑地公園A | 結果 | ||
第11節 | 11/23 13:30 | 旭スポーツ | - | ヴィラル木花 | 木城町中八重緑地公園A | 結果 | ||
第10節 | 11/23 10:50 | ヴィラル木花 | - | フォルトゥナ延岡 | 木城町中八重緑地公園A | 結果 | ||
第9節 | 11/23 09:30 | ソレッソ宮崎 | - | 旭スポーツ | 木城町中八重緑地公園A | 結果 | ||
予選ラウンドD |
||||||||
第28節 | 11/24 14:50 | エスフォルソ門川 | - | ヴェロスクロノスU-15 | 木城町中八重緑地公園B | 結果 | ||
第27節 | 11/24 13:30 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | - | MCFC | 木城町中八重緑地公園B | 結果 | ||
第26節 | 11/24 12:10 | セントラル宮崎 | - | ヴェロスクロノスU-15 | 木城町中八重緑地公園B | 結果 | ||
第25節 | 11/24 10:50 | エスフォルソ門川 | - | MCFC | 木城町中八重緑地公園B | 結果 | ||
第24節 | 11/24 09:30 | セントラル宮崎 | - | テゲバジャーロ宮崎U-18 | 木城町中八重緑地公園B | 結果 | ||
第17節 | 11/23 14:50 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | - | ヴェロスクロノスU-15 | 木城町中八重緑地公園B | 結果 | ||
第16節 | 11/23 13:30 | MCFC | - | セントラル宮崎 | 木城町中八重緑地公園B | 結果 | ||
第15節 | 11/23 12:10 | エスフォルソ門川 | - | テゲバジャーロ宮崎U-18 | 木城町中八重緑地公園B | 結果 | ||
第14節 | 11/23 10:50 | ヴェロスクロノスU-15 | - | MCFC | 木城町中八重緑地公園B | 結果 | ||
第13節 | 11/23 09:30 | セントラル宮崎 | - | エスフォルソ門川 | 木城町中八重緑地公園B | 結果 | ||
予選ラウンドA |
||||
11/24 11:20 | 延岡AGATA | - 試合前 | ロンドSC | 結果 |
11/24 10:00 | セレソン都城 | - 試合前 | キタキリシマ | 結果 |
11/23 14:50 | ロンドSC | - 試合前 | セレソン都城 | 結果 |
11/23 13:30 | 延岡AGATA | - 試合前 | キタキリシマ | 結果 |
11/23 10:50 | キタキリシマ | - 試合前 | ロンドSC | 結果 |
11/23 09:30 | セレソン都城 | - 試合前 | 延岡AGATA | 結果 |
予選ラウンドB |
||||
11/24 15:00 | アリーバFC | - 試合前 | ヴォラエスト宮崎 | 結果 |
11/24 13:30 | ヴェントノーバ | - 試合前 | 太陽宮崎SC | 結果 |
11/23 14:50 | ヴォラエスト宮崎 | - 試合前 | ヴェントノーバ | 結果 |
11/23 13:30 | アリーバFC | - 試合前 | ヴォラエスト宮崎 | 結果 |
11/23 10:50 | 太陽宮崎SC | - 試合前 | ヴォラエスト宮崎 | 結果 |
11/23 09:30 | ヴェントノーバ | - 試合前 | アリーバFC | 結果 |
予選ラウンドC |
||||
11/24 11:20 | 旭スポーツ | - 試合前 | フォルトゥナ延岡 | 結果 |
11/24 10:00 | ソレッソ宮崎 | - 試合前 | ヴィラル木花 | 結果 |
11/23 14:50 | フォルトゥナ延岡 | - 試合前 | ソレッソ宮崎 | 結果 |
11/23 13:30 | 旭スポーツ | - 試合前 | ヴィラル木花 | 結果 |
11/23 10:50 | ヴィラル木花 | - 試合前 | フォルトゥナ延岡 | 結果 |
11/23 09:30 | ソレッソ宮崎 | - 試合前 | 旭スポーツ | 結果 |
予選ラウンドD |
||||
11/24 14:50 | エスフォルソ門川 | - 試合前 | ヴェロスクロノスU-15 | 結果 |
11/24 13:30 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | - 試合前 | MCFC | 結果 |
11/24 12:10 | セントラル宮崎 | - 試合前 | ヴェロスクロノスU-15 | 結果 |
11/24 10:50 | エスフォルソ門川 | - 試合前 | MCFC | 結果 |
11/24 09:30 | セントラル宮崎 | - 試合前 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | 結果 |
11/23 14:50 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | - 試合前 | ヴェロスクロノスU-15 | 結果 |
11/23 13:30 | MCFC | - 試合前 | セントラル宮崎 | 結果 |
11/23 12:10 | エスフォルソ門川 | - 試合前 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | 結果 |
11/23 10:50 | ヴェロスクロノスU-15 | - 試合前 | MCFC | 結果 |
11/23 09:30 | セントラル宮崎 | - 試合前 | エスフォルソ門川 | 結果 |