2025年度 第35回九州クラブユース(U-14)サッカー大会 宮崎県大会

宮崎県クラブユースU-14大会

2026-01-10〜2026-01-24

TOP 大会情報 宮崎県クラブユースU-14大会
  • 決勝トーナメント

  • 3位決定戦

  • 予選Aグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ソレッソ宮崎 9 3 3 0 0 24 0 24
    2 ロンドSC 6 3 2 0 1 18 6 12
    3 旭スポーツ 3 3 1 0 2 3 9 -6
    4 NESSO 0 3 0 0 3 0 30 -30

    星取表

    ソレッソ宮崎 ロンドSC 旭スポーツ NESSO
    ソレッソ宮崎   6○0 4○0 14○0
    ロンドSC 0●6   5○0 13○0
    旭スポーツ 0●4 0●5   3○0
    NESSO 0●14 0●13 0●3  
  • 予選Bグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 アリーバFC 9 3 3 0 0 17 1 16
    2 フォルトゥナ延岡 6 3 2 0 1 11 5 6
    3 FC.RiverSide 3 3 1 0 2 1 17 -16
    4 テゲバジャーロミヤザキU-15 0 3 0 0 3 0 6 -6

    星取表

    アリーバFC フォルトゥナ延岡 FC.RiverSide テゲバジャーロミヤザキU-15
    アリーバFC   5○1 9○0 3○0
    フォルトゥナ延岡 1●5   8○0 2○0
    FC.RiverSide 0●9 0●8   1○0
    テゲバジャーロミヤザキU-15 0●3 0●2 0●1  
  • 予選Cグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 ヴォラエスト宮崎 9 3 3 0 0 21 2 19
    2 セレソン都城 6 3 2 0 1 26 3 23
    3 ヴェロスクロノスU-15 3 3 1 0 2 3 9 -6
    4 児湯SC 0 3 0 0 3 0 36 -36

    星取表

    ヴォラエスト宮崎 セレソン都城 ヴェロスクロノスU-15 児湯SC
    ヴォラエスト宮崎   3○2 7○0 11○0
    セレソン都城 2●3   2○0 22○0
    ヴェロスクロノスU-15 0●7 0●2   3○0
    児湯SC 0●11 0●22 0●3  
  • 予選Dグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 プログレッソ日向 9 3 3 0 0 9 0 9
    2 ヴェントノーバ 6 3 2 0 1 5 5 0
    3 バッサゾール都城 3 3 1 0 2 2 6 -4
    4 キタキリシマ 0 3 0 0 3 1 6 -5

    星取表

    プログレッソ日向 ヴェントノーバ バッサゾール都城 キタキリシマ
    プログレッソ日向   3○0 3○0 3○0
    ヴェントノーバ 0●3   3○1 2○1
    バッサゾール都城 0●3 1●3   1○0
    キタキリシマ 0●3 1●2 0●1  
  • 予選Eグループ

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 セントラル宮崎 9 3 3 0 0 8 0 8
    2 延岡AGATA 6 3 2 0 1 7 4 3
    3 太陽宮崎SC 3 3 1 0 2 7 4 3
    4 F.C.ブリーラ 0 3 0 0 3 0 14 -14

    星取表

    セントラル宮崎 延岡AGATA 太陽宮崎SC F.C.ブリーラ
    セントラル宮崎   2○0 1○0 5○0
    延岡AGATA 0●2   3○2 4○0
    太陽宮崎SC 0●1 2●3   5○0
    F.C.ブリーラ 0●5 0●4 0●5  
  • 予選グループF

    順位表

    順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
    1 エスフォルソ門川 9 3 3 0 0 9 1 8
    2 CRAZE 4 3 1 1 1 5 5 0
    3 MCFC 4 3 1 1 1 4 5 -1
    4 ヴィラル木花 0 3 0 0 3 2 9 -7

    星取表

    エスフォルソ門川 CRAZE MCFC ヴィラル木花
    エスフォルソ門川   2○1 2○0 5○0
    CRAZE 1●2   2△2 2○1
    MCFC 0●2 2△2   2○1
    ヴィラル木花 0●5 1●2 1●2