対戦予定

TOP 大会一覧 日程

第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会

第39回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会

2024-06-29〜2024-07-14

トーナメント

No.47 07/14 11:00 ロアッソ熊本 3 - 0 試合終了 FC琉球 Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
No.46 07/13 11:00 サガン鳥栖 0 - 1 試合終了 FC琉球 Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
No.45 07/13 11:00 ロアッソ熊本 3 - 0 試合終了 大分トリニータ Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
No.44 07/07 11:00 FC琉球 1 - 1
PK : 4 - 3
試合終了
ソレッソ熊本 U-15 Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
No.43 07/07 11:00 サガン鳥栖 2 - 0 試合終了 アビスパ福岡 Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
No.42 07/07 11:00 アリーバFC 0 - 3 試合終了 大分トリニータ 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 結果
No.41 07/07 11:00 ロアッソ熊本 1 - 0 試合終了 太陽SC鹿児島 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 結果
No.40 07/06 11:00 飛松FC 0 - 6 試合終了 ソレッソ熊本 U-15 Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
No.39 07/06 09:20 ギラヴァンツ北九州 U-15 1 - 1
PK : 1 - 4
試合終了
FC琉球 Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
No.38 07/06 11:00 アビスパ福岡 1 - 0 試合終了 サガン鳥栖唐津 Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
No.37 07/06 09:20 サガン鳥栖 0 - 0
PK : 4 - 3
試合終了
カティオーラ Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
No.36 07/06 11:00 FCソレイユ 0 - 5 試合終了 大分トリニータ 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 結果
No.35 07/06 09:20 アリーバFC 1 - 0 試合終了 太陽SC国分 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 結果
No.34 07/06 11:00 長崎ドリームFC 0 - 3 試合終了 太陽SC鹿児島 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 結果
No.33 07/06 09:20 ロアッソ熊本 2 - 1 試合終了 マリーゴールド熊本 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 結果
No.32 06/30 11:00 FC NEO 0 - 5 試合終了 ソレッソ熊本 U-15 島原市営平成町多目的広場 結果
No.31 06/30 09:20 ヴェルスリアン 1 - 1
PK : 3 - 4
試合終了
飛松FC 島原市営平成町多目的広場 結果
No.30 06/30 11:00 FC KAJITSU U-15 0 - 4 試合終了 FC琉球 島原市営平成町多目的広場 結果
No.29 06/30 09:20 ギラヴァンツ北九州 U-15 4 - 1 試合終了 C.A Fukuocana 島原市営平成町多目的広場 結果
No.28 06/30 11:00 ソレッソ宮崎 U-15 0 - 2 試合終了 サガン鳥栖唐津 大分スポーツ公園レゾナックサッカー・ラグビー場サブ競技場 結果
No.27 06/30 09:20 アビスパ福岡 2 - 1 試合終了 鹿児島ユナイテッド 大分スポーツ公園レゾナックサッカー・ラグビー場サブ競技場 結果
No.26 06/30 11:00 カティオーラ 1 - 0 試合終了 グランフォルティス沖縄 大分スポーツ公園レゾナックサッカー・ラグビー場サブ競技場 結果
No.25 06/30 09:20 サガン鳥栖 2 - 0 試合終了 長崎レインボー 大分スポーツ公園レゾナックサッカー・ラグビー場サブ競技場 結果
No.24 06/30 11:00 大分トリニータ宇佐 0 - 1 試合終了 大分トリニータ 福岡フットボールセンター(FFC) 結果
No.23 06/30 09:20 FCソレイユ 1 - 0 試合終了 筑後FC U-15 福岡フットボールセンター(FFC) 結果
No.22 06/30 11:00 太陽SC国分 1 - 0 試合終了 V・ファーレン長崎 筑後広域公園フィットネスエリア 結果
No.21 06/30 09:20 アリーバFC 1 - 1
PK : 4 - 3
試合終了
バルサアカデミー福岡 ジュニアユース 筑後広域公園フィットネスエリア 結果
No.20 06/30 11:00 GULLID ASAKURA 1 - 3 試合終了 太陽SC鹿児島 熊本フットボールセンター西 結果
No.19 06/30 09:00 長崎ドリームFC 1 - 1
PK : 4 - 2
試合終了
セントラル宮崎 熊本フットボールセンター西 結果
No.18 06/30 11:00 マリーゴールド熊本 2 - 0 試合終了 セレソン都城 熊本フットボールセンター東 結果
No.17 06/30 09:00 ロアッソ熊本 7 - 1 試合終了 ブレイズ熊本 熊本フットボールセンター東 結果
No.16 06/29 11:00 ミネルバ 0 - 5 試合終了 FC NEO 島原市営平成町多目的広場 結果
No.15 06/29 09:20 飛松FC 7 - 0 試合終了 DEMAINSOLEIL福岡 島原市営平成町多目的広場 結果
No.14 06/29 11:00 FC KAJITSU U-15 3 - 1 試合終了 FCレヴォーナ 島原市営平成町多目的広場 結果
No.13 06/29 09:20 アルマラッゾ 0 - 6 試合終了 C.A Fukuocana 島原市営平成町多目的広場 結果
No.12 06/29 11:00 ソレッソ宮崎 U-15 3 - 2 試合終了 ひびきサッカースクール 大分スポーツ公園レゾナックサッカー・ラグビー場サブ競技場 結果
No.11 06/29 09:20 久留米AZALEA U-15 1 - 2 試合終了 鹿児島ユナイテッド 大分スポーツ公園レゾナックサッカー・ラグビー場サブ競技場 結果
No.10 06/29 11:00 カティオーラ 4 - 1 試合終了 春日イーグルスフットボールクラブ U-15 大分スポーツ公園レゾナックサッカー・ラグビー場サブ競技場 結果
No.9 06/29 09:20 長崎レインボー 1 - 1
PK : 5 - 3
試合終了
FC GIRASOL 大分スポーツ公園レゾナックサッカー・ラグビー場サブ競技場 結果
No.8 06/29 11:00 FCリーソル 0 - 2 試合終了 大分トリニータ宇佐 福岡フットボールセンター(FFC) 結果
No.7 06/29 09:20 筑後FC U-15 3 - 1 試合終了 F.C.ブリーラ 福岡フットボールセンター(FFC) 結果
No.6 06/29 11:00 casa okinawa 0 - 1 試合終了 太陽SC国分 筑後広域公園フィットネスエリア 結果
No.5 06/29 09:20 バルサアカデミー福岡 ジュニアユース 0 - 0
PK : 4 - 3
試合終了
エクセデール長崎 筑後広域公園フィットネスエリア 結果
No.4 06/29 11:00 八代フューチャーズ 0 - 2 試合終了 GULLID ASAKURA 熊本フットボールセンター西 結果
No.3 06/29 09:00 セントラル宮崎 1 - 1
PK : 5 - 4
試合終了
福岡BUDDY FC U-15 熊本フットボールセンター西 結果
No.2 06/29 11:00 マリーゴールド熊本 3 - 1 試合終了 リノスFC 熊本フットボールセンター東 結果
No.1 06/29 09:00 ブレイズ熊本 2 - 2
PK : 10 - 9
試合終了
サンクタス 熊本フットボールセンター東 結果
 

3位決定戦

No.1 07/14 09:20 大分トリニータ 0 - 3 試合終了 サガン鳥栖 かぐや姫グラウンドB 結果
 

7位決定戦

No.1 07/14 09:20 太陽スポーツクラブ鹿児島 U-15 2 - 1 試合終了 アビスパ福岡 かぐや姫グラウンドB 結果
 

5位決定戦①

No.1 07/13 09:20 太陽スポーツクラブ鹿児島 U-15 0 - 1 試合終了 アリーバFC Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
 

5位決定戦②

No.1 07/13 09:20 アビスパ福岡 0 - 1 試合終了 ソレッソ熊本 U-15 Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
 

9位決定戦①

No.1 07/07 09:20 マリーゴールド熊本 2 - 0 試合終了 長崎ドリームFC 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 結果
 

9位決定戦②

No.1 07/07 09:20 太陽SC国分 2 - 3 試合終了 FCソレイユ 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 結果
 

9位決定戦③

No.1 07/07 09:20 カティオーラ 0 - 3 試合終了 サガン鳥栖唐津 Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
 

9位決定戦④

No.1 07/07 09:20 ギラヴァンツ北九州 U-15 4 - 0 試合終了 飛松FC Niterra日特スパークテックWKS(ワークス)公園(北薩広域公園) 結果
 

トーナメント

07/14 11:00 ロアッソ熊本 3 - 0 試合終了 FC琉球 結果
07/13 11:00 サガン鳥栖 0 - 1 試合終了 FC琉球 結果
07/13 11:00 ロアッソ熊本 3 - 0 試合終了 大分トリニータ 結果
07/07 11:00 FC琉球 1 - 1
PK : 4 - 3 試合終了
ソレッソ熊本 U-15 結果
07/07 11:00 サガン鳥栖 2 - 0 試合終了 アビスパ福岡 結果
07/07 11:00 アリーバFC 0 - 3 試合終了 大分トリニータ 結果
07/07 11:00 ロアッソ熊本 1 - 0 試合終了 太陽SC鹿児島 結果
07/06 11:00 飛松FC 0 - 6 試合終了 ソレッソ熊本 U-15 結果
07/06 09:20 ギラヴァンツ北九州 U-15 1 - 1
PK : 1 - 4 試合終了
FC琉球 結果
07/06 11:00 アビスパ福岡 1 - 0 試合終了 サガン鳥栖唐津 結果
07/06 09:20 サガン鳥栖 0 - 0
PK : 4 - 3 試合終了
カティオーラ 結果
07/06 11:00 FCソレイユ 0 - 5 試合終了 大分トリニータ 結果
07/06 09:20 アリーバFC 1 - 0 試合終了 太陽SC国分 結果
07/06 11:00 長崎ドリームFC 0 - 3 試合終了 太陽SC鹿児島 結果
07/06 09:20 ロアッソ熊本 2 - 1 試合終了 マリーゴールド熊本 結果
06/30 11:00 FC NEO 0 - 5 試合終了 ソレッソ熊本 U-15 結果
06/30 09:20 ヴェルスリアン 1 - 1
PK : 3 - 4 試合終了
飛松FC 結果
06/30 11:00 FC KAJITSU U-15 0 - 4 試合終了 FC琉球 結果
06/30 09:20 ギラヴァンツ北九州 U-15 4 - 1 試合終了 C.A Fukuocana 結果
06/30 11:00 ソレッソ宮崎 U-15 0 - 2 試合終了 サガン鳥栖唐津 結果
06/30 09:20 アビスパ福岡 2 - 1 試合終了 鹿児島ユナイテッド 結果
06/30 11:00 カティオーラ 1 - 0 試合終了 グランフォルティス沖縄 結果
06/30 09:20 サガン鳥栖 2 - 0 試合終了 長崎レインボー 結果
06/30 11:00 大分トリニータ宇佐 0 - 1 試合終了 大分トリニータ 結果
06/30 09:20 FCソレイユ 1 - 0 試合終了 筑後FC U-15 結果
06/30 11:00 太陽SC国分 1 - 0 試合終了 V・ファーレン長崎 結果
06/30 09:20 アリーバFC 1 - 1
PK : 4 - 3 試合終了
バルサアカデミー福岡 ジュニアユース 結果
06/30 11:00 GULLID ASAKURA 1 - 3 試合終了 太陽SC鹿児島 結果
06/30 09:00 長崎ドリームFC 1 - 1
PK : 4 - 2 試合終了
セントラル宮崎 結果
06/30 11:00 マリーゴールド熊本 2 - 0 試合終了 セレソン都城 結果
06/30 09:00 ロアッソ熊本 7 - 1 試合終了 ブレイズ熊本 結果
06/29 11:00 ミネルバ 0 - 5 試合終了 FC NEO 結果
06/29 09:20 飛松FC 7 - 0 試合終了 DEMAINSOLEIL福岡 結果
06/29 11:00 FC KAJITSU U-15 3 - 1 試合終了 FCレヴォーナ 結果
06/29 09:20 アルマラッゾ 0 - 6 試合終了 C.A Fukuocana 結果
06/29 11:00 ソレッソ宮崎 U-15 3 - 2 試合終了 ひびきサッカースクール 結果
06/29 09:20 久留米AZALEA U-15 1 - 2 試合終了 鹿児島ユナイテッド 結果
06/29 11:00 カティオーラ 4 - 1 試合終了 春日イーグルスフットボールクラブ U-15 結果
06/29 09:20 長崎レインボー 1 - 1
PK : 5 - 3 試合終了
FC GIRASOL 結果
06/29 11:00 FCリーソル 0 - 2 試合終了 大分トリニータ宇佐 結果
06/29 09:20 筑後FC U-15 3 - 1 試合終了 F.C.ブリーラ 結果
06/29 11:00 casa okinawa 0 - 1 試合終了 太陽SC国分 結果
06/29 09:20 バルサアカデミー福岡 ジュニアユース 0 - 0
PK : 4 - 3 試合終了
エクセデール長崎 結果
06/29 11:00 八代フューチャーズ 0 - 2 試合終了 GULLID ASAKURA 結果
06/29 09:00 セントラル宮崎 1 - 1
PK : 5 - 4 試合終了
福岡BUDDY FC U-15 結果
06/29 11:00 マリーゴールド熊本 3 - 1 試合終了 リノスFC 結果
06/29 09:00 ブレイズ熊本 2 - 2
PK : 10 - 9 試合終了
サンクタス 結果

3位決定戦

07/14 09:20 大分トリニータ 0 - 3 試合終了 サガン鳥栖 結果

7位決定戦

07/14 09:20 太陽スポーツクラブ鹿児島 U-15 2 - 1 試合終了 アビスパ福岡 結果

5位決定戦①

07/13 09:20 太陽スポーツクラブ鹿児島 U-15 0 - 1 試合終了 アリーバFC 結果

5位決定戦②

07/13 09:20 アビスパ福岡 0 - 1 試合終了 ソレッソ熊本 U-15 結果

9位決定戦①

07/07 09:20 マリーゴールド熊本 2 - 0 試合終了 長崎ドリームFC 結果

9位決定戦②

07/07 09:20 太陽SC国分 2 - 3 試合終了 FCソレイユ 結果

9位決定戦③

07/07 09:20 カティオーラ 0 - 3 試合終了 サガン鳥栖唐津 結果

9位決定戦④

07/07 09:20 ギラヴァンツ北九州 U-15 4 - 0 試合終了 飛松FC 結果