第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選
九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選
2025-01-13〜2025-01-19
Aパート |
||||||||
第節 | 01/18 10:00 | 太陽SC鹿児島 | - | 鹿児島ユナイテッド | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 01/18 11:15 | 太陽SC国分 | - | FC志布志 | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 01/18 12:30 | 太陽SC鹿児島 | - | ディアマントFC | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 01/18 13:45 | 太陽SC国分 | - | 鹿児島ユナイテッド | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 01/18 15:00 | FC志布志 | - | ディアマントFC | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝A | 結果 | ||
第節 | 01/13 10:00 | 太陽SC国分 | 2 - 1 記録確認中 | ディアマントFC | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 01/13 11:15 | FC志布志 | 0 - 0 試合終了 | 鹿児島ユナイテッド | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 01/13 12:30 | 太陽SC国分 | 0 - 6 試合終了 | 太陽SC鹿児島 | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 01/13 13:45 | 鹿児島ユナイテッド | 1 - 0 試合終了 | ディアマントFC | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 01/13 15:00 | 太陽SC鹿児島 | 12 - 1 試合終了 | FC志布志 | 丸山公園 | 結果 | ||
Bパート |
||||||||
第節 | 01/18 10:00 | F.Cuore | - | 飛松FC | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第節 | 01/18 11:15 | REGION | - | アンジョイ | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第節 | 01/18 12:30 | F.Cuore | - | S.S.アドバンス | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第節 | 01/18 13:45 | REGION | - | 飛松FC | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第節 | 01/18 15:00 | アンジョイ | - | S.S.アドバンス | 吹上浜海浜公園サッカー場 天然芝B | 結果 | ||
第節 | 01/13 10:00 | REGION | 0 - 3 試合終了 | S.S.アドバンス | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 01/13 11:15 | アンジョイ | 0 - 1 試合終了 | 飛松FC | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 01/13 12:30 | REGION | 2 - 4 試合終了 | F.Cuore | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 01/13 13:45 | 飛松FC | 4 - 0 試合終了 | S.S.アドバンス | 丸山公園 | 結果 | ||
第節 | 01/13 15:00 | F.Cuore | 0 - 1 試合終了 | アンジョイ | 丸山公園 | 結果 | ||
Cパート |
||||||||
第節 | 01/18 10:00 | トリンブル | - | N.UNITED | ビーラインフットボールセンター姶良(姶良フットボールセンター/天然芝・人工芝) | 結果 | ||
第節 | 01/18 10:00 | リヴァイス | - | 原田学園SC | 鹿児島県立鴨池緑地球技場(緑地公園人工芝) | 結果 | ||
第節 | 01/13 11:15 | トリンブル | 1 - 4 試合終了 | 原田学園SC | かぐや姫グラウンド(中央) | 結果 | ||
第節 | 01/13 11:15 | リヴァイス | 2 - 0 試合終了 | N.UNITED | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
第節 | 01/13 13:45 | トリンブル | 6 - 2 試合終了 | リヴァイス | かぐや姫グラウンド(中央) | 結果 | ||
第節 | 01/13 13:45 | N.UNITED | 1 - 8 試合終了 | 原田学園SC | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
Dパート |
||||||||
第節 | 01/18 11:15 | FC VIFARE | - | SOLTIERRA | ビーラインフットボールセンター姶良(姶良フットボールセンター/天然芝・人工芝) | 結果 | ||
第節 | 01/18 11:15 | FC KAJITSU | - | シエンプレ | 鹿児島県立鴨池緑地球技場(緑地公園人工芝) | 結果 | ||
第節 | 01/13 10:00 | FC VIFARE | 1 - 1 試合終了 | シエンプレ | かぐや姫グラウンド(中央) | 結果 | ||
第節 | 01/13 10:00 | FC KAJITSU | 3 - 0 試合終了 | SOLTIERRA | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
第節 | 01/13 12:30 | FC VIFARE | 0 - 4 試合終了 | FC KAJITSU | かぐや姫グラウンド(中央) | 結果 | ||
第節 | 01/13 12:30 | SOLTIERRA | 0 - 4 試合終了 | シエンプレ | かぐや姫グラウンド(左側) | 結果 | ||
Aパート |
||||
01/18 10:00 | 太陽SC鹿児島 | - 試合前 | 鹿児島ユナイテッド | 結果 |
01/18 11:15 | 太陽SC国分 | - 試合前 | FC志布志 | 結果 |
01/18 12:30 | 太陽SC鹿児島 | - 試合前 | ディアマントFC | 結果 |
01/18 13:45 | 太陽SC国分 | - 試合前 | 鹿児島ユナイテッド | 結果 |
01/18 15:00 | FC志布志 | - 試合前 | ディアマントFC | 結果 |
01/13 10:00 | 太陽SC国分 | 2 - 1 記録確認中 | ディアマントFC | 結果 |
01/13 11:15 | FC志布志 | 0 - 0 試合終了 | 鹿児島ユナイテッド | 結果 |
01/13 12:30 | 太陽SC国分 | 0 - 6 試合終了 | 太陽SC鹿児島 | 結果 |
01/13 13:45 | 鹿児島ユナイテッド | 1 - 0 試合終了 | ディアマントFC | 結果 |
01/13 15:00 | 太陽SC鹿児島 | 12 - 1 試合終了 | FC志布志 | 結果 |
Bパート |
||||
01/18 10:00 | F.Cuore | - 試合前 | 飛松FC | 結果 |
01/18 11:15 | REGION | - 試合前 | アンジョイ | 結果 |
01/18 12:30 | F.Cuore | - 試合前 | S.S.アドバンス | 結果 |
01/18 13:45 | REGION | - 試合前 | 飛松FC | 結果 |
01/18 15:00 | アンジョイ | - 試合前 | S.S.アドバンス | 結果 |
01/13 10:00 | REGION | 0 - 3 試合終了 | S.S.アドバンス | 結果 |
01/13 11:15 | アンジョイ | 0 - 1 試合終了 | 飛松FC | 結果 |
01/13 12:30 | REGION | 2 - 4 試合終了 | F.Cuore | 結果 |
01/13 13:45 | 飛松FC | 4 - 0 試合終了 | S.S.アドバンス | 結果 |
01/13 15:00 | F.Cuore | 0 - 1 試合終了 | アンジョイ | 結果 |
Cパート |
||||
01/18 10:00 | トリンブル | - 試合前 | N.UNITED | 結果 |
01/18 10:00 | リヴァイス | - 試合前 | 原田学園SC | 結果 |
01/13 11:15 | トリンブル | 1 - 4 試合終了 | 原田学園SC | 結果 |
01/13 11:15 | リヴァイス | 2 - 0 試合終了 | N.UNITED | 結果 |
01/13 13:45 | トリンブル | 6 - 2 試合終了 | リヴァイス | 結果 |
01/13 13:45 | N.UNITED | 1 - 8 試合終了 | 原田学園SC | 結果 |
Dパート |
||||
01/18 11:15 | FC VIFARE | - 試合前 | SOLTIERRA | 結果 |
01/18 11:15 | FC KAJITSU | - 試合前 | シエンプレ | 結果 |
01/13 10:00 | FC VIFARE | 1 - 1 試合終了 | シエンプレ | 結果 |
01/13 10:00 | FC KAJITSU | 3 - 0 試合終了 | SOLTIERRA | 結果 |
01/13 12:30 | FC VIFARE | 0 - 4 試合終了 | FC KAJITSU | 結果 |
01/13 12:30 | SOLTIERRA | 0 - 4 試合終了 | シエンプレ | 結果 |