第19回九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選
九州クラブユース(U-13)サッカー大会鹿児島県予選
2025-01-13〜2025-01-19
Aパート
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太陽SC鹿児島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
2 | 鹿児島ユナイテッド | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | FC志布志 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | -11 |
4 | ディアマントFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | 太陽SC国分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
太陽SC鹿児島 | 鹿児島ユナイテッド | FC志布志 | ディアマントFC | 太陽SC国分 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
太陽SC鹿児島 |
- |
12○1 |
- |
6○0 |
1 | |
鹿児島ユナイテッド |
- |
0△0 |
1○0 |
- |
2 | |
FC志布志 |
1●12 |
0△0 |
- |
- |
3 | |
ディアマントFC |
- |
0●1 |
- |
- |
4 | |
太陽SC国分 |
0●6 |
- |
- |
- |
5 |
Bパート
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飛松FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | F.Cuore | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | アンジョイ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | S.S.アドバンス | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5 | REGION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
飛松FC | F.Cuore | アンジョイ | S.S.アドバンス | REGION | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
飛松FC |
- |
1○0 |
4○0 |
- |
1 | |
F.Cuore |
- |
0●1 |
- |
4○2 |
2 | |
アンジョイ |
0●1 |
1○0 |
- |
- |
3 | |
S.S.アドバンス |
0●4 |
- |
- |
3○0 |
4 | |
REGION |
- |
2●4 |
- |
0●3 |
5 |
Cパート
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田学園SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | トリンブル | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | リヴァイス | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | N.UNITED | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
原田学園SC | トリンブル | リヴァイス | N.UNITED | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
原田学園SC |
4○1 |
- |
8○1 |
1 | |
トリンブル |
1●4 |
6○2 |
- |
2 | |
リヴァイス |
- |
2●6 |
2○0 |
3 | |
N.UNITED |
1●8 |
- |
0●2 |
4 |
Dパート
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KAJITSU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | シエンプレ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | FC VIFARE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
4 | SOLTIERRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
FC KAJITSU | シエンプレ | FC VIFARE | SOLTIERRA | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
FC KAJITSU |
- |
4○0 |
3○0 |
1 | |
シエンプレ |
- |
1△1 |
4○0 |
2 | |
FC VIFARE |
0●4 |
1△1 |
- |
3 | |
SOLTIERRA |
0●3 |
0●4 |
- |
4 |