高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 群馬
2024-02-01〜2024-11-30
ウルトラリーグ |
||||||||
第18節 | 10/26 00:00 | アスブロンサ高崎FC | - | ザスパクサツ群馬 | 未定 | 結果 | ||
第18節 | 10/26 00:00 | 藤岡キッカーズ | - | 上州高崎 | 未定 | 結果 | ||
第18節 | 10/26 00:00 | 前橋ジュニア | - | クレアデール | 未定 | 結果 | ||
第18節 | 10/26 00:00 | PALAISTRA | - | ルーヴェン | 未定 | 結果 | ||
第18節 | 10/26 00:00 | MSC | - | アスランアズー | 未定 | 結果 | ||
第15節 | 09/08 16:00 | 上州高崎 | - | MSC | 群馬自動車大学校グラウンド | 結果 | ||
第13節 | 08/24 18:00 | アスランアズー | - | PALAISTRA | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第13節 | 08/25 18:00 | ルーヴェン | - | 前橋ジュニア | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第12節 | 07/15 09:00 | ザスパクサツ群馬 | - | 前橋ジュニア | 未定 | 結果 | ||
第12節 | 07/15 09:00 | ルーヴェン | - | クレアデール | 未定 | 結果 | ||
第12節 | 07/15 09:00 | MSC | - | PALAISTRA | 未定 | 結果 | ||
第12節 | 07/15 17:00 | アスランアズー | - | 藤岡キッカーズ | 前橋商業高校グラウンド | 結果 | ||
第10節 | 07/07 09:00 | ザスパクサツ群馬 | - | ルーヴェン | 未定 | 結果 | ||
第10節 | 07/07 16:00 | 前橋ジュニア | - | 藤岡キッカーズ | 前橋育英高校高崎グラウンド | 結果 | ||
第17節 | 09/21 14:45 | アスブロンサ高崎FC | 0 - 1 試合終了 | MSC | 高崎経済大学附属高校第二グラウンド | 結果 | ||
第16節 | 09/14 16:30 | 藤岡キッカーズ | 0 - 1 試合終了 | ザスパクサツ群馬 | 前橋商業高校グラウンド | 結果 | ||
第16節 | 09/14 17:30 | 前橋ジュニア | 4 - 2 試合終了 | MSC | 共愛学園高校総合グラウンド | 結果 | ||
第16節 | 09/14 19:00 | アスブロンサ高崎FC | 2 - 3 試合終了 | PALAISTRA | 前橋育英高校高崎グラウンド | 結果 | ||
第15節 | 09/07 09:00 | ルーヴェン | 2 - 1 試合終了 | アスランアズー | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第15節 | 09/08 00:00 | アスブロンサ高崎FC | 1 - 1 試合終了 | 前橋ジュニア | 高崎経済大学附属高校第二グラウンド | 結果 | ||
第15節 | 09/08 09:30 | クレアデール | 0 - 10 試合終了 | ザスパクサツ群馬 | GCCザスパーク(人工芝) | 結果 | ||
第15節 | 09/08 16:30 | 藤岡キッカーズ | 1 - 2 試合終了 | PALAISTRA | 前橋商業高校グラウンド | 結果 | ||
第13節 | 08/24 00:00 | アスブロンサ高崎FC | 2 - 1 試合終了 | 上州高崎 | 未定 | 結果 | ||
第12節 | 07/15 09:00 | アスブロンサ高崎FC | 1 - 1 試合終了 | クレアデール | 高崎経済大学附属高校第二グラウンド | 結果 | ||
第11節 | 07/13 10:00 | ザスパクサツ群馬 | 4 - 0 試合終了 | 上州高崎 | GCCザスパーク(人工芝) | 結果 | ||
第11節 | 07/13 15:00 | アスブロンサ高崎FC | 4 - 0 試合終了 | ルーヴェン | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第11節 | 07/13 16:00 | MSC | 0 - 0 試合終了 | 藤岡キッカーズ | 前橋商業高校グラウンド | 結果 | ||
第11節 | 07/13 18:00 | アスランアズー | 5 - 2 試合終了 | クレアデール | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第11節 | 07/13 19:00 | PALAISTRA | 0 - 3 試合終了 | 前橋ジュニア | 前橋育英高校高崎グラウンド | 結果 | ||
第10節 | 07/06 00:00 | MSC | 7 - 1 試合終了 | クレアデール | 未定 | 結果 | ||
第10節 | 07/06 16:00 | アスブロンサ高崎FC | 3 - 0 試合終了 | アスランアズー | 高崎経済大学附属高校第二グラウンド | 結果 | ||
第10節 | 07/07 19:00 | PALAISTRA | 2 - 3 試合終了 | 上州高崎 | 前橋育英高校高崎グラウンド | 結果 | ||
第9節 | 05/25 09:00 | 藤岡キッカーズ | 1 - 0 試合終了 | 上州高崎 | 未定 | 結果 | ||
第9節 | 05/25 09:00 | 前橋ジュニア | 6 - 0 試合終了 | クレアデール | 未定 | 結果 | ||
第9節 | 05/25 09:00 | PALAISTRA | 4 - 3 試合終了 | ルーヴェン | 未定 | 結果 | ||
第9節 | 05/25 09:00 | MSC | 4 - 0 試合終了 | アスランアズー | 未定 | 結果 | ||
第9節 | 05/25 09:00 | アスブロンサ高崎FC | 1 - 4 試合終了 | ザスパクサツ群馬 | 未定 | 結果 | ||
第8節 | 04/20 09:00 | 前橋ジュニア | 1 - 0 試合終了 | アスランアズー | 未定 | 結果 | ||
第8節 | 04/20 09:00 | 上州高崎 | 3 - 1 試合終了 | クレアデール | 未定 | 結果 | ||
第8節 | 04/20 09:00 | 藤岡キッカーズ | 2 - 2 試合終了 | ルーヴェン | 未定 | 結果 | ||
第8節 | 04/20 09:00 | アスブロンサ高崎FC | 2 - 2 試合終了 | MSC | 未定 | 結果 | ||
第8節 | 04/20 10:00 | PALAISTRA | 0 - 1 試合終了 | ザスパクサツ群馬 | サンデンフットボールパーク | 結果 | ||
第7節 | 04/13 09:30 | クレアデール | 0 - 2 試合終了 | ルーヴェン | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第7節 | 04/13 10:00 | 前橋ジュニア | 1 - 3 試合終了 | MSC | 群馬自動車大学校グラウンド | 結果 | ||
第7節 | 04/14 09:00 | 藤岡キッカーズ | 0 - 0 試合終了 | ザスパクサツ群馬 | 未定 | 結果 | ||
第7節 | 04/14 14:00 | アスブロンサ高崎FC | 1 - 3 試合終了 | PALAISTRA | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第7節 | 04/14 16:00 | 上州高崎 | 4 - 1 試合終了 | アスランアズー | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第6節 | 04/06 10:00 | クレアデール | 0 - 1 試合終了 | ザスパクサツ群馬 | サンデンフットボールパーク | 結果 | ||
第6節 | 04/07 09:00 | 上州高崎 | 1 - 3 試合終了 | MSC | 高崎健康福祉大学高崎高校グラウンド | 結果 | ||
第6節 | 04/07 09:00 | アスブロンサ高崎FC | 0 - 4 試合終了 | 前橋ジュニア | 未定 | 結果 | ||
第6節 | 04/07 14:00 | 藤岡キッカーズ | 0 - 3 試合終了 | PALAISTRA | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第6節 | 04/07 16:00 | ルーヴェン | 2 - 3 試合終了 | アスランアズー | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第5節 | 03/23 09:30 | ルーヴェン | 0 - 0 試合終了 | MSC | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第5節 | 03/23 11:30 | クレアデール | 2 - 3 試合終了 | PALAISTRA | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第5節 | 03/23 15:30 | 上州高崎 | 1 - 1 試合終了 | 前橋ジュニア | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第5節 | 03/24 09:00 | アスランアズー | 0 - 8 試合終了 | ザスパクサツ群馬 | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第5節 | 03/31 09:00 | アスブロンサ高崎FC | 2 - 1 試合終了 | 藤岡キッカーズ | 前橋商業高校グラウンド | 結果 | ||
第4節 | 03/20 09:00 | アスランアズー | 0 - 1 試合終了 | PALAISTRA | 未定 | 結果 | ||
第4節 | 03/20 10:00 | ザスパクサツ群馬 | 1 - 1 試合終了 | MSC | サンデンフットボールパーク | 結果 | ||
第4節 | 03/20 11:30 | アスブロンサ高崎FC | 1 - 0 試合終了 | 上州高崎 | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第4節 | 03/20 16:00 | クレアデール | 2 - 3 試合終了 | 藤岡キッカーズ | 前橋商業高校グラウンド | 結果 | ||
第3節 | 03/16 13:00 | ルーヴェン | 2 - 1 試合終了 | 上州高崎 | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第3節 | 03/16 15:00 | アスブロンサ高崎FC | 5 - 0 試合終了 | クレアデール | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第3節 | 03/16 19:00 | MSC | 1 - 0 試合終了 | PALAISTRA | 前橋育英高校高崎グラウンド | 結果 | ||
第3節 | 03/17 14:00 | ザスパクサツ群馬 | 0 - 2 試合終了 | 前橋ジュニア | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第3節 | 03/17 16:00 | アスランアズー | 3 - 2 試合終了 | 藤岡キッカーズ | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第2節 | 03/09 09:00 | アスランアズー | 2 - 3 試合終了 | クレアデール | 未定 | 結果 | ||
第2節 | 03/09 10:00 | MSC | 1 - 1 試合終了 | 藤岡キッカーズ | 群馬自動車大学校グラウンド | 結果 | ||
第2節 | 03/09 13:00 | アスブロンサ高崎FC | 3 - 0 試合終了 | ルーヴェン | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第2節 | 03/09 14:00 | ザスパクサツ群馬 | 3 - 2 試合終了 | 上州高崎 | サンデンフットボールパーク | 結果 | ||
第2節 | 03/09 15:00 | PALAISTRA | 1 - 3 試合終了 | 前橋ジュニア | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第1節 | 03/02 09:30 | PALAISTRA | 1 - 0 試合終了 | 上州高崎 | 前橋市立前橋高校 | 結果 | ||
第1節 | 03/02 10:00 | MSC | 1 - 1 試合終了 | クレアデール | 群馬自動車大学校グラウンド | 結果 | ||
第1節 | 03/02 13:00 | ザスパクサツ群馬 | 3 - 0 試合終了 | ルーヴェン | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第1節 | 03/03 13:00 | アスブロンサ高崎FC | 3 - 3 試合終了 | アスランアズー | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第1節 | 03/03 13:00 | 前橋ジュニア | 5 - 2 試合終了 | 藤岡キッカーズ | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第1節 | 03/20 09:30 | ルーヴェン | 1 - 4 試合終了 | 前橋ジュニア | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第節 | 09/01 17:00 | 上州高崎 | 3 - 2 試合終了 | 前橋ジュニア | 共愛学園高校総合グラウンド | 結果 | ||
第節 | 09/01 17:00 | アスランアズー | 0 - 3 試合終了 | ザスパクサツ群馬 | 新島学園グラウンド | 結果 | ||
第節 | 09/01 17:00 | アスブロンサ高崎FC | 3 - 1 試合終了 | 藤岡キッカーズ | 前橋商業高校グラウンド | 結果 | ||
第節 | 09/21 16:00 | PALAISTRA | 0 - 2 試合終了 | ザスパクサツ群馬 | GCCザスパーク(人工芝) | 結果 | ||
G1リーグAブロック |
||||||||
第7節 | 09/29 17:40 | エヴォリスタ | - | スプラッシュバウト | しんとう総合グラウンド | 結果 | ||
第7節 | 09/29 19:15 | パルケ前橋 | - | FC桐生 | しんとう総合グラウンド | 結果 | ||
第9節 | 11/04 09:00 | 伊勢崎境 | 3 - 0 試合終了 | スプラッシュバウト | あずまサッカースタジアム | 結果 | ||
第9節 | 11/04 11:30 | tonan群馬 | 3 - 1 試合終了 | パルケ前橋 | あずまサッカースタジアム | 結果 | ||
第9節 | 11/09 09:00 | グローバルFC | 2 - 3 試合終了 | エヴォリスタ | 菊地サッカー・ラグビー場 | 結果 | ||
第9節 | 11/09 11:00 | FC桐生 | 1 - 0 試合終了 | 前橋ジュニア | 菊地サッカー・ラグビー場 | 結果 | ||
第8節 | 10/26 09:00 | tonan群馬 | 6 - 0 試合終了 | クレセルバレンテ | 伊勢崎市境総合運動場 | 結果 | ||
第8節 | 10/26 11:30 | 伊勢崎境 | 5 - 2 試合終了 | パルケ前橋 | 伊勢崎市境総合運動場 | 結果 | ||
第8節 | 10/26 12:00 | FC桐生 | 6 - 1 試合終了 | スプラッシュバウト | 前橋市立前橋高校 | 結果 | ||
第8節 | 10/26 14:00 | 前橋ジュニア | 2 - 3 試合終了 | エヴォリスタ | 前橋市立前橋高校 | 結果 | ||
第7節 | 10/20 09:00 | tonan群馬 | 5 - 0 試合終了 | 伊勢崎境 | 伊勢崎市境総合運動場 | 結果 | ||
第7節 | 11/03 18:00 | グローバルFC | 1 - 0 試合終了 | クレセルバレンテ | あずまサッカースタジアム | 結果 | ||
第6節 | 09/15 09:00 | tonan群馬 | 5 - 5 試合終了 | グローバルFC | NTT図南スーパーグラウンド | 結果 | ||
第6節 | 09/15 11:15 | FC桐生 | 0 - 1 試合終了 | 伊勢崎境 | NTT図南スーパーグラウンド | 結果 | ||
第6節 | 09/16 15:00 | 前橋ジュニア | 2 - 0 試合終了 | クレセルバレンテ | しんとう総合グラウンド | 結果 | ||
第6節 | 09/16 17:30 | エヴォリスタ | 2 - 0 試合終了 | パルケ前橋 | しんとう総合グラウンド | 結果 | ||
第5節 | 09/07 09:00 | tonan群馬 | 5 - 3 試合終了 | FC桐生 | NTT図南スーパーグラウンド | 結果 | ||
第5節 | 09/07 11:00 | 前橋ジュニア | 0 - 1 試合終了 | グローバルFC | NTT図南スーパーグラウンド | 結果 | ||
第5節 | 09/08 09:00 | エヴォリスタ | 7 - 2 試合終了 | 伊勢崎境 | 伊勢崎市境ふれあいパーク | 結果 | ||
第5節 | 09/08 11:00 | スプラッシュバウト | 0 - 1 試合終了 | クレセルバレンテ | 伊勢崎市境ふれあいパーク | 結果 | ||
第4節 | 07/06 09:00 | tonan群馬 | 8 - 2 試合終了 | 前橋ジュニア | 図南サッカーパーク | 結果 | ||
第4節 | 07/06 11:00 | エヴォリスタ | 3 - 1 試合終了 | FC桐生 | 図南サッカーパーク | 結果 | ||
第3節 | 06/22 15:45 | クレセルバレンテ | 2 - 3 試合終了 | 伊勢崎境 | あずまサッカースタジアム | 結果 | ||
第3節 | 06/29 13:30 | パルケ前橋 | 0 - 1 試合終了 | グローバルFC | あずまサッカースタジアム | 結果 | ||
第2節 | 02/17 09:30 | tonan群馬 | 1 - 1 試合終了 | スプラッシュバウト | NTT図南スーパーグラウンド | 結果 | ||
第2節 | 02/17 11:15 | パルケ前橋 | 3 - 0 試合終了 | 前橋ジュニア | NTT図南スーパーグラウンド | 結果 | ||
第2節 | 02/18 10:00 | 伊勢崎境 | 0 - 2 試合終了 | グローバルFC | 粕川西部運動場 | 結果 | ||
第2節 | 02/18 12:00 | クレセルバレンテ | 0 - 2 試合終了 | FC桐生 | 粕川西部運動場 | 結果 | ||
第2節 | 06/22 09:00 | 伊勢崎境 | 1 - 4 試合終了 | グローバルFC | 境総合文化センター | 結果 | ||
第2節 | 06/22 09:00 | tonan群馬 | 3 - 2 試合終了 | スプラッシュバウト | NTT図南スーパーグラウンド | 結果 | ||
第2節 | 06/22 11:00 | パルケ前橋 | 3 - 1 試合終了 | 前橋ジュニア | NTT図南スーパーグラウンド | 結果 | ||
第2節 | 06/22 11:15 | クレセルバレンテ | 3 - 1 試合終了 | FC桐生 | 伊勢崎市境ふれあいパーク | 結果 | ||
第1節 | 02/10 17:40 | パルケ前橋 | 4 - 1 試合終了 | スプラッシュバウト | 菊地サッカー・ラグビー場 | 結果 | ||
第1節 | 02/11 09:30 | 伊勢崎境 | 1 - 1 試合終了 | 前橋ジュニア | 伊勢崎市境総合運動場 | 結果 | ||
第1節 | 02/11 11:30 | グローバルFC | 2 - 1 試合終了 | FC桐生 | 伊勢崎市境総合運動場 | 結果 | ||
第1節 | 06/16 09:00 | 伊勢崎境 | 4 - 1 試合終了 | 前橋ジュニア | 伊勢崎市境ふれあいパーク | 結果 | ||
第1節 | 06/16 10:00 | パルケ前橋 | 1 - 1 試合終了 | スプラッシュバウト | 強戸行政センタースポーツ広場 | 結果 | ||
第1節 | 06/16 11:15 | グローバルFC | 4 - 0 試合終了 | FC桐生 | 伊勢崎市境ふれあいパーク | 結果 | ||
第1節 | 06/16 12:00 | クレセルバレンテ | 0 - 1 試合終了 | エヴォリスタ | 強戸行政センタースポーツ広場 | 結果 | ||
第0節 | 02/23 09:30 | tonan群馬 | 2 - 1 試合終了 | エヴォリスタ | NTT図南スーパーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 02/23 09:30 | パルケ前橋 | 3 - 0 試合終了 | グローバルFC | あずまサッカースタジアム | 結果 | ||
第0節 | 02/23 11:15 | スプラッシュバウト | 0 - 2 試合終了 | 前橋ジュニア | NTT図南スーパーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 02/23 11:30 | クレセルバレンテ | 1 - 2 試合終了 | 伊勢崎境 | あずまサッカースタジアム | 結果 | ||
第0節 | 03/02 10:00 | スプラッシュバウト | 3 - 1 試合終了 | グローバルFC | 粕川西部運動場 | 結果 | ||
第0節 | 03/02 12:00 | パルケ前橋 | 0 - 0 試合終了 | クレセルバレンテ | 粕川西部運動場 | 結果 | ||
第0節 | 03/02 17:40 | エヴォリスタ | 1 - 2 試合終了 | FC桐生 | 菊地サッカー・ラグビー場 | 結果 | ||
第0節 | 03/02 19:10 | tonan群馬 | 4 - 3 試合終了 | 前橋ジュニア | 菊地サッカー・ラグビー場 | 結果 | ||
第0節 | 03/09 09:00 | tonan群馬 | 3 - 4 試合終了 | FC桐生 | 図南サッカーパーク | 結果 | ||
第0節 | 03/09 12:30 | エヴォリスタ | 5 - 1 試合終了 | 伊勢崎境 | あずまサッカースタジアム | 結果 | ||
第0節 | 03/09 12:40 | 前橋ジュニア | 1 - 4 試合終了 | グローバルFC | 図南サッカーパーク | 結果 | ||
第0節 | 03/09 14:50 | スプラッシュバウト | 0 - 3 試合終了 | クレセルバレンテ | あずまサッカースタジアム | 結果 | ||
第0節 | 03/16 09:30 | 前橋ジュニア | 3 - 0 試合終了 | クレセルバレンテ | 前橋市立春日中学校グラウンド | 結果 | ||
第0節 | 03/16 12:30 | エヴォリスタ | 4 - 3 試合終了 | パルケ前橋 | 前橋市立春日中学校グラウンド | 結果 | ||
第0節 | 03/23 09:30 | tonan群馬 | 0 - 1 試合終了 | グローバルFC | あずまサッカースタジアム | 結果 | ||
第0節 | 03/23 10:00 | クレセルバレンテ | 3 - 2 試合終了 | エヴォリスタ | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 03/23 11:30 | FC桐生 | 1 - 3 試合終了 | 伊勢崎境 | あずまサッカースタジアム | 結果 | ||
第0節 | 04/07 09:00 | エヴォリスタ | 3 - 0 試合終了 | スプラッシュバウト | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/07 09:00 | FC桐生 | 1 - 2 試合終了 | パルケ前橋 | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/07 09:00 | グローバルFC | 8 - 0 試合終了 | クレセルバレンテ | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/07 09:00 | tonan群馬 | 5 - 3 試合終了 | 伊勢崎境 | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/14 09:00 | FC桐生 | 4 - 3 試合終了 | スプラッシュバウト | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/14 09:00 | tonan群馬 | 3 - 0 試合終了 | クレセルバレンテ | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/14 09:00 | 伊勢崎境 | 2 - 1 試合終了 | パルケ前橋 | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/14 09:00 | 前橋ジュニア | 2 - 5 試合終了 | エヴォリスタ | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/20 09:00 | FC桐生 | 3 - 3 試合終了 | 前橋ジュニア | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/20 09:00 | tonan群馬 | 2 - 0 試合終了 | パルケ前橋 | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/20 09:00 | 伊勢崎境 | 1 - 1 試合終了 | スプラッシュバウト | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/20 09:00 | グローバルFC | 1 - 4 試合終了 | エヴォリスタ | 未定 | 結果 | ||
第節 | 06/29 10:00 | tonan群馬 | 2 - 1 試合終了 | エヴォリスタ | 高崎市浜川競技場 | 結果 | ||
第節 | 06/29 11:30 | スプラッシュバウト | 0 - 5 試合終了 | 前橋ジュニア | 高崎市浜川競技場 | 結果 | ||
第節 | 09/21 17:00 | パルケ前橋 | 5 - 0 試合終了 | クレセルバレンテ | ロード宮城総合運動場陸上競技場 | 結果 | ||
第節 | 10/05 10:30 | スプラッシュバウト | 0 - 3 試合終了 | グローバルFC | 葛和田グラウンド | 結果 | ||
G1リーグBブロック |
||||||||
第9節 | 11/02 00:00 | ルーヴェン | - | ワイズ | 未定 | 結果 | ||
第9節 | 11/02 00:00 | 桐生大附中 | - | PALAISTRA | 未定 | 結果 | ||
第9節 | 11/02 13:00 | クリロ | - | MSC | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | 結果 | ||
第9節 | 11/02 15:00 | クラウドFCおおた | - | ラファーガ | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | 結果 | ||
第節 | 11/16 18:30 | MSC | - | アスブロンサ高崎SC | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第8節 | 10/27 14:30 | PALAISTRA | 8 - 0 試合終了 | ルーヴェン | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第8節 | 10/27 18:30 | クリロ | 10 - 0 試合終了 | ワイズ | 千年の森J-Wingsスポーツセンター | 結果 | ||
第7節 | 09/28 08:30 | ルーヴェン | 1 - 4 試合終了 | MSC | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第7節 | 09/28 10:30 | PALAISTRA | 4 - 0 試合終了 | ラファーガ | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第6節 | 09/14 09:00 | ルーヴェン | 4 - 0 試合終了 | クラウドFCおおた | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第6節 | 09/14 11:00 | クリロ | 1 - 0 試合終了 | 桐生大附中 | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第6節 | 09/15 00:00 | ワイズ | 0 - 10 試合終了 | アスブロンサ高崎SC | 高崎健康福祉大学高崎高校グラウンド | 結果 | ||
第5節 | 09/08 14:00 | PALAISTRA | 12 - 0 試合終了 | クラウドFCおおた | 前橋市立前橋高校 | 結果 | ||
第4節 | 07/06 15:00 | クリロ | 4 - 1 試合終了 | アスブロンサ高崎SC | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第4節 | 07/06 16:30 | クラウドFCおおた | 0 - 15 試合終了 | MSC | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第3節 | 06/30 10:00 | クリロ | 3 - 0 試合終了 | PALAISTRA | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | 結果 | ||
第3節 | 06/30 12:00 | ラファーガ | 1 - 1 試合終了 | ワイズ | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | 結果 | ||
第3節 | 06/30 17:15 | MSC | 0 - 1 試合終了 | 桐生大附中 | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第3節 | 06/30 18:45 | アスブロンサ高崎SC | 11 - 0 試合終了 | クラウドFCおおた | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第2節 | 06/22 09:30 | アスブロンサ高崎SC | 2 - 0 試合終了 | ルーヴェン | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第1節 | 06/15 17:15 | MSC | 3 - 1 試合終了 | ラファーガ | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第1節 | 06/15 18:45 | アスブロンサ高崎SC | 1 - 3 試合終了 | PALAISTRA | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 02/10 09:00 | クラウドFCおおた | 0 - 8 試合終了 | ワイズ | 共愛学園高校総合グラウンド | 結果 | ||
第0節 | 02/10 10:40 | 桐生大附中 | 7 - 0 試合終了 | ルーヴェン | 共愛学園高校総合グラウンド | 結果 | ||
第0節 | 02/11 17:00 | MSC | 7 - 2 試合終了 | ラファーガ | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 02/11 18:45 | アスブロンサ高崎SC | 1 - 2 試合終了 | PALAISTRA | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 02/17 17:45 | アスブロンサ高崎SC | 3 - 1 試合終了 | ルーヴェン | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 02/18 13:00 | クリロ | 7 - 0 試合終了 | ラファーガ | 前橋市立前橋高校 | 結果 | ||
第0節 | 02/18 14:40 | MSC | 2 - 0 試合終了 | ワイズ | 前橋市立前橋高校 | 結果 | ||
第0節 | 02/23 14:00 | クリロ | 7 - 0 試合終了 | PALAISTRA | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | 結果 | ||
第0節 | 02/23 15:45 | ラファーガ | 2 - 1 試合終了 | ワイズ | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | 結果 | ||
第0節 | 02/23 17:00 | アスブロンサ高崎SC | 9 - 0 試合終了 | クラウドFCおおた | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 02/23 18:45 | MSC | 2 - 1 試合終了 | 桐生大附中 | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 03/03 09:00 | PALAISTRA | 2 - 1 試合終了 | ルーヴェン | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第0節 | 03/03 11:00 | クリロ | 8 - 0 試合終了 | ワイズ | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第0節 | 03/03 11:00 | MSC | 4 - 1 試合終了 | アスブロンサ高崎SC | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 03/03 17:00 | ラファーガ | 0 - 7 試合終了 | 桐生大附中 | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 03/09 09:00 | ラファーガ | 0 - 5 試合終了 | アスブロンサ高崎SC | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 03/09 14:30 | ワイズ | 0 - 1 試合終了 | 桐生大附中 | 新町鉄南運動場 | 結果 | ||
第0節 | 03/09 18:00 | PALAISTRA | 7 - 0 試合終了 | クラウドFCおおた | 前橋市立前橋高校 | 結果 | ||
第0節 | 03/16 09:30 | ルーヴェン | 8 - 1 試合終了 | クラウドFCおおた | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第0節 | 03/16 11:15 | クリロ | 2 - 1 試合終了 | 桐生大附中 | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第0節 | 03/17 17:00 | ワイズ | 1 - 5 試合終了 | アスブロンサ高崎SC | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 03/17 18:45 | PALAISTRA | 0 - 1 試合終了 | MSC | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 03/20 13:30 | ルーヴェン | 0 - 4 試合終了 | クリロ | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第0節 | 04/06 09:30 | ルーヴェン | 0 - 7 試合終了 | MSC | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第0節 | 04/06 10:30 | クリロ | 9 - 0 試合終了 | クラウドFCおおた | 千年の森J-Wingsスポーツセンター | 結果 | ||
第0節 | 04/06 11:15 | PALAISTRA | 4 - 1 試合終了 | ラファーガ | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
第0節 | 04/06 12:10 | 桐生大附中 | 6 - 0 試合終了 | アスブロンサ高崎SC | 千年の森J-Wingsスポーツセンター | 結果 | ||
第0節 | 04/13 14:00 | ルーヴェン | 1 - 0 試合終了 | ラファーガ | 新町鉄南運動場 | 結果 | ||
第0節 | 04/13 15:45 | ワイズ | 2 - 1 試合終了 | PALAISTRA | 新町鉄南運動場 | 結果 | ||
第0節 | 04/14 09:00 | クラウドFCおおた | 0 - 11 試合終了 | MSC | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/14 09:00 | アスブロンサ高崎SC | 1 - 7 試合終了 | クリロ | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/20 09:00 | クラウドFCおおた | 1 - 2 試合終了 | ラファーガ | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/20 09:00 | クリロ | 0 - 0 試合終了 | MSC | 未定 | 結果 | ||
第0節 | 04/20 16:00 | 桐生大附中 | 2 - 2 試合終了 | PALAISTRA | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 04/20 17:45 | ルーヴェン | 3 - 0 試合終了 | ワイズ | 桐生大学サッカーグラウンド | 結果 | ||
第0節 | 06/22 11:30 | クラウドFCおおた | 0 - 11 試合終了 | 桐生大附中 | フォーレンフットボールパーク | 結果 | ||
