GuFA ユースリーグ U-13
GuFA ユースリーグ U-13
2024-06-01〜2024-12-31
トップリーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋ジュニア | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | MSC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | アスブロンサ高崎FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | ザスパクサツ群馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
5 | クリロ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | 藤岡キッカーズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7 | ルーヴェン | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
8 | 上州高崎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | パルケ前橋 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
前橋ジュニア | MSC | アスブロンサ高崎FC | ザスパクサツ群馬 | クリロ | 藤岡キッカーズ | ルーヴェン | 上州高崎 | パルケ前橋 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋ジュニア |
- |
5○0 |
- |
2○0 |
- |
- |
- |
- |
1 | |
MSC |
- |
0●2 |
- |
- |
- |
1○0 |
- |
5○1 |
2 | |
アスブロンサ高崎FC |
0●5 |
2○0 |
- |
- |
- |
2○0 |
- |
- |
3 | |
ザスパクサツ群馬 |
- |
- |
- |
- |
2●3 |
- |
- |
5○4 |
4 | |
クリロ |
0●2 |
- |
- |
- |
2○0 |
- |
- |
- |
5 | |
藤岡キッカーズ |
- |
- |
- |
3○2 |
0●2 |
- |
- |
- |
6 | |
ルーヴェン |
- |
0●1 |
0●2 |
- |
- |
- |
2△2 |
1△1 |
7 | |
上州高崎 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2△2 |
- |
8 | |
パルケ前橋 |
- |
1●5 |
- |
4●5 |
- |
- |
1△1 |
- |
9 |
セカンドリーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tonan群馬 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
2 | アスブロンサ高崎SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | クレアデール | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | tonan前橋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | フェルヴォーレ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 桐生大附中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジェダリスタ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
8 | エヴォリスタ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
tonan群馬 | アスブロンサ高崎SC | クレアデール | tonan前橋 | フェルヴォーレ | 桐生大附中 | ジェダリスタ | エヴォリスタ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tonan群馬 |
0●2 |
- |
- |
- |
- |
8○3 |
8○0 |
1 | |
アスブロンサ高崎SC |
2○0 |
3○1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 | |
クレアデール |
- |
1●3 |
1○0 |
0△0 |
- |
- |
- |
3 | |
tonan前橋 |
- |
- |
0●1 |
- |
- |
- |
4○1 |
4 | |
フェルヴォーレ |
- |
- |
0△0 |
- |
- |
- |
- |
5 | |
桐生大附中 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 | |
ジェダリスタ |
3●8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 | |
エヴォリスタ |
0●8 |
- |
- |
1●4 |
- |
- |
- |
8 |
サードリーグ
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊勢崎境 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | グローバルFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | アスランアズー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | ワイズ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | FC桐生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
6 | スプラッシュバウト | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
7 | クレセルバレンテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
伊勢崎境 | グローバルFC | アスランアズー | ワイズ | FC桐生 | スプラッシュバウト | クレセルバレンテ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎境 |
- |
- |
1○0 |
4○0 |
4○1 |
- |
1 | |
グローバルFC |
- |
- |
2△2 |
- |
3○1 |
- |
2 | |
アスランアズー |
- |
- |
- |
- |
- |
6○0 |
3 | |
ワイズ |
0●1 |
2△2 |
- |
- |
- |
- |
4 | |
FC桐生 |
0●4 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 | |
スプラッシュバウト |
1●4 |
1●3 |
- |
- |
- |
- |
6 | |
クレセルバレンテ |
- |
- |
0●6 |
- |
- |
- |
7 |
Aブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 2 | 43 |
2 | 上州高崎 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 5 | 36 |
3 | フェルヴォーレ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 |
4 | クレアデール | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
5 | アスランアズー | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 |
6 | クレセルバレンテ前橋 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 62 | -55 |
7 | FC桐生 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 41 | -36 |
蹴球団藤岡キッカーズ U-15 | 上州高崎 | フェルヴォーレ | クレアデール | アスランアズー | クレセルバレンテ前橋 | FC桐生 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蹴球団藤岡キッカーズ U-15 |
1△1 |
4○0 |
5○0 |
9○1 |
18○0 |
8○0 |
1 | |
上州高崎 |
1△1 |
1●2 |
3○0 |
5○2 |
22○0 |
9○0 |
2 | |
フェルヴォーレ |
0●4 |
2○1 |
0△0 |
4○0 |
8○0 |
11○0 |
3 | |
クレアデール |
0●5 |
0●3 |
0△0 |
2○1 |
4○2 |
4○2 |
4 | |
アスランアズー |
1●9 |
2●5 |
0●4 |
1●2 |
8○0 |
4○1 |
5 | |
クレセルバレンテ前橋 |
0●18 |
0●22 |
0●8 |
2●4 |
0●8 |
5○2 |
6 | |
FC桐生 |
0●8 |
0●9 |
0●11 |
2●4 |
1●4 |
2●5 |
7 |
Bブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリロ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2 | アスブロンサ高崎FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 |
3 | tonan群馬 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 |
4 | エヴォリスタ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 |
5 | スプラッシュバウト | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 |
6 | グローバルFC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 | -21 |
クリロ | アスブロンサ高崎FC | tonan群馬 | エヴォリスタ | スプラッシュバウト | グローバルFC | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリロ |
0△0 |
4○2 |
7○0 |
2○0 |
6○0 |
1 | |
アスブロンサ高崎FC |
0△0 |
1△1 |
6○1 |
6○1 |
6○0 |
2 | |
tonan群馬 |
2●4 |
1△1 |
8○0 |
9○3 |
9○1 |
3 | |
エヴォリスタ |
0●7 |
1●6 |
0●8 |
3○1 |
2△2 |
4 | |
スプラッシュバウト |
0●2 |
1●6 |
3●9 |
1●3 |
3○2 |
5 | |
グローバルFC |
0●6 |
0●6 |
1●9 |
2△2 |
2●3 |
6 |
Cブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パルケ前橋 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 |
2 | 前橋ジュニア | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 |
3 | ルーヴェン | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 |
4 | ジェダリスタ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 |
5 | FC伊勢崎境 U-15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 |
6 | ジェットストリーム | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 52 | -51 |
パルケ前橋 | 前橋ジュニア | ルーヴェン | ジェダリスタ | FC伊勢崎境 U-15 | ジェットストリーム | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パルケ前橋 |
2○1 |
0●4 |
7○1 |
9○0 |
15○0 |
1 | |
前橋ジュニア |
1●2 |
6○1 |
5○0 |
8○0 |
7○0 |
2 | |
ルーヴェン |
4○0 |
1●6 |
4○0 |
1○0 |
15○0 |
3 | |
ジェダリスタ |
1●7 |
0●5 |
0●4 |
1○0 |
7○0 |
4 | |
FC伊勢崎境 U-15 |
0●9 |
0●8 |
0●1 |
0●1 |
8○1 |
5 | |
ジェットストリーム |
0●15 |
0●7 |
0●15 |
0●7 |
1●8 |
6 |
Dブロック
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザスパクサツ群馬 U-15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 |
2 | MSC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 |
3 | 桐生大学附属中学校 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 |
4 | アスブロンサ高崎SC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
5 | tonan前橋 U-15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 |
6 | ワイズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | -33 |
ザスパクサツ群馬 U-15 | MSC | 桐生大学附属中学校 | アスブロンサ高崎SC | tonan前橋 U-15 | ワイズ | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ザスパクサツ群馬 U-15 |
3○1 |
10○1 |
9○0 |
7○0 |
13○0 |
1 | |
MSC |
1●3 |
8○0 |
5○1 |
7○0 |
6○0 |
2 | |
桐生大学附属中学校 |
1●10 |
0●8 |
3○1 |
1△1 |
8○0 |
3 | |
アスブロンサ高崎SC |
0●9 |
1●5 |
1●3 |
4○1 |
3○0 |
4 | |
tonan前橋 U-15 |
0●7 |
0●7 |
1△1 |
1●4 |
4○1 |
5 | |
ワイズ |
0●13 |
0●6 |
0●8 |
0●3 |
1●4 |
6 |